长清区局按照“依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展”原则,综合考虑零售点历史数量级发展趋势、各市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,并综合运用总量控制、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式,对辖区内各市场单元容量进行了优化调整,调整后各市场单元情况公告如下:
济南市长清区烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表 | ||||
乡镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 规划数量 | 间距标准(米) |
平安街道 | 37011300300210101 | 平安北路东区南市场单元 | 4 | 80 |
37011300300210102 | 平安北路东区北市场单元 | 5 | 80 | |
37011300320221601 | 西大张市场单元 | 2 | 80 | |
37011300321021601 | 小王庄市场单元 | 10 | 80 | |
37011300321121601 | 南张庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300321221601 | 新李市场单元 | 11 | 80 | |
37011300321321601 | 后朱庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300321421601 | 卢庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300321821601 | 韩庄市场单元 | 5 | 80 | |
37011300322121601 | 平安新五市场单元 | 2 | 80 | |
37011300322521601 | 纪店市场单元 | 6 | 80 | |
37011300322711601 | 全福庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300322710901 | 山东平安建设集团市场单元 | 3 | 80 | |
37011300323221601 | 红庙市场单元 | 3 | 80 | |
37011300323921601 | 后王庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300324011601 | 大于庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300324211601 | 石马市场单元 | 3 | 80 | |
37011300324311601 | 大刘庄市场单元 | 6 | 80 | |
37011300324421601 | 藤屯市场单元 | 4 | 80 | |
37011300324521601 | 小于庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300324821601 | 乙武市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325021601 | 前孙庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325621601 | 前朱庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325721601 | 中楼子市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325821601 | 赵庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325921601 | 马店市场单元 | 3 | 80 | |
37011300326111601 | 东潘村单元 | 5 | 80 | |
37011300326110101 | 东潘村商业街单元 | 15 | 80 | |
37011300326110901 | 东潘工矿厂区单元 | 5 | 80 | |
37011300326511601 | 赵家营村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300326511401 | 阳光城市场单元 | 3 | 80 | |
37011300326510901 | 范村车辆基地市场单元 | 2 | 80 | |
37011300326611601 | 西潘市场单元 | 4 | 80 | |
37011300326911601 | 石庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300327221601 | 桥子李市场单元 | 3 | 80 | |
37011300327311601 | 高庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300327511401 | 济柴家园市场单元 | 2 | 80 | |
37011300327510901 | 济柴公司市场单元 | 3 | 80 | |
37011300327510101 | 平安南路东区市场单元 | 9 | 80 | |
37011300327611401 | 张桥新雅居市场单元 | 2 | 80 | |
37011300327711401 | 北汝村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300327821401 | 齐庄百合苑市场单元 | 4 | 80 | |
37011300326711402 | 中骏雍景府市场单元 | 5 | 80 | |
37011300326711403 | 范景家园市场单元 | 4 | 80 | |
37011300300310101 | 平安北路西区市场单元 | 6 | 80 | |
37011300300311401 | 圣苑小区市场单元 | 5 | 80 | |
37011300300311402 | 平安山庄西区市场单元 | 15 | 80 | |
37011300300311403 | 平安小区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300327011401 | 王宿小区市场单元 | 3 | 80 | |
37011300327010901 | 韵达快递市场单元 | 8 | 80 | |
37011300300111401 | 泉升花园市场单元 | 3 | 80 | |
37011300300111402 | 滨河华庭市场单元 | 4 | 80 | |
37011300300110901 | 滨河社区工厂市场单元 | 2 | 80 | |
37011300327111401 | 高垣富雅华庭市场单元 | 5 | 80 | |
崮云湖街道 | 37011300206111401 | 崮山安置区市场单元 | 17 | 80 |
37011300206111402 | 碧桂园山湖城市场单元 | 1 | 80 | |
37011300207810101 | 大学城商业街市场单元 | 48 | 80 | |
37011300207811801 | 中医药大学市场单元 | 8 | 80 | |
37011300207811802 | 齐鲁工大市场单元 | 7 | 80 | |
37011300207811803 | 女子学院市场单元 | 5 | 80 | |
37011300207811804 | 山工艺市场单元 | 4 | 80 | |
37011300208011401 | 耕读世家市场单元 | 3 | 80 | |
37011300208011402 | 金基悦麓市场单元 | 2 | 80 | |
37011300208011403 | 金科市场单元 | 3 | 80 | |
37011300208011802 | 省劳技学院市场单元 | 4 | 80 | |
37011300208311401 | 润和山居社区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300223511601 | 大崮山村市场单元 | 12 | 80 | |
37011300223510701 | 京台高速长清服务区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300223711601 | 坡庄市场单元 | 8 | 80 | |
37011300223911601 | 东孙庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300224011601 | 大刘庄市场单元 | 11 | 80 | |
37011300224111601 | 凤凰庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300224311601 | 开山村市场单元 | 11 | 80 | |
37011300224411601 | 炒米店村市场单元 | 15 | 80 | |
37011300224711601 | 土山村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300622521601 | 红石岭村市场单元 | 1 | 80 | |
37011300202111801 | 山东管理学院长清校区市场单元 | 5 | 80 | |
37011300202111802 | 山东交通学院长清校区市场单元 | 8 | 80 | |
37011300202111401 | 丹凤北区市场单元 | 9 | 80 | |
37011300202111402 | 丹凤南区市场单元 | 8 | 80 | |
37011300208111401 | 乐天创科居民区社区市场单元 | 17 | 80 | |
37011300208110101 | 乐天创科综合商业区市场单元 | 6 | 80 | |
37011300203110101 | 常春藤北区社区市场单元 | 14 | 80 | |
37011300203111401 | 常春藤北区社区综合商业市场单元 | 8 | 80 | |
37011300203111801 | 山东师范大学长清湖市场单元 | 5 | 80 | |
37011300203211401 | 常春藤南区社区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300208511401 | 园博园社区市场单元 | 17 | 80 | |
37011300208510601 | 园博园社区西市场单元 | 6 | 80 | |
37011300208211401 | 原香溪谷社区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300209011401 | 长清湖第一社区市场单元 | 12 | 80 | |
37011300209111401 | 长清湖第二社区市场单元 | 19 | 80 | |
37011300209211401 | 长清湖第三社区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300209211801 | 山东艺术学院长清校区市场单元 | 2 | 80 | |
文昌街道 | 37011300102311401 | 畅博尚都市场单元 | 3 | 80 |
37011300102311402 | 名流家园市场单元 | 2 | 80 | |
37011300102311403 | 郦水嘉苑市场单元 | 10 | 80 | |
37011300102311404 | 玉福园市场单元 | 2 | 80 | |
37011300102311406 | 舜苑小区市场单元 | 8 | 80 | |
37011300102311408 | 银丰公馆市场单元 | 6 | 80 | |
37011300100111401 | 国安小区市场单元 | 3 | 80 | |
37011300102911401 | 恒大绿洲一期市场单元 | 17 | 80 | |
37011300103011401 | 恒大绿洲二期市场单元 | 18 | 80 | |
37011300103111401 | 恒大绿洲三期市场单元 | 14 | 80 | |
37011300103111402 | 恒大绿洲五期市场单元 | 4 | 80 | |
37011300103211401 | 恒大绿洲四期市场单元 | 8 | 80 | |
37011300100211501 | 东三里社区市场单元 | 23 | 80 | |
37011300101711401 | 长运小区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300101711402 | 银箭宜居市场单元 | 3 | 80 | |
37011300101711403 | 馨苑小区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300101711404 | 西三里北市场单元 | 5 | 80 | |
37011300101710501 | 水果蔬菜批发中心市场单元 | 3 | 80 | |
37011300101710901 | 热电厂市场单元 | 2 | 80 | |
37011300121410701 | 长清高铁站市场单元 | 2 | 80 | |
37011300102211401 | 水鸣庄市场单元 | 23 | 80 | |
37011300102211402 | 文清苑市场单元 | 5 | 80 | |
37011300102211002 | 黄河商场工地市场单元 | 3 | 80 | |
37011300100411401 | 原山官邸市场单元 | 3 | 80 | |
37011300100511401 | 东王雅苑市场单元 | 7 | 80 | |
37011300100511402 | 济水学苑市场单元 | 1 | 80 | |
37011300100911401 | 龙泉山庄市场单元 | 13 | 80 | |
37011300101211401 | 名流华第市场单元 | 13 | 80 | |
37011300101211402 | 港基二区市场单元 | 21 | 80 | |
37011300101211403 | 小柿子园市场单元 | 8 | 80 | |
37011300101211404 | 常青花苑市场单元 | 4 | 80 | |
37011300101411401 | 鸣泉嘉园市场单元 | 10 | 80 | |
37011300101411402 | 水鸣街西市场单元 | 10 | 80 | |
37011300101411403 | 长广路市场单元 | 15 | 80 | |
37011300101411404 | 雅居花苑市场单元 | 6 | 80 | |
37011300101411405 | 雅居乐锦城市场单元 | 9 | 80 | |
37011300101611401 | 水务局宿舍市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101611402 | 天润小区市场单元 | 7 | 80 | |
37011300101911401 | 长兴美郡市场单元 | 9 | 80 | |
37011300101911402 | 长兴苑市场单元 | 4 | 80 | |
37011300102011401 | 文昌山庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300102011402 | 汇富名仕居市场单元 | 3 | 80 | |
37011300102011403 | 汇富苑市场单元 | 9 | 80 | |
37011300102411401 | 汇侨城市场单元 | 12 | 80 | |
37011300102411402 | 盛景台市场单元 | 6 | 80 | |
37011300102411403 | 龙泉居市场单元 | 6 | 80 | |
37011300102411404 | 警苑小区市场单元 | 19 | 80 | |
37011300102411405 | 凤凰北区市场单元 | 13 | 80 | |
37011300101311401 | 文昌第四社区市场单元 | 12 | 80 | |
37011300101311402 | 东关社区二区市场单元 | 11 | 80 | |
37011300101311403 | 东关社区一区市场单元 | 13 | 80 | |
37011300101511401 | 城市经典小区市场单元 | 5 | 80 | |
37011300101511402 | 书香门第小区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300101511403 | 文胜街片区市场单元 | 6 | 80 | |
37011300101511405 | 文体局市场单元 | 8 | 80 | |
37011300101511406 | 司法局宿舍市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101111401 | 永安小区市场单元 | 3 | 80 | |
37011300101111402 | 华新社区市场单元 | 16 | 80 | |
37011300101111403 | 清河小区市场单元 | 5 | 80 | |
37011300101811401 | 文昌西苑市场单元 | 14 | 80 | |
37011300101811402 | 文昌东苑市场单元 | 4 | 80 | |
37011300101810101 | 明珠广场市场单元 | 3 | 80 | |
37011300101811403 | 建发天玺市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101811404 | 世茂广场市场单元 | 3 | 80 | |
37011300101811405 | 世茂云麓府市场单元 | 8 | 80 | |
37011300125221601 | 新周村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300125421601 | 西苏村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300125521601 | 东苏村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300125821601 | 陈庄村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300126221601 | 后朱村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300126521601 | 南李村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300126621601 | 潘庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300120611601 | 南关村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300121621601 | 窑头村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300124021601 | 段庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300124121601 | 袁庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300124421601 | 金里村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300124521601 | 燕王村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300124821601 | 新徐村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300124921601 | 十里村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300125021601 | 杨庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300125121601 | 南王村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300125321601 | 西李村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300125621601 | 仁合村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300125721601 | 孙庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300125921601 | 后三村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300126021601 | 前三村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300126311600 | 山峪村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300126811600 | 水泉峪村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300121311601 | 叶庄市场单元 | 5 | 80 | |
37011300121511601 | 西关市场单元 | 5 | 80 | |
37011300121721601 | 新屯市场单元 | 6 | 80 | |
37011300121821601 | 西隆市场单元 | 4 | 80 | |
37011300122121601 | 老屯市场单元 | 4 | 80 | |
37011300122221601 | 郭庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300122321601 | 贾庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300122521601 | 三龙庄市场单元 | 9 | 80 | |
37011300122621601 | 孟李市场单元 | 5 | 80 | |
37011300122821601 | 西仓市场单元 | 4 | 80 | |
37011300122921601 | 义合市场单元 | 2 | 80 | |
37011300123321601 | 东房市场单元 | 3 | 80 | |
37011300123421601 | 文昌新五市场单元 | 3 | 80 | |
双泉镇 | 37011310820110101 | 段店村商业街市场单元 | 10 | 80 |
37011310820221601 | 西坦村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310820521601 | 柳杭村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310820621601 | 书堂峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310820921601 | 李纸坊村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310821321601 | 杜庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310821621601 | 马西村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310821721601 | 陈沟村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310821821601 | 学城村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310822321601 | 北付庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011310822521601 | 陈沟湾村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310822621601 | 满井峪村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310822621701 | 山东高速双泉服务区市场单元 | 2 | 80 | |
37011310822721601 | 尹庄村市场单元 | 9 | 80 | |
37011310822821601 | 王家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310822921601 | 高庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310823021601 | 五眼井村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310823121601 | 大张庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310823221601 | 李庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310823621601 | 东龙湾村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310823921601 | 后园村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310824421601 | 郝家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
五峰山街道 | 37011300420111601 | 东马村市场单元 | 2 | 80 |
37011300420110101 | 东马村商业街市场单元 | 25 | 80 | |
37011300420311601 | 石窝村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300420411601 | 东洋河村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300420521601 | 西洋河村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300420721601 | 庄家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300420821601 | 北宋庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300421121601 | 北套村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300421221601 | 讲书院村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300421321601 | 宋村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300421521601 | 黑峪村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300422011601 | 东菜园村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300422321601 | 东黄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300422421601 | 润玉泉村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300422521601 | 会字峪村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300422721601 | 李店村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300422821601 | 高庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300422921601 | 三官庙村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300423321601 | 张庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300423621601 | 纸坊村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300423721601 | 朱家庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300423821601 | 邱庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300424021601 | 德峪村市场单元 | 5 | 80 | |
马山镇 | 37011310720110101 | 圆梦苑小区商业街市场单元 | 4 | 80 |
37011310720110102 | 乐耕家园小区商业街市场单元 | 7 | 80 | |
37011310720210101 | 马东村商业街市场单元 | 6 | 80 | |
37011310720411601 | 大核桃园村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310720610101 | 乐居家园小区商业街市场单元 | 4 | 80 | |
37011310720711601 | 周家庙村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310721111401 | 状元府邸小区居民区市场单元 | 3 | 80 | |
37011310721621601 | 关王庙村市场单元 | 6 | 80 | |
37011310722321601 | 双泉庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310722621401 | 梦启程小区商业街市场单元 | 6 | 80 | |
37011310722721601 | 龙风庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310722921601 | 西褚科村市场单元 | 5 | 80 | |
37011310723121601 | 潘庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011310723321601 | 大崔庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310723521601 | 大崖村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310723721601 | 季家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
张夏街道 | 37011300620111601 | 张夏村市场单元 | 6 | 80 |
37011300620110101 | 张夏村商业街市场单元 | 21 | 80 | |
37011300620211601 | 金家庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300620321601 | 上龙化村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300620421601 | 下龙化村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300620521601 | 金家峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300620821601 | 徐毛村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300620921601 | 丁家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300621021601 | 茶棚村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300621121601 | 石店村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300621321601 | 青杨北村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300621421601 | 青杨南村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300621521601 | 土门村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300621621601 | 靳庄市场单元 | 10 | 80 | |
37011300621721601 | 井字市场单元 | 6 | 80 | |
37011300621821601 | 小寺市场单元 | 4 | 80 | |
37011300622021601 | 宋家庄市场单元 | 7 | 80 | |
37011300622121601 | 黄草洼市场单元 | 2 | 80 | |
37011300622321601 | 三尖台市场单元 | 3 | 80 | |
37011300622621601 | 井字坡市场单元 | 2 | 80 | |
37011300622921601 | 车厢峪市场单元 | 3 | 80 | |
37011300623121601 | 土屋市场单元 | 2 | 80 | |
37011300623821601 | 焦家台市场单元 | 6 | 80 | |
37011300623921601 | 纸坊市场单元 | 6 | 80 | |
37011300624021601 | 桃园市场单元 | 2 | 80 | |
37011300624221601 | 岳家庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300624321601 | 上泉市场单元 | 2 | 80 | |
37011300624721601 | 东野老市场单元 | 3 | 80 | |
37011300624921601 | 诗庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300625121601 | 邵家庄市场单元 | 6 | 80 | |
万德街道 | 37011300720111601 | 小万德村市场单元 | 7 | 80 |
37011300720221601 | 小侯集村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300720321601 | 官庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300720421601 | 孙家圈村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300720621601 | 孙家峪村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300720721601 | 史家庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300721221601 | 程家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300721421601 | 田家庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300721621601 | 西夏峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300721721601 | 东夏峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300721921601 | 石胡同村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300722021601 | 孙东村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300722121601 | 西侯村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722221601 | 大王村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300722321601 | 小王村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722421601 | 胡家崖村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722521601 | 小马村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300722621601 | 大马村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722721601 | 上营村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300722821601 | 下营村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300722911601 | 万北村市场单元 | 33 | 80 | |
37011300723011601 | 万德南村市场单元 | 15 | 80 | |
37011300723121601 | 西石村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300723421601 | 徐庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300723521601 | 裴家园村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300723621601 | 石都庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300723721601 | 石家屋村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300723911601 | 义灵关村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300724021601 | 六律村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300724120601 | 灵岩村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300724221601 | 大侯集村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300724321601 | 代家河村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300724621601 | 界首村市场单元 | 18 | 80 | |
37011300724721601 | 店台村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300724821601 | 马套村市场单元 | 10 | 80 | |
37011300724921601 | 长城村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300725021601 | 曹庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300725121601 | 皮家店村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300725221601 | 坡里庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300725321601 | 西山村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300725421601 | 孙西村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300725521601 | 北纸坊村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300725621601 | 南纸坊村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300725821601 | 陈家庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300725921601 | 大刘村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300726021601 | 武庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300726221601 | 侯庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300726421601 | 辛庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300726621601 | 马场村市场单元 | 9 | 80 | |
37011300726721601 | 玉皇庙村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300726821601 | 东房村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300726921601 | 张庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300727021601 | 刁庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300727221601 | 卞庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300727321601 | 小刘村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300727521601 | 邵庄村市场单元 | 4 | 80 | |
归德街道 | 37011300520111601 | 归南村市场单元 | 4 | 80 |
37011300520111602 | 崇德苑南区市场单元 | 9 | 80 | |
37011300520110101 | 归南商业街市场单元 | 9 | 80 | |
37011300520211601 | 归北村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300520211602 | 崇德苑北区市场单元 | 10 | 80 | |
37011300520210101 | 归北商业街市场单元 | 14 | 80 | |
37011300520321601 | 房庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300520511601 | 沙河辛村市场单元 | 10 | 80 | |
37011300521221601 | 前刘官村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300521321601 | 后刘官村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300521421601 | 路庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300522121601 | 翟庄村市场单元 | 10 | 80 | |
37011300522221601 | 前封村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300522321601 | 双乳村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300522421601 | 南马山村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300522621601 | 东马山村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300522921601 | 永平村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300523021601 | 闫楼村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300523221601 | 东赵庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300523220701 | 济广高速长清服务区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300523421601 | 前胡庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300523821601 | 李庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300523921601 | 土屋村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300524021601 | 小屯村市场单元 | 12 | 80 | |
37011300524111601 | 庄楼村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300524221601 | 程官庄东村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300524321601 | 程官庄西村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300524421601 | 张官庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300524511601 | 月庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300524921601 | 苾村村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300525021601 | 岗辛庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300525221601 | 前平村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300525321601 | 北河洼村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300525611601 | 平房村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300525711601 | 坟台村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300525811601 | 李官庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300525911601 | 前夏庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300526011601 | 后夏庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300526111601 | 万庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300526311601 | 薛庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300526421601 | 卫楼村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300526621601 | 边苗村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300526921601 | 国街村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300527121601 | 刘街村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300527221601 | 褚集村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300527321601 | 大觉寺村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300527721601 | 三合庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300527821601 | 石官庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300528621601 | 董岗村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300528721601 | 朱寨村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300528921601 | 满庄村市场单元 | 5 | 80 | |
孝里街道 | 37011300800110101 | 新镇社区市场单元 | 19 | 80 |
37011300800111401 | 孝兴家园东市场单元 | 17 | 80 | |
37011300800111402 | 孝兴家园西市场单元 | 23 | 80 | |
37011300800111403 | 孝兴家园北市场单元 | 6 | 80 | |
37011300800210101 | 老镇旧址市场单元 | 7 | 80 | |
37011300822821601 | 广里村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300822921601 | 广里店村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300823121601 | 龙泉官庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300823321601 | 方峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300823421601 | 房头村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300823521601 | 岚峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300823621601 | 南黄崖村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300823821601 | 北黄崖村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300824021601 | 北凤凰村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300824221601 | 胡林坡村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300824421601 | 大桥村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300824521601 | 松竹店村市场单元 | 3 | 80 |
济南市长清区烟草专卖局
2025年10月15日
使用手机扫码浏览本页内容