长清区局按照“依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展”原则,综合考虑零售点历史数量级发展趋势、各市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,并综合运用总量控制、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式,对辖区内各市场单元容量进行了优化调整,调整后各市场单元情况公告如下:
济南市长清区烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表 | ||||
乡镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 规划数量 | 间距标准(米) |
平安街道 | 37011300300210100 | 平安北路东区南市场单元 | 5 | 80 |
37011300300210100 | 平安北路东区北市场单元 | 6 | 80 | |
37011300320221600 | 西大张市场单元 | 2 | 80 | |
37011300321021600 | 小王庄市场单元 | 7 | 80 | |
37011300321121600 | 南张庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300321221600 | 新李市场单元 | 10 | 80 | |
37011300321321600 | 后朱庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300321421600 | 卢庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300321821600 | 韩庄市场单元 | 5 | 80 | |
37011300322121600 | 新五市场单元 | 2 | 80 | |
37011300322521600 | 纪店市场单元 | 6 | 80 | |
37011300322711600 | 全福庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300322710900 | 山东平安建设集团市场单元 | 3 | 80 | |
37011300323221600 | 红庙市场单元 | 3 | 80 | |
37011300323921600 | 后王庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300324011600 | 大于庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300324211600 | 石马市场单元 | 3 | 80 | |
37011300324311600 | 大刘庄市场单元 | 6 | 80 | |
37011300324421600 | 藤屯市场单元 | 4 | 80 | |
37011300324521600 | 小于庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300324821600 | 乙武市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325021600 | 前孙庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325621600 | 前朱庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325721600 | 中楼子市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325821600 | 赵庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300325921600 | 马店市场单元 | 2 | 80 | |
37011300326111600 | 东潘村单元 | 6 | 80 | |
37011300326110100 | 东潘村商业街单元 | 14 | 80 | |
37011300326110900 | 东潘工矿厂区单元 | 5 | 80 | |
37011300326511600 | 赵家营村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300326511400 | 阳光城市场单元 | 3 | 80 | |
37011300326510900 | 范村车辆基地市场单元 | 2 | 80 | |
37011300326611600 | 西潘市场单元 | 4 | 80 | |
37011300326911600 | 石庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300327221600 | 桥子李市场单元 | 3 | 80 | |
37011300327311600 | 高庄市场单元 | 5 | 80 | |
37011300327511400 | 济柴家园市场单元 | 2 | 80 | |
37011300327510900 | 济柴公司市场单元 | 3 | 80 | |
37011300327510100 | 平安南路东区市场单元 | 10 | 80 | |
37011300327611400 | 张桥新雅居市场单元 | 2 | 80 | |
37011300327711400 | 北汝村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300327821400 | 齐庄百合苑市场单元 | 4 | 80 | |
37011300326711400 | 中骏雍景府市场单元 | 5 | 80 | |
37011300326711400 | 范景家园市场单元 | 4 | 80 | |
37011300300310100 | 平安北路西区市场单元 | 8 | 80 | |
37011300300311400 | 圣苑小区市场单元 | 5 | 80 | |
37011300300311400 | 平安山庄西区市场单元 | 14 | 80 | |
37011300300311400 | 平安小区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300327011400 | 王宿小区市场单元 | 3 | 80 | |
37011300327010900 | 韵达快递市场单元 | 7 | 80 | |
37011300300111400 | 泉升花园市场单元 | 3 | 80 | |
37011300300111400 | 滨河华庭市场单元 | 3 | 80 | |
37011300300110900 | 滨河社区工厂市场单元 | 2 | 80 | |
37011300327111400 | 高垣富雅华庭市场单元 | 5 | 80 | |
崮云湖街道 | 37011300206111400 | 崮山安置区市场单元 | 16 | 80 |
37011300206111400 | 碧桂园山湖城市场单元 | 2 | 80 | |
37011300207810100 | 大学城商业街市场单元 | 46 | 80 | |
37011300207811800 | 中医药大学市场单元 | 8 | 80 | |
37011300207811800 | 齐鲁工大市场单元 | 7 | 80 | |
37011300207811800 | 女子学院市场单元 | 4 | 80 | |
37011300207811800 | 山工艺市场单元 | 4 | 80 | |
37011300208011400 | 耕读世家市场单元 | 3 | 80 | |
37011300208011400 | 金基悦麓市场单元 | 2 | 80 | |
37011300208011400 | 金科市场单元 | 2 | 80 | |
37011300208011800 | 省劳技学院市场单元 | 4 | 80 | |
37011300208311400 | 润和山居社区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300223511600 | 大崮山村市场单元 | 12 | 80 | |
37011300223510700 | 京台高速长清服务区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300223711600 | 坡庄市场单元 | 8 | 80 | |
37011300223911600 | 东孙庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300224011600 | 大刘庄市场单元 | 11 | 80 | |
37011300224111600 | 凤凰庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300224311600 | 开山村市场单元 | 11 | 80 | |
37011300224411600 | 炒米店村市场单元 | 12 | 80 | |
37011300224711600 | 土山村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300622521600 | 红石岭村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300202111800 | 山东管理学院长清校区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300202111800 | 山东交通学院长清校区市场单元 | 9 | 80 | |
37011300202111400 | 丹凤北区市场单元 | 8 | 80 | |
37011300202111400 | 丹凤南区市场单元 | 8 | 80 | |
37011300208111400 | 乐天创科居民区社区市场单元 | 21 | 80 | |
37011300208110100 | 乐天创科综合商业区市场单元 | 8 | 80 | |
37011300203111400 | 常春藤北区社区市场单元 | 14 | 80 | |
37011300203110100 | 常春藤北区社区综合商业市场单元 | 8 | 80 | |
37011300203111800 | 山东师范大学长清湖市场单元 | 3 | 80 | |
37011300203211400 | 常春藤南区社区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300208511400 | 园博园社区市场单元 | 16 | 80 | |
37011300208510600 | 园博园社区旅游景区市场单元 | 5 | 80 | |
37011300208211400 | 原香溪谷社区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300209011400 | 长清湖第一社区市场单元 | 11 | 80 | |
37011300209111400 | 长清湖第二社区市场单元 | 22 | 80 | |
37011300209211400 | 长清湖第三社区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300209211800 | 山东艺术学院长清校区市场单元 | 2 | 80 | |
文昌街道 | 37011300102311400 | 畅博尚都市场单元 | 3 | 80 |
37011300102311400 | 名流家园市场单元 | 2 | 80 | |
37011300102311400 | 郦水嘉苑市场单元 | 9 | 80 | |
37011300102311400 | 玉福园市场单元 | 3 | 80 | |
37011300102311400 | 舜苑小区市场单元 | 6 | 80 | |
37011300102311400 | 银丰公馆市场单元 | 6 | 80 | |
37011300100111400 | 国安小区市场单元 | 3 | 80 | |
37011300102911400 | 恒大绿洲一期市场单元 | 17 | 80 | |
37011300103011400 | 恒大绿洲二期市场单元 | 17 | 80 | |
37011300103111400 | 恒大绿洲三期市场单元 | 14 | 80 | |
37011300103111400 | 恒大绿洲五期市场单元 | 3 | 80 | |
37011300103211400 | 恒大绿洲四期市场单元 | 8 | 80 | |
37011300100211500 | 东三里社区市场单元 | 20 | 80 | |
37011300101711400 | 长运小区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300101711400 | 银箭宜居市场单元 | 3 | 80 | |
37011300101711400 | 馨苑小区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101711400 | 西三里北市场单元 | 5 | 80 | |
37011300101710500 | 水果蔬菜批发中心市场单元 | 3 | 80 | |
37011300101710900 | 热电厂市场单元 | 2 | 80 | |
37011300121410700 | 长清高铁站市场单元 | 1 | 80 | |
37011300102211400 | 水鸣庄市场单元 | 19 | 80 | |
37011300102211400 | 文清苑市场单元 | 6 | 80 | |
37011300102211000 | 黄河商场工地市场单元 | 2 | 80 | |
37011300100411400 | 原山官邸市场单元 | 3 | 80 | |
37011300100511400 | 东王雅苑市场单元 | 6 | 80 | |
37011300100511400 | 济水学苑市场单元 | 2 | 80 | |
37011300100911400 | 龙泉山庄市场单元 | 15 | 80 | |
37011300101211400 | 名流华第市场单元 | 12 | 80 | |
37011300101211400 | 港基二区市场单元 | 20 | 80 | |
37011300101211400 | 小柿子园市场单元 | 9 | 80 | |
37011300101211400 | 常青花苑市场单元 | 5 | 80 | |
37011300101411400 | 鸣泉嘉园市场单元 | 8 | 80 | |
37011300101411400 | 水鸣街西市场单元 | 9 | 80 | |
37011300101411400 | 长广路市场单元 | 14 | 80 | |
37011300101411400 | 雅居花苑市场单元 | 6 | 80 | |
37011300101411400 | 雅居乐锦城市场单元 | 6 | 80 | |
37011300101611400 | 水务局宿舍市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101411400 | 天润小区市场单元 | 7 | 80 | |
37011300101911400 | 长兴美郡市场单元 | 6 | 80 | |
37011300101911400 | 长兴苑市场单元 | 3 | 80 | |
37011300102011400 | 文昌山庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300102011400 | 汇富名仕居市场单元 | 3 | 80 | |
37011300102011400 | 汇富苑市场单元 | 9 | 80 | |
37011300102411400 | 汇侨城市场单元 | 13 | 80 | |
37011300102411400 | 盛景台市场单元 | 5 | 80 | |
37011300102411400 | 龙泉居市场单元 | 6 | 80 | |
37011300102411400 | 警苑小区市场单元 | 19 | 80 | |
37011300102411400 | 凤凰北区市场单元 | 10 | 80 | |
37011300101311400 | 文昌第四社区市场单元 | 10 | 80 | |
37011300101311400 | 东关社区二区市场单元 | 13 | 80 | |
37011300101311400 | 东关社区一区市场单元 | 12 | 80 | |
37011300101511400 | 城市经典小区市场单元 | 4 | 80 | |
37011300101511400 | 书香门第小区市场单元 | 5 | 80 | |
37011300101511400 | 文胜街片区市场单元 | 6 | 80 | |
37011300101511400 | 文体局市场单元 | 8 | 80 | |
37011300101511400 | 司法局宿舍市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101111400 | 永安小区市场单元 | 3 | 80 | |
37011300101111400 | 华新社区市场单元 | 15 | 80 | |
37011300101111400 | 清河小区市场单元 | 5 | 80 | |
37011300101811400 | 文昌西苑市场单元 | 14 | 80 | |
37011300101811400 | 文昌东苑市场单元 | 4 | 80 | |
37011300101810100 | 明珠广场市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101811400 | 建发天玺市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101811400 | 世茂广场市场单元 | 2 | 80 | |
37011300101811400 | 世茂云麓府市场单元 | 6 | 80 | |
37011300125221600 | 新周村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300125421600 | 西苏村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300125521600 | 东苏村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300125821600 | 陈庄村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300126221600 | 后朱村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300126521600 | 南李村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300126621600 | 潘庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300120611600 | 南关村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300121621600 | 窑头村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300124021600 | 段庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300124121600 | 袁庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300124421600 | 金里村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300124521600 | 燕王村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300124821600 | 新徐村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300124921600 | 十里村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300125021600 | 杨庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300125121600 | 南王村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300125321600 | 西李村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300125621600 | 仁合村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300125721600 | 孙庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300125921600 | 后三村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300126021600 | 前三村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300126311600 | 山峪村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300126811600 | 水泉峪村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300121311600 | 叶庄市场单元 | 4 | 80 | |
37011300121511600 | 西关市场单元 | 5 | 80 | |
37011300121721600 | 新屯市场单元 | 6 | 80 | |
37011300121821600 | 西隆市场单元 | 4 | 80 | |
37011300122121600 | 老屯市场单元 | 4 | 80 | |
37011300122221600 | 郭庄市场单元 | 2 | 80 | |
37011300122321600 | 贾庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300122521600 | 三龙庄市场单元 | 9 | 80 | |
37011300122621600 | 孟李市场单元 | 5 | 80 | |
37011300122821600 | 西仓市场单元 | 4 | 80 | |
37011300122921600 | 义合市场单元 | 2 | 80 | |
37011300123321600 | 东房市场单元 | 3 | 80 | |
37011300123421600 | 新五市场单元 | 3 | 80 | |
双泉镇 | 37011310820110100 | 段店村商业街市场单元 | 10 | 80 |
37011310820221600 | 西坦村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310820521600 | 柳杭村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310820621600 | 书堂峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310820921600 | 李纸坊村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310821321600 | 杜庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310821621600 | 马西村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310821721600 | 陈沟村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310821821600 | 学城村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310822321600 | 北付庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011310822521600 | 陈沟湾村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310822621600 | 满井峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310822620700 | 山东高速双泉服务区市场单元 | 2 | 80 | |
37011310822721600 | 尹庄村市场单元 | 8 | 80 | |
37011310822821600 | 王家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310822921600 | 高庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310823021600 | 五眼井村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310823121600 | 大张庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310823221600 | 李庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310823621600 | 东龙湾村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310823921600 | 后园村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310824421600 | 郝家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
五峰山街道 | 37011300420111600 | 东马村市场单元 | 2 | 80 |
37011300420110100 | 东马村商业街市场单元 | 23 | 80 | |
37011300420311600 | 石窝村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300420411600 | 东洋河村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300420521600 | 西洋河村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300420721600 | 庄家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300420821600 | 北宋庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300421121600 | 北套村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300421221600 | 讲书院村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300421321600 | 宋村村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300421521600 | 黑峪村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300422011600 | 东菜园村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300422321600 | 东黄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300422421600 | 润玉泉村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300422521600 | 会字峪村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300422721600 | 李店村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300422821600 | 高庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300422921600 | 三官庙村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300423321600 | 张庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300423621600 | 纸坊村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300423721600 | 朱家庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300423821600 | 邱庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300424021600 | 德峪村市场单元 | 5 | 80 | |
马山镇 | 37011310720110100 | 圆梦苑小区商业街市场单元 | 4 | 80 |
37011310720110100 | 乐耕家园小区商业街市场单元 | 6 | 80 | |
37011310720210100 | 马东村商业街市场单元 | 6 | 80 | |
37011310720411600 | 大核桃园村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310720610100 | 乐居家园小区商业街市场单元 | 4 | 80 | |
37011310720711600 | 周家庙村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310721111400 | 状元府邸小区居民区市场单元 | 3 | 80 | |
37011310721621600 | 关王庙村市场单元 | 6 | 80 | |
37011310722321600 | 双泉庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310722610100 | 梦启程小区商业街市场单元 | 5 | 80 | |
37011310722721600 | 龙风庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011310722921600 | 西褚科村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310723121600 | 潘庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011310723321600 | 大崔庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011310723521600 | 大崖村市场单元 | 4 | 80 | |
37011310723721600 | 季家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
张夏街道 | 37011300620111600 | 张夏村市场单元 | 6 | 80 |
37011300620110100 | 张夏村商业街市场单元 | 21 | 80 | |
37011300620211600 | 金家庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300620321600 | 上龙化村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300620421600 | 下龙化村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300620521600 | 金家峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300620821600 | 徐毛村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300620921600 | 丁家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300621021600 | 茶棚村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300621121600 | 石店村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300621321600 | 青杨北村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300621421600 | 青杨南村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300621521600 | 土门村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300621621600 | 靳庄市场单元 | 10 | 80 | |
37011300621721600 | 井字市场单元 | 6 | 80 | |
37011300621821600 | 小寺市场单元 | 4 | 80 | |
37011300622021600 | 宋家庄市场单元 | 6 | 80 | |
37011300622121600 | 黄草洼市场单元 | 2 | 80 | |
37011300622321600 | 三尖台市场单元 | 3 | 80 | |
37011300622621600 | 井字坡市场单元 | 2 | 80 | |
37011300622921600 | 车厢峪市场单元 | 3 | 80 | |
37011300623121600 | 土屋市场单元 | 2 | 80 | |
37011300623821600 | 焦家台市场单元 | 6 | 80 | |
37011300623921600 | 纸坊市场单元 | 5 | 80 | |
37011300624021600 | 桃园市场单元 | 2 | 80 | |
37011300624221600 | 岳家庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011300624321600 | 上泉市场单元 | 2 | 80 | |
37011300624721600 | 东野老市场单元 | 3 | 80 | |
37011300624921600 | 诗庄市场单元 | 5 | 80 | |
37011300625121600 | 邵家庄市场单元 | 6 | 80 | |
万德街道 | 37011300720111600 | 小万德村市场单元 | 7 | 80 |
37011300720221600 | 小侯集村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300720321600 | 官庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300720421600 | 孙家圈村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300720621600 | 孙家峪村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300720721600 | 史家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300721221600 | 程家庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300721421600 | 田家庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300721621600 | 西夏峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300721721600 | 东夏峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300721921600 | 石胡同村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300722021600 | 孙东村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300722121600 | 西侯村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722221600 | 大王村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300722321600 | 小王村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722421600 | 胡家崖村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722521600 | 小马村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722621600 | 大马村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722721600 | 上营村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300722821600 | 下营村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300722911600 | 万北村市场单元 | 33 | 80 | |
37011300723011600 | 万德南村市场单元 | 16 | 80 | |
37011300723121600 | 西石村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300723421600 | 徐庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300723521600 | 裴家园村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300723621600 | 石都庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300723721600 | 石家屋村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300723911600 | 义灵关村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300724021600 | 六律村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300724121600 | 灵岩村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300724221600 | 大侯集村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300724321600 | 代家河村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300724621600 | 界首村市场单元 | 18 | 80 | |
37011300724721600 | 店台村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300724821600 | 马套村市场单元 | 10 | 80 | |
37011300724921600 | 长城村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300725021600 | 曹庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300725121600 | 皮家店村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300725221600 | 坡里庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300725321600 | 西山村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300725421600 | 孙西村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300725521600 | 北纸坊村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300725621600 | 南纸坊村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300725821600 | 陈庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300725921600 | 大刘村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300726021600 | 武庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300726221600 | 侯庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300726421600 | 辛庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300726621600 | 马场村市场单元 | 9 | 80 | |
37011300726721600 | 玉皇庙村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300726821600 | 东房村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300726921600 | 张庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300727021600 | 刁庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300727221600 | 卞庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300727321600 | 小刘村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300727521600 | 邵庄村市场单元 | 4 | 80 | |
归德街道 | 37011300520111600 | 归南村市场单元 | 4 | 80 |
37011300520111600 | 崇德苑南区市场单元 | 6 | 80 | |
37011300520110100 | 归南商业街市场单元 | 8 | 80 | |
37011300520211600 | 归北村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300520211600 | 崇德苑北区市场单元 | 9 | 80 | |
37011300520210100 | 归北商业街市场单元 | 16 | 80 | |
37011300520321600 | 房庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300520511600 | 沙河辛村市场单元 | 10 | 80 | |
37011300521221600 | 前刘官村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300521321600 | 后刘官村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300521421600 | 路庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300522121600 | 翟庄村市场单元 | 10 | 80 | |
37011300522221600 | 前封村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300522321600 | 双乳村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300522421600 | 南马山村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300522621600 | 东马山村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300522921600 | 永平村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300523021600 | 闫楼村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300523221600 | 东赵庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300523220700 | 济广高速长清服务区市场单元 | 2 | 80 | |
37011300523421600 | 前胡庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300523821600 | 李庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300523921600 | 土屋村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300524021600 | 小屯村市场单元 | 12 | 80 | |
37011300524111600 | 庄楼村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300524221600 | 程官庄东村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300524321600 | 程官庄西村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300524421600 | 张官庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300524511600 | 月庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300524921600 | 苾村村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300525021600 | 岗辛庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300525221600 | 前平村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300525321600 | 北河洼村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300525611600 | 平房村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300525711600 | 坟台村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300525811600 | 李官庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300525911600 | 前夏庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300526011600 | 后夏庄村市场单元 | 7 | 80 | |
37011300526111600 | 万庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011300526311600 | 薛庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300526421600 | 卫楼村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300526621600 | 边苗村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300526921600 | 国街村市场单元 | 5 | 80 | |
37011300527121600 | 刘街村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300527221600 | 褚集村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300527321600 | 大觉寺村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300527721600 | 三合庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300527821600 | 石官庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300528621600 | 董岗村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300528721600 | 朱寨村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300528921600 | 满庄村市场单元 | 5 | 80 | |
孝里街道 | 37011300800110100 | 新镇社区市场单元 | 19 | 80 |
37011300800111400 | 孝兴家园东市场单元 | 17 | 80 | |
37011300800111400 | 孝兴家园西市场单元 | 21 | 80 | |
37011300800111400 | 孝兴家园北市场单元 | 8 | 80 | |
37011300800210100 | 老镇旧址市场单元 | 7 | 80 | |
37011300822821600 | 广里村市场单元 | 8 | 80 | |
37011300822921600 | 广里店村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300823121600 | 龙泉官庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011300823321600 | 方峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300823421600 | 房头村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300823521600 | 岚峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300823621600 | 南黄崖村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300823821600 | 北黄崖村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300824021600 | 北凤凰村市场单元 | 2 | 80 | |
37011300824221600 | 胡林坡村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300824421600 | 大桥村市场单元 | 3 | 80 | |
37011300824521600 | 松竹店村市场单元 | 3 | 80 |
济南市烟草专卖局长清区局(营销部)
2025年3月7日
使用手机扫码浏览本页内容