按照《济南市2026年“泉优计划”优秀青年人才选聘公告》规定,根据本次笔试总体情况,确定笔试合格分数线为60分。按照岗位计划和名次,确定考察、体检人选。现将有关事项公告如下:
单位 | 岗位名称 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 综合测试 总成绩 | 是否进入 考察体检 |
中共济南市长清区委党校(济南市长清区行政学校、济南市长清区社会主义学院) | 教师 | 2604011317 | 71.40 | 77.53 | 是 |
中共济南市长清区委党校(济南市长清区行政学校、济南市长清区社会主义学院) | 教师 | 2604011010 | 缺考 | 缺考 | 否 |
中共济南市长清区委党校(济南市长清区行政学校、济南市长清区社会主义学院) | 教师 | 2604011316 | 缺考 | 缺考 | 否 |
中共济南市长清区委党校(济南市长清区行政学校、济南市长清区社会主义学院) | 教师 | 2604012222 | 缺考 | 缺考 | 否 |
中共济南市长清区委党校(济南市长清区行政学校、济南市长清区社会主义学院) | 教师 | 2604012314 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市长清区廉政教育中心 | 综合管理 | 2604010911 | 81.70 | 85.91 | 是 |
济南市长清区廉政教育中心 | 综合管理 | 2604010503 | 83.60 | 85.68 | 否 |
济南市长清区廉政教育中心 | 综合管理 | 2604010124 | 84.00 | 85.05 | 否 |
济南市长清区廉政教育中心 | 综合管理 | 2604011924 | 85.20 | 83.55 | 否 |
济南市长清区廉政教育中心 | 综合管理 | 2604012218 | 80.80 | 82.24 | 否 |
济南市长清区重点项目服务中心(区黄河流域生态保护和高质量发展促进中心) | 综合管理 | 2604011601 | 80.40 | 84.78 | 是 |
济南市长清区重点项目服务中心(区黄河流域生态保护和高质量发展促进中心) | 综合管理 | 2604011720 | 77.20 | 82.64 | 否 |
济南市长清区重点项目服务中心(区黄河流域生态保护和高质量发展促进中心) | 综合管理 | 2604010708 | 81.40 | 82.08 | 否 |
济南市长清区重点项目服务中心(区黄河流域生态保护和高质量发展促进中心) | 综合管理 | 2604010630 | 77.40 | 79.26 | 否 |
济南市长清区重点项目服务中心(区黄河流域生态保护和高质量发展促进中心) | 综合管理 | 2604010901 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市长清区住房和城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604010209 | 83.00 | 85.37 | 是 |
济南市长清区住房和城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604010223 | 79.70 | 83.90 | 否 |
济南市长清区住房和城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604010613 | 71.80 | 78.38 | 否 |
济南市长清区住房和城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604011829 | 67.40 | 76.44 | 否 |
济南市长清区住房和城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604011819 | 74.00 | 73.95 | 否 |
考察、体检人选若放弃或因考察、体检不合格造成空缺,可视情从同一岗位进入综合测试且笔试、面试均达到合格分数线的考生中依次等额递补。考察、体检有关事项另行通知,请考生务必保持通讯畅通。
中共济南市长清区委组织部
济南市长清区人力资源和社会保障局
2026年4月30日