济南市长清区城市管理局(综合行政执法局)执法人员公示(动态更新)
字号:
大 中 小
| 济南市长清区城市管理局执法人员公示 | |||||||
| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 工作单位 | 职务 | 执法证号 | 执法区域 | 证件有效期 |
| 1 | 王刚 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699093 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 2 | 张帅 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699086 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 3 | 朱秀华 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副大队长 | 15010699034 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 4 | 周波 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699020 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 5 | 谢昌伟 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副主任 | 15010699062 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 6 | 韩雪 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699104 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 7 | 朱广伟 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 主任 | 15010699024 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 8 | 卢刚 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699043 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 9 | 马明 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699109 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 10 | 王国强 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699115 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 11 | 刘洪军 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699025 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 12 | 赵岩 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699105 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 13 | 禹淑红 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副局长 | 15010699005 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 14 | 葛广超 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699102 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 15 | 韩刚 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699103 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 16 | 郭建 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副主任 | 15010699042 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 17 | 刘庆华 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699018 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 18 | 仲传江 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699058 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 19 | 李哲 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699085 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 20 | 张晓 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副局长 | 15010699022 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 21 | 赵琳 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699041 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 22 | 焦玲 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699101 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 23 | 吴太俭 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699075 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 24 | 房玉铎 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699081 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 25 | 王俊刚 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699035 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 26 | 时宗胜 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699087 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 27 | 孙铜铜 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699007 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 28 | 郑永军 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副大队长 | 15010699016 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 29 | 赵斌 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 指导员 | 15010699030 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 30 | 赵立 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699071 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 31 | 田一楠 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699097 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 32 | 王兴河 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699036 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 33 | 徐茂 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699092 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 34 | 张士昌 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699057 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 35 | 安娣 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699014 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 36 | 王开民 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699037 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 37 | 陈颖 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 指导员 | 15010699009 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 38 | 夏传涛 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699074 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 39 | 卢伟 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699047 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 40 | 胡炳 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699111 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 41 | 吴东明 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699013 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 42 | 荆永 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699108 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 43 | 刘洪昌 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699046 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 44 | 邵秀娟 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699068 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 45 | 王玉霞 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699012 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 46 | 赵玉超 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699106 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 47 | 孟祥贞 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699078 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 48 | 张旻 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699032 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 49 | 张东泽 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699080 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 50 | 韩乃雷 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699069 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 51 | 赵飞 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699123 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 52 | 毛宏伟 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699113 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 53 | 张民 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699001 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 54 | 景焱 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699017 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 55 | 郭锐 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699055 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 56 | 董林豹 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699118 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 57 | 周光勇 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699077 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 58 | 袁波 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699061 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 59 | 张建华 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699031 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 60 | 苟松民 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699094 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 61 | 阚玮 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699004 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 62 | 杜峰 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699088 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 63 | 卢剑 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699051 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 64 | 周晶 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699028 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 65 | 宋玉强 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699082 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 66 | 刘正涛 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699117 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 67 | 张涛 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副局长 | 15010699119 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 68 | 史云 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699048 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 69 | 顾菲 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699044 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 70 | 刘彬 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699066 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 71 | 李真真 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699096 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 72 | 张婷 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699054 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 73 | 胡永伟 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699091 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 74 | 朱圣国 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副局长 | 15010699002 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 75 | 周鑫 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699038 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 76 | 黄金文 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699027 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 77 | 刘尚亮 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699065 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 78 | 刘敏 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副队长 | 15010699010 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 79 | 许海利 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699095 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 80 | 房立娜 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699023 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 81 | 国秀军 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699021 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 82 | 刘振伟 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 大队长 | 15010699019 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 83 | 董胜 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副所长 | 15010699060 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 84 | 齐利明 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699072 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 85 | 张凯 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699053 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 86 | 刘淑霞 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699026 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 87 | 车献瑞 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699114 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 88 | 李一沙 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699121 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 89 | 秦成国 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699040 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 90 | 孙增光 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699079 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 91 | 沈建勇 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699090 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 92 | 刘峰 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699003 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 93 | 李波 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699110 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 94 | 刘月娥 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699073 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 95 | 王彬 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699056 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 96 | 朱伟 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科长 | 15010699033 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 97 | 孙玉伟 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699039 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 98 | 刘晓 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699070 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 99 | 侯立德 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699059 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 100 | 张强 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699120 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 101 | 杨华 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699089 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 102 | 贾海涛 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副大队长 | 15010699064 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 103 | 卢圣斌 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 所长 | 15010699029 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 104 | 崔莉 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699006 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 105 | 吕俊强 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副中队长 | 15010699011 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 106 | 贾长坤 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699098 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 107 | 庄其军 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699050 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 108 | 满彬彬 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699122 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 109 | 张云 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699084 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 110 | 赵建军 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699100 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 111 | 姬翎 | 女 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699049 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 112 | 耿怀涛 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 中队长 | 15010699045 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
| 113 | 絮保华 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 副科长 | 15010699015 | 济南市 长清区 | 2025-06-30 |
| 114 | 姚俊北 | 男 | 济南市长清区城市管理局 (济南市长清区综合行政执法局) | 科员 | 15010699083 | 济南市 长清区 | 2026-06-30 |
扫码使用手机浏览本页内容