济南市长清区城市管理局(综合行政执法局)执法人员公示(动态更新)
字号:
大 中 小
| 长清区城市管理局行政执法证件管理情况汇总表 | ||||||
| 单位名称:长清区城市管理局 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 工作岗位 | 证件号 | 发证日期 | 到期时间 | 备注 |
| 1 | 卢心怡 | 文昌执法中队 | 15011399021 | 2025.10.29 | 长期有效 | 有法律执业资格证 |
| 2 | 徐晓菡 | 文昌执法中队 | 15011399022 | 2025.12.2 | 长期有效 | 11月份刚考完 |
| 3 | 刘志慧 | 文昌执法中队 | 15011399023 | 2025.12.4 | 长期有效 | 11月份刚考完 |
| 4 | 曹伟儒 | 文昌执法一中队 | 15010699063 | 2024.10.31 | 2027-06-30 | |
| 5 | 朱孝广 | 执法二中队 | 15010699052 | 2024.10.31 | 2027-06-30 | |
| 6 | 樊永胜 | 文昌执法二中队 | 15010699076 | 2024.10.31 | 2027-06-30 | |
| 7 | 刘正涛 | 文昌执法中队 | 15010699117 | 2024.6.28 | 2028-06-30 | |
| 8 | 卢刚 | 直属中队 | 15010699043 | 2024.6.28 | 2028-06-30 | |
| 9 | 孙铜铜 | 法制科 | 15010699007 | 2024.6.11 | 2028-06-30 | |
| 10 | 张强 | 直属中队 | 15010699120 | 2024.6.28 | 2028-06-30 | |
| 11 | 李一沙 | 文昌执法中队 | 15010699121 | 2024.6.28 | 2028-06-30 | |
| 12 | 满彬彬 | 文昌执法中队 | 15010699122 | 2024.6.28 | 2028-06-30 | |
| 13 | 赵飞 | 直属中队 | 15010699123 | 2024.6.28 | 2028-06-30 | |
| 14 | 黄金文 | 文昌执法中队 | 15010699027 | 2024.6.11 | 2028-06-30 | |
| 15 | 仲传江 | 综合行政执法大队 | 15010699058 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 16 | 侯立德 | 综合行政执法大队 | 15010699059 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 17 | 刘尚亮 | 综合行政执法大队 | 15010699065 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 18 | 刘彬 | 综合行政执法大队 | 15010699066 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 19 | 刘晓 | 综合行政执法大队 | 15010699070 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 20 | 周晶 | 综合行政执法大队 | 15010699028 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 21 | 周鑫 | 综合行政执法大队 | 15010699038 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 22 | 夏传涛 | 综合行政执法大队 | 15010699074 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 23 | 孙玉伟 | 综合行政执法大队 | 15010699039 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 24 | 孟祥贞 | 综合行政执法大队 | 15010699078 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 25 | 张东泽 | 综合行政执法大队 | 15010699080 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 26 | 房玉铎 | 综合行政执法大队 | 15010699081 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 27 | 李哲 | 综合行政执法大队 | 15010699085 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 28 | 李波 | 综合行政执法大队 | 15010699110 | 2023.11.28 | 2028-06-30 | |
| 29 | 毛宏伟 | 综合行政执法大队 | 15010699113 | 2023.11.28 | 2028-06-30 | |
| 30 | 王国强 | 综合行政执法大队 | 15010699115 | 2023.11.28 | 2028-06-30 | |
| 31 | 耿怀涛 | 综合行政执法大队 | 15010699045 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 32 | 胡永伟 | 综合行政执法大队 | 15010699091 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 33 | 胡炳 | 综合行政执法大队 | 15010699111 | 2023.11.28 | 2028-06-30 | |
| 34 | 苟松民 | 综合行政执法大队 | 15010699094 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 35 | 董林豹 | 综合行政执法大队 | 15010699118 | 2023.11.28 | 2028-06-30 | |
| 36 | 许海利 | 综合行政执法大队 | 15010699095 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 37 | 贾长坤 | 综合行政执法大队 | 15010699098 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 38 | 赵建军 | 综合行政执法大队 | 15010699100 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 39 | 郭锐 | 综合行政执法大队 | 15010699055 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 40 | 阚玮 | 综合行政执法大队 | 15010699004 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 41 | 韩刚 | 综合行政执法大队 | 15010699103 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 42 | 韩雪 | 综合行政执法大队 | 15010699104 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 43 | 马明 | 综合行政执法大队 | 15010699109 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 44 | 刘敏 | 平安执法中队 | 15010699010 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 45 | 刘月娥 | 崮云湖执法中队 | 15010699073 | 2023.10.31 | 2026-06-30 | |
| 46 | 吴东明 | 文昌执法中队 | 15010699013 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 47 | 安娣 | 综合科 | 15010699014 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 48 | 崔莉 | 直属中队 | 15010699006 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 49 | 张民 | 崮云湖执法中队 | 15010699001 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 50 | 朱圣国 | 分管执法副局长 | 15010699002 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 51 | 禹淑红 | 分管执法副局长 | 15010699005 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 52 | 絮保华 | 垃圾中转站 | 15010699015 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 53 | 赵斌 | 五峰执法中队 | 15010699030 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 54 | 赵琳 | 马山执法中队 | 15010699041 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 55 | 陈颖 | 崮云湖执法中队 | 15010699009 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 56 | 顾菲 | 文昌执法中队 | 15010699044 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 57 | 朱海涛 | 行政执法大队 | 15010699107 | 2021.12.21 | 2026-06-30 | |
| 58 | 卢剑 | 收费二科 | 15010699051 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 59 | 周波 | 收费一科 | 15010699020 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 60 | 国秀军 | 综合行政执法大队 | 15010699021 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 61 | 张士昌 | 收费一科 | 15010699057 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 62 | 张晓 | 分管领导 | 15010699022 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 63 | 徐茂 | 综合行政执法大队 | 15010699092 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 64 | 房立娜 | 收费一科 | 15010699023 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 65 | 景焱 | 综合行政执法大队 | 15010699017 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 66 | 宋玉强 | 综合行政执法大队 | 15010699082 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 67 | 郑永军 | 综合行政执法大队 | 15010699016 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 68 | 王玉霞 | 综合行政执法大队 | 15010699012 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 69 | 赵立 | 综合行政执法大队 | 15010699071 | 2022.4.8 | 2027-06-30 | |
| 70 | 刘淑霞 | 执法五中队 | 15010699026 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 71 | 卢伟 | 执法二中队 | 15010699047 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 72 | 孙增光 | 执法五中队 | 15010699079 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 73 | 张婷 | 法规科 | 15010699054 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 74 | 李真真 | 综合行政执法大队 | 15010699096 | 2022.4.8 | 2100-01-01 | |
| 75 | 杜峰 | 执法三中队 | 15010699088 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 76 | 杨华 | 执法一中队 | 15010699089 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 77 | 焦玲 | 综合行政执法局 | 15010699101 | 2022.4.8 | 2027-06-30 | |
| 78 | 王俊刚 | 综合行政执法大队 | 15010699035 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 79 | 王刚 | 综合行政执法大队 | 15010699093 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 80 | 王开民 | 执法一中队 | 15010699037 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 81 | 赵岩 | 综合行政执法大队 | 15010699105 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 82 | 张涛 | 城管局(执法大队) | 15010699119 | 2024.4.2 | 2028-06-30 | |
| 83 | 姚俊北 | 综合行政执法大队 | 15010699083 | 2022.4.8 | 2028-06-30 | |
| 84 | 朱广伟 | 环卫管理 | 15010699024 | 2022.4.8 | 2027-06-30 | |
| 85 | 荆永 | 综合行政执法大队 | 15010699108 | 2022.4.8 | 2027-06-30 | |
| 86 | 马洪林 | 综合治理服务中心 | 15010699003 | 2025.1.13 | 2026-06-30 | |
| 87 | 刘振伟 | 综合行政执法大队 | 15010699019 | 2022.4.8 | 2100-01-01 | |
| 88 | 车献瑞 | 环卫管理 | 15010699114 | 2022.4.8 | 2027-06-30 | |
| 89 | 吕俊强 | 直属中队 | 15010699011 | 2023.4.11 | 2027-06-30 | |
| 90 | 郭建 | 大学科技园保洁所 | 15010699042 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 91 | 董胜 | 经济开发区保洁所 | 15010699060 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 92 | 卢圣斌 | 老城区保洁所 | 15010699029 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 93 | 谢昌伟 | 综合管理科 | 15010699062 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 94 | 史云 | 执法六中队 | 15010699048 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 95 | 张帅 | 综合行政执法大队 | 15010699086 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 96 | 沈建勇 | 执法六中队 | 15010699090 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 97 | 王兴河 | 综合行政执法大队 | 15010699036 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 98 | 袁波 | 执法四中队 | 15010699061 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 99 | 吴太俭 | 综合行政执法大队 | 15010699075 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 100 | 秦成国 | 综合行政执法大队 | 15010699040 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 101 | 贾海涛 | 执法一中队 | 15010699064 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 102 | 赵玉超 | 执法三中队 | 15010699106 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 103 | 刘洪军 | 综合行政执法局 | 15010699025 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 104 | 刘洪昌 | 执法六中队 | 15010699046 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 105 | 周光勇 | 执法三中队 | 15010699077 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 106 | 姬翎 | 综合行政执法大队 | 15010699049 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 107 | 庄其军 | 执法二中队 | 15010699050 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 108 | 张云 | 综合行政执法大队 | 15010699084 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 109 | 张凯 | 执法二中队 | 15010699053 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 110 | 张建华 | 综合行政执法大队 | 15010699031 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 111 | 张旻 | 执法五中队 | 15010699032 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 112 | 时宗胜 | 综合行政执法大队 | 15010699087 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 113 | 朱伟 | 执法四中队 | 15010699033 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 114 | 朱秀华 | 行政综合执法大队 | 15010699034 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 115 | 王彬 | 执法二中队 | 15010699056 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 116 | 田一楠 | 执法四中队 | 15010699097 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 117 | 葛广超 | 综合行政执法大队 | 15010699102 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 118 | 邵秀娟 | 执法三中队 | 15010699068 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 119 | 韩乃雷 | 执法一中队 | 15010699069 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
| 120 | 齐利明 | 执法五中队 | 15010699072 | 2022.4.8 | 2026-06-30 | |
扫码使用手机浏览本页内容