济南市长清区2023年义务教育招生录取结果
字号:
大 中 小



单位代码 | 单位名称 | 班数 | 录取人数 |
3701130015 | 济南市长清区乐天小学 | 6 | 295 |
3701130016 | 济南市长清区特殊教育学校 | 1 | 4 |
3701130017 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 6 | 296 |
3701130019 | 济南市长清区第二实验小学 | 4 | 186 |
3701130020 | 济南市长清区凤凰路小学 | 11 | 493 |
3701130022 | 济南市长清区第三实验小学 | 6 | 295 |
3701130025 | 济南市长清区玉麟小学 | 6 | 260 |
3701130103 | 济南市长清区文昌中心小学 | 6 | 246 |
3701130106 | 济南市长清区文昌三朱小学 | 1 | 26 |
3701130202 | 济南市长清区归德中心小学 | 3 | 148 |
3701130204 | 济南市长清区归德坦山小学 | 1 | 6 |
3701130207 | 济南市长清区归德李官小学 | 1 | 25 |
3701130208 | 济南市长清区归德国庄小学 | 1 | 15 |
3701130302 | 济南市长清区孝里中心小学 | 5 | 193 |
3701130305 | 济南市长清区孝里广里小学 | 1 | 7 |
3701130402 | 济南市长清区双泉中心小学 | 2 | 71 |
3701130405 | 济南市长清区双泉柳杭小学 | 1 | 9 |
3701130406 | 济南市长清区双泉北付小学 | 1 | 26 |
3701130407 | 济南市长清区双泉马西小学 | 1 | 7 |
3701130502 | 济南市长清区马山中心小学 | 2 | 81 |
3701130507 | 济南市长清区马山褚科小学 | 1 | 16 |
3701130602 | 济南市长清区五峰山中心小学 | 3 | 103 |
3701130607 | 济南市长清区五峰山朱庄小学 | 1 | 25 |
3701130702 | 济南市长清区万德中心小学 | 3 | 153 |
3701130703 | 济南市长清区万德万南小学 | 2 | 60 |
3701130704 | 济南市长清区万德小万德小学 | 1 | 30 |
3701130705 | 济南市长清区万德石都庄小学 | 1 | 7 |
3701130706 | 济南市长清区万德界首小学 | 1 | 33 |
3701130711 | 济南市长清区万德石胡同小学 | 1 | 26 |
3701130712 | 济南市长清区万德田庄小学 | 1 | 15 |
3701130715 | 济南市长清区万德武庄小学 | 1 | 19 |
3701130716 | 济南市长清区万德马场小学 | 1 | 11 |
3701130801 | 济南市长清区张夏中心小学 | 2 | 96 |
3701130806 | 济南市长清区张夏青北回民小学 | 1 | 9 |
3701130807 | 济南市长清区张夏青杨小学 | 1 | 34 |
3701130808 | 济南市长清区张夏靳庄小学 | 1 | 6 |
3701130811 | 济南市长清区张夏纸坊小学 | 1 | 22 |
3701130902 | 济南市长清区崮云湖小学 | 3 | 121 |
3701130905 | 济南市长清区丹凤小学 | 2 | 77 |
3701130906 | 济南市长清区崮云湖大刘小学 | 1 | 25 |
3701131003 | 济南市长清区平安中心小学 | 4 | 166 |
3701131006 | 济南市长清区平安小王小学 | 1 | 9 |
3701131007 | 济南市长清区平安新李小学 | 1 | 28 |
3701131108 | 济南市长清区精英文武实验学校 | 1 | 6 |
3701131202 | 济南市长清区华曜实验学校 | 4 | 100 |
3701131204 | 济南市长清区大学城实验小学 | 14 | 583 |
3701131205 | 济南市长清区博园小学 | 13 | 569 |
3701131207 | 济南市长清区凤凰路小学东校区 | 6 | 301 |
3701131208 | 济南市长清区清河街小学 | 13 | 663 |
3701131209 | 济南市长清区石麟小学(水鸣街校区) | 18 | 905 |
3701131210 | 济南市长清区大学城实验小学(原香溪谷校区) | 4 | 156 |
3701131211 | 济南市长清区大学城实验小学(文清校区) | 2 | 92 |
3701911001 | 济南市长清区长清湖实验学校 | 8 | 382 |
3701130007 | 济南市长清区第一初级中学 | 20 | 866 |
3701130008 | 济南市长清区实验中学 | 16 | 705 |
3701130009 | 济南市长清区第三初级中学 | 5 | 166 |
3701130010 | 济南市长清区第五初级中学 | 8 | 322 |
3701130011 | 济南市长清区第七初级中学 | 6 | 186 |
3701130012 | 济南市长清区乐天中学 | 8 | 330 |
3701130024 | 济南市长清区第二初级中学 | 11 | 521 |
3701130301 | 济南市长清区孝里初级中学 | 4 | 110 |
3701130401 | 济南市长清区双泉初级中学 | 2 | 65 |
3701130501 | 济南市长清区马山初级中学 | 2 | 63 |
3701130601 | 济南市长清区五峰山初级中学 | 2 | 74 |
3701130901 | 济南市长清区崮云湖初级中学 | 1 | 31 |
3701131001 | 济南市长清区平安初级中学 | 4 | 165 |
3701131108 | 济南市长清区精英文武实验学校 | 1 | 17 |
3701131202 | 济南市长清区华曜实验学校 | 10 | 330 |
3701131203 | 济南市长清区大学城实验初级中学 | 14 | 612 |
3701131206 | 济南市长清区凤凰路初级中学 | 11 | 461 |
3701131212 | 济南市长清区大学城实验初级中学(原香溪谷校区) | 1 | 19 |
3701131213 | 济南市长清区大学城实验初级中学(文清校区) | 2 | 64 |
3701911001 | 济南市长清区长清湖实验学校 | 5 | 197 |
3701130016 | 济南市长清区特殊教育学校 | 2 | 19 |
扫码使用手机浏览本页内容