济南市长清区乐天小学2023年度招生结果
济南市长清区乐天小学2023年度招生结果
| 2023级1班 |
|
| 姓名 | 性别 |
| 房敏浩 | 男 |
| 耿宝森 | 男 |
| 郭馨谣 | 女 |
| 郭延霖 | 男 |
| 胡加昕 | 男 |
| 李成蹊 | 女 |
| 刘靖雅 | 女 |
| 刘尚文 | 女 |
| 于雯茜 | 女 |
| 张璟雯 | 女 |
| 祝晶琦 | 女 |
| 祝煜东 | 男 |
| 曹悦涵 | 女 |
| 付畅 | 男 |
| 付义浩 | 男 |
| 高子轩 | 男 |
| 耿梓茹 | 女 |
| 管广泽 | 男 |
| 郭一诺 | 男 |
| 何沐汶 | 男 |
| 侯福东 | 男 |
| 黄文萱 | 女 |
| 贾进瑞 | 男 |
| 解鸣泽 | 男 |
| 李萌 | 女 |
| 李欣妍 | 女 |
| 张梦欣 | 女 |
| 郭天乐 | 男 |
| 张沐 | 男 |
| 冯梓轩 | 男 |
| 葛毅凡 | 男 |
| 韩金朵 | 女 |
| 韩俊辰 | 男 |
| 何财旭 | 男 |
| 候妘汐 | 女 |
| 季凌瑶 | 女 |
| 贾欣媛 | 女 |
| 解苏晴 | 女 |
| 李墨涵 | 女 |
| 刘安缇 | 女 |
| 刘晨熙 | 女 |
| 田珂意 | 女 |
| 张宇航 | 男 |
| 朱敏佳 | 女 |
| 季国志 | 男 |
| 袁子琪 | 女 |
| 孙俊豪 | 男 |
| 孙建功 | 男 |
| 姜煜恒 | 男 |
| 韩佳琦 | 女 |
| 2023级2班 |
|
| 姓名 | 性别 |
| 李子谦 | 男 |
| 曲弘煊 | 男 |
| 石莹馨 | 女 |
| 宋岩朔 | 男 |
| 宋一茉 | 女 |
| 宋英浩 | 男 |
| 宋雨宸 | 女 |
| 宋昀霏 | 女 |
| 田文欣 | 女 |
| 王多米 | 女 |
| 王梦媛 | 女 |
| 王心怡 | 女 |
| 王鑫杰 | 女 |
| 孟祥睿 | 男 |
| 孟子轩 | 男 |
| 任宝乐 | 男 |
| 潘越彬 | 男 |
| 孙嘉怡 | 女 |
| 孙静怡 | 女 |
| 孙乐芯 | 女 |
| 万可心 | 女 |
| 张俊豪 | 男 |
| 张峻豪 | 男 |
| 刘政君 | 男 |
| 董雨晨 | 女 |
| 何礼俊 | 男 |
| 何礼越 | 男 |
| 刘润宇 | 男 |
| 刘梓昂 | 男 |
| 卢浩轩 | 男 |
| 卢奕初 | 男 |
| 马月维 | 男 |
| 马振宇 | 男 |
| 孟凡尧 | 男 |
| 齐荣文博 | 男 |
| 石悦彤 | 女 |
| 史倍榕 | 女 |
| 史子纯 | 女 |
| 宋欣彤 | 女 |
| 孙旭怡 | 女 |
| 孙兆铭 | 男 |
| 王聪怡 | 女 |
| 张宸涛 | 男 |
| 王以诺 | 女 |
| 孙铭泽 | 男 |
| 王莘玥 | 女 |
| 刘家森 | 男 |
| 秦兆珩 | 男 |
| 李宝辉 | 男 |
| 2023级3班 |
|
| 姓名 | 性别 |
| 陈瑞林 | 男 |
| 董洛彤 | 女 |
| 李晨羽 | 女 |
| 李茗毅 | 男 |
| 刘庆霖 | 男 |
| 宋东臻 | 男 |
| 宋恩熙 | 女 |
| 展修泽 | 男 |
| 张晟楠 | 女 |
| 周忠洋 | 女 |
| 陈俊杰 | 男 |
| 李明哲 | 男 |
| 李文欣 | 女 |
| 刘书涵 | 女 |
| 王梓羽 | 女 |
| 张轩赫 | 男 |
| 周梓萱 | 女 |
| 朱子淳 | 男 |
| 祝毅诚 | 男 |
| 王翰清 | 男 |
| 宋继赫 | 男 |
| 董柯萱 | 女 |
| 贾辉腾 | 男 |
| 卢艺柯 | 女 |
| 卢屹宸 | 男 |
| 宋书豪 | 男 |
| 王宝满 | 男 |
| 王梓怡 | 女 |
| 苑有铭 | 男 |
| 翟祥赫 | 男 |
| 张稷林 | 男 |
| 张艺涵 | 女 |
| 张绎霖 | 女 |
| 赵博涵 | 男 |
| 赵美淇 | 女 |
| 赵延卓 | 男 |
| 赵妍梦 | 女 |
| 程峻熙 | 男 |
| 赵子涵 | 女 |
| 周柯颖 | 女 |
| 周书瑶 | 女 |
| 朱孟辰 | 男 |
| 朱梦琦 | 女 |
| 庄家齐 | 男 |
| 庄金泽 | 男 |
| 周梓馨 | 女 |
| 宋锦宸 | 男 |
| 李翔飞 | 男 |
| 顾建宇 | 男 |
| 2023级4班 |
|
| 姓名 | 性别 |
| 窦振豪 | 男 |
| 李树晨 | 男 |
| 李耀博 | 男 |
| 林正旺 | 男 |
| 刘梓歆 | 女 |
| 邵白露 | 女 |
| 邵景琦 | 女 |
| 邵昱萱 | 女 |
| 王峻熙 | 男 |
| 杨艺梓辰 | 男 |
| 张羽纾媱 | 女 |
| 周玉晴 | 女 |
| 孔贺熙 | 男 |
| 孔维皓 | 男 |
| 李宗衡 | 男 |
| 刘雨熙 | 女 |
| 孟祺 | 女 |
| 邱钰婷 | 女 |
| 杨书涵 | 男 |
| 杨子安 | 男 |
| 张馨蕊 | 女 |
| 陈新元 | 男 |
| 金亿兴 | 男 |
| 李亿豪 | 男 |
| 刘铭毅 | 男 |
| 刘圣瑞 | 男 |
| 刘圣祥 | 男 |
| 刘亚彤 | 女 |
| 刘怡辰 | 女 |
| 马若夕 | 女 |
| 孟凡珺 | 女 |
| 聂佳璐 | 女 |
| 齐佳欣 | 女 |
| 齐馨仪 | 女 |
| 秦梦朔 | 女 |
| 秦韵涵 | 女 |
| 王博 | 男 |
| 王昶杰 | 男 |
| 王诗韵 | 女 |
| 伊善泽 | 男 |
| 张佳依 | 女 |
| 张若熙 | 女 |
| 张绪喆 | 男 |
| 张奕轩 | 男 |
| 张永康 | 男 |
| 王昊阳 | 男 |
| 卢佳怡 | 女 |
| 郭永浚 | 男 |
| 程才俊 | 男 |
| 2023级5班 |
|
| 姓名 | 性别 |
| 刘冠纬 | 男 |
| 刘昊宸 | 男 |
| 刘洪元 | 男 |
| 王延瑾 | 男 |
| 王义博 | 男 |
| 吴善谦 | 男 |
| 武丽莎 | 女 |
| 许兴业 | 男 |
| 于子妍 | 女 |
| 陈芷萱 | 女 |
| 刘明志 | 男 |
| 王宋科 | 男 |
| 王籽熙 | 女 |
| 王梓淼 | 女 |
| 韦懿韩 | 男 |
| 位梦瑶 | 女 |
| 魏丽萱 | 女 |
| 吴悦慈 | 女 |
| 肖春全 | 男 |
| 徐嘉嵘 | 女 |
| 徐梦涵 | 女 |
| 杨景玉 | 女 |
| 杨沐晴 | 女 |
| 杨思玮 | 女 |
| 易李 | 男 |
| 张芸硕 | 男 |
| 吴予菲 | 女 |
| 陈泽羽 | 男 |
| 国景越 | 男 |
| 刘君瑞 | 男 |
| 孙兆洋 | 男 |
| 万宇杭 | 男 |
| 魏祥明泽 | 男 |
| 吴一诺 | 男 |
| 夏若熙 | 女 |
| 夏雅茹 | 女 |
| 肖兴媛 | 女 |
| 徐梓杨 | 男 |
| 杨梓桐 | 女 |
| 尹婉婷 | 女 |
| 张艺可 | 女 |
| 张宗樾 | 男 |
| 刘林轩 | 男 |
| 张欣悦 | 女 |
| 薛玉婷 | 女 |
| 陈象恩 | 男 |
| 彭丽君 | 女 |
| 王荣涵 | 男 |
| 王厅 | 男 |
| 张若谷 | 男 |
| 2023级6班 |
|
| 姓名 | 性别 |
| 白雨辰 | 男 |
| 陈向卓毅 | 男 |
| 陈潇衡 | 男 |
| 董凡硕 | 男 |
| 董庆琛 | 男 |
| 段奕卓 | 男 |
| 房沛琳 | 女 |
| 冯文玉 | 女 |
| 耿锦雯 | 女 |
| 刘洪浩 | 男 |
| 王艺彤 | 女 |
| 王永汭 | 男 |
| 王子轩 | 男 |
| 张传鹏 | 男 |
| 白月明 | 男 |
| 陈艺晗 | 女 |
| 程雅馨 | 女 |
| 崔依冉 | 女 |
| 戴宇樊 | 男 |
| 董昕彤 | 女 |
| 樊金毅 | 男 |
| 范康业 | 男 |
| 高佳瑶 | 女 |
| 左幕远 | 男 |
| 苑鸣鹿 | 女 |
| 曹博阳 | 男 |
| 陈佳祺 | 男 |
| 陈祥瑞 | 男 |
| 程语涵 | 女 |
| 董姝妍 | 女 |
| 杜佳琦 | 女 |
| 段鑫霖 | 男 |
| 范梓茜 | 女 |
| 房晓迪 | 女 |
| 房子珺 | 女 |
| 冯裕暄 | 女 |
| 高涵 | 女 |
| 高羽飞 | 女 |
| 李浩轩 | 男 |
| 李浩宇 | 男 |
| 孟泽辰 | 男 |
| 田珂心 | 女 |
| 吴学芮 | 男 |
| 张涵泽 | 男 |
| 张偌琳 | 女 |
| 张潇文 | 女 |
| 赵宇熙 | 女 |
| 张国羲 | 男 |
| 贾宇航 | 男 |
| 闵宇哲 | 男 |
单位概况