济南市长清区城乡交通运输局2025年5月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



行政执法类别 | 序号 | 行政执法事项名称 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法主要事实 | 行政执法结论 | 行政执法依据 | 行政执法结果 | 行政执法日期 | 行政执法机关名称 |
行政许可 | 无 | |||||||||
行政处罚 | 1 | 出租网约车 | 370113202500190 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行科技有限公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款壹万元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 |
2 | 出租网约车 | 370113202500189 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行科技有限公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款壹万元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
3 | 出租网约车 | 370113202500188 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行科技有限公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款壹万元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
4 | 出租网约车 | 370113202500183 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行科技有限公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款壹万元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
5 | 出租网约车 | 370113202500178 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行科技有限公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款壹万元整 | 2025-05-28 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
6 | 出租网约车 | 370113202500180 | 徐传路 | 徐传路涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 警告,罚款叁仟元整 | 2025-05-28 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
7 | 出租网约车 | 370113202500177 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行科技有限公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款壹万元整 | 2025-05-27 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
8 | 出租网约车 | 370113202500166 | 王庆贵 | 王庆贵涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 警告,罚款叁仟元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
9 | 出租网约车 | 370113202500160 | 南京领行科技股份有限公司济南分公司 | 南京领行科技股份有限公司济南分公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款柒仟元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
10 | 出租网约车 | 370113202500159 | 南京领行科技股份有限公司济南分公司 | 南京领行科技股份有限公司济南分公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款伍仟元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
11 | 出租网约车 | 370113202500154 | 王磊涛 | 王磊涛涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 警告,罚款叁仟元整 | 2025-05-14 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
12 | 出租网约车 | 370113202500153 | 昆明盛智易联科技有限公司济南分公司 | 昆明盛智易联科技有限公司济南分公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款柒仟元整 | 2025-05-13 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
13 | 普通货运 | 370113202500152 | 昆明盛智易联科技有限公司济南分公司 | 昆明盛智易联科技有限公司济南分公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款伍仟元整 | 2025-05-13 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
14 | 普通货运 | 370113202500171 | 顾元生 | 顾元生涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
15 | 出租网约车 | 370113202500151 | 黄帅 | 黄帅涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 警告,罚款叁仟元整 | 2025-05-13 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
16 | 普通货运 | 370113202500168 | 平阴县顺平建筑材料经营部 | 平阴县顺平建筑材料经营部涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-21 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
17 | 普通货运 | 370113202500158 | 臧传峰 | 臧传峰涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
18 | 普通货运 | 370113202500145 | 赵立华 | 赵立华涉嫌道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款贰仟元整 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
19 | 普通货运 | 370113202500144 | 赵立华 | 赵立华涉嫌道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款壹仟元整 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
20 | 普通货运 | 370113202500164 | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户) | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户)涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
21 | 出租网约车 | 370113202500142 | 辽宁城际网络科技有限公司济南分公司 | 辽宁城际网络科技有限公司济南分公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款壹万元整 | 2025-05-07 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
22 | 出租网约车 | 370113202500143 | 辽宁城际网络科技有限公司济南分公司 | 辽宁城际网络科技有限公司济南分公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款柒仟元整 | 2025-05-07 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
23 | 普通货运 | 370113202500146 | 徐传友 | 徐传友涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款叁仟陆佰元整 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
24 | 出租网约车 | 370113202500141 | 辽宁城际网络科技有限公司济南分公司 | 辽宁城际网络科技有限公司济南分公司涉嫌网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 罚款伍仟元整 | 2025-05-07 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
25 | 普通货运 | 370113202500173 | 平阴润德物流有限公司 | 平阴润德物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款伍仟壹佰元整 | 2025-05-23 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
26 | 普通货运 | 370113202500156 | 马洪林 | 马洪林涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款壹仟零伍拾元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
27 | 普通货运 | 370113202500174 | 平阴润德物流有限公司 | 平阴润德物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款肆仟贰佰元整 | 2025-05-23 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
28 | 普通货运 | 370113202500161 | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户) | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户)涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
29 | 普通货运 | 370113202500165 | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户) | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户)涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
30 | 普通货运 | 370113202500150 | 颜京阳 | 颜京阳涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款陆佰元整 | 2025-05-12 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
31 | 普通货运 | 370113202500163 | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户) | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户)涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
32 | 普通货运 | 370113202500162 | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户) | 巨野县麒麟镇李广良道路货物运输经营部(个体工商户)涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
33 | 普通货运 | 370113202500147 | 颜京阳 | 颜京阳涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-12 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
34 | 普通货运 | 370113202500149 | 颜京阳 | 颜京阳涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-12 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
35 | 普通货运 | 370113202500157 | 马忠明 | 马忠明涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
36 | 普通货运 | 370113202500182 | 曹栋 | 曹栋涉嫌普货和专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟捌佰元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
37 | 普通货运 | 370113202500172 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款伍仟柒佰元整 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
38 | 普通货运 | 370113202500181 | 曹栋 | 曹栋涉嫌普货和专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
39 | 普通货运 | 370113202500148 | 颜京阳 | 颜京阳涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款壹仟叁佰伍拾元整 | 2025-05-12 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
40 | 普通货运 | 370113202500155 | 马广帅 | 马广帅涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-16 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
41 | 普通货运 | 370113202500167 | 朱太栋 | 朱太栋涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-20 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
42 | 普通货运 | 370113202500175 | 孙传香 | 孙传香涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-26 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
43 | 普通货运 | 370113202500186 | 朱太栋 | 朱太栋涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款玖佰元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
44 | 普通货运 | 370113202500184 | 朱太栋 | 朱太栋涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
45 | 普通货运 | 370113202500187 | 朱太栋 | 朱太栋涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
46 | 普通货运 | 370113202500179 | 朱太栋 | 朱太栋涉嫌普货和专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-28 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
47 | 普通货运 | 370113202500185 | 朱太栋 | 朱太栋涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
48 | 普通货运 | 370113202500170 | 平阴县顺平建筑材料经营部 | 平阴县顺平建筑材料经营部涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-21 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
49 | 普通货运 | 370113202500169 | 平阴县顺平建筑材料经营部 | 平阴县顺平建筑材料经营部涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款柒佰伍拾元整 | 2025-05-21 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
50 | 普通货运 | 370113202500176 | 济南君尧建材有限公司 | 济南君尧建材有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款陆仟元整 | 2025-05-27 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
51 | 普通货运 | J370113202500233 | 山东亿巽运输有限公司 | 山东亿巽运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 900(金额单位:元,以下同) | 2025-05-21 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
52 | 普通货运 | J370113202500234 | 莱芜交运货运有限公司 | 莱芜交运货运有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-21 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
53 | 普通货运 | J370113202500197 | 山东鑫国运输有限公司 | 山东鑫国运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 900 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
54 | 普通货运 | J370113202500196 | 山东鑫国运输有限公司 | 山东鑫国运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
55 | 普通货运 | J370113202500199 | 山东鑫国运输有限公司 | 山东鑫国运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1500 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
56 | 普通货运 | J370113202500253 | 山东正点物流有限公司 | 山东正点物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 150 | 2025-05-27 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
57 | 普通货运 | J370113202500200 | 山东鑫国运输有限公司 | 山东鑫国运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1800 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
58 | 普通货运 | J370113202500198 | 山东鑫国运输有限公司 | 山东鑫国运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1500 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
59 | 普通货运 | J370113202500203 | 山东鑫国运输有限公司 | 山东鑫国运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1350 | 2025-05-09 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
60 | 普通货运 | J370113202500266 | 济南森宇物流有限公司 | 济南森宇物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 750 | 2025-05-30 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
61 | 普通货运 | J370113202500226 | 聊城真诚物流有限公司 | 聊城真诚物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
62 | 普通货运 | J370113202500220 | 济南众鑫物流有限公司 | 济南众鑫物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1350 | 2025-05-16 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
63 | 普通货运 | J370113202500217 | 济南禄源建材有限公司 | 济南禄源建材有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 600 | 2025-05-16 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
64 | 普通货运 | J370113202500236 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1350 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
65 | 普通货运 | J370113202500238 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1350 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
66 | 普通货运 | J370113202500256 | 济南汇发物流有限公司 | 济南汇发物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1350 | 2025-05-27 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
67 | 普通货运 | J370113202500194 | 新泰市祥泰物流有限公司 | 新泰市祥泰物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-08 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
68 | 普通货运 | J370113202500219 | 济南众鑫物流有限公司 | 济南众鑫物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1500 | 2025-05-16 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
69 | 普通货运 | J370113202500218 | 济南浩升运输有限公司 | 济南浩升运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1800 | 2025-05-16 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
70 | 普通货运 | J370113202500245 | 济南强信物流有限公司 | 济南强信物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
71 | 普通货运 | J370113202500244 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1500 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
72 | 普通货运 | J370113202500240 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 900 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
73 | 普通货运 | J370113202500239 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1800 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
74 | 普通货运 | J370113202500241 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1950 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
75 | 普通货运 | J370113202500243 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2100 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
76 | 普通货运 | J370113202500261 | 济南中桓物流有限公司 | 济南中桓物流有限公司涉嫌普货和专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 900 | 2025-05-29 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
77 | 普通货运 | J370113202500190 | 山东凯翔运输有限公司 | 山东凯翔运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 900 | 2025-05-08 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
78 | 普通货运 | J370113202500267 | 济南众鑫物流有限公司 | 济南众鑫物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 750 | 2025-05-30 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
79 | 普通货运 | J370113202500242 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1650 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
80 | 普通货运 | J370113202500237 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1350 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
81 | 普通货运 | J370113202500191 | 山东凯翔运输有限公司 | 山东凯翔运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-08 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
82 | 普通货运 | J370113202500257 | 济南汇发物流有限公司 | 济南汇发物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-27 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
83 | 普通货运 | J370113202500235 | 济南金华龙物流有限公司 | 济南金华龙物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1200 | 2025-05-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
84 | 普通货运 | J370113202500189 | 聊城凯利物流有限公司 | 聊城凯利物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 900 | 2025-05-06 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
85 | 普通货运 | J370113202500225 | 德州立民物流运输有限公司 | 德州立民物流运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 900 | 2025-05-19 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
86 | 普通货运 | J370113202500255 | 济南汇发物流有限公司 | 济南汇发物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-27 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
87 | 普通货运 | J370113202500195 | 新泰市祥泰物流有限公司 | 新泰市祥泰物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 750 | 2025-05-08 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
88 | 普通货运 | J370113202500208 | 齐河县老兵物流运输有限公司 | 齐河县老兵物流运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 900 | 2025-05-12 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
89 | 普通货运 | J370113202500210 | 齐河县老兵物流运输有限公司 | 齐河县老兵物流运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1350 | 2025-05-12 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
