济南市长清区城乡交通运输局2026年07月行政执法结果公示
字号:
大 中 小
| 济南市长清区城乡交通运输局2026年07月行政执法结果公示 | ||||||||||
| 行政执法类别 | 序号 | 行政执法事项名称 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法主要事实 | 行政执法结论 | 行政执法依据 | 行政执法结果 | 行政执法日期 | 行政执法机关名称 |
| 行政许可 | 无 | |||||||||
| 行政处罚 | 1 | 普通货运 | 370113202600122 | 朱学谦 | 朱学谦涉嫌道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款叁仟元整 | 2026-07-30 | 济南市长清区城乡交通运输局 |
| 2 | 普通货运 | 370113202600120 | 济南顺和运输有限公司 | 济南顺和运输有限公司涉嫌道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款伍仟元整 | 2026-07-27 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 3 | 普通货运 | 370113202600119 | 济南鹏翔运输有限公司 | 济南鹏翔运输有限公司涉嫌道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款伍仟元整 | 2026-07-27 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 4 | 普通货运 | 370113202600118 | 济南鑫顺运输有限公司 | 济南鑫顺运输有限公司涉嫌道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款伍仟元整 | 2026-07-24 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 5 | 普通货运 | 370113202600112 | 房起建 | 房起建涉嫌道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款叁仟元整 | 2026-07-21 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 6 | 普通货运 | 370113202600111 | 房起建 | 房起建涉嫌道路运输车辆逾期未参加年度审验案 | 罚款 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 罚款叁仟元整 | 2026-07-21 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 7 | 普通货运 | 370113202600110 | 济南世纪荣升市政工程有限公司 | 济南世纪荣升市政工程有限公司涉嫌道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款伍仟元整 | 2026-07-21 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 8 | 普通货运 | 370113202600108 | 马守奎 | 马守奎涉嫌道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款伍仟元整 | 2026-07-20 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 9 | 其它 | 370113202600107 | 济南长青青年旅行社有限公司 | 济南长青青年旅行社有限公司涉嫌小微型客车租赁经营者未按照规定办理备案案 | 罚款 | 《小微型客车租赁经营服务管理办法》第二十五条第一款第一项 | 罚款壹万元整 | 2026-07-17 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 10 | 出租网约车 | 370113202600104 | 张效文 | 张效文涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 警告,罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 警告,罚款叁仟元整 | 2026-07-08 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 11 | 出租网约车 | 370113202600103 | 梁俊强 | 梁俊强涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 警告,罚款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 警告,罚款叁仟元整 | 2026-07-03 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 12 | 普通货运 | 370113202600116 | 济南万顺通物流有限公司 | 济南万顺通物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款伍仟柒佰元整 | 2026-07-24 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 13 | 普通货运 | 370113202600121 | 赵广明 | 赵广明涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟玖佰伍拾元整 | 2026-07-30 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 14 | 普通货运 | 370113202600109 | 山东山特基础工程有限公司 | 山东山特基础工程有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹万肆仟元整 | 2026-07-20 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 15 | 普通货运 | 370113202600105 | 山东鑫达盛物流有限公司 | 山东鑫达盛物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款肆仟伍佰元整 | 2026-07-13 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 16 | 普通货运 | 370113202600106 | 山东鑫达盛物流有限公司 | 山东鑫达盛物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹万陆仟元整 | 2026-07-13 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 17 | 普通货运 | 370113202600117 | 济南鑫顺运输有限公司 | 济南鑫顺运输有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款贰万陆仟元整 | 2026-07-24 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 18 | 普通货运 | 370113202600113 | 济南众鑫物流有限公司 | 济南众鑫物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款伍仟肆佰元整 | 2026-07-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 19 | 普通货运 | 370113202600115 | 任善云 | 任善云涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹万贰仟伍佰元整 | 2026-07-23 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 20 | 普通货运 | 370113202600114 | 任善云 | 任善云涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹万壹仟元整 | 2026-07-23 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 21 | 普通货运 | J370113202600097 | 济南众鑫物流有限公司 | 济南众鑫物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1500 | 2026-07-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 22 | 普通货运 | J370113202600095 | 肥城信德物流有限公司 | 肥城信德物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1500 | 2026-07-16 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 23 | 普通货运 | J370113202600099 | 济南川顺物流有限公司 | 济南川顺物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1500 | 2026-07-23 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 24 | 普通货运 | J370113202600102 | 山东申顺物流有限公司 | 山东申顺物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1500 | 2026-07-30 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 25 | 普通货运 | J370113202600098 | 肥城全顺汽车运输有限公司 | 肥城全顺汽车运输有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1500 | 2026-07-22 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 26 | 普通货运 | J370113202600096 | 济南昌行物流有限公司 | 济南昌行物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1800 | 2026-07-16 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 27 | 普通货运 | J370113202600093 | 济南顺和运输有限公司 | 济南顺和运输有限公司涉嫌道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 1000 | 2026-07-07 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 28 | 普通货运 | J370113202600094 | 济南顺和运输有限公司 | 济南顺和运输有限公司涉嫌道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 1000 | 2026-07-14 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 29 | 其它 | J370113202600100 | 济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司 | 济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司涉嫌机动车驾驶员培训单位采取不正当手段开展培训活动案 | 罚款 | 《山东省道路运输条例》第六十三条第三项 | 3000 | 2026-07-24 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 30 | 普通货运 | J370113202600101 | 济南鑫顺运输有限公司 | 济南鑫顺运输有限公司涉嫌道路运输车辆逾期未参加年度审验案 | 罚款 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第(六)项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 3000 | 2026-07-24 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 31 | 普通货运 | J370113202600103 | 赵文胜 | 赵文胜涉嫌未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆案 | 罚款 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 200 | 2026/7/31 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
| 行政强制 | 1 | 出租网约车 | 370113202600104 | 张效文 | 张效文涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 扣押财物 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十二条 | 暂扣车辆 | 2026/7/2 | 济南市长清区城乡交通运输局 |
| 2 | 出租网约车 | 370113202600103 | 梁俊强 | 梁俊强涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 扣押财物 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十二条 | 暂扣车辆 | 2026/7/1 | 济南市长清区城乡交通运输局 | |
扫码使用手机浏览本页内容