【补贴结果】长清区2025年享受农机购置补贴资金 第七期人员的公示
字号:
大 中 小
长清区2025年享受农机购置补贴资金
第七期人员的公示
2025年分配给我区省级农机购置补贴资金237万元,上年度结余293.5276万元,共计530.5276万元。
享受补贴资金的第七期人员涉及农户共172户,补贴机械223台,补贴资金136.249万元。
按照省、市、区农业农村部门、财政部门关于农机购置与应用补贴实施方案的通知要求,现将我区2025年度享受财政农机购置补贴资金第七期人员信息进行公示。
附:长清区2025年度享受农机购置补贴资金第七期人员
信息表
长清区农业机械技术服务中心
2026年1月12日
| 长清区2025年度享受农机购置补贴资金第七期人员信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在街(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 归德街道办事处 | 董勇 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 齐河县优家农机有限公司 | 1 | 14500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 孝里镇 | 谷道亮 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 广州极飞科技股份有限公司 | 极飞APC2农机自驾仪 | XAPC2ABDS-2.5RD | 济南福田惠民商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 3 | 马山镇 | 赵奉元 | 打捆包膜机 | 宁津县牧晟农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-50 | 宁津县牧晟农牧机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 4 | 孝里镇 | 朱广磊 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5 | 文昌街道办事处 | 郝继明 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 6 | 孝里镇 | 刘太广 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 7 | 张夏街道办事处 | 崔霞 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 济南承峻农机销售有限公司 | 1 | 1850.00 | 560.00 | 560.00 |
| 8 | 双泉镇 | 陈士兰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 830.00 | 830.00 |
| 9 | 孝里镇 | 张文鹏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 济南福田惠民商贸有限公司 | 1 | 48000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 10 | 归德街道办事处 | 赵志友 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-172A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 11 | 归德街道办事处 | 济南市长清区润丰农机专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 牵引式免耕施肥播种机 | 2BQMF-8 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 1 | 118000.00 | 29100.00 | 29100.00 |
| 12 | 平安街道办事处 | 田志霞 | 旋耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(7)(190) | 肥城市伟宇农业发展有限公司 | 1 | 12000.00 | 3220.00 | 3220.00 |
| 13 | 平安街道办事处 | 田志霞 | 旋耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(8)(240) | 梁山县君臣农业机械有限公司 | 1 | 13000.00 | 3220.00 | 3220.00 |
| 14 | 张夏街道办事处 | 王志国 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 济南市长清区学亮电动车行 | 1 | 2200.00 | 560.00 | 560.00 |
| 15 | 张夏街道办事处 | 郑继祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 济南市长清区学亮电动车行 | 1 | 2200.00 | 560.00 | 560.00 |
| 16 | 张夏街道办事处 | 刘文娟 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 济南市长清区学亮电动车行 | 1 | 2200.00 | 560.00 | 560.00 |
| 17 | 归德街道办事处 | 李如宝 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-180 | 济南丰利农业机械有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 18 | 张夏街道办事处 | 王世友 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 济南市长清区学亮电动车行 | 1 | 2200.00 | 560.00 | 560.00 |
| 19 | 张夏街道办事处 | 刘兴泉 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 济南跃互欣商贸有限公司 | 1 | 1900.00 | 560.00 | 560.00 |
| 20 | 归德街道办事处 | 李涛 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 无锡金元现代农业科技有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | JY-100DBDS-2.5GD | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 21 | 孝里镇 | 张庆家 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 22 | 孝里镇 | 吴兴寅 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-172A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 23 | 孝里镇 | 方保迎 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-172A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 24 | 归德街道办事处 | 朱继友 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 14100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 25 | 归德街道办事处 | 庄焕玲 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GQNG-280 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 12700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 26 | 归德街道办事处 | 庄焕玲 | 犁 | 山东弘泰农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LT-440 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| 27 | 崮云湖街道办事处 | 柳忠琼 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60FX | 济南顺发农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 390.00 | 390.00 |
| 28 | 孝里镇 | 张永金 | 秸秆粉碎还田机 | 河北优豪机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 平阴韩宁农业机械销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 830.00 | 830.00 |
| 29 | 马山镇 | 李尚福 | 旋耕播种机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(7)(210) | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 13500.00 | 3220.00 | 3220.00 |
| 30 | 归德街道办事处 | 曹善新 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNG-230 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 31 | 归德街道办事处 | 房泽友 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 15800.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 32 | 归德街道办事处 | 刘震 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-165 | 济南丰利农业机械有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 33 | 归德街道办事处 | 庄焕玲 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 9900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 34 | 孝里镇 | 朱广红 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 35 | 孝里镇 | 朱广红 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 830.00 | 830.00 |
| 36 | 孝里镇 | 张鲁军 | 秸秆粉碎还田机 | 山东玉收农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 济南沃土农业机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 37 | 万德街道办事处 | 吴兴魁 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 830.00 | 830.00 |
| 38 | 张夏街道办事处 | 王恩胜 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-40C | 济南承峻农机销售有限公司 | 1 | 1850.00 | 560.00 | 560.00 |
| 39 | 万德街道办事处 | 籍大川 | 条播机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXFP-12 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 40 | 万德街道办事处 | 籍大川 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 肥城市东润农业机械有限公司 | 1 | 5300.00 | 840.00 | 840.00 |
| 41 | 双泉镇 | 顾承雪 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 肥城市环宇农机有限公司 | 2 | 4500.00 | 830.00 | 1660.00 |
| 42 | 五峰山街道办事处 | 郝宪峰 | 旋耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(7)(190) | 肥城市伟宇农业发展有限公司 | 1 | 12500.00 | 3220.00 | 3220.00 |
| 43 | 孝里镇 | 郑登法 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 广州极飞科技股份有限公司 | 极飞APC2农机自驾仪 | XAPC2ABDS-2.5RD | 济南福田惠民商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 44 | 马山镇 | 刘光亮 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 830.00 | 830.00 |
| 45 | 文昌街道办事处 | 李文良 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 840.00 | 840.00 |
| 46 | 文昌街道办事处 | 李文良 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 830.00 | 830.00 |
| 47 | 孝里镇 | 张玉平 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄牧腾机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 肥城市晓龙泽农农机经营部 | 1 | 8000.00 | 1520.00 | 1520.00 |
| 48 | 孝里镇 | 李尚全 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230YD | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 8800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 49 | 双泉镇 | 李曙光 | 旋耕机 | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 肥城市晓龙泽农农机经营部(个体工商户) | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
| 50 | 万德街道办事处 | 韩中庆 | 微型耕耘机 | 山东雅伦斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-70A | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 1520.00 | 560.00 | 560.00 |
| 51 | 文昌街道办事处 | 李宪文 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165A | 商河东恒农机销售处 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 52 | 文昌街道办事处 | 李宪文 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLD1004 | 商河县隆祥农机门市部 | 1 | 69000.00 | 12100.00 | 12100.00 |
| 53 | 归德街道办事处 | 张帅 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LP2204-C | 东阿福民农机有限公司 | 1 | 349000.00 | 71700.00 | 71700.00 |
| 54 | 文昌街道办事处 | 石宝平 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 55 | 归德街道办事处 | 白少忠 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 56 | 归德街道办事处 | 樊风民 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-170 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 840.00 | 840.00 |
| 57 | 归德街道办事处 | 杜甲宝 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 58 | 孝里镇 | 薛同新 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 830.00 | 830.00 |
| 59 | 孝里镇 | 赵玉中 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 肥城润强商贸有限公司 | 1 | 7200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 60 | 归德街道办事处 | 曹恒东 | 条播机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-16/8 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 13500.00 | 3330.00 | 3330.00 |
| 61 | 孝里镇 | 张见全 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-172A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 62 | 归德街道办事处 | 刘新 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 63 | 张夏街道办事处 | 王佰芳 | 条播机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-12 | 济南顺发农业机械有限公司 | 1 | 5400.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 64 | 孝里镇 | 朱广红 | 条播机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXFP-12 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 9200.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 65 | 双泉镇 | 李强 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 66 | 孝里镇 | 马成金 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 67 | 孝里镇 | 程安民 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-180 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 68 | 孝里镇 | 程安民 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 69 | 归德街道办事处 | 赵夫武 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 70 | 归德街道办事处 | 李永友 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 71 | 文昌街道办事处 | 孟宪新 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 840.00 | 840.00 |
| 72 | 平安街道办事处 | 赵廷斌 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 73 | 孝里镇 | 周广友 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 9500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 74 | 归德街道办事处 | 杜更玉 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 75 | 文昌街道办事处 | 戴晓晓 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 76 | 归德街道办事处 | 李光兵 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 77 | 归德街道办事处 | 韩文宾 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 78 | 孝里镇 | 郭光辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 79 | 孝里镇 | 李德忠 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 830.00 | 830.00 |
| 80 | 归德街道办事处 | 曹连明 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-100 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 830.00 | 830.00 |
| 81 | 万德街道办事处 | 赵文学 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 82 | 归德街道办事处 | 张照果 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 83 | 归德街道办事处 | 路贞刚 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 农业机械导航及自动作业系统 | AG12BDS-2.5GD | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 84 | 崮云湖街道办事处 | 杨洪泉 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 济南跃互欣商贸有限公司 | 1 | 1850.00 | 560.00 | 560.00 |
| 85 | 平安街道办事处 | 王允广 | 旋耕播种机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(7)(210) | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 13200.00 | 3220.00 | 3220.00 |
| 86 | 孝里镇 | 王玉荣 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 4500.00 | 830.00 | 830.00 |
| 87 | 万德街道办事处 | 田承娥 | 微型耕耘机 | 山东雅伦斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-70A | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 1760.00 | 560.00 | 560.00 |
| 88 | 归德街道办事处 | 褚延芝 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 5900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 89 | 马山镇 | 尹延德 | 条播机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXFP-12 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 90 | 马山镇 | 孙业备 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200Y | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 91 | 文昌街道办事处 | 李宪文 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 6700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 92 | 文昌街道办事处 | 山东兴明农业发展有限公司 | 条播机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-18/9 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 15600.00 | 3330.00 | 3330.00 |
| 93 | 平安街道办事处 | 济南永丰种业有限公司 | 犁 | 山东弘泰农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-430 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 94 | 平安街道办事处 | 赵昔仓 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 95 | 马山镇 | 尹延德 | 轮式拖拉机 | 中工铂陆智能装备(山东)有限公司 | 轮式拖拉机 | SH1000-B | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 64600.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 96 | 马山镇 | 张亦功 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 840.00 | 840.00 |
| 97 | 万德街道办事处 | 马恒秋 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 4400.00 | 840.00 | 840.00 |
| 98 | 归德街道办事处 | 董麦生 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 无锡金元现代农业科技有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | JY-100DBDS-2.5GD | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 99 | 归德街道办事处 | 董麦生 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 无锡金元现代农业科技有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | JY-100DBDS-2.5GD | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 100 | 文昌街道办事处 | 房世泉 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 4700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 101 | 马山镇 | 王庆林 | 条播机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXFP-9 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 840.00 | 840.00 |
| 102 | 文昌街道办事处 | 董奎花 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 103 | 平安街道办事处 | 张邦涛 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 104 | 孝里镇 | 张雷 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 105 | 孝里镇 | 张绪彬 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 106 | 孝里镇 | 济南同园农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YCX504D(G4) | 山东建达农业科技有限公司 | 1 | 44000.00 | 5880.00 | 5880.00 |
| 107 | 文昌街道办事处 | 于涛 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 108 | 文昌街道办事处 | 戴晓晓 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 9500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 109 | 文昌街道办事处 | 山东兴明农业发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 无锡金元现代农业科技有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | JY-100DBDS-2.5GD | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 110 | 文昌街道办事处 | 张加森 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 111 | 孝里镇 | 马润水 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-250A | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 112 | 归德街道办事处 | 张照果 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNG-230 | 济南拓腾农业机械有限公司 | 1 | 13800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 113 | 马山镇 | 济南禾木园种植养殖专业合作社 | 条播机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXFP-12 | 肥城市环宇农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 114 | 文昌街道办事处 | 云双双 | 犁 | 济南义丰农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-335 | 济南义丰农业装备有限公司 | 1 | 11800.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| 115 | 张夏街道办事处 | 刘世刚 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 济南承峻农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 560.00 | 560.00 |
| 116 | 文昌街道办事处 | 房玉严 | 微型耕耘机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QB-68 | 济南顺发农业机械有限公司 | 1 | 2880.00 | 560.00 | 560.00 |
| 117 | 归德街道办事处 | 路洪涛 | 旋耕机 | 山东鑫港农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 济南丰利农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
