长清区人力资源和社会保障局2023年度“双随机一公开”检查结果公示(第二批)
字号:
大 中 小



序号 | 任务名称 | 检查对象 | 单位名称 | 检查结果 | 处理意见 | 备注 |
1 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东亘羽建设工程有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
2 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东八号风情文化旅游有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
3 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东大胜景观设计有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
4 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东奇点电子商务有限责任公司 | 该企业已注销或吊销 | 该企业已注销或吊销 | |
5 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东岭川文旅发展集团有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
6 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东晟远建工集团有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
7 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东晟鼎和建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
8 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东柯瑞斯设备安装工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
9 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东鸿鑫达装修装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
10 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南伊春装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
11 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南凝雪再生资源有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
12 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南勇廷建筑安装工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
13 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南国誉科技贸易有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
14 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南富山劳务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
15 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南市长清区宜汇再生资源有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
16 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南承润再生资源回收有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
17 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南方正圆暖通电气有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
18 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南昊峰建安工程有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
19 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南易泰通模塑科技有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
20 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南梦想实业有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
21 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南正萱园林绿化工程有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
22 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南泓泰房地产经纪有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
23 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南海俊物资回收有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
24 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南磊赫建筑劳务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
25 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南移山机械施工有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
26 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南腾钛五金制品有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
27 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南茂源物业服务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
28 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南鑫宏建建筑安全设备有限公司长清分公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
29 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南长箭建设集团晨兴建筑安装工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
30 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南长能商砼有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
31 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南顺和运输有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
32 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 上海汉钟精机股份有限公司济南分公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
33 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东华程工程项目管理有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
34 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东宏达建设工程有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
35 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东梦启天勤教育咨询有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
36 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东聚广源环境工程有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
37 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东聚福得建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
38 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东金盎地产顾问有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 该企业已注销或吊销 | |
39 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东金辉纬力设备安装有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
40 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东锦泽建筑劳务有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
41 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东顺通管道工程有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
42 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东鲁烨电管家电力工程有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
43 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南丰辰电气工程有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
44 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南九甲置业有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
45 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南五峰山庄旅游开发有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
46 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南信远加油站有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
47 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南兰泽建材有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
48 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南嘉利供应链有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
49 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南安顺民道路养护有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
50 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南市双红废旧物资回收有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
51 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南恒齐节能设备有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
52 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南泽宇环保设备有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
53 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南维学博励教育科技有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
54 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南诚尚建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
55 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南长清区博创图文有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
56 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南长瑞源建筑安装有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
57 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南青之滕精密工业有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
58 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南鼎立置业有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
59 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南齐和鲁旅游有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
60 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南龙翥信息科技有限责任公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
61 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 茄豆(山东)网络科技有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
62 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 中国石化销售股份有限公司山东济南长清张夏青南加气站 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
63 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东东涛化工技术有限责任公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
64 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东井然物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
65 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东卢卡库建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
66 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东君邦能源有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
67 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东宁仁堂红木文化有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
68 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东安瑞工程机械有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
69 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东弘基矿业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
70 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东振晟园林有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
71 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东日昌恒数码科技有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
72 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东智鑫劳务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
73 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东柏瞬建筑安装工程有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
74 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东森宝再生资源物资回收有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
75 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东泽齐建材有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
76 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东济清建设开发有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
77 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东纳明能源科技有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
78 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东通发集团有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
79 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南佰基拉商贸有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 该企业已注销或吊销 | |
80 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南华杰农贸市场经营有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
81 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南华益中和商贸有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
82 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南博拓安全科技有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
83 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南富美废旧物资回收有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
84 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南市长清区双泉供销合作社再生资源购销站 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
85 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南德佑健康科技有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
86 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南德鸿农业开发有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
87 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南慧馨环保设备有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
88 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南晟泰电梯有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
89 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南本久园林绿化工程有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
90 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南泰佐商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
91 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南润腾劳务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
92 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南源利再生物资回收有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
93 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南灏宇商贸有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
94 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南盛腾建筑安装有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
95 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南祥新坤建筑劳务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
96 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南顺利顺源头配送有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
97 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南鸿儒建筑工程有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
98 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 济南鹏翔运输有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
99 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 齐鲁高速公路股份有限公司济菏运营管理中心 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
100 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 山东晟远建工集团有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
101 | 对房地产经纪机构的检查 | 对房地产经纪机构的检查 | 济南泓悦房地产经纪有限公司莲台山路分公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
102 | 保安服务行业检查 | 保安服务行业检查 | 山东信航保安服务有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
103 | 保安服务行业检查 | 保安服务行业检查 | 济南鑫坤保安服务有限公司 | 未发现问题 | 该用人单位执行法律法规情况良好 | |
104 | 对租赁行为的行政检查 | 对租赁行为的行政检查 | 山东华袤实业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 | |
105 | 统计数据质量联合检查 | 统计数据质量联合检查 | 济南尚德煤炭贸易有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 该用人单位执行法律法规情况良好 |
扫码使用手机浏览本页内容