【企业稳岗补贴】2023年11月份技能提升补贴人员公示名单
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予刘国辉等 98人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2023年11月10日至2023年11月16日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
长清区公共就业和人才服务中心
2023年11月10日
附件
序号 | 区县 | 姓名 | 工作单位 | 证书编号 | 鉴定级别 | 发证日期 | 补贴数额 |
1 | 长清区企业 | 刘国辉 | 山东银拓建设工程有限公司 | 2336003014504469 | 职业资格五级(初级) | 2023-09-04 | 1000 |
2 | 长清区企业 | 齐红云 | 济南家昌建设工程有限公司 | S000037000064234002185 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
3 | 长清区企业 | 安萍 | 济南易通行综合服务有限公司 | S000037000044234002054 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
4 | 长清区企业 | 李清华 | 山东艺创美客文化产业有限公司 | Y000037009902224001305 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-01 | 1500 |
5 | 长清区企业 | 井宝梅 | 山东工人报广告印务有限公司 | 2336003014504570 | 职业资格五级(初级) | 2023-09-04 | 1000 |
6 | 长清区企业 | 王晓菡 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000017234000255 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-15 | 1500 |
7 | 长清区企业 | 赵莹莹 | 山东百易智能装备股份有限公司 | S000037000044234002299 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
8 | 长清区企业 | 焦玉美 | 济南鑫秀堂大药房有限公司 | S000037000044234002302 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
9 | 长清区企业 | 刘光慧 | 济南天人置业有限公司 | S000037000044234002304 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
10 | 长清区企业 | 侯杰 | 山东迅达康兽药有限公司 | S000037000044234001953 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
11 | 长清区企业 | 赵瑜彦 | 济南乐艺教育科技有限公司 | S000037000044234001331 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
12 | 长清区企业 | 张庭庭 | 山东平安建设集团有限公司 | S000037000044234002303 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
13 | 长清区企业 | 赵惠惠 | 济南派通劳务派遣有限公司 | S000037000044234002275 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
14 | 长清区企业 | 张安平 | 山东海珀管业科技发展有限公司 | S000037000044234002271 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
15 | 长清区企业 | 董守霞 | 济南童趣多教育发展有限公司 | S000037000064234002230 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
16 | 长清区企业 | 滕菲菲 | 山东平安建设集团有限公司 | S000037000044234002342 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
17 | 长清区企业 | 卢晶 | 济南成功人力资源服务有限公司 | S000037000044234002296 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
18 | 长清区企业 | 刘伟 | 济南君兴建设材料试验有限公司 | S000037000044234002295 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
19 | 长清区企业 | 卢宪灵 | 山东平安建设集团有限公司 | S000037000044234002294 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
20 | 长清区企业 | 王婷婷 | 济南汇隆全商贸有限公司 | S000037000044234002292 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
21 | 长清区企业 | 高英 | 济南市长清区小名仕幼儿园有限公司 | S000037000064234002253 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
22 | 长清区企业 | 张欣 | 济南市长清区小名仕幼儿园有限公司 | S000037000064234002252 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
23 | 长清区企业 | 于辉 | 济南宏坤润和物业服务有限公司 | 2336003014408043 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-07 | 1500 |
24 | 长清区企业 | 林佳 | 山东同圆发动机测试工程技术有限公司 | S000037000064234002238 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
25 | 长清区企业 | 刘越 | 济南派通劳务派遣有限公司 | S000037000044234002274 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
26 | 长清区企业 | 李贯玲 | 济南童趣多教育发展有限公司 | S000037000064234002229 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
27 | 长清区企业 | 龚洁 | 山东新东方技工学校有限公司 | S000037000064234002192 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
28 | 长清区企业 | 吕美 | 山东港基建设集团物业有限公司 | S000037000064234002173 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
29 | 长清区企业 | 董红 | 山东舰宇经贸有限公司长清分公司 | S000037000064234002171 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
30 | 长清区企业 | 陈燕 | 山东长王检测技术有限责任公司 | S000037000044234002319 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
31 | 长清区企业 | 曹秀芝 | 济南童趣多教育发展有限公司 | S000037000064234002217 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
32 | 长清区企业 | 刘敬 | 济南东林机械制造有限公司 | S000037000064234002203 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
33 | 长清区企业 | 董筱 | 山东如意捞管理咨询有限公司 | S000037000064234002189 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
34 | 长清区企业 | 蔡玲 | 山东舰宇经贸有限公司长清分公司 | S000037000064234002170 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
35 | 长清区企业 | 刘芝 | 山东新东方技工学校有限公司 | S000037000053233000055 | 职业资格三级(高级) | 2023-08-14 | 2000 |
36 | 长清区企业 | 赵吉玲 | 济南市长清区第二水泥厂 | 2336003014405569 | 职业资格四级(中级) | 2023-09-04 | 1500 |
37 | 长清区企业 | 王静 | 山东亦丰智能科技有限公司 | S000037000044234001282 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-20 | 1500 |
38 | 长清区企业 | 罗新 | 济南亨通人力资源有限公司 | S000037000044234001382 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
39 | 长清区企业 | 李艳 | 山东合信智能装备有限公司 | S000037000044234001319 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
40 | 长清区企业 | 李玉彤 | 济南宏聚物业服务有限公司 | S000037000044234001335 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
41 | 长清区企业 | 郝甜甜 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000044234001343 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
42 | 长清区企业 | 刘芝 | 山东新东方技工学校有限公司 | S000037000044234001827 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
43 | 长清区企业 | 王万儒 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司济南分公司 | 2336003014504678 | 职业资格五级(初级) | 2023-10-07 | 1000 |
44 | 长清区企业 | 周婷婷 | 济南宏聚物业服务有限公司 | S000037000044234001340 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
45 | 长清区企业 | 王蕾 | 济南谦禾医疗科技有限责任公司 | S000037000044234001339 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
46 | 长清区企业 | 郝嫘 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000044234001333 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
47 | 长清区企业 | 周银玲 | 济南艺高数控机械有限公司 | S000037000064234001504 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
48 | 长清区企业 | 于璐璐 | 山东新东方技工学校有限公司 | S000037000044234001387 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
49 | 长清区企业 | 邱云云 | 山东明发兽药股份有限公司 | S000037000044234001386 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
50 | 长清区企业 | 王光芳 | 济南冶金化工设备有限公司 | S000037000044234001375 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
51 | 长清区企业 | 庄姗姗 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000044234001342 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
52 | 长清区企业 | 王晓菡 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000044234001334 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
53 | 长清区企业 | 武双 | 济南欣和食品有限公司 | S000037000064234001520 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
54 | 长清区企业 | 房勇志 | 济南成功人力资源服务有限公司 | 2236003014511632 | 职业资格五级(初级) | 2023-07-04 | 1000 |
55 | 长清区企业 | 孟莉莉 | 山东大昌建设工程有限公司 | 2336003014405291 | 职业资格四级(中级) | 2023-09-04 | 1500 |
56 | 长清区企业 | 李凤 | 济南顺和运输有限公司 | S000037000044234000884 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-18 | 1500 |
57 | 长清区企业 | 张春霞 | 济南凯信医疗科技有限公司 | S000037000064234001500 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
58 | 长清区企业 | 牛凤霞 | 盛阳(山东)教育服务有限公司 | S000037000064234001559 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
59 | 长清区企业 | 董红飞 | 山东圣优能电力技术有限公司 | S000037000064234001549 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
60 | 长清区企业 | 邵朱华 | 济南东林机械制造有限公司 | S000037000064234001547 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
61 | 长清区企业 | 宋颖 | 济南市精锐机器人有限责任公司 | S000037000064234001542 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
62 | 长清区企业 | 张伊丽 | 山东新东方烹饪职业培训学院有限公司 | S000037000064234001536 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
63 | 长清区企业 | 马园园 | 济南派通劳务派遣有限公司 | S000037000064234001522 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
64 | 长清区企业 | 肖青青 | 济南众力源人力资源管理咨询有限公司 | S000037000064234001519 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
65 | 长清区企业 | 曹立云 | 济南凯丰数控机械有限公司 | S000037000064234001514 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
66 | 长清区企业 | 柳亚男 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | S000037000064234001901 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
67 | 长清区企业 | 董娟 | 济南长清热电有限公司 | S000037000064234001936 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
68 | 长清区企业 | 王付菊 | 济南凯丰数控机械有限公司 | S000037000064234001491 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
69 | 长清区企业 | 徐养青 | 济南长清银座购物广场有限公司 | S000037000064234001930 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
70 | 长清区企业 | 石越 | 济南动向商贸有限公司 | S000037000064234001927 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
71 | 长清区企业 | 张振秀 | 山东迅达康兽药有限公司 | S000037000064234001948 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
72 | 长清区企业 | 王燕飞 | 济南宏聚物业服务有限公司 | S000037000064234001912 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
73 | 长清区企业 | 段跃丽 | 济南凯丰数控机械有限公司 | S000037000064234001544 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
74 | 长清区企业 | 陈申 | 济南宏嘉物业服务有限公司 | S000037000064234001515 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
75 | 长清区企业 | 顾秀梅 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | S000037000064234001942 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
76 | 长清区企业 | 董玲 | 银座集团济南长清购物广场有限公司 | S000037000064234001940 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
77 | 长清区企业 | 樊冬梅 | 盛阳(山东)教育服务有限公司 | S000037000064234001488 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
78 | 长清区企业 | 何燕 | 济南亨通人力资源有限公司 | S000037000044234001306 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
79 | 长清区企业 | 王晓彤 | 济南景晟装饰工程有限公司 | S000037000064234001929 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
80 | 长清区企业 | 齐莎 | 山东润诚机电工程有限公司 | S000037000064234001926 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
81 | 长清区企业 | 张建卉 | 山东迅达康商贸有限公司 | S000037000064234001949 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
82 | 长清区企业 | 赵晨 | 济南市长清区双泉耐火材料厂 | S000037000064234001922 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
83 | 长清区企业 | 张淑娴 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | S000037000064234001950 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
84 | 长清区企业 | 郝彦霖 | 济南长清热电有限公司 | S000037000009234001086 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-01 | 1500 |
85 | 长清区企业 | 张传华 | 济南长清银座购物广场有限公司 | S000037000064234001913 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
86 | 长清区企业 | 孟爱云 | 山东平安建设集团有限公司 | S000037000064234001900 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
87 | 长清区企业 | 史琳琳 | 山东华昱压力容器股份有限公司 | S000037000064234001899 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
88 | 长清区企业 | 郭丽娟 | 山东诺尔顿信息科技有限公司 | S000037000064234001885 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
89 | 长清区企业 | 焦明珠 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000064234001553 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
90 | 长清区企业 | 陈庆娟 | 济南千约餐饮管理有限公司 | S000037000064234001501 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
91 | 长清区企业 | 许美玲 | 济南凯信医疗科技有限公司 | S000037000064234001497 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-11 | 1500 |
92 | 长清区企业 | 刘玉霞 | 济南京艺佳商贸有限公司 | S000037000044234001366 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
93 | 长清区企业 | 苏雪洁 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000044234001345 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
94 | 长清区企业 | 王海燕 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000044234001332 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-21 | 1500 |
95 | 长清区企业 | 张月腾 | 山东长箭建设集团有限公司 | S000037000009234001431 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-19 | 1500 |
96 | 长清区企业 | 朱叶伟 | 济南世博诺亚医疗科技有限公司 | S000037000032234000209 | 职业资格四级(中级) | 2023-05-08 | 1500 |
97 | 长清区企业 | 安萍 | 济南易通行综合服务有限公司 | S000037000044234001038 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-18 | 1500 |
98 | 长清区企业 | 张美 | 济南华鲁电子电器设备有限公司 | S000037000064234001883 | 职业资格四级(中级) | 2023-07-25 | 1500 |
扫码使用手机浏览本页内容