【企业吸纳补贴】2023年1季度企业(单位)吸纳两项补贴发放公示
字号:
大 中 小



根据《关于印发小微企业新招用高校毕业生一次性奖补办理流程等有关工作流程的通知》(济就字【2019】6号】)文的规定,对2023年1月-2023年3月企业吸纳补贴发放特予以公示,欢迎社会各界对补贴发放情况进行监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2023年4月18日—2023年4月24日
监督电话:0531-87268816
济南市长清区公共就业和人才服务中心
2023年4月18日
2023年1季度企业(单位)吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴资金公示 | ||||||||||
区县公共就业服务机构(盖章): (2023年1月—2023年3月) 单位:元 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 申请享受补贴总人数 | 申请补贴起止年月 | 补贴人数 | 补贴金额 | 开户行 | 企业账号 | |||
1月-3月 | 月- 月 | 合计 | 其中:社保补贴金额 | 其中:岗位补贴金额 | ||||||
1 | 山东巨盛建设工程有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4785.18 | 3285.18 | 1500 | 济南农商银行股份有限公司孝里支行 | 901010********050000714 | |
2 | 济南汇富物业管理有限公司 | 2 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月2人 | 9481.08 | 6481.08 | 3000 | 中国工商银行济南市长清区支行 | 160200****024534533 | |
3 | 山东港基建设集团物业有限公司 | 7 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月7人 | 33502.98 | 23002.98 | 10500 | 中国工商银行股份有限公司济南市长清区支行 | 160200****024560767 | |
4 | 山东元亨教育科技发展有限公司 | 3 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 1-2月2人 | 10944.78 | 7444.78 | 3500 | 青岛银行济南长清支行 | 81210****110277 |
5 | 济南长青人力资源管理服务有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 3149.84 | 2149.84 | 1000 | 中国农业银行济南长清支行灵岩路分理处 | 15141****40002273 | |
6 | 山东耕辰农业科技开发有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4690.62 | 3190.62 | 1500 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市长清区支行 | 93700****119238907 | |
7 | 济南市长清区城润商贸中心 | 2 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 3月1人 | 6254.16 | 4254.16 | 2000 | 中国工商银行股份有限公司济南灵岩路支行 | 1602155****00019605 |
8 | 长清诚誉房地产评估有限责任公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4690.62 | 3190.62 | 1500 | 中国建设银行股份有限公司济南市长清区支行 | 37001617****50002643 | |
9 | 济南祥韵物业管理有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-2月1人 | 3127.08 | 2127.08 | 1000 | 中国银行股份有限公司济南市长清区支行 | 2065****9654 | |
10 | 济南动向商贸有限公司 | 3 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月3人 | 14071.86 | 9571.86 | 4500 | 中国建设银行股份有限公司济南长清支行 | 3700161****050152106 | |
11 | 济南慧心慧做物业管理有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4690.62 | 3190.62 | 1500 | 中国建设银行股份有限公司济南长清支行 | 370501****0800000730 | |
12 | 济南西飒机电设备有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4690.62 | 3190.62 | 1500 | 中国工商银行股份有限公司济南长清支行第一分理处 | 160215****024906990 | |
13 | 济南永丰种业有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4724.76 | 3224.76 | 1500 | 济南农村商业银行股份有限公司平安支行 | 901010****0100006587 | |
14 | 济南豪友企业管理咨询有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4690.62 | 3190.62 | 1500 | 中国银行济南长清支行 | 2260****0625 | |
15 | 山东永益辰安装工程有限责任公司 | 2 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月2人 | 9528.36 | 6528.36 | 3000 | 中国工商银行股份有限公司济南长清支行东关分理处 | 1602155****00016762 | |
16 | 济南信诚建材销售有限公司 | 2 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月2人 | 9381.24 | 6381.24 | 3000 | 中国建设银行股份有限公司济南市长清区支行 | 37050161****00000986 | |
17 | 山东舜信会计事务所有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4690.62 | 3190.62 | 1500 | 交通银行股份有限公司济南长清支行 | 37189999****000096430 | |
18 | 山东昊达物业管理有限公司 | 2 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月2人 | 9381.24 | 6381.24 | 3000 | 中国建设银行股份有限公司济南市长清区支行 | 370501****0800001427 | |
19 | 山东路宝能源科技有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4669.59 | 3169.59 | 1500 | 中国工商银行股份有限公司济南长清支行 | 1602009****00034752 | |
20 | 山东聚福来装饰有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4836.06 | 3336.06 | 1500 | 中国银行股份有限公司济南市长清区支行 | 2130****6831 | |
21 | 山东安利通信息科技有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4764.18 | 3264.18 | 1500 | 中国光大银行股份有限公司济南长清支行 | 77030188000010441 | |
22 | 济南广盛源生物科技有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4743.15 | 3243.15 | 1500 | 齐鲁银行济南市长清区支行 | 117591****000012530 | |
23 | 山东慧心慧做家政服务有限公司 | 3 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月3人 | 14166.45 | 9666.45 | 4500 | 中国建设银行股份有限公司济南长清支行 | 370501****0800001649 | |
24 | 山东裕都惠智建筑工程有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4785.18 | 3285.18 | 1500 | 中国建设银行股份有限公司济南长清支行清河街分理处 | 3705016****300000025 | |
25 | 济南市长清区谷香园生态农业科技有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 1月-3月1人 | 4690.62 | 3190.62 | 1500 | 济南农村商业银行股份有限公司城关支行 | 20500018****5000013244 | |
26 | 山东铜鼎餐饮管理有限公司 | 1 | 2023年1月-2023年3月 | 2-3月1人 | 3169.15 | 2169.15 | 1000 | 中信银行股份有限公司济南舜玉支行 | 811250****400159999 | |
合计 | 43 | 192300.66 | 131300.66 | 61000.00 |
扫码使用手机浏览本页内容