【企业稳岗类补贴】2023年度技能提升补贴人员公示名单(2月份)
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予刘磊等 127人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2023年3月14日至2023年2月20日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
附件:2023年度技能提升补贴人员公示名单(2月份)
长清区公共就业和人才服务中心
2023年3月14日
附件
2023年2月份技能提升补贴人员公示名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 待遇金额 | 证书编号 | 证书类别 | ||||||
1 | 刘磊 | 1500 | Y000037010237224000110 | 技能类 | ||||||
2 | 陈立华 | 1500 | Y000037010237224000081 | 技能类 | ||||||
3 | 王述全 | 1500 | Y000037010237224000118 | 技能类 | ||||||
4 | 陈正军 | 1500 | Y000037010237224000103 | 技能类 | ||||||
5 | 刘立芳 | 1500 | Y000037010237224000098 | 技能类 | ||||||
6 | 谯殿刚 | 1500 | Y000037010237224000092 | 技能类 | ||||||
7 | 叶继忠 | 1500 | Y000037010237224000087 | 技能类 | ||||||
8 | 方正 | 2000 | Y000037010237223000003 | 技能类 | ||||||
9 | 张洪刚 | 1500 | Y000037010237224000053 | 技能类 | ||||||
10 | 王齐峰 | 1500 | Y000037010237224000086 | 技能类 | ||||||
11 | 李红美 | 1500 | Y000037010237224000080 | 技能类 | ||||||
12 | 高延青 | 1500 | Y000037010237224000100 | 技能类 | ||||||
13 | 乙广明 | 1500 | Y000037010237224000108 | 技能类 | ||||||
14 | 师强 | 1500 | Y000037010237224000107 | 技能类 | ||||||
15 | 潘志涛 | 1500 | Y000037010237224000070 | 技能类 | ||||||
16 | 叶程程 | 1500 | Y000037010237224000105 | 技能类 | ||||||
17 | 李强 | 1500 | Y000037010237224000094 | 技能类 | ||||||
18 | 韩玉华 | 1500 | Y000037010237224000095 | 技能类 | ||||||
19 | 林庆强 | 1500 | Y000037010237224000082 | 技能类 | ||||||
20 | 王其增 | 1500 | Y000037010237224000096 | 技能类 | ||||||
21 | 刘洪利 | 1500 | Y000037010237224000075 | 技能类 | ||||||
22 | 秦纪伟 | 1500 | Y000037010237224000076 | 技能类 | ||||||
23 | 常元平 | 1500 | Y000037010237224000072 | 技能类 | ||||||
24 | 孙建泉 | 1500 | Y000037010237224000111 | 技能类 | ||||||
25 | 孙超 | 1500 | Y000037010237224000027 | 技能类 | ||||||
26 | 徐志峰 | 1500 | S000037000053224000053 | 技能类 | ||||||
27 | 郑月芹 | 1000 | 2236003014507385 | 技能类 | ||||||
28 | 王永强 | 1500 | S000037000064224002481 | 技能类 | ||||||
29 | 王霞 | 1500 | Y000037010237224000083 | 技能类 | ||||||
30 | 王景 | 2000 | Y000041070030223009006 | 技能类 | ||||||
31 | 李洪涛 | 1500 | Y000037010237224000097 | 技能类 | ||||||
32 | 张月 | 2000 | Y000041070030223009004 | 技能类 | ||||||
33 | 崔延飞 | 1500 | Y000037010237224000116 | 技能类 | ||||||
34 | 赵庆文 | 1500 | Y000037010237224000089 | 技能类 | ||||||
35 | 王强 | 1500 | Y000037010237224000090 | 技能类 | ||||||
36 | 刘均翠 | 1500 | Y000037010237224000119 | 技能类 | ||||||
37 | 谯兴美 | 1500 | Y000037010237224000109 | 技能类 | ||||||
38 | 张乐 | 1000 | 2236003014505632 | 技能类 | ||||||
39 | 张子玉 | 1500 | Y000037010237224000025 | 技能类 | ||||||
40 | 李盼盼 | 2000 | Y000037010008223002774 | 技能类 | ||||||
41 | 孙青燕 | 2000 | Y000037010237223000002 | 技能类 | ||||||
42 | 李连奎 | 1500 | Y000037010237224000093 | 技能类 | ||||||
43 | 范娟 | 1500 | Y000037010237224000074 | 技能类 | ||||||
44 | 王伟 | 1500 | Y000037010237224000120 | 技能类 | ||||||
45 | 高同真 | 1500 | Y000037010237224000078 | 技能类 | ||||||
46 | 邢庆东 | 1500 | Y000037010237224000050 | 技能类 | ||||||
47 | 张甲银 | 1500 | Y000037010237224000071 | 技能类 | ||||||
48 | 张克勤 | 1500 | Y000037010237224000077 | 技能类 | ||||||
49 | 昌帅 | 1500 | Y000037010237224000112 | 技能类 | ||||||
50 | 曹燕华 | 1500 | Y000037010237224000113 | 技能类 | ||||||
51 | 刘元利 | 1500 | Y000037010237224000115 | 技能类 | ||||||
52 | 邱晓晓 | 1500 | Y000037010237224000085 | 技能类 | ||||||
53 | 孙增山 | 1500 | Y000037010237224000013 | 技能类 | ||||||
54 | 翟明婷 | 1500 | Y000037010237224000079 | 技能类 | ||||||
55 | 徐德振 | 1500 | Y000037010237224000104 | 技能类 | ||||||
56 | 韩光晔 | 1500 | Y000037010237224000088 | 技能类 | ||||||
57 | 王士军 | 2000 | Y000037010237223000001 | 技能类 | ||||||
58 | 邵广明 | 1500 | Y000037010237224000084 | 技能类 | ||||||
59 | 于子超 | 1000 | 2236003014507364 | 技能类 | ||||||
60 | 刘家宁 | 1500 | Y000037010237224000040 | 技能类 | ||||||
61 | 陈小虎 | 1500 | Y000037010237224000008 | 技能类 | ||||||
62 | 范桂梅 | 1500 | Y000037010237224000073 | 技能类 | ||||||
63 | 秦笃勇 | 1500 | Y000037010237224000091 | 技能类 | ||||||
64 | 毕俊杰 | 1500 | Y000037010237224000117 | 技能类 | ||||||
65 | 张海 | 1500 | Y000037010237224000061 | 技能类 | ||||||
66 | 魏留玉 | 1500 | Y000037010237224000102 | 技能类 | ||||||
67 | 庄法云 | 1500 | Y000037010237224000099 | 技能类 | ||||||
68 | 刘梁 | 2000 | Y000037010237223000005 | 技能类 | ||||||
69 | 丁振 | 1500 | Y000037010237224000063 | 技能类 | ||||||
70 | 邢有广 | 1500 | Y000037010237224000067 | 技能类 | ||||||
71 | 万志国 | 1500 | Y000037010237224000066 | 技能类 | ||||||
72 | 刘晓爱 | 1500 | S000037000064224002985 | 技能类 | ||||||
73 | 王艳利 | 1500 | Y000037010237224000003 | 技能类 | ||||||
74 | 孙其泉 | 1500 | Y000037010237224000019 | 技能类 | ||||||
75 | 李冬迪 | 1500 | Y000037010237224000015 | 技能类 | ||||||
76 | 周义忠 | 1500 | Y000037010237224000028 | 技能类 | ||||||
77 | 孙慧敏 | 1500 | Y000037010237224000004 | 技能类 | ||||||
78 | 付红燕 | 1500 | Y000037010237224000006 | 技能类 | ||||||
79 | 宋厚会 | 1500 | Y000037010237224000042 | 技能类 | ||||||
80 | 段跃胜 | 1500 | Y000037010237224000054 | 技能类 | ||||||
81 | 郑慧慧 | 1500 | Y000037010237224000007 | 技能类 | ||||||
82 | 邢庆强 | 1500 | Y000037010237224000049 | 技能类 | ||||||
83 | 刘长春 | 1500 | Y000037010237224000035 | 技能类 | ||||||
84 | 孔辉 | 1500 | Y000037010237224000039 | 技能类 | ||||||
85 | 李开静 | 1500 | Y000037010237224000009 | 技能类 | ||||||
86 | 孙汝强 | 1500 | Y000037010237224000038 | 技能类 | ||||||
87 | 顾砚敏 | 1500 | Y000037010237224000057 | 技能类 | ||||||
88 | 田坤 | 1500 | Y000037010237224000014 | 技能类 | ||||||
89 | 王浩 | 1500 | Y000037010237224000020 | 技能类 | ||||||
90 | 刘建 | 1500 | Y000037010237224000046 | 技能类 | ||||||
91 | 贾江东 | 1500 | S000037000019224001042 | 技能类 | ||||||
92 | 王恩平 | 1500 | Y000037010237224000034 | 技能类 | ||||||
93 | 张文涛 | 1500 | Y000037010237224000043 | 技能类 | ||||||
94 | 褚学华 | 1500 | Y000037010237224000060 | 技能类 | ||||||
95 | 刘文建 | 1500 | Y000037010237224000064 | 技能类 | ||||||
96 | 谷山 | 1500 | Y000037010237224000065 | 技能类 | ||||||
97 | 刘洪岩 | 1500 | Y000037010237224000069 | 技能类 | ||||||
98 | 史修海 | 1500 | Y000037010237224000001 | 技能类 | ||||||
99 | 张帅 | 1500 | Y000037010237224000016 | 技能类 | ||||||
100 | 朱秀成 | 1500 | Y000037010237224000047 | 技能类 | ||||||
101 | 王希辉 | 1500 | Y000037010237224000052 | 技能类 | ||||||
102 | 孙焕腾 | 1500 | Y000037010237224000036 | 技能类 | ||||||
103 | 刘盛川 | 1500 | Y000037010237224000055 | 技能类 | ||||||
104 | 杨曰生 | 1500 | Y000037010237224000059 | 技能类 | ||||||
105 | 刘和顺 | 1500 | Y000037010237224000024 | 技能类 | ||||||
106 | 黄启新 | 1500 | Y000037010237224000021 | 技能类 | ||||||
107 | 王元志 | 1500 | Y000037010237224000017 | 技能类 | ||||||
108 | 孙彬彬 | 1500 | Y000037010237224000026 | 技能类 | ||||||
109 | 郭瑞庆 | 1500 | Y000037010237224000045 | 技能类 | ||||||
110 | 房泽刚 | 1500 | Y000037010237224000033 | 技能类 | ||||||
111 | 翟延涛 | 1500 | Y000037010237224000037 | 技能类 | ||||||
112 | 黄绪强 | 1500 | Y000037010237224000022 | 技能类 | ||||||
113 | 房艺 | 1500 | Y000037010237224000011 | 技能类 | ||||||
114 | 高延福 | 1500 | Y000037010237224000031 | 技能类 | ||||||
115 | 宋朝明 | 1500 | Y000037010237224000048 | 技能类 | ||||||
116 | 赵廷贞 | 1500 | Y000037010237224000068 | 技能类 | ||||||
117 | 王文君 | 1500 | Y000037010237224000005 | 技能类 | ||||||
118 | 张英 | 1500 | Y000037010237224000041 | 技能类 | ||||||
119 | 张晨 | 1500 | Y000037010237224000002 | 技能类 | ||||||
120 | 宫新建 | 1500 | Y000037010237224000023 | 技能类 | ||||||
121 | 万爱芝 | 1500 | Y000037010237224000029 | 技能类 | ||||||
122 | 王倩 | 1500 | Y000037010237224000030 | 技能类 | ||||||
123 | 王如祥 | 1500 | Y000037010237224000044 | 技能类 | ||||||
124 | 尹成虎 | 1500 | Y000037010237224000018 | 技能类 | ||||||
125 | 王洪 | 1500 | Y000037010237224000058 | 技能类 | ||||||
126 | 郭松 | 1500 | Y000037010006224001217 | 技能类 | ||||||
127 | 董晴晴 | 1500 | S000037000044224000707 | 技能类 |
扫码使用手机浏览本页内容