【企业稳岗类补贴】2023年度技能提升补贴人员公示名单(3月份)
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予王玉婷等 100人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2023年4月12日至2023年4月18日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
附件:2023年度技能提升补贴人员公示名单(3月份)
长清区公共就业和人才服务中心
2023年4月12日
附件
2023年3月份技能提升补贴人员公示名单 | ||||||||||||
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 工种名称 | 补贴金额 | ||||||
1 | 370123******305246 | 王玉婷 | Y000037130109223000082 | 职业资格三级(高级) | 美容师 | 2000 | ||||||
2 | 370123******041022 | 周静 | S000037010001223000200 | 职业资格三级(高级) | 公共营养师 | 2000 | ||||||
3 | 370921******174510 | 邢殿勇 | S000037000019224001437 | 职业资格四级(中级) | 计算机程序设计员 | 1500 | ||||||
4 | 370123******120539 | 杨永坤 | S000037000019224001951 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
5 | 370123******263824 | 刘少霞 | S000037000064224002986 | 职业资格四级(中级) | 育婴员 | 1500 | ||||||
6 | 370123******180518 | 刘宣东 | Y002037000101224000518 | 职业资格四级(中级) | 试验员 | 1500 | ||||||
7 | 370104******253314 | 周越 | Y000037010237224000062 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
8 | 370123******105713 | 王立志 | Y000037010237224000032 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
9 | 370828******231619 | 刘振华 | Y000041079022223002737 | 职业资格三级(高级) | 健康管理师 | 2000 | ||||||
10 | 370123******292218 | 尼立新 | S000037000019224001696 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
11 | 370123******111037 | 刘书祺 | S000037000019224001427 | 职业资格四级(中级) | 计算机程序设计员 | 1500 | ||||||
12 | 371423******055012 | 范锐 | S000037000019224002805 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
13 | 370123******055247 | 王秀芝 | S000037010010225000374 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
14 | 370123******245763 | 付居红 | Y000037010027224000320 | 职业资格四级(中级) | 物业管理员 | 1500 | ||||||
15 | 370883******242327 | 相广兰 | S000037010010225000173 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
16 | 320381******044128 | 王冬雨 | S000037000019224002900 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
17 | 372928******250827 | 刁海华 | S000037010005223000129 | 职业资格三级(高级) | 公共营养师 | 2000 | ||||||
18 | 371425******032870 | 高立峰 | Y000037010237224000010 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
19 | 370123******131021 | 董婷婷 | S000037010010225000475 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
20 | 370883******065846 | 刘珊珊 | S000037010010225000470 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
21 | 370123******053477 | 张坤 | S000037010010225000461 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
22 | 370123******070542 | 邱大坤 | S000037010010225000456 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
23 | 370123******285712 | 高明 | S000037010010225000453 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
24 | 370123******285718 | 王志刚 | S000037000019224000591 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
25 | 370123******102534 | 段军 | S000037000019224000590 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
26 | 370123******160520 | 李颖 | S000037010010225000140 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
27 | 370123******144726 | 韩美 | S000037010010225000139 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
28 | 370881******134822 | 朱明跃 | S000037010010225000131 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
29 | 370123******205242 | 郭向莹 | S000037010010225000240 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
30 | 370123******301057 | 吴安来 | S000037010010225000239 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
31 | 370123******212211 | 安增吉 | S000037010010225000234 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
32 | 370123******084728 | 李乐 | S000037010010225000473 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
33 | 370123******10105X | 崔培水 | S000037010010225000452 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
34 | 370112******20202X | 王芝 | S000037010010225000450 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
35 | 370123******102927 | 杨育君 | S000037010010225000447 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
36 | 370123******015712 | 宋春栋 | S000037010010225000482 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
37 | 370983******191021 | 张蕾 | S000037010010225000476 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
38 | 370123******175725 | 赵文珍 | S000037010010225000474 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
39 | 370123******155724 | 董爱锋 | S000037010010225000472 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
40 | 370911******111679 | 倪纪祥 | S000037010010225000471 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
41 | 370782******201869 | 杨宁 | S000037010010225000454 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
42 | 372929******020383 | 刘翠 | S000037010010225000434 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
43 | 370123******231027 | 吴芳芳 | S000037010010225000431 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
44 | 370123******165731 | 崔科超 | S000037010010225000430 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
45 | 370684******015623 | 荆丽红 | S000037010010225000411 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
46 | 370123******274747 | 赵元慧 | S000037010010225000347 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
47 | 370123******086262 | 姜娜 | S000037010010225000366 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
48 | 370123******302922 | 张婷婷 | S000037010010225000393 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
49 | 370123******300532 | 郝壮壮 | S000037010010225000391 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
50 | 370123******03054X | 孟鑫 | S000037010010225000390 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
51 | 370123******09103X | 吴峰 | S000037010010225000321 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
52 | 370123******18103X | 吴元 | S000037010010225000325 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
53 | 370123******265737 | 刘克诚 | S000037010010225000301 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
54 | 370123******120528 | 周萤萤 | S000037010010225000299 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
55 | 370103******058842 | 周蕾 | S000037010010225000297 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
56 | 370123******045226 | 李百俊 | S000037010010225000282 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
57 | 370831******140028 | 徐清菊 | S000037010010225000281 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
58 | 370123******110576 | 赵建忠 | S000037010010225000279 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
59 | 370102******072519 | 刘政 | S000037010010225000371 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
60 | 370123******090524 | 魏明明 | S000037010010225000369 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
61 | 370123******041047 | 房立燕 | S000037010010225000368 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
62 | 370123******095221 | 段文杰 | S000037010010225000362 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
63 | 370123******120529 | 路永霞 | S000037010010225000357 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
64 | 370123******205231 | 刘勇 | S000037010010225000346 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
65 | 370123******251722 | 李静 | S000037010010225000345 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
66 | 372426******15542X | 王霞 | S000037010010225000392 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
67 | 370123******040019 | 宋嵩 | S000037010010225000385 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
68 | 370123******135722 | 孔阳阳 | S000037010010225000365 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
69 | 370123******276229 | 路燕 | S000037010010225000364 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
70 | 370123******300521 | 刘书君 | S000037010010225000360 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
71 | 370123******295224 | 张飞飞 | S000037010010225000349 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
72 | 370124******303023 | 史广娣 | S000037010010225000348 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
73 | 370123******203846 | 赵利利 | S000037010010225000278 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
74 | 370123******290521 | 孙丽丽 | S000037010010225000208 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
75 | 370123******315219 | 王镇 | S000037010010225000203 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
76 | 370123******090039 | 董树龙 | S000037010010225000194 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
77 | 370123******161720 | 赵静 | S000037010010225000189 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
78 | 370123******012514 | 孟海生 | S000037010010225000184 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
79 | 370123******194718 | 王培宽 | S000037010010225000261 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
80 | 372926******098125 | 王倩倩 | S000037010010225000260 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
81 | 370781******293663 | 陈爱雪 | S000037010010225000180 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
82 | 370481******271820 | 王平 | S000037010010225000257 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
83 | 370123******024717 | 韩凯 | S000037010010225000342 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
84 | 370124******192541 | 张恒英 | S000041010045224000209 | 职业资格四级(中级) | 鉴定估价师 | 1500 | ||||||
85 | 370123******235728 | 陈丽君 | S000037010010225000429 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
86 | 370123******22572X | 吴菲 | S000037010010225000428 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
87 | 370112******283922 | 朱传营 | S000037010010225000427 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
88 | 370123******115228 | 陈婷婷 | S000037010010225000443 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
89 | 370104******242625 | 房玉利 | S000037010010225000444 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
90 | 372425******109063 | 郭士平 | S000037010010225000442 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
91 | 370123******025726 | 袁雯雯 | S000037010010225000433 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
92 | 370123******316218 | 石伟 | S000037010010225000338 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
93 | 370123******254759 | 石志忠 | S000037010010225000341 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
94 | 370123******147024 | 杨颖 | S000037010010225000340 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
95 | 140122******112620 | 李星 | S000037010010225000339 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
96 | 370123******28622X | 高静 | S000037010010225000335 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
97 | 371202******126126 | 刘双 | S000037010005223000130 | 职业资格三级(高级) | 公共营养师 | 2000 | ||||||
98 | 370724******255830 | 杨玉波 | Y000037010057224000678 | 职业资格四级(中级) | 眼镜定配工 | 1500 | ||||||
99 | 370983******221811 | 王磊 | Y000041010114223001295 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 | ||||||
100 | 370105******206595 | 李振兴 | Y000037010237224000114 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予王玉婷等 100人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2023年4月12日至2023年4月18日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:87268826 监督电话:87222253
附件:2023年度技能提升补贴人员公示名单(3月份)
长清区公共就业和人才服务中心
2023年4月12日
附件
2023年3月份技能提升补贴人员公示名单 | ||||||||||||
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 工种名称 | 补贴金额 | ||||||
1 | 370123******305246 | 王玉婷 | Y000037130109223000082 | 职业资格三级(高级) | 美容师 | 2000 | ||||||
2 | 370123******041022 | 周静 | S000037010001223000200 | 职业资格三级(高级) | 公共营养师 | 2000 | ||||||
3 | 370921******174510 | 邢殿勇 | S000037000019224001437 | 职业资格四级(中级) | 计算机程序设计员 | 1500 | ||||||
4 | 370123******120539 | 杨永坤 | S000037000019224001951 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
5 | 370123******263824 | 刘少霞 | S000037000064224002986 | 职业资格四级(中级) | 育婴员 | 1500 | ||||||
6 | 370123******180518 | 刘宣东 | Y002037000101224000518 | 职业资格四级(中级) | 试验员 | 1500 | ||||||
7 | 370104******253314 | 周越 | Y000037010237224000062 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
8 | 370123******105713 | 王立志 | Y000037010237224000032 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
9 | 370828******231619 | 刘振华 | Y000041079022223002737 | 职业资格三级(高级) | 健康管理师 | 2000 | ||||||
10 | 370123******292218 | 尼立新 | S000037000019224001696 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
11 | 370123******111037 | 刘书祺 | S000037000019224001427 | 职业资格四级(中级) | 计算机程序设计员 | 1500 | ||||||
12 | 371423******055012 | 范锐 | S000037000019224002805 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
13 | 370123******055247 | 王秀芝 | S000037010010225000374 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
14 | 370123******245763 | 付居红 | Y000037010027224000320 | 职业资格四级(中级) | 物业管理员 | 1500 | ||||||
15 | 370883******242327 | 相广兰 | S000037010010225000173 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
16 | 320381******044128 | 王冬雨 | S000037000019224002900 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
17 | 372928******250827 | 刁海华 | S000037010005223000129 | 职业资格三级(高级) | 公共营养师 | 2000 | ||||||
18 | 371425******032870 | 高立峰 | Y000037010237224000010 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
19 | 370123******131021 | 董婷婷 | S000037010010225000475 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
20 | 370883******065846 | 刘珊珊 | S000037010010225000470 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
21 | 370123******053477 | 张坤 | S000037010010225000461 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
22 | 370123******070542 | 邱大坤 | S000037010010225000456 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
23 | 370123******285712 | 高明 | S000037010010225000453 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
24 | 370123******285718 | 王志刚 | S000037000019224000591 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
25 | 370123******102534 | 段军 | S000037000019224000590 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
26 | 370123******160520 | 李颖 | S000037010010225000140 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
27 | 370123******144726 | 韩美 | S000037010010225000139 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
28 | 370881******134822 | 朱明跃 | S000037010010225000131 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
29 | 370123******205242 | 郭向莹 | S000037010010225000240 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
30 | 370123******301057 | 吴安来 | S000037010010225000239 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
31 | 370123******212211 | 安增吉 | S000037010010225000234 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
32 | 370123******084728 | 李乐 | S000037010010225000473 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
33 | 370123******10105X | 崔培水 | S000037010010225000452 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
34 | 370112******20202X | 王芝 | S000037010010225000450 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
35 | 370123******102927 | 杨育君 | S000037010010225000447 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
36 | 370123******015712 | 宋春栋 | S000037010010225000482 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
37 | 370983******191021 | 张蕾 | S000037010010225000476 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
38 | 370123******175725 | 赵文珍 | S000037010010225000474 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
39 | 370123******155724 | 董爱锋 | S000037010010225000472 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
40 | 370911******111679 | 倪纪祥 | S000037010010225000471 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
41 | 370782******201869 | 杨宁 | S000037010010225000454 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
42 | 372929******020383 | 刘翠 | S000037010010225000434 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
43 | 370123******231027 | 吴芳芳 | S000037010010225000431 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
44 | 370123******165731 | 崔科超 | S000037010010225000430 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
45 | 370684******015623 | 荆丽红 | S000037010010225000411 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
46 | 370123******274747 | 赵元慧 | S000037010010225000347 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
47 | 370123******086262 | 姜娜 | S000037010010225000366 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
48 | 370123******302922 | 张婷婷 | S000037010010225000393 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
49 | 370123******300532 | 郝壮壮 | S000037010010225000391 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
50 | 370123******03054X | 孟鑫 | S000037010010225000390 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
51 | 370123******09103X | 吴峰 | S000037010010225000321 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
52 | 370123******18103X | 吴元 | S000037010010225000325 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
53 | 370123******265737 | 刘克诚 | S000037010010225000301 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
54 | 370123******120528 | 周萤萤 | S000037010010225000299 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
55 | 370103******058842 | 周蕾 | S000037010010225000297 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
56 | 370123******045226 | 李百俊 | S000037010010225000282 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
57 | 370831******140028 | 徐清菊 | S000037010010225000281 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
58 | 370123******110576 | 赵建忠 | S000037010010225000279 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
59 | 370102******072519 | 刘政 | S000037010010225000371 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
60 | 370123******090524 | 魏明明 | S000037010010225000369 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
61 | 370123******041047 | 房立燕 | S000037010010225000368 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
62 | 370123******095221 | 段文杰 | S000037010010225000362 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
63 | 370123******120529 | 路永霞 | S000037010010225000357 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
64 | 370123******205231 | 刘勇 | S000037010010225000346 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
65 | 370123******251722 | 李静 | S000037010010225000345 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
66 | 372426******15542X | 王霞 | S000037010010225000392 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
67 | 370123******040019 | 宋嵩 | S000037010010225000385 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
68 | 370123******135722 | 孔阳阳 | S000037010010225000365 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
69 | 370123******276229 | 路燕 | S000037010010225000364 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
70 | 370123******300521 | 刘书君 | S000037010010225000360 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
71 | 370123******295224 | 张飞飞 | S000037010010225000349 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
72 | 370124******303023 | 史广娣 | S000037010010225000348 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
73 | 370123******203846 | 赵利利 | S000037010010225000278 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
74 | 370123******290521 | 孙丽丽 | S000037010010225000208 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
75 | 370123******315219 | 王镇 | S000037010010225000203 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
76 | 370123******090039 | 董树龙 | S000037010010225000194 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
77 | 370123******161720 | 赵静 | S000037010010225000189 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
78 | 370123******012514 | 孟海生 | S000037010010225000184 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
79 | 370123******194718 | 王培宽 | S000037010010225000261 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
80 | 372926******098125 | 王倩倩 | S000037010010225000260 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
81 | 370781******293663 | 陈爱雪 | S000037010010225000180 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
82 | 370481******271820 | 王平 | S000037010010225000257 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
83 | 370123******024717 | 韩凯 | S000037010010225000342 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
84 | 370124******192541 | 张恒英 | S000041010045224000209 | 职业资格四级(中级) | 鉴定估价师 | 1500 | ||||||
85 | 370123******235728 | 陈丽君 | S000037010010225000429 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
86 | 370123******22572X | 吴菲 | S000037010010225000428 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
87 | 370112******283922 | 朱传营 | S000037010010225000427 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
88 | 370123******115228 | 陈婷婷 | S000037010010225000443 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
89 | 370104******242625 | 房玉利 | S000037010010225000444 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
90 | 372425******109063 | 郭士平 | S000037010010225000442 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
91 | 370123******025726 | 袁雯雯 | S000037010010225000433 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
92 | 370123******316218 | 石伟 | S000037010010225000338 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
93 | 370123******254759 | 石志忠 | S000037010010225000341 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
94 | 370123******147024 | 杨颖 | S000037010010225000340 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
95 | 140122******112620 | 李星 | S000037010010225000339 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
96 | 370123******28622X | 高静 | S000037010010225000335 | 职业资格五级(初级) | 茶艺师 | 1000 | ||||||
97 | 371202******126126 | 刘双 | S000037010005223000130 | 职业资格三级(高级) | 公共营养师 | 2000 | ||||||
98 | 370724******255830 | 杨玉波 | Y000037010057224000678 | 职业资格四级(中级) | 眼镜定配工 | 1500 | ||||||
99 | 370983******221811 | 王磊 | Y000041010114223001295 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 | ||||||
100 | 370105******206595 | 李振兴 | Y000037010237224000114 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 1500 | ||||||
扫码使用手机浏览本页内容