【企业稳岗类补贴】2023年度技能提升补贴人员公示名单(7月份)
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予刘憬诺等 30人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2023年8月10日至2023年8月16日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
附件:2023年度技能提升补贴人员公示名单(7月份)
长清区公共就业和人才服务中心
2023年8月10日
附件
编号 | 公民身份号码 | 姓名 | 证书编号 | 证书名称 | 发证日期 | 补贴总额 |
1 | 370123******6228 | 刘憬诺 | S000037000051224000495 | 物业管理员 | 2022-09-01 | 1500 |
2 | 372928******4629 | 唐娜娜 | S000037000036233000468 | 健康管理师 | 2023-04-25 | 2000 |
3 | 370123******0534 | 刘杰 | Y001937000101224000146 | 邮政市场业务员 | 2022-07-29 | 1500 |
4 | 370123******6217 | 董岳 | Y001937000101223000442 | 银行综合柜员 | 2022-07-29 | 2000 |
5 | 370123******6221 | 刘学文 | S000037000009234000683 | 变电设备检修工 | 2023-06-15 | 1500 |
6 | 370802******3920 | 刁婧婕 | 2236003014300599 | 消防设施操作员 | 2023-07-04 | 2000 |
7 | 370123******1066 | 庄苹 | Y001937000101223000466 | 银行综合柜员 | 2022-07-29 | 2000 |
8 | 231282******7341 | 李玲瑜 | 2236003014300596 | 消防设施操作员 | 2023-07-04 | 2000 |
9 | 370102******4123 | 郑雯 | 2236003014300590 | 消防设施操作员 | 2023-07-04 | 2000 |
10 | 370123******4415 | 邵恩超 | Y001937000101223000397 | 邮政市场业务员 | 2022-07-29 | 2000 |
11 | 370123******1724 | 韩雪 | Y001937000101223000417 | 邮政市场业务员 | 2022-07-29 | 2000 |
12 | 370302******1118 | 周文豪 | 2236003014300598 | 消防设施操作员 | 2023-07-04 | 2000 |
13 | 370682******531X | 邵德利 | 2236003014300589 | 消防设施操作员 | 2023-07-04 | 2000 |
14 | 370123******1030 | 魏兴 | Y001937000101223000440 | 银行综合柜员 | 2022-07-29 | 2000 |
15 | 371202******0326 | 李国华 | Y000037010254234000003 | 电工 | 2023-04-28 | 1500 |
16 | 370123******4710 | 崔忠震 | 2336003030401189 | 消防设施操作员 | 2023-07-01 | 1500 |
17 | 371202******7738 | 张明强 | Y000037010254234000002 | 电工 | 2023-04-28 | 1500 |
18 | 370123******0548 | 郑涵 | Y001937000101224000147 | 邮政市场业务员 | 2022-07-29 | 1500 |
19 | 370124******152X | 刘文娟 | Y001937000101223000415 | 邮政市场业务员 | 2022-07-29 | 2000 |
20 | 370123******0534 | 刘杰 | Y001937000101224000923 | 邮政营业员 | 2022-11-02 | 1500 |
21 | 370123******5213 | 杨洪达 | 2336003014402909 | 消防设施操作员 | 2023-07-04 | 1500 |
22 | 370825******1613 | 吕常宝 | Y000037010237224000106 | 电工 | 2022-11-30 | 1500 |
23 | 370123******2910 | 王东瑶 | S000037000051234000579 | 物业管理员 | 2023-06-27 | 1500 |
24 | 370882******4728 | 朿成莉 | Y000037010254234000007 | 电工 | 2023-04-28 | 1500 |
25 | 370123******1107 | 孔聪聪 | Y000037010254234000005 | 电工 | 2023-04-28 | 1500 |
26 | 370112******7710 | 郭琳 | S000037000064234000841 | 电工 | 2023-06-20 | 1500 |
27 | 370123******5725 | 张盼 | Y000037010254234000004 | 电工 | 2023-04-28 | 1500 |
28 | 372321******278X | 马东芳 | S000037000053224000169 | 劳动关系协调员 | 2022-08-08 | 1500 |
29 | 370602******4343 | 王颖 | Y000041150110233000686 | 互联网营销师 | 2023-05-26 | 2000 |
30 | 370123******5213 | 代继强 | S000037000019224002901 | 电工 | 2022-11-09 | 1500 |
扫码使用手机浏览本页内容