【企业稳岗补贴】2023年企业稳岗返还公示(第一批)
字号:
大 中 小



根据《山东省人力资源和社会保障厅关于做好近期失业保险稳就业政策落实有关工作的通知》(鲁人社函〔2023〕70号)、《济南市人民政府办公厅关于印发济南稳定和扩大就业促进经济社会高质量发展的实施方案的通知》(济政办发〔2023〕10号)等文件精神,经审核,拟给山东日鑫塑胶科技有限公司等87家参保单位发放“企业稳岗返还”,现予公示(名单附后)。
公示时间2023年10月20日至2023年 10月24日。请公示期内及时核实公示信息,如有异议,请以书面形式(或传真)实名反映,不反映视为无异议。
电话:0531-87268826 传真:0531-87220695
附件:2023年企业稳岗返还公示名单(第一批)
长清区公共就业和人才服务中心
2023年10 月 20 日
2023年企业稳岗返还公示名单(第一批)
序号 | 单位编号 | 补贴总额(元) | |
1 | 11200000000010009540 | 山东日鑫塑胶科技有限公司 | 445.07 |
2 | 11200000000010020131 | 济南知明建筑工程有限公司 | 7028.46 |
3 | 11200000000010024316 | 济南胜杰建设劳务有限公司 | 2455.98 |
4 | 11200000000010025450 | 济南邦泰电器安装有限公司 | 2495.10 |
5 | 11200000000010026710 | 济南祥森建筑工程劳务有限公司 | 429.84 |
6 | 11200000000010031851 | 济南博迪浩机械设备有限公司 | 1874.58 |
7 | 11200000000010034955 | 山东信兴建设发展有限公司 | 5367.66 |
8 | 11200000000010041215 | 济南汇泉园林有限公司 | 309.08 |
9 | 11200000000010042781 | 山东希曼标识系统工程有限公司 | 5381.38 |
10 | 11200000000010044593 | 山东鲁龙卉林工程有限公司 | 3224.52 |
11 | 11200000000010046594 | 山东景舜园林工程有限公司 | 1597.06 |
12 | 11200000000010051224 | 济南平安基础工程有限公司 | 5822.97 |
13 | 11200000000010056404 | 济南宏祥畜牧养殖有限公司 | 573.12 |
14 | 11200000000010059519 | 山东拜尔森科技有限公司 | 202.98 |
15 | 11200000000010064982 | 济南华丰保温工程有限公司 | 1385.04 |
16 | 11200000000010067055 | 济南文腾试验仪器有限公司 | 1994.07 |
17 | 11200000000010071815 | 济南澳格林新型建材有限公司 | 1624.26 |
18 | 11200000000010078601 | 济南祥泽机械制造有限公司 | 394.02 |
19 | 11200000000010078767 | 山东金泰源市政园林工程有限公司 | 2768.04 |
20 | 11200000000010082222 | 山东元润生态农业有限公司 | 143.28 |
21 | 11200000000010082894 | 山东鑫中福化工设备有限公司 | 3483.10 |
22 | 11200000000010083722 | 山东京美自动化设备有限公司 | 1174.06 |
23 | 11200000000010086766 | 山东再唐农业科技有限公司 | 445.07 |
24 | 11200000000010087944 | 济南军源户外装备器材有限公司 | 1170.12 |
25 | 11200000000010091435 | 济南大洋广告有限公司 | 1002.96 |
26 | 11200000000010099484 | 济南万泺汽车配件有限公司 | 1419.41 |
27 | 11200000000010099815 | 济南武壮建筑工程有限公司 | 292.48 |
28 | 11200000000010104505 | 山东城市印象建设工程有限公司 | 322.38 |
29 | 11200000000010108363 | 济南市长清区长馨绿野蔬菜种植专业合作社 | 286.56 |
30 | 11200000000010108700 | 济南安普瑞禽业科技有限公司 | 3251.47 |
31 | 11200000000010119334 | 济南昌德建筑劳务有限公司 | 143.28 |
32 | 11200000000010124753 | 济南全成医特环保工程有限公司 | 390.60 |
33 | 11200000000010126300 | 济南俄乐岗苗木育种技术有限公司 | 2185.94 |
34 | 11200000000010400006 | 济南沃德汽车零部件有限公司 | 213142.69 |
35 | 11200000000010601389 | 济南金维康医疗设备有限公司 | 311.29 |
36 | 11200000000012200010 | 山东国舜建设集团有限公司 | 151759.81 |
37 | 11200000000012200123 | 山东港基建设集团有限公司 | 80424.02 |
38 | 11200000000012200126 | 济南友邦铸造有限公司 | 11242.91 |
39 | 13019121310001315849 | 济南营泽环保设备有限公司 | 162.00 |
40 | 13019122710001388668 | 济南真诚建筑劳务有限公司 | 290.88 |
41 | 13020070210018831790 | 山东得辰建设工程有限公司 | 5220.36 |
42 | 13020101010044764986 | 济南燕明道路养护有限公司 | 148.36 |
43 | 13021030210108387246 | 济南安磊石材有限公司 | 738.92 |
44 | 13021040710129152665 | 山东琢聚机械设备有限公司 | 609.80 |
45 | 11200000000010026228 | 山东华昱设备安装工程有限公司 | 998.02 |
46 | 11200000000010027376 | 济南鲁发兽药有限公司 | 2710.38 |
47 | 11200000000010029879 | 山东大润市政园林建设有限公司 | 2044.20 |
48 | 11200000000010032284 | 济南万生源农牧发展有限公司 | 333.80 |
49 | 11200000000010037838 | 山东华宸景观雕塑工程有限公司 | 1373.40 |
50 | 11200000000010045374 | 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 263841.35 |
51 | 11200000000010048186 | 济南和生农业发展有限公司 | 989.04 |
52 | 11200000000010048602 | 济南长兴汽车配件有限公司 | 430.56 |
53 | 11200000000010052291 | 济南广盛源生物科技有限公司 | 9594.01 |
54 | 11200000000010063856 | 济南飞蓝水处理设备有限公司 | 2450.42 |
55 | 11200000000010065460 | 济南高盛新型建材有限公司 | 143.28 |
56 | 11200000000010071125 | 济南敬友机械设备有限公司 | 1236.30 |
57 | 11200000000010075234 | 山东长高置业有限公司 | 3263.83 |
58 | 11200000000010101750 | 济南通祥机电设备有限公司 | 1594.83 |
59 | 11200000000010104590 | 济南鸿君试验机制造有限公司 | 766.51 |
60 | 11200000000010105846 | 济南九熙精工机械有限公司 | 1127.28 |
61 | 11200000000010109717 | 济南团结机器有限公司 | 907.44 |
62 | 11200000000010110462 | 济南鲁源电气集团有限公司长能分公司 | 26507.18 |
63 | 11200000000010115423 | 济南伟硕天玺机械设备有限公司 | 397.83 |
64 | 11200000000010119127 | 济南旭东装饰工程有限公司 | 143.28 |
65 | 11200000000010125067 | 济南谨诚通风设备有限公司 | 593.42 |
66 | 11200000000012200041 | 山东平安建设集团有限公司 | 174620.79 |
67 | 11200000000012200069 | 国网山东省电力公司济南市长清区供电公司 | 297825.56 |
68 | 11200000000012200186 | 济南双箭工业设备安装有限公司 | 7248.22 |
69 | 11200000000012200360 | 济南海安安环设备有限公司 | 2682.77 |
70 | 11219050610001436669 | 山东信世建筑安装有限公司 | 3894.35 |
71 | 11219051510001476323 | 山东旭钦建设工程有限公司 | 837.20 |
72 | 11219060310001505534 | 山东和正生态农业开发有限公司 | 1223.94 |
73 | 11219080110001672107 | 山东晟明瑞防护科技有限公司 | 143.28 |
74 | 13019122310001362662 | 济南尚信建筑工程有限公司 | 143.28 |
75 | 13020010610001459723 | 济南仁路通达商贸有限公司 | 296.71 |
76 | 13020011110001593088 | 济南雅居景观园林有限公司 | 148.36 |
77 | 13020031710003929735 | 济南辰宇环保科技有限公司 | 2065.77 |
78 | 13020041110006511230 | 山东华锐防护工程有限公司 | 143.28 |
79 | 13020060610014091922 | 济南鼎盛金属处理技术有限公司 | 393.50 |
80 | 13020060910014679221 | 济南鑫顺源绿化苗木有限公司 | 422.55 |
81 | 13020062310017068676 | 山东路宝能源科技有限公司 | 1273.45 |
82 | 13020070110018619680 | 山东绿亿源农业开发有限公司 | 143.28 |
83 | 13020111810059053014 | 济南圣水泉农业科技推广有限公司 | 418.32 |
84 | 13021042810140872806 | 济南如民建筑拆迁有限公司 | 298.50 |
85 | 11200000000012200465 | 山东省交通运输集团有限公司长清分公司 | 5237.78 |
86 | 11200000000012200467 | 中国邮政集团有限公司济南市长清区分公司 | 15087.76 |
87 | 11200000000012200078 | 山东新华书店集团有限公司长清分公司 | 8216.83 |
扫码使用手机浏览本页内容