【技能提升补贴】2024年1月份技能提升补贴人员公示名单
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予郝宗霞等 43人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2024年2月7日至2024年2月9日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
附件:2024年度技能提升补贴人员公示名单(1月份)
长清区公共就业和人才服务中心
2024年2月7日
附件
序号 | 姓名 | 工作单位 | 证书编号 | 鉴定级别 | 发证日期 | 补贴数额 |
1 | 郝宗霞 | 济南邦全商贸有限公司 | S000037000044234003115 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-16 | 1500 |
2 | 甲远飞 | 山东双尧测控科技有限公司 | 2336003014419052 | 职业资格四级(中级) | 2023-12-04 | 1500 |
3 | 袁家雪 | 济南美鲜食品有限公司 | S000037000044234003056 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-16 | 1500 |
4 | 种道涵 | 山东华尔康兽药有限公司 | S000037000053234000497 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
5 | 贾彦红 | 山东云湖生物药业有限公司 | S000037000053234000489 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
6 | 裴青婷 | 山东云湖生物药业有限公司 | S000037000053234000491 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
7 | 丁丽丽 | 济南童趣多教育发展有限公司 | S000037000064234002220 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-14 | 1500 |
8 | 马善波 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001871 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
9 | 张翠翠 | 济南中盛射线防护器材有限公司 | 2336003014405553 | 职业资格四级(中级) | 2023-09-04 | 1500 |
10 | 刘家宁 | 济南艺高数控机械有限公司 | S000037000009234001993 | 职业资格四级(中级) | 2023-09-08 | 1500 |
11 | 靖立勇 | 济南冶金化工设备有限公司 | S000037000010234000277 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-16 | 1500 |
12 | 杨建 | 山东汇赢实业有限公司 | S000037000010234000252 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-16 | 1500 |
13 | 韩宁 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000010234000307 | 职业资格四级(中级) | 2023-11-22 | 1500 |
14 | 李邦耀 | 山东新东方烹饪职业培训学院有限公司 | S000037000010234000231 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
15 | 刘涛 | 山东舜溪源食品有限公司 | S000037000010234000242 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
16 | 刘超 | 山东通发物流有限公司 | S000037000010234000239 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
17 | 郑晓东 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000010234000215 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
18 | 吕宗勇 | 济南东林机械制造有限公司 | S000037000010234000232 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
19 | 杨明志 | 山东长兴建设集团有限公司 | S000037000010234000240 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
20 | 张志川 | 山东沁满新能源有限公司 | S000037000010234000236 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
21 | 董文君 | 山东万宏晟建设发展有限公司 | S000037000010234000237 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
22 | 董德志 | 山东万宏晟建设发展有限公司 | S000037000010234000243 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
23 | 郭士强 | 济南凯信医疗科技有限公司 | S000037000010234000274 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-16 | 1500 |
24 | 魏世安 | 山东长久智慧物流有限公司 | S000037000010234000273 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-16 | 1500 |
25 | 石业宝 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司山东分公司 | S000037000010234000262 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-16 | 1500 |
26 | 韩东珍 | 济南卡曼国际贸易有限公司 | S000037000064234002684 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-27 | 1500 |
27 | 管兴泽 | 济南晶恒电子有限责任公司 | S000037000010234000219 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
28 | 周传功 | 山东泉城建设集团有限公司 | 2236003014511490 | 职业资格五级(初级) | 2023-07-04 | 1000 |
29 | 李晗 | 山东港基建设集团有限公司 | S000037000009234002093 | 职业资格四级(中级) | 2023-09-08 | 1500 |
30 | 马心宇 | 山东港基建设集团有限公司 | S000037000009234002094 | 职业资格四级(中级) | 2023-09-08 | 1500 |
31 | 宋青 | 济南树信工贸有限公司 | S000037140008234001340 | 职业资格四级(中级) | 2023-11-13 | 1500 |
32 | 董来凤 | 济南成功人力资源服务有限公司 | 2336003014418174 | 职业资格四级(中级) | 2023-12-01 | 1500 |
33 | 娄鹏 | 山东长兴建设集团有限公司 | Y000037010169235000005 | 职业资格五级(初级) | 2023-11-24 | 1000 |
34 | 郑晓东 | 山东长兴建设集团有限公司 | Y000037010169235000004 | 职业资格五级(初级) | 2023-11-24 | 1000 |
35 | 曲金冠 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001863 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
36 | 王博 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001860 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
37 | 蒋德超 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001862 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
38 | 赵天彤 | 山东恒泰富信信息科技有限公司 | S000037010001233000792 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-04 | 2000 |
39 | 王现振 | 中星锐智(山东)工程科技有限公司 | 2436003014400129 | 职业资格四级(中级) | 2024-01-02 | 1500 |
40 | 段跃武 | 济南派通劳务派遣有限公司 | 2436003014400982 | 职业资格四级(中级) | 2024-01-02 | 1500 |
41 | 孙超 | 山东润诚机电工程有限公司 | 2336003030402198 | 职业资格四级(中级) | 2023-08-01 | 1500 |
42 | 蔡国旗 | 山东明德物业管理集团有限公司济南分公司 | 2436003014401166 | 职业资格四级(中级) | 2024-01-02 | 1500 |
43 | 刘震 | 山东润诚机电工程有限公司 | 2336003030410819 | 职业资格四级(中级) | 2023-12-01 | 1500 |
扫码使用手机浏览本页内容