【技能提升补贴】2024年2月份技能提升补贴人员公示名单
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予冯绪国等 56人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2024年3月7日至2024年3月13日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
长清区公共就业和人才服务中心
2024年3月7日
附件
序号 | 姓名 | 工作单位 | 证书编号 | 鉴定级别 | 发证日期 | 补贴 |
1 | 冯绪国 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001856 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
2 | 赵绪诚 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001845 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
3 | 韩振彬 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001847 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
4 | 孙玲 | 济南美郡餐饮管理合伙企业(有限合伙) | Y000037010329235000022 | 职业资格五级(初级) | 2023-12-11 | 1000 |
5 | 侯丽静 | 山东金瑞鸿新型建材有限公司 | Y000041040063233003585 | 职业资格三级(高级) | 2023-06-17 | 2000 |
6 | 宋庆勇 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001831 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
7 | 朱兴卉 | 济南派通劳务派遣有限公司 | 2436003014401700 | 职业资格四级(中级) | 2024-02-03 | 1500 |
8 | 张伟亭 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001877 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
9 | 张德俊 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001855 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
10 | 董波 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001839 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
11 | 王伟 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001846 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
12 | 刘光祥 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001878 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
13 | 赵中坤 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001840 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
14 | 邱继伟 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001843 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
15 | 董泗武 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001864 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
16 | 李智坚 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001865 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
17 | 冯存国 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001842 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
18 | 李承建 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001861 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
19 | 刘垒 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001835 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
20 | 赵忠磊 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001829 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
21 | 曲继亭 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001833 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
22 | 马忠东 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001869 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
23 | 秦英 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001837 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
24 | 金凯峰 | 济南有德超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | Y000037010329234000011 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-29 | 1500 |
25 | 刘洪梅 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001836 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
26 | 孙传智 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001854 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
27 | 刘少山 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001868 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
28 | 王齐齐 | 济南有平超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | Y000037010329234000012 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-29 | 1500 |
29 | 鞠雪梅 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001832 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
30 | 候桂芹 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001872 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
31 | 马远德 | 济南女院超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | Y000037010329234000008 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-29 | 1500 |
32 | 赵新新 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001816 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-12 | 2000 |
33 | 董林森 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001859 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
34 | 董及营 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001834 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
35 | 黄延峰 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001828 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
36 | 赵忠民 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001849 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
37 | 马德贤 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001882 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
38 | 范秀丽 | 济南绿洲餐饮管理合伙企业(有限合伙) | Y000037010329234000003 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-29 | 1500 |
39 | 张英 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001830 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
40 | 孟凡云 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001876 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
41 | 董芝 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001879 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
42 | 律富国 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001850 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
43 | 曲继萍 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001858 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
44 | 马德斌 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001827 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
45 | 李军 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001851 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
46 | 李承廷 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001870 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
47 | 孟祥胜 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001857 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
48 | 程颖颖 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001873 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
49 | 马忠来 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001853 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
50 | 宫敬超 | 济南城市建设集团资产运营管理有限公司 | Y000037009902233001382 | 职业资格三级(高级) | 2023-09-26 | 2000 |
51 | 董云松 | 济南迈特力机械有限公司 | Y000037010002233001852 | 职业资格三级(高级) | 2023-12-23 | 2000 |
52 | 马立燕 | 济南福仁美大药房连锁有限公司第一百零二分店 | S000037000002233000291 | 职业资格三级(高级) | 2023-05-25 | 2000 |
53 | 黄立伦 | 星聚智能科技(山东)有限责任公司 | 2436003021401066 | 职业资格四级(中级) | 2024-01-02 | 1500 |
54 | 董来琴 | 济南派通劳务派遣有限公司 | 2436003014401398 | 职业资格四级(中级) | 2024-01-03 | 1500 |
55 | 高晓 | 济南纸男孩物业管理有限公司 | 2436003014400893 | 职业资格四级(中级) | 2024-01-02 | 1500 |
56 | 杨田田 | 山东云湖生物药业有限公司 | S000037000053234000494 | 职业资格四级(中级) | 2023-10-13 | 1500 |
扫码使用手机浏览本页内容