【技能提升补贴】2024年3月份技能提升补贴人员公示名单
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予刘圣琪等 23人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2024年04月08日至2024年04月12日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
附件:2024年度技能提升补贴人员公示名单(3月份)
长清区公共就业和人才服务中心
2024年04月08日
附件
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 证书等级 | 工种名称 | 发证日期 | 补贴金额 |
1 | 370123******265713 | 刘圣琪 | 男 | Y002037000101233000110 | 职业资格三级(高级) | 抄表核算收费员 | 2023-06-13 | 2000.00 |
2 | 370305******055024 | 边雪静 | 女 | S000062000044233002320 | 职业资格三级(高级) | -- | 2023-12-21 | 2000.00 |
3 | 140221******11182X | 靳爱绢 | 女 | Y000041040063233012040 | 职业资格三级(高级) | 劳务派遣管理员 | 2023-09-12 | 2000.00 |
4 | 370628******226521 | 谢雯丽 | 女 | Y000041040063233012039 | 职业资格三级(高级) | 劳务派遣管理员 | 2023-09-12 | 2000.00 |
5 | 371521******072211 | 武琳琳 | 男 | Y000037010329244000029 | 职业资格四级(中级) | —— | 2024-01-25 | 1500.00 |
6 | 370123******186223 | 王林林 | 女 | Y000037010329244000059 | 职业资格四级(中级) | —— | 2024-01-25 | 1500.00 |
7 | 370123******152524 | 李兆兰 | 女 | Y000037010329244000049 | 职业资格四级(中级) | —— | 2024-01-25 | 1500.00 |
8 | 370123******275762 | 裴衍娟 | 女 | Y000037010329244000052 | 职业资格四级(中级) | —— | 2024-01-25 | 1500.00 |
9 | 370112******065148 | 孟祥蕾 | 女 | Y000037010329244000051 | 职业资格四级(中级) | —— | 2024-01-25 | 1500.00 |
10 | 370102******101115 | 沃玄德 | 男 | S000041090013233002838 | 职业资格三级(高级) | -- | 2023-06-08 | 2000.00 |
11 | 370123******010521 | 卢慧 | 女 | S000062000028233002419 | 职业资格三级(高级) | -- | 2023-12-25 | 2000.00 |
12 | 372922******225228 | 郑丽亚 | 女 | S000062000028233002646 | 职业资格三级(高级) | -- | 2023-12-25 | 2000.00 |
13 | 372925******201326 | 许红玲 | 女 | Y000037010002233001875 | 职业资格三级(高级) | —— | 2023-12-23 | 2000.00 |
14 | 370623******062218 | 王麟 | 男 | Y000037010002233001881 | 职业资格三级(高级) | —— | 2023-12-23 | 2000.00 |
15 | 371321******286944 | 黄松艳 | 女 | S000041160033233001497 | 职业资格三级(高级) | -- | 2023-06-05 | 2000.00 |
16 | 370104******303712 | 安星宇 | 男 | Y000037010002233001880 | 职业资格三级(高级) | —— | 2023-12-23 | 2000.00 |
17 | 370121******041513 | 路维军 | 男 | 2336003014409243 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2023-11-02 | 1500.00 |
18 | 370481******105321 | 秦秋云 | 女 | S000037000010234000223 | 职业资格四级(中级) | —— | 2023-10-13 | 1500.00 |
19 | 370102******130312 | 姚笛 | 男 | 2436003014400355 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-01-02 | 1500.00 |
20 | 370125******250010 | 徐鹏 | 男 | 2436003014401493 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-02-03 | 1500.00 |
21 | 370123******163820 | 孙琳琳 | 女 | Y000037010002233001866 | 职业资格三级(高级) | —— | 2023-12-23 | 2000.00 |
22 | 370123******243824 | 薛霏霏 | 女 | Y000037010002233001874 | 职业资格三级(高级) | —— | 2023-12-23 | 2000.00 |
23 | 370123******293811 | 王善民 | 男 | Y000037010002233001841 | 职业资格三级(高级) | —— | 2023-12-23 | 2000.00 |
扫码使用手机浏览本页内容