【技能提升补贴】2024年7月份技能提升补贴人员公示名单
字号:
大 中 小
根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予史永兴等 38人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2024年08月12日至2024年08月16日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
附件:2024年度技能提升补贴人员公示名单(7月份)
长清区公共就业和人才服务中心
2024年08月12日
附件
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 证书等级 | 工种名称 | 职业名称 | 发证日期 | 补贴金额 |
1 | 370123******295735 | 史永兴 | 男 | S000037010005244000007 | 职业资格四级(中级) | —— | 中式面点师 | 2024-06-13 | 1500.00 |
2 | 370687******225483 | 纪文霞 | 女 | S000037010023244000009 | 职业资格四级(中级) | 直播销售员 | 互联网营销师 | 2024-06-11 | 1500.00 |
3 | 372923******10538X | 张影 | 女 | S000037010023245000182 | 职业资格五级(初级) | 直播销售员 | 互联网营销师 | 2024-06-11 | 1000.00 |
4 | 370123******052530 | 李绪国 | 男 | S000037000009244000026 | 职业资格四级(中级) | —— | 电工 | 2024-04-08 | 1500.00 |
5 | 370123******26001X | 王勇虎 | 男 | S000037000009244000028 | 职业资格四级(中级) | —— | 电工 | 2024-04-08 | 1500.00 |
6 | 370123******081737 | 马勇 | 男 | S000037000009244000027 | 职业资格四级(中级) | —— | 电工 | 2024-04-08 | 1500.00 |
7 | 370123******291113 | 张全民 | 男 | S000037000009244000024 | 职业资格四级(中级) | —— | 电工 | 2024-04-08 | 1500.00 |
8 | 370123******08003X | 梅振涛 | 男 | S000037000009244000050 | 职业资格四级(中级) | —— | 电工 | 2024-04-08 | 1500.00 |
9 | 370123******103466 | 庄敏杰 | 女 | Y001937000101234000370 | 职业资格四级(中级) | —— | 邮政市场业务员 | 2023-08-14 | 1500.00 |
10 | 370123******240571 | 张强 | 男 | S000037000009244000009 | 职业资格四级(中级) | —— | 电工 | 2024-04-08 | 1500.00 |
11 | 370123******282219 | 庄增文 | 男 | S000037000009244000010 | 职业资格四级(中级) | —— | 电工 | 2024-04-08 | 1500.00 |
12 | 371328******145017 | 孙庆瑞 | 男 | S000037010023245000175 | 职业资格五级(初级) | 直播销售员 | 互联网营销师 | 2024-06-11 | 1000.00 |
13 | 371312******016429 | 林凤 | 女 | S000037010023245000169 | 职业资格五级(初级) | 直播销售员 | 互联网营销师 | 2024-06-11 | 1000.00 |
14 | 370123******071020 | 房利梅 | 女 | S000037010023245000162 | 职业资格五级(初级) | 直播销售员 | 互联网营销师 | 2024-06-11 | 1000.00 |
15 | 370124******21301X | 赵志强 | 男 | S000037010023245000183 | 职业资格五级(初级) | 直播销售员 | 互联网营销师 | 2024-06-11 | 1000.00 |
16 | 370123******08381X | 王新超 | 男 | 2436003031400301 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-04-02 | 1500.00 | |
17 | 370123******295226 | 张娟 | 女 | 2436003014404112 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-04-02 | 1500.00 | |
18 | 370123******275211 | 刘帅 | 男 | 2436003014408365 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-07-01 | 1500.00 | |
19 | 370123******121029 | 房营 | 女 | Y001937000101233001563 | 职业资格三级(高级) | 邮政储汇业务员 | 银行综合柜员 | 2023-08-14 | 2000.00 |
20 | 370112******056847 | 董殿晶 | 女 | 2436003014407972 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-07-01 | 1500.00 | |
21 | 130627******096826 | 胡英坤 | 女 | 2436003014407941 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-07-01 | 1500.00 | |
22 | 370123******271028 | 刘丽 | 女 | 2436003014407655 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-07-01 | 1500.00 | |
23 | 370123******204738 | 周岩 | 男 | 2436003021403383 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-04-02 | 1500.00 | |
24 | 370123******021018 | 张现法 | 男 | 2436003019413460 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-07-01 | 1500.00 | |
25 | 370123******254732 | 王志国 | 男 | 2436003021406022 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-06-03 | 1500.00 | |
26 | 370724******065755 | 张志亮 | 男 | Y000037010002233001838 | 职业资格三级(高级) | —— | 焊工 | 2023-12-23 | 2000.00 |
27 | 371423******05211X | 撒浩 | 男 | Y001937000101245000506 | 职业资格五级(初级) | 邮政储汇业务员 | 银行综合柜员 | 2024-01-17 | 1000.00 |
28 | 370123******060011 | 王锦 | 男 | 2436003021406024 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-06-03 | 1500.00 | |
29 | 370123******201047 | 张腾宇 | 女 | 2436003021403380 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-04-02 | 1500.00 | |
30 | 372925******100547 | 高攀 | 女 | 2436003021406034 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-06-03 | 1500.00 | |
31 | 370123******274711 | 周爱举 | 男 | 2436003021403381 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-04-02 | 1500.00 | |
32 | 370123******045227 | 王正 | 女 | 2436003021406021 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-06-03 | 1500.00 | |
33 | 370123******023415 | 董培江 | 男 | S000041010045234000887 | 职业资格四级(中级) | 机动车鉴定评估师 | 鉴定估价师 | 2023-12-04 | 1500.00 |
34 | 370123******205721 | 陈延芹 | 女 | 2336003014406249 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2023-09-04 | 1500.00 | |
35 | 371581******152427 | 曲喜莹 | 女 | S000041010045234000855 | 职业资格四级(中级) | 机动车鉴定评估师 | 鉴定估价师 | 2023-12-04 | 1500.00 |
36 | 132121******066113 | 陈东海 | 男 | S000037030011243J00028 | 职业资格三级(高级) | —— | 中式烹调师 | 2024-03-27 | 2000.00 |
37 | 370123******200026 | 石俊 | 女 | Y001937000101245000507 | 职业资格五级(初级) | 邮政储汇业务员 | 银行综合柜员 | 2024-01-17 | 1000.00 |
38 | 370921******233619 | 程祥礼 | 男 | 2436003001405154 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-05-06 | 1500.00 |
扫码使用手机浏览本页内容