2024年企业稳岗返还公示(第三批)
字号:
大 中 小



根据《山东省人力资源和社会保障厅关于延续做好失业保险援企稳岗经办工作的通知》(鲁人社函〔2024〕81号)、《济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局 国家税务总局济南市税务局关于做好失业保险援企稳岗政策落实工作的通知》(济人社函〔2024〕24号)等文件精神,经审核,拟给 济南市长清区学无涯教育培训学校等199家企业发放“企业稳岗返还”,现予公示(名单附后)。
公示时间:2024年9 月20日至2024年9月25日。请在公示期内及时核实公示信息,如有异议,请以书面形式(或传真)实名反映,不反映视为无异议。
电话:0531-87268826
附件:2024年企业稳岗返还公示名单(第三批)
长清区公共就业和人才服务中心
2024年9月20日
2024年企业稳岗返还公示名单(第三批)
序号 | 单位名称 | 补贴总额(元) |
1 | 济南市长清区学无涯教育培训学校 | 682.97 |
2 | 济南市长清区蓝天幼儿园 | 3208.58 |
3 | 济南市长清区北大鸣泉嘉园幼儿园 | 3030.42 |
4 | 济南华泰热工自动化技术有限公司 | 305.42 |
5 | 山东创新谷教育科技有限公司 | 976.80 |
6 | 生工生物工程(上海)股份有限公司济南分公司 | 3247.84 |
7 | 蓝尊科技(山东)有限公司 | 3519.91 |
8 | 济南品可安心食品有限公司 | 3333.64 |
9 | 济南杰视文化传媒有限公司 | 305.42 |
10 | 济南恒瑞金试验机有限公司 | 8653.68 |
11 | 济南伟硕天玺机械设备有限公司 | 661.75 |
12 | 济南鑫锦福建筑工程有限公司 | 630.43 |
13 | 济南鋆达机械设备有限公司 | 311.14 |
14 | 济南德安贸易有限公司 | 916.27 |
15 | 济南金强激光数控设备有限公司 | 69010.84 |
16 | 济南贸顺商贸有限公司 | 1707.42 |
17 | 济南瑞业能源科技有限公司 | 585.40 |
18 | 济南颐弘餐饮管理有限公司 | 305.42 |
19 | 济南图海钢铁贸易有限公司 | 763.56 |
20 | 济南木宇农产品批发有限公司 | 1271.92 |
21 | 济南仁源泰山名饮超市有限公司 | 937.49 |
22 | 济南儒泉农产品批发有限公司 | 614.11 |
23 | 济南市长清区再生资源公司 | 3441.11 |
24 | 济南市长清区土产杂品公司 | 4334.22 |
25 | 山东新佳怡包装有限公司 | 66913.66 |
26 | 济南鑫艾迪电器有限公司 | 1282.24 |
27 | 济南环新网络科技有限公司 | 4075.27 |
28 | 济南锦业建筑安装工程有限公司 | 610.85 |
29 | 济南维它空间文化传播有限公司 | 3270.34 |
30 | 山东平安建筑工业化科技有限公司 | 26451.88 |
31 | 山东和正生态农业开发有限公司 | 1679.83 |
32 | 济南龙兴防护器材有限公司 | 236.41 |
33 | 济南岱鳞农业有限公司 | 633.59 |
34 | 山东双尧测控科技有限公司 | 2850.62 |
35 | 济南旭东装饰工程有限公司 | 432.68 |
36 | 山东宏信源数控机械设备有限公司 | 305.42 |
37 | 山东威可多电气技术有限公司 | 305.42 |
38 | 济南海蓝广告传媒有限公司 | 559.94 |
39 | 山东宏祺锐不锈钢制品有限公司 | 1148.33 |
40 | 济南汇博建筑设计咨询有限公司 | 636.30 |
41 | 济南昊林电梯有限公司 | 1726.16 |
42 | 山东华舜医学科技有限公司 | 610.85 |
43 | 济南金兆机械设备有限公司 | 610.85 |
44 | 济南鑫玉防辐射材料有限公司 | 432.00 |
45 | 济南中盛射线防护器材有限公司 | 610.85 |
46 | 济南润阳运输有限公司 | 941.72 |
47 | 山东景舜园林工程有限公司 | 3053.40 |
48 | 济南城市建设集团资产运营管理有限公司 | 63251.78 |
49 | 山东巨辉智能科技有限公司 | 2290.68 |
50 | 济南泰博机械设备有限公司 | 2127.71 |
51 | 山东鑫乐源水暖器材有限公司 | 1425.31 |
52 | 济南川佰仪器设备有限公司 | 6748.45 |
53 | 济南泉新生态环保科技有限公司 | 16372.59 |
54 | 济南友忠商贸有限公司 | 1527.12 |
55 | 济南泰磊花岗石厂 | 1068.98 |
56 | 济南永兴石材有限公司 | 713.47 |
57 | 山东凯翔运输有限公司 | 2697.91 |
58 | 济南翔飞环保设备有限公司 | 610.85 |
59 | 山东陆丰建设有限公司 | 13606.52 |
60 | 山东常青项目管理有限公司 | 26320.76 |
61 | 济南长箭房地产开发有限公司 | 558.97 |
62 | 济南安平牧业有限公司 | 2206.51 |
63 | 济南海安安环设备有限公司 | 5562.29 |
64 | 山东鲁发混凝土有限公司 | 26843.45 |
65 | 山东国舜建设集团有限公司 | 104273.61 |
66 | 济南秀山机械锻造有限公司 | 315.22 |
67 | 济南江河智能装备有限公司 | 4334.12 |
68 | 济南北海热能环保科技有限公司 | 2163.42 |
69 | 山东长箭建设集团济南建设劳务有限公司 | 9920.78 |
70 | 济南强大肥料有限公司 | 1269.07 |
71 | 济南港基泰和劳务工程有限公司 | 4939.37 |
72 | 中国邮政集团有限公司济南市长清区分公司 | 34319.82 |
73 | 济南青檀文化传媒有限公司 | 610.85 |
74 | 济南富迪大通物流有限公司 | 1450.76 |
75 | 山东和正园林绿化有限公司 | 305.42 |
76 | 济南臻乐装饰工程有限公司 | 432.68 |
77 | 济南振兴环保设备有限公司 | 305.42 |
78 | 济南永洋商贸有限公司 | 1353.04 |
79 | 济南雷风展览展示有限公司 | 305.42 |
80 | 济南鑫科达环保科技有限公司 | 305.42 |
81 | 济南海德诺机械自动化有限公司 | 1450.76 |
82 | 济南金科节能科技发展有限公司 | 306.24 |
83 | 济南啄木鸟家具有限公司 | 356.33 |
84 | 济南沛霖文化传媒有限公司 | 1654.88 |
85 | 济南众鼎商贸有限公司 | 305.42 |
86 | 济南亿金热能科技有限公司 | 432.68 |
87 | 济南众邦汽车租赁有限公司 | 315.22 |
88 | 山东水龙王科技有限公司 | 5857.76 |
89 | 济南云涵装饰工程有限公司 | 610.85 |
90 | 山东大正盈通贸易有限公司 | 315.22 |
91 | 济南山交教育咨询服务有限公司 | 16916.59 |
92 | 济南禄源建材有限公司 | 2977.88 |
93 | 山东大朋汽车销售服务有限公司 | 6929.65 |
94 | 山东鸿希源生物科技有限公司 | 2901.53 |
95 | 济南天泉餐饮管理有限公司 | 305.42 |
96 | 济南兴涛餐饮服务有限公司 | 305.42 |
97 | 山东庞大兴业汽车销售服务有限公司 | 25045.43 |
98 | 济南江盛安全科技有限公司 | 203.62 |
99 | 济南纳辉建筑安装工程有限公司 | 610.85 |
100 | 山东彩城文化传媒有限公司 | 2445.02 |
101 | 济南盛新商贸有限公司 | 315.22 |
102 | 济南文超装饰工程有限公司 | 305.42 |
103 | 济南一家亲物业管理有限公司 | 2672.46 |
104 | 济南守云商贸有限公司 | 814.46 |
105 | 济南尧禾经贸有限公司 | 315.22 |
106 | 山东安鸿钢结构有限公司 | 916.27 |
107 | 济南和亚建筑劳务有限公司 | 610.85 |
108 | 济南市长清区梅花鹿艺术培训学校有限公司 | 1399.86 |
109 | 济南六方顺包装有限公司 | 1221.70 |
110 | 济南博卓商贸有限公司 | 315.22 |
111 | 山东大诚光硕机械设备有限公司 | 916.27 |
112 | 济南福味园食品有限公司 | 610.85 |
113 | 济南利然建筑工程有限公司 | 180.00 |
114 | 山东锋华设备安装有限公司 | 525.36 |
115 | 济南旺科自动化设备有限公司 | 1196.24 |
116 | 山东信丰机电科技有限公司 | 916.27 |
117 | 济南暖食光食品有限公司长清分公司 | 3003.34 |
118 | 山东蓝生啤酒有限公司 | 4157.18 |
119 | 山东居无忧装饰工程有限公司 | 893.11 |
120 | 山东超翔工程建设有限公司 | 1313.40 |
121 | 济南舜特环保科技有限公司 | 1174.87 |
122 | 山东茂华机电设备有限公司 | 866.18 |
123 | 山东京美安防装备有限公司 | 15846.73 |
124 | 济南舜利捷园林工程有限公司 | 127.26 |
125 | 山东渔火文化传媒有限公司 | 1234.60 |
126 | 山东求创机电工程有限公司 | 789.01 |
127 | 济南众宇源设备安装有限公司 | 630.43 |
128 | 济南市长清区坤源装饰展览展示厂 | 610.85 |
129 | 济南市长清区逸飞艺术培训学校有限公司 | 3715.99 |
130 | 山东林沛安装工程有限公司 | 305.42 |
131 | 山东岩辰玉建筑安装工程有限公司 | 306.24 |
132 | 济南联信房地产经纪有限公司 | 610.85 |
133 | 济南恒运源数控设备有限公司 | 2806.60 |
134 | 济南远桥建筑工程有限公司 | 2048.90 |
135 | 山东艺之匠三维打印有限公司 | 2363.30 |
136 | 山东方展建筑工程有限公司 | 945.65 |
137 | 济南怡文机电安装有限公司 | 305.42 |
138 | 山东玉水源环境科技有限公司 | 305.42 |
139 | 济南萌小牛商贸有限公司 | 6934.75 |
140 | 山东恒昇牧康农业科技有限公司 | 3854.27 |
141 | 济南钢皓安装工程有限公司 | 315.22 |
142 | 山东腾大信息科技有限公司 | 610.85 |
143 | 济南源艺园林绿化工程有限公司 | 687.20 |
144 | 济南展航建材有限公司 | 630.43 |
145 | 济南茗泽建筑安装工程有限公司 | 305.42 |
146 | 济南信诚建材销售有限公司 | 1200.32 |
147 | 山东暖发节能科技有限公司 | 2442.92 |
148 | 济南格瑞克制冷设备有限公司 | 1628.93 |
149 | 济南全客隆食品有限公司 | 1532.68 |
150 | 济南欧迪美特激光科技有限公司 | 6015.37 |
151 | 济南正亦园林工程有限公司 | 1043.53 |
152 | 济南硕轩建筑工程有限公司 | 305.42 |
153 | 济南逸景园艺工程有限公司 | 2548.00 |
154 | 山东祥君建筑安装有限公司 | 279.16 |
155 | 济南金万瑞企业管理有限公司 | 916.27 |
156 | 山东科力德新材料科技有限公司 | 996.55 |
157 | 济南劲通运输有限公司 | 416.21 |
158 | 山东顺晨设备安装有限公司 | 1119.89 |
159 | 济南前广消防工程有限公司 | 305.42 |
160 | 山东兴逸建筑工程有限公司 | 315.22 |
161 | 山东信泽吊装服务有限公司 | 305.42 |
162 | 济南顺捷供应链管理有限公司 | 315.22 |
163 | 山东滕康环保科技有限公司 | 525.36 |
164 | 山东澳隆控股有限公司 | 458.14 |
165 | 济南锦东建筑安装工程有限公司 | 458.14 |
166 | 济南铭腾商贸有限公司 | 893.11 |
167 | 山东良箭置业有限公司 | 5004.05 |
168 | 鲁试控股(济南)有限责任公司 | 614.11 |
169 | 山东舜班装饰工程有限公司 | 305.42 |
170 | 山东耀晖环保科技有限公司 | 315.22 |
171 | 济南鑫淼淼园林绿化工程有限公司 | 610.85 |
172 | 济南鑫泽路桥工程有限公司 | 315.22 |
173 | 觉智文化传播(山东)有限公司 | 309.60 |
174 | 济南琛琳经贸有限公司 | 1083.60 |
175 | 山东大晟环保工程有限公司 | 315.22 |
176 | 山东信增市政建设工程有限公司 | 315.22 |
177 | 山东鹏安环保装备有限公司 | 525.36 |
178 | 济南悦励托管服务有限公司 | 1812.49 |
179 | 山东金德利食品供应链有限公司 | 28890.74 |
180 | 济南汭杰建筑工程有限公司 | 284.87 |
181 | 济南好客优选商业有限公司 | 315.22 |
182 | 济南鲁汇越林建材综合有限公司 | 763.56 |
183 | 山东慧达新型建材有限公司 | 408.05 |
184 | 山东金强激光智能装备有限公司 | 5981.22 |
185 | 济南梁洪锐网络文化有限公司 | 203.62 |
186 | 山东畅道物流有限公司 | 232.33 |
187 | 济南市长清区爱尚学托管服务有限公司 | 585.40 |
188 | 山东金永诚贸易有限公司 | 183.88 |
189 | 山东颐海专用车有限公司 | 2203.82 |
190 | 济南风火家人餐饮管理服务有限公司 | 525.36 |
191 | 山东元璟商贸有限公司 | 1180.43 |
192 | 北京联食认证服务有限公司济南分公司 | 1832.54 |
193 | 羽书教育科技(济南)有限公司 | 467.93 |
194 | 华夏青藤教育科技(山东)有限公司 | 315.22 |
195 | 网城(山东)文化传媒有限公司 | 101.81 |
196 | 济南天普众粮饲料有限公司 | 7213.09 |
197 | 济南市长清区通瑞劳务服务中心 | 305.42 |
198 | 济南市长清区楚都宾馆 | 1781.64 |
199 | 长清区倩倩机械租赁服务站 | 852.97 |
扫码使用手机浏览本页内容