2024年企业稳岗返还公示(第六批)
字号:
大 中 小



根据《山东省人力资源和社会保障厅关于延续做好失业保险援企稳岗经办工作的通知》(鲁人社函〔2024〕81号)、《济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局 国家税务总局济南市税务局关于做好失业保险援企稳岗政策落实工作的通知》(济人社函〔2024〕24号)等文件精神,经审核,拟给济南神州工商技工学校等303家企业发放“企业稳岗返还”,现予公示(名单附后)。
公示时间2024年12月16日至2024年12月18日。请在公示期内及时核实公示信息,如有异议,请以书面形式(或传真)实名反映,不反映视为无异议。
电话:0531-87268826
长清区公共就业和人才服务中心
2024年12月16日
2024年企业稳岗返还公示名单(第六批)
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 补贴总额(元) |
1 | 52370100MJD6960554 | 济南神州工商技工学校 | 2957.33 |
2 | 52370113MJD753320B | 济南市长清区普众社工工作服务中心 | 663.38 |
3 | 52370113MJD770198R | 济南市长清区小天使幼儿园 | 4606.81 |
4 | 91370100560795198J | 甄选好品国际贸易(济南)有限公司 | 305.42 |
5 | 91370100MA3M7X1W9U | 山东师创联荷物业服务有限公司 | 5218.99 |
6 | 91370100MA3NHMFJ71 | 济南有德超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2519.75 |
7 | 91370100MA3P4JFX4B | 济南骏鹏房地产开发有限公司 | 14911.01 |
8 | 91370100MA3Q7BTN73 | 济南智云九牛信息科技有限公司 | 916.27 |
9 | 91370100MA3THPJR1F | 济南八山教育科技有限公司 | 866.84 |
10 | 91370100MA3U63R7X8 | 山东迈普瑞能源科技有限公司 | 992.63 |
11 | 91370100MA3W8JCDX3 | 山东众力扬电气科技有限公司 | 315.22 |
12 | 91370100MA3WM2X90N | 山东安太通岩土工程勘察有限公司 | 60.00 |
13 | 91370100MA94D0M249 | 山东硕艺创新科技有限公司 | 636.30 |
14 | 91370100MA952J2F6G | 山东铭旺检测科技有限公司 | 3073.36 |
15 | 913701030761684751 | 济南康泰机电设备有限公司 | 1042.20 |
16 | 9137010335346795XH | 济南水中乐渔具有限公司 | 1683.91 |
17 | 913701036974920837 | 济南显通金属结构有限公司 | 630.43 |
18 | 91370103MA3CQN3E15 | 山东斗力数控设备有限公司 | 315.22 |
19 | 91370103MA3CT7EMXL | 山东旭钦建设工程有限公司 | 1087.57 |
20 | 91370103MA3MHURN72 | 山东众意绩优铭农业科技有限公司 | 610.85 |
21 | 91370104MA3FE03J7M | 山东科杰数控机床配件有限公司 | 458.14 |
22 | 91370104MA3M2TT667 | 山东恒建弘达保温工程有限公司 | 559.94 |
23 | 91370104MA3PJX5J63 | 山东兵民生态农业有限公司 | 712.66 |
24 | 91370104MA3TLRY54P | 山东乐康医药信息咨询有限公司 | 305.42 |
25 | 91370105MA7KW3WD0C | 山东通百建筑工程有限公司 | 483.59 |
26 | 91370112768703838L | 山东日鑫塑胶科技有限公司 | 945.65 |
27 | 91370112MA3D3GN94T | 济南佳尚餐饮有限公司 | 305.42 |
28 | 91370113054885174P | 济南鼎盛金属处理技术有限公司 | 839.92 |
29 | 91370113054885844C | 济南三安安全防护设备有限公司 | 2164.24 |
30 | 91370113061157810H | 济南拓腾农业机械有限公司 | 305.42 |
31 | 91370113069032342R | 济南恒瑞射线防护科技有限公司 | 610.85 |
32 | 9137011307615505XL | 中国广电山东网络有限公司长清区分公司 | 14553.60 |
33 | 913701130761742183 | 济南唯品试验机有限公司 | 1182.06 |
34 | 91370113096956479F | 济南科美佳电磁科技有限公司 | 305.42 |
35 | 91370113163498448C | 济南天来水工贸有限公司 | 2137.97 |
36 | 913701131635138043 | 济南好望角广告传媒有限公司 | 1196.24 |
37 | 91370113306801695J | 济南涛腾建筑机械有限公司 | 1891.30 |
38 | 913701133069504630 | 山东力健建筑机械有限公司 | 381.78 |
39 | 91370113306958182P | 济南方江电源科技有限公司 | 1164.92 |
40 | 913701133070349183 | 济南大图广告有限公司 | 356.33 |
41 | 9137011330704514XQ | 济南冉华水暖设备有限公司 | 950.40 |
42 | 91370113307079294A | 济南皓睿通信工程有限公司 | 945.65 |
43 | 91370113307085117G | 济南豪润经贸有限公司 | 356.33 |
44 | 91370113307090469G | 济南园博园景区管理运营有限公司 | 1980.58 |
45 | 91370113307187551R | 山东五岳射线防护工程有限公司 | 305.42 |
46 | 913701133072005923 | 济南利民建安商贸有限公司 | 1454.44 |
47 | 91370113553706134W | 济南沃奥环保科技有限公司 | 315.22 |
48 | 9137011355371189XU | 济南金海机械科技有限公司 | 1450.76 |
49 | 91370113568109375N | 济南宏鑫农业科技开发有限公司 | 636.30 |
50 | 91370113575599632R | 济南铄达兴建安工程有限公司 | 916.27 |
51 | 91370113597018616J | 山东掌维信息技术有限公司 | 315.22 |
52 | 91370113664883109P | 济南卓顺工贸有限公司 | 305.42 |
53 | 91370113672269352L | 济南东耀装饰工程有限公司 | 2802.29 |
54 | 91370113672287980L | 济南长箭物业管理有限公司 | 315.22 |
55 | 91370113677252541G | 山东龙行物业服务有限公司 | 2519.75 |
56 | 91370113677294389F | 山东济清建设开发有限公司 | 40589.69 |
57 | 91370113684696001M | 济南润洋液压机械有限公司 | 916.27 |
58 | 91370113689827963A | 济南东方申通物流有限公司 | 4064.20 |
59 | 91370113697476980X | 济南汇泉园林有限公司 | 341.48 |
60 | 91370113697491291M | 山东大华医特环保工程有限公司 | 40785.02 |
61 | 91370113723264288P | 济南市长清金丰工贸有限公司 | 1503.30 |
62 | 91370113726691242F | 长清宏伟金属回收有限公司 | 4174.13 |
63 | 91370113730669208D | 长清诚誉房地产评估有限责任公司 | 2601.11 |
64 | 91370113731728927N | 长清金兰电器有限公司 | 350.90 |
65 | 91370113746571264R | 济南东岳园林工程有限公司 | 8703.04 |
66 | 91370113753542082R | 济南市长清区孝里乙炔气厂(普通合伙) | 712.66 |
67 | 9137011376483243X7 | 山东聚恒能源设备有限公司 | 407.23 |
68 | 91370113780606256J | 山东明美数控机械有限公司 | 39858.89 |
69 | 91370113792628663D | 济南世纪平安工贸有限公司 | 305.42 |
70 | 91370113792642617Q | 济南宏利圆医疗器械有限公司 | 661.82 |
71 | 91370113798864616X | 济南金西李农业开发有限公司 | 610.85 |
72 | 91370113798879164C | 济南苏东科工贸有限公司 | 1832.54 |
73 | 91370113863481495D | 济南市长清区平安店供销合作社 | 1730.74 |
74 | 91370113MA3BXY0808 | 济南鑫达顺商贸有限公司 | 687.20 |
75 | 91370113MA3BYWL25C | 山东和广智能科技有限公司 | 643.82 |
76 | 91370113MA3C232C3F | 国网山东省电力公司济南市长清区供电公司 | 290602.92 |
77 | 91370113MA3C2E4K1B | 济南锦源环保科技有限公司 | 305.42 |
78 | 91370113MA3C58P87A | 济南欣言商贸有限公司 | 381.78 |
79 | 91370113MA3C5YX62R | 山东鸿泰建业集团有限公司 | 610.85 |
80 | 91370113MA3C605C63 | 山东傲森广告印务有限公司 | 3581.68 |
81 | 91370113MA3C6YWU84 | 济南昶鑫越广告传媒有限公司 | 546.73 |
82 | 91370113MA3C710W66 | 山东齐鲁振华保安服务有限公司 | 381.78 |
83 | 91370113MA3C995U4L | 山东晟明瑞防护科技有限公司 | 305.42 |
84 | 91370113MA3CA1LP93 | 济南英科教育咨询有限公司 | 305.42 |
85 | 91370113MA3CA70D30 | 山东多洛米汽车配件有限公司 | 589.22 |
86 | 91370113MA3CCBKKXY | 山东真如意山观缘酒店有限公司 | 7446.20 |
87 | 91370113MA3CF22M36 | 济南浩发建设工程有限公司 | 615.74 |
88 | 91370113MA3CFEY34C | 济南儒涵广告传媒有限公司 | 865.37 |
89 | 91370113MA3CTF3NXG | 山东华和热工设备有限公司 | 992.63 |
90 | 91370113MA3D3QNT5P | 山东如意捞管理咨询有限公司 | 5066.58 |
91 | 91370113MA3D4B3A7B | 济南众宇劳务有限公司 | 610.85 |
92 | 91370113MA3D5C4U5B | 济南创新源科贸有限公司 | 305.42 |
93 | 91370113MA3D75RT5E | 山东晨洋交通材料有限公司 | 916.27 |
94 | 91370113MA3D7EMQ3G | 山东裕都惠智建筑工程有限公司 | 941.72 |
95 | 91370113MA3D7WGR27 | 济南华都汽车服务有限公司 | 2290.68 |
96 | 91370113MA3DA7EG8L | 济南一立新材料科技有限公司 | 610.85 |
97 | 91370113MA3DBT5D1R | 济南海驭经贸有限公司 | 1705.28 |
98 | 91370113MA3DC0A543 | 山东锦林家居有限公司 | 3028.79 |
99 | 91370113MA3DF50D64 | 济南瑞科迪曼环保科技有限公司 | 305.42 |
100 | 91370113MA3DGRQ86F | 山东凯儿得乐商贸有限公司 | 890.82 |
101 | 91370113MA3DK86627 | 济南泉润化妆品有限公司 | 305.42 |
102 | 91370113MA3DNA0N5L | 济南澎澎实业有限公司 | 305.42 |
103 | 91370113MA3DP3HK0P | 济南鑫海龙商贸有限公司 | 305.42 |
104 | 91370113MA3EJ4GG28 | 山东欧科思起重机械有限公司 | 610.85 |
105 | 91370113MA3ETPW72A | 济南仁忠物业管理有限公司 | 50.90 |
106 | 91370113MA3EXTX20H | 山东砼梦智能设备有限公司 | 1450.76 |
107 | 91370113MA3F43UQXH | 山东丞昱泽商贸有限公司 | 438.80 |
108 | 91370113MA3F95UF2R | 山东川大物业管理有限公司 | 3922.25 |
109 | 91370113MA3FBUMWX7 | 山东硕方环保技术有限公司 | 945.65 |
110 | 91370113MA3FE6X767 | 济南千约餐饮管理有限公司 | 1450.76 |
111 | 91370113MA3G8D989N | 济南豪元正餐饮管理有限公司 | 381.78 |
112 | 91370113MA3LYXTT92 | 山东红石江生物工程有限公司 | 305.42 |
113 | 91370113MA3M7EPG9T | 山东脉渡中医药科技有限公司 | 1549.00 |
114 | 91370113MA3M9RWM9B | 山东道冲建筑工程有限公司 | 2901.53 |
115 | 91370113MA3MER483R | 山东衢通建工有限公司 | 7171.16 |
116 | 91370113MA3MMCQP59 | 济南金通盛五金有限公司 | 610.85 |
117 | 91370113MA3MMRMP0N | 济南七彩魔坊建筑装饰工程有限公司 | 665.42 |
118 | 91370113MA3MNAB051 | 济南三叔公食品有限公司 | 407.23 |
119 | 91370113MA3MP0C80Y | 济南精鸿平面设计有限公司 | 941.72 |
120 | 91370113MA3MPGE28G | 济南标型机械设备有限公司 | 183.88 |
121 | 91370113MA3MR8N915 | 济南扬名集装箱服务有限责任公司 | 305.42 |
122 | 91370113MA3MTGE704 | 山东子鱼生态农业发展有限公司 | 381.78 |
123 | 91370113MA3MUQGJ4Q | 济南然诺建筑工程有限公司 | 814.31 |
124 | 91370113MA3MYJPB9L | 济南登立建筑装饰工程有限公司 | 315.22 |
125 | 91370113MA3N2M012H | 山东安贞大药房有限公司 | 610.85 |
126 | 91370113MA3N47MJX8 | 济南梦昌商贸有限责任公司 | 2078.75 |
127 | 91370113MA3NETEU30 | 济南优锐特精密机械有限公司 | 315.22 |
128 | 91370113MA3NFLFQ0M | 山东永旗胜物流有限公司 | 1103.26 |
129 | 91370113MA3NHCR78B | 山东舜景生态农业开发有限公司 | 1527.12 |
130 | 91370113MA3NJ04X29 | 山东必酌酒业有限公司 | 5184.54 |
131 | 91370113MA3NK2NY2N | 济南羽希商贸有限公司 | 305.42 |
132 | 91370113MA3NQ33F5J | 济南宇烁建筑劳务有限公司 | 1698.60 |
133 | 91370113MA3NTHKD1K | 山东钉子体育文化发展有限公司 | 4756.02 |
134 | 91370113MA3NX0WT4R | 山东蓬荣建格装饰设计工程有限公司 | 610.85 |
135 | 91370113MA3NXAFJ1N | 济南云桓企业管理有限公司 | 610.85 |
136 | 91370113MA3NXB9Y91 | 济南市长清区爱泡培训学校有限公司 | 2392.49 |
137 | 91370113MA3NYP5415 | 济南绿博为高农业科技有限公司 | 945.65 |
138 | 91370113MA3P15QF2F | 山东朴业建设集团有限公司 | 2519.75 |
139 | 91370113MA3P21Y3XK | 济南丞临医疗器械有限责任公司 | 1527.12 |
140 | 91370113MA3P6KUU9E | 济南正利装饰工程有限公司 | 305.42 |
141 | 91370113MA3PC58EXC | 济南有新超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 2697.91 |
142 | 91370113MA3PGQ1269 | 济南有可超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 1832.54 |
143 | 91370113MA3PKPC33F | 济南鑫坤通建筑设备租赁有限公司 | 305.42 |
144 | 91370113MA3PKQ0U02 | 济南豪都装饰工程有限公司 | 305.42 |
145 | 91370113MA3PM0GN59 | 济南弦润机械设备有限公司 | 1024.45 |
146 | 91370113MA3PM8CB3T | 济南养熙元健康产业有限公司 | 2217.60 |
147 | 91370113MA3PPHJM9A | 济南有天超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 3894.16 |
148 | 91370113MA3PT8QN9K | 山东永昕源消防科技有限公司 | 916.27 |
149 | 91370113MA3PXCU25P | 济南欣彤商贸有限公司 | 305.42 |
150 | 91370113MA3Q369U1W | 山东衡润建筑安装工程有限公司 | 305.42 |
151 | 91370113MA3Q6CM1XF | 济南森固建筑防水工程有限公司 | 585.40 |
152 | 91370113MA3Q7EU891 | 济南林森木业有限公司 | 610.85 |
153 | 91370113MA3Q9W7X7K | 济南靖浩食品有限公司 | 992.63 |
154 | 91370113MA3QA5K87K | 济南全程精密机械有限公司 | 417.02 |
155 | 91370113MA3QC03A2N | 济南浩一机械设备有限公司 | 232.33 |
156 | 91370113MA3QF8E41W | 山东芥子展览展示有限公司 | 356.33 |
157 | 91370113MA3QFQEG9M | 济南宸颖建筑工程咨询有限公司 | 305.42 |
158 | 91370113MA3QJCCE36 | 济南天卓建筑工程有限公司 | 630.43 |
159 | 91370113MA3QKCKL78 | 山东榕盛聚建筑工程有限公司 | 4225.03 |
160 | 91370113MA3QNGUD23 | 济南润亿建筑劳务有限公司 | 305.42 |
161 | 91370113MA3QPHBGXX | 济南有平超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 4250.48 |
162 | 91370113MA3QU2HC1P | 济南创坤建筑装饰工程有限公司 | 315.22 |
163 | 91370113MA3QX4LB0J | 济南昌延汽车销售服务有限公司 | 330.88 |
164 | 91370113MA3R3GBK0P | 盛世宏炜(济南)智能装饰设计工程有限公司 | 610.85 |
165 | 91370113MA3R5XET0D | 山东祥豪润建筑劳务有限公司 | 305.42 |
166 | 91370113MA3R6RXP83 | 中星众安保温科技(山东)有限公司 | 4841.95 |
167 | 91370113MA3R8AHU1G | 山东麦法龙信息科技有限公司 | 305.42 |
168 | 91370113MA3R8DE05M | 沃斯哈威(山东)智能装备有限公司 | 7148.59 |
169 | 91370113MA3RBC712M | 济南嘉跃建筑工程有限公司 | 341.48 |
170 | 91370113MA3RBGR96D | 济南名亭源景观工程有限公司 | 315.22 |
171 | 91370113MA3RC6Y80M | 山东宇晖机电工程有限公司 | 305.42 |
172 | 91370113MA3RD3G91C | 广维橡胶科技(济南)有限公司 | 1374.41 |
173 | 91370113MA3RD75C7G | 济南一鸣市政工程有限公司 | 487.67 |
174 | 91370113MA3RDEUP1Q | 健东(山东)建筑安装有限公司 | 4460.98 |
175 | 91370113MA3RDG9W03 | 济南贸昌建筑工程有限公司 | 305.42 |
176 | 91370113MA3RDJMU54 | 山东家豪消防科技有限公司 | 305.42 |
177 | 91370113MA3RFCGK7R | 山东亚太建筑工程集团有限公司 | 2376.83 |
178 | 91370113MA3RGA140Q | 济南雷丁自动化设备有限公司 | 305.42 |
179 | 91370113MA3RGNLM0W | 济南鲁宴洗涤科技有限公司 | 315.22 |
180 | 91370113MA3RKQYP86 | 山东多摩龙锦鲤养殖有限公司 | 1068.98 |
181 | 91370113MA3RPUJJ1U | 济南鑫诚建筑工程有限公司 | 612.48 |
182 | 91370113MA3RRE7C55 | 山东金舜房地产营销策划有限公司 | 610.85 |
183 | 91370113MA3RUXBB07 | 山东京奥盛世医疗科技有限公司 | 610.85 |
184 | 91370113MA3RW93U0H | 济南果一多商贸有限公司 | 610.85 |
185 | 91370113MA3RWHRJ5E | 山东法恩数控机械有限公司 | 998.18 |
186 | 91370113MA3RXK4D32 | 济南山海川禾乐器有限公司 | 229.07 |
187 | 91370113MA3RYBBL42 | 山东军鑫建筑安装工程有限公司 | 661.75 |
188 | 91370113MA3T2KGB6Y | 济南智达机械有限公司 | 893.11 |
189 | 91370113MA3T4WC63A | 山东广得成建筑安装工程有限公司 | 305.42 |
190 | 91370113MA3T5U219F | 济南有泽超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 1832.54 |
191 | 91370113MA3T6CD665 | 山东汉格信息技术有限公司 | 305.42 |
192 | 91370113MA3T77UR82 | 济南斯年消毒用品有限公司 | 610.85 |
193 | 91370113MA3TAELG6L | 济南杰美锐包装有限公司 | 305.42 |
194 | 91370113MA3TAXJ71W | 济南鼎程电子科技有限公司 | 610.85 |
195 | 91370113MA3TBMDM1W | 济南兴镇安装工程有限公司 | 2087.06 |
196 | 91370113MA3TD47G6R | 济南宸宇建筑工程有限公司 | 127.26 |
197 | 91370113MA3TDKPC1D | 济南昊航新型材料有限公司 | 360.00 |
198 | 91370113MA3TN1LJ6M | 山东新领航商贸有限公司 | 305.42 |
199 | 91370113MA3TND9K0C | 济南伊同物流有限公司 | 1313.40 |
200 | 91370113MA3TNJU07Q | 济南茂焱商贸有限公司 | 763.56 |
201 | 91370113MA3TP13C5K | 山东聚渠园林景观工程有限公司 | 309.60 |
202 | 91370113MA3U25YT8H | 山东段韩建筑工程有限公司 | 305.42 |
203 | 91370113MA3U2D2410 | 济南晟图商贸有限公司 | 52.54 |
204 | 91370113MA3U79H94D | 山东至强医用设备有限公司 | 305.42 |
205 | 91370113MA3U7P3D1X | 济南市长清区意凡艺术培训学校有限公司 | 305.42 |
206 | 91370113MA3U8N4369 | 山东铃之星汽车销售服务有限公司长清分公司 | 3526.75 |
207 | 91370113MA3U91CF0G | 山东浩泰克铸造机械有限公司 | 330.88 |
208 | 91370113MA3UD612XH | 山东龙之鼎商贸有限公司 | 305.42 |
209 | 91370113MA3UDXF9XE | 济南瑞瑾教育咨询有限公司 | 305.42 |
210 | 91370113MA3UGCBY8Q | 济南润彩机械有限公司 | 839.92 |
211 | 91370113MA3ULJR75H | 山东腾瑞建筑劳务有限公司 | 305.42 |
212 | 91370113MA3URTJ747 | 济南火星图文广告有限公司 | 305.42 |
213 | 91370113MA3UUT5D0N | 济南精言科技有限公司 | 763.56 |
214 | 91370113MA3WCLUW7U | 寿泽(山东)商贸有限公司 | 305.42 |
215 | 91370113MA3WD998XD | 济南兴东设备租赁有限公司 | 305.42 |
216 | 91370113MA3WEGNX86 | 济南聪慧商贸有限公司 | 712.66 |
217 | 91370113MA3WF3538L | 山东恒臣建筑装饰工程有限公司 | 865.37 |
218 | 91370113MA3WG5D80L | 山东广千建筑安装有限公司 | 916.27 |
219 | 91370113MA3WH0549J | 济南顺擎祥建筑劳务有限公司 | 610.85 |
220 | 91370113MA3WH29N5X | 济南普顺科技发展有限公司 | 330.88 |
221 | 91370113MA3WH37E15 | 济南泽程汽车部件有限公司 | 610.85 |
222 | 91370113MA3WKEY05L | 济南市长清区萌萌哒齐教育培训学校有限公司 | 1450.76 |
223 | 91370113MA3WMKXM6B | 济南庆鑫贸易有限公司 | 305.42 |
224 | 91370113MA3WQ44F2M | 济南怡美世家装饰工程有限公司 | 305.42 |
225 | 91370113MA7CPQ358G | 山东鑫金源金属制品有限公司 | 152.71 |
226 | 91370113MA7D3Q2CXT | 济南嘉理生物技术有限公司 | 305.42 |
227 | 91370113MA7DFK3M7E | 山东省九州代驾服务有限公司 | 1378.96 |
228 | 91370113MA7E1U2N04 | 济南乔氏餐饮管理有限公司 | 610.85 |
229 | 91370113MA7E93XH9L | 山东航亿风淋净化设备有限公司 | 458.14 |
230 | 91370113MA7EUG0501 | 济南女院超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 4352.29 |
231 | 91370113MA7F0YYE71 | 济南冷静王空调设备有限公司 | 483.59 |
232 | 91370113MA7FJF0WX8 | 济南彩艺宣美图文有限公司 | 210.14 |
233 | 91370113MA7G7MWD2W | 济南市长清区青澄教育培训学校有限公司 | 789.01 |
234 | 91370113MA7H6TTU7E | 济南双泉超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 1043.53 |
235 | 91370113MA7HA8BJ7W | 济南沃顺安装有限公司 | 610.85 |
236 | 91370113MA7HLUCM8F | 济南归德超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 1858.00 |
237 | 91370113MA7HT9URX6 | 济南雅缘餐饮管理有限公司 | 820.99 |
238 | 91370113MA7J44XE4W | 山东凯泽瑞建设工程有限公司 | 610.85 |
239 | 91370113MA7J67ME3H | 济南嘉宸建筑安装有限公司 | 610.85 |
240 | 91370113MA7JNA2M2B | 山东大胜景观设计有限公司 | 315.22 |
241 | 91370113MA7JQL1U86 | 济南玉符街超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 3486.92 |
242 | 91370113MA7K08UM0W | 济南长宾超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2036.16 |
243 | 91370113MA7KB9M37A | 济南青年城超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2137.97 |
244 | 91370113MA7L5RLN1D | 济南酒州大数据科技有限公司 | 2926.98 |
245 | 91370113MA9432T70A | 济南市长清区福舍居房屋中介有限公司 | 610.85 |
246 | 91370113MA9434LE24 | 济南文迎动物医院有限公司 | 1832.54 |
247 | 91370113MA946J0L38 | 济南车之缘摩托车有限公司 | 305.42 |
248 | 91370113MA949J518P | 济南初二孕婴童有限公司 | 305.42 |
249 | 91370113MA94FGT15M | 济南安泉房产经纪有限公司 | 610.85 |
250 | 91370113MA94KBWC8G | 九州智行科技有限公司 | 8290.85 |
251 | 91370113MA94KT398U | 山东东禾智能设备有限公司 | 2748.82 |
252 | 91370113MA94MA2X7K | 济南乐新生精神病医院有限公司 | 5657.53 |
253 | 91370113MA94N1A92K | 山东铠宏热能科技有限公司 | 315.22 |
254 | 91370113MA94QNGY1F | 济南博锐特机械设备制造有限公司 | 315.22 |
255 | 91370113MA94TGA53X | 山东军信科技产品有限公司 | 577.90 |
256 | 91370113MA94UCG05U | 山东佰辰建材科技有限公司 | 236.41 |
257 | 91370113MA94Y2NR5N | 山东浩丞汽车维修有限公司 | 394.02 |
258 | 91370113MA95563F38 | 济南中合智联板材有限公司 | 305.42 |
259 | 91370113MABPECH07G | 济南依宸再生资源有限公司 | 610.85 |
260 | 91370113MABPF42M5Q | 山东辰瑄热能科技有限公司 | 101.81 |
261 | 91370113MABPGJ7891 | 洋华诺成(济南)信息咨询管理有限公司 | 661.75 |
262 | 91370113MABT3T2M16 | 山东木海建工集团有限公司 | 1781.64 |
263 | 91370113MABT41Y39E | 济南琦舜建筑工程有限公司 | 763.56 |
264 | 91370113MABUD69H8Y | 济南五丰超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 1348.96 |
265 | 91370113MABW6JQD2G | 山东舜益通建筑装饰工程有限公司 | 610.85 |
266 | 91370113MABW6KR059 | 济南草长英飞网络科技有限公司 | 704.34 |
267 | 91370113MABWE57X0A | 济南沁崧企业管理服务有限公司 | 8500.49 |
268 | 91370113MABWHG15X0 | 济南滨华超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2239.78 |
269 | 91370113MABWN9TW26 | 山东十粒建筑材料有限公司 | 262.68 |
270 | 91370113MABWX6CA0E | 济南雅盈信息科技有限公司 | 1119.89 |
271 | 91370113MABY7CJU5P | 山东一二三传媒科技有限公司 | 152.71 |
272 | 91370113MAC04UGG5Y | 山东莱茵河国际贸易有限公司 | 438.40 |
273 | 91370113MAC0FHXL96 | 济南经纬营销策划有限公司 | 2214.32 |
274 | 91370113MAC0MWQH0Q | 山东方途工程咨询管理有限公司 | 101.81 |
275 | 91370113MAC18AYB76 | 济南晟唯康商贸有限公司 | 610.85 |
276 | 91370113MAC3HNPQ9K | 济南金坤勘察设计有限公司 | 432.68 |
277 | 91370113MAC3U93N79 | 济南城发西兴投资开发有限公司 | 3934.81 |
278 | 91370113MAC516N012 | 济南市长清区顺盈餐饮管理有限公司 | 2214.32 |
279 | 91370113MAC5NW6P99 | 济南美郡餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2112.52 |
280 | 91370113MAC6LHWB9D | 济南山水餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2163.42 |
281 | 91370113MAC6LHX136 | 济南有鑫餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2392.49 |
282 | 91370113MAC79XUW77 | 济南梨沐电子商务有限公司 | 802.88 |
283 | 91370113MAC84QLY0K | 富无边(济南)商贸有限公司 | 105.07 |
284 | 91370113MAC9JB3P49 | 济南绿洲餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 1908.90 |
285 | 91370113MAC9N9P14L | 山东安卓节能设备有限公司 | 262.68 |
286 | 91370113MACAMWQK41 | 山东禾星生态农业有限公司 | 458.14 |
287 | 91370113MACBHPJHXR | 济南布丁网络科技传媒有限公司 | 1628.93 |
288 | 91370113MACCKW3T2G | 极客(济南)汽车服务有限公司 | 254.52 |
289 | 91370113MACD6KPG87 | 济南市清北教育咨询服务有限公司 | 585.40 |
290 | 91370113MACKQE4L4R | 山东铄辰商贸有限公司 | 127.26 |
291 | 91370113MACMNAM44J | 济南归北大药店有限公司 | 381.78 |
292 | 91370113MACMR9270D | 济南长平餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 585.40 |
293 | 91370113MACP35A644 | 济南格业空调工程有限公司 | 152.71 |
294 | 91370113MACRFGXB96 | 济南嘉晨换热设备有限公司 | 2158.00 |
295 | 91370113MACTUHQY94 | 山东济清恒升人力资源有限公司 | 1127.72 |
296 | 91370113MACUMB4X1H | 山东金德利鼎好企业管理服务有限公司 | 333.38 |
297 | 91370113MAD4N41G8Q | 山东凯晗工程管理有限公司 | 25.45 |
298 | 91370125MA3UBMA896 | 济南鼎程电力工程有限公司 | 25821.44 |
299 | 91370125MA3UDU6E54 | 山东天玑信息科技有限公司 | 9403.94 |
300 | 91370126MA3M0KAW2G | 山东泉莱通商贸有限公司 | 630.43 |
301 | 92370113MA3RN2A36Y | 长清区知了影视文化传媒工作室 | 518.40 |
302 | 92370113MA3UTPTG1K | 济南市长清区喜佳利百货商行 | 305.42 |
303 | 92370113MA94UCLA96 | 济南市长清区传广建筑劳务经营部 | 610.85 |
扫码使用手机浏览本页内容