2025年4月份技能提升补贴人员公示名单(3月申请)
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予刘超安等 58人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2025年4月7日至2025年4月11日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。
业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
附件:2025年度技能提升补贴人员公示名单(3月份)
长清区公共就业和人才服务中心
2025年4月7日
附件
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 职业名称 | 发证日期 | 补贴金额 |
1 | 370123******302514 | 刘超安 | Y002037000101243001660 | 职业资格三级(高级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 2000 |
2 | 370123******301017 | 陈国庆 | Y002037000101243001662 | 职业资格三级(高级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 2000 |
3 | 370123******073439 | 张正 | Y002037000101243001669 | 职业资格三级(高级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 2000 |
4 | 370123******281014 | 刘延昭 | Y002037000101243001664 | 职业资格三级(高级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 2000 |
5 | 370123******180026 | 时晓蕾 | Y000037010254243000015 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-06 | 2000 |
6 | 370123******265719 | 张军 | S000037000064243002638 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-10 | 2000 |
7 | 370123******015756 | 陈洪西 | S000037000064243002636 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-10 | 2000 |
8 | 370123******256223 | 张婷 | Y002037000101243005006 | 职业资格三级(高级) | 电力电气设备安装工 | 2024-12-02 | 2000 |
9 | 370983******25181X | 李云志 | S000037000013243000258 | 职业资格三级(高级) | 网络与信息安全管理员 | 2024-12-13 | 2000 |
10 | 370830******31611X | 孙长逊 | S000037000064243003091 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
11 | 370123******280012 | 卢钰 | S000037000064243003089 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
12 | 370123******08382X | 刘芬 | S000037000064243003088 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
13 | 370123******172912 | 李杰 | S000037000064243003106 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
14 | 370123******17571X | 张智 | S000037000064243003096 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
15 | 370123******205239 | 张延良 | S000037000064243003095 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
16 | 370105******105049 | 张志青 | S000037000064243003378 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
17 | 370123******065226 | 杨柳 | 2536003014408056 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-02-01 | 1500 |
18 | 370123******012912 | 张学明 | S000037000064243003099 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
19 | 370123******214718 | 李友旺 | S000037000064243002284 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-26 | 2000 |
20 | 370123******221018 | 李彪 | S000037000064243001905 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-08 | 2000 |
21 | 370123******021010 | 张路 | S000037000064243001843 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-08 | 2000 |
22 | 370123******281071 | 刘占荣 | S000037010023243001368 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2024-12-11 | 2000 |
23 | 370123******106225 | 李润焕 | S000037000064243003273 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
24 | 370724******100804 | 史海凤 | S000037000028243000123 | 职业资格三级(高级) | 助听器验配师 | 2024-10-08 | 2000 |
25 | 370982******153447 | 李君 | S000037010046243J00161 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2024-12-23 | 2000 |
26 | 370123******101721 | 范真真 | S000037000064243003198 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
27 | 370112******083929 | 吴元利 | S000037010043243J00027 | 职业资格三级(高级) | 营养配餐员 | 2024-11-07 | 2000 |
28 | 370123******071013 | 贾金涛 | Y000037010004244000098 | 职业资格四级(中级) | 汽车生产线操作工 | 2024-10-17 | 1500 |
29 | 372901******206812 | 赵永灿 | S000037010043243J00026 | 职业资格三级(高级) | 营养配餐员 | 2024-11-07 | 2000 |
30 | 370923******064725 | 胡秀花 | S000037010043243J00028 | 职业资格三级(高级) | 营养配餐员 | 2024-11-07 | 2000 |
31 | 370828******092952 | 刘串串 | S000037010022243001038 | 职业资格三级(高级) | 营养师 | 2024-11-26 | 2000 |
32 | 371581******264757 | 赵连居 | S000037010043243J00025 | 职业资格三级(高级) | 营养配餐员 | 2024-11-07 | 2000 |
33 | 370123******064711 | 段德强 | S000037000064243002288 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-26 | 2000 |
34 | 370123******116215 | 陈帅 | Y000037010004243000324 | 职业资格三级(高级) | 汽车生产线操作工 | 2024-10-17 | 2000 |
35 | 370123******192220 | 谷传英 | 2536003014400443 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-01-02 | 1500 |
36 | 370123******090515 | 李帅 | Y000037010004243000377 | 职业资格三级(高级) | 汽车生产线操作工 | 2024-10-17 | 2000 |
37 | 370123******155214 | 井普坤 | Y000037010004243000332 | 职业资格三级(高级) | 汽车生产线操作工 | 2024-10-17 | 2000 |
38 | 370123******172516 | 朱凯 | Y000037010004243000339 | 职业资格三级(高级) | 汽车生产线操作工 | 2024-10-17 | 2000 |
39 | 370104******303322 | 刘婷婷 | S000037000053243000456 | 职业资格三级(高级) | 劳动关系协调师 | 2024-11-06 | 2000 |
40 | 370123******185758 | 张家明 | S000037000064243002205 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-11-08 | 2000 |
41 | 370123******304729 | 陈宪花 | S000037000064243003200 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
42 | 370123******190510 | 潘国 | Y000037010254243000021 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-06 | 2000 |
43 | 370123******211035 | 王帅 | Y000037010004243000015 | 职业资格三级(高级) | 汽车装调工 | 2024-09-24 | 2000 |
44 | 370123******055227 | 杨冬莉 | 2536003014402287 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-01-02 | 1500 |
45 | 370123******194712 | 马磊 | Y000037010004243000269 | 职业资格三级(高级) | 汽车生产线操作工 | 2024-10-17 | 2000 |
46 | 370123******084729 | 朱珊珊 | 2536003014401518 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-01-02 | 1500 |
47 | 370123******114755 | 冉祥福 | Y000037010004243000050 | 职业资格三级(高级) | 汽车装调工 | 2024-09-24 | 2000 |
48 | 370123******14101X | 马明明 | Y000037010004243000013 | 职业资格三级(高级) | 汽车装调工 | 2024-09-24 | 2000 |
49 | 370123******261017 | 路连福 | Y000037010004243000068 | 职业资格三级(高级) | 汽车装调工 | 2024-09-24 | 2000 |
50 | 370123******074726 | 柴宵宵 | Y000037010004243000031 | 职业资格三级(高级) | 汽车装调工 | 2024-09-24 | 2000 |
51 | 371425******167628 | 张蓓 | Y000037010254243000013 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-06 | 2000 |
52 | 370123******155216 | 刘洪义 | S000037000064243003416 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
53 | 370902******181287 | 张静 | 2536003014402410 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-01-02 | 1500 |
54 | 210623******295265 | 王怡乐 | S000037010018243000134 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2024-11-06 | 2000 |
55 | 370123******015720 | 李丽 | S000037010018243000131 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2024-11-06 | 2000 |
56 | 370181******213866 | 孙家翠 | S000037000032253000063 | 职业资格三级(高级) | 劳动关系协调师 | 2025-01-20 | 2000 |
57 | 370123******21341X | 李宗晖 | Y000037010254243000022 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-06 | 2000 |
58 | 370123******060016 | 刘光旭 | Y000037010254243000023 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-06 | 2000 |
扫码使用手机浏览本页内容