2025年7月份技能提升补贴人员公示名单
字号:
大 中 小



根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予秦峰等 76人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2025年7月11日至2025年7月17日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。业务咨询:0531-87268826 监督电话:0531-87222253
附件:2025年度技能提升补贴人员公示名单
济南市长清区公共就业和人才服务中心
2025年7月11日
附件
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 职业名称 | 发证日期 | 补贴 |
1 | 370123******141011 | 秦峰 | 2436003022418004 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-12-01 | 1500 |
2 | 370104******020318 | 严峰 | 2536003014400379 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-01-02 | 1500 |
3 | 370123******305217 | 于延伟 | S000037010022243J00011 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
4 | 370784******242827 | 王瑶瑶 | S000037000064243003317 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
5 | 370123******123850 | 张厚宝 | S000037000064243002621 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-10 | 2000 |
6 | 370123******286222 | 李祖霞 | 2536153014405759 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-06-04 | 1500 |
7 | 370123******135742 | 张雪 | S000037010022243J00117 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
8 | 370123******011728 | 裴培 | S000037000044245001381 | 职业资格五级(初级) | 婴幼儿发展引导员 | 2024-12-10 | 1000 |
9 | 371122******206346 | 刘娜 | S000037010022243J00286 | 职业资格三级(高级) | 鉴定估价师 | 2024-09-18 | 2000 |
10 | 370883******24362X | 陈庆娟 | S000037000044245001560 | 职业资格五级(初级) | 家政服务员 | 2024-12-24 | 1000 |
11 | 372330******263335 | 吕志永 | 2536003014407990 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-02-01 | 1500 |
12 | 370123******141744 | 朱秀惠 | S000037000064243002713 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-10 | 2000 |
13 | 370123******151054 | 董永 | S000037010022243J00056 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
14 | 370123******19102X | 刘华 | S000037010022243J00100 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
15 | 370104******104520 | 徐蔚蔚 | S000037010022243J00029 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
16 | 370123******290521 | 孙丽丽 | S000037000064243002224 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-11-08 | 2000 |
17 | 370112******255134 | 杨淇淋 | S000037000064243002195 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-11-08 | 2000 |
18 | 370983******030561 | 刘贞 | S000037000064243003274 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
19 | 370123******252553 | 邵帅 | S000037000064243001921 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-08 | 2000 |
20 | 370123******086224 | 李鸿丽 | S000037000064243002918 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-10 | 2000 |
21 | 371728******291178 | 沈增豪 | S002537060001244000159 | 职业资格四级(中级) | 农产品食品检验员 | 2024-07-11 | 1500 |
22 | 370123******236215 | 王星宇 | S000037000064243002645 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-10 | 2000 |
23 | 370883******100041 | 杨雨玥 | Y002037000101243000024 | 职业资格三级(高级) | 变电设备检修工 | 2024-12-02 | 2000 |
24 | 370123******290018 | 曹虎 | S000037000064243002635 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-10 | 2000 |
25 | 370123******28383X | 董树浩 | Y002037000101244001507 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
26 | 370123******246214 | 焦鹏 | S000037010022243J00277 | 职业资格三级(高级) | 鉴定估价师 | 2024-09-18 | 2000 |
27 | 370983******01051X | 潘志杰 | Y002037000101244001514 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
28 | 370126******297523 | 靖兆霞 | S000037010022243001442 | 职业资格三级(高级) | 营养师 | 2024-12-24 | 2000 |
29 | 370123******151020 | 庄南南 | S000037000064243001849 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-08 | 2000 |
30 | 370123******101030 | 唐奇 | S000037000064243001925 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-11-08 | 2000 |
31 | 370123******030036 | 燕烽 | S000037000064243003093 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
32 | 370123******160075 | 杨传军 | S000037000064243003094 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
33 | 370123******145754 | 王云峰 | S000037000064243003092 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-27 | 2000 |
34 | 370686******053727 | 柳亚男 | S000037000064243003349 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
35 | 370123******206628 | 赵玲 | S000037000064243002659 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-10 | 2000 |
36 | 370113******308519 | 田栋栋 | S000037000064243001486 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-10-16 | 2000 |
37 | 370123******151019 | 张兴民 | S000037010022243J00053 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
38 | 370911******311617 | 金玉营 | S000037010022243J00044 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
39 | 370124******107511 | 陈立盈 | S000037010022243J00033 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
40 | 370112******225116 | 王永强 | S000037010022243J00157 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
41 | 370112******311528 | 王迪 | S000037010022243J00073 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
42 | 370123******253413 | 栾纪利 | S000037000064243003275 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-27 | 2000 |
43 | 370103******088512 | 刘金硕 | Y002037000101244001521 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
44 | 370123******111062 | 朱营营 | S000037010022243J00253 | 职业资格三级(高级) | 鉴定估价师 | 2024-09-18 | 2000 |
45 | 370102******110015 | 吕宗勇 | S000037000064243002624 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2024-12-10 | 2000 |
46 | 370123******13002X | 李斐斐 | S000037010022243J00203 | 职业资格三级(高级) | 鉴定估价师 | 2024-09-18 | 2000 |
47 | 370123******174712 | 崔通 | S000037010022243J00154 | 职业资格三级(高级) | 汽车维修工 | 2024-09-18 | 2000 |
48 | 370123******02382X | 赵娜 | S000037010022243J00229 | 职业资格三级(高级) | 鉴定估价师 | 2024-09-18 | 2000 |
49 | 370102******061114 | 卢健 | S000037010022243J00356 | 职业资格三级(高级) | 鉴定估价师 | 2024-09-18 | 2000 |
50 | 370123******292947 | 黄晓飞 | S000037010022243J00284 | 职业资格三级(高级) | 鉴定估价师 | 2024-09-18 | 2000 |
51 | 370923******07391X | 贺庆来 | S000037000064243002728 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2024-12-10 | 2000 |
52 | 370123******10385X | 马凯 | Y002037000101245000094 | 职业资格五级(初级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1000 |
53 | 370123******155715 | 田有恒 | 2536153014400252 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-04-02 | 1500 |
54 | 370181******155856 | 邱训鹏 | 2536153014402244 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-04-02 | 1500 |
55 | 370687******161577 | 冯禹鑫 | 2536003014500171 | 职业资格五级(初级) | 消防设施操作员 | 2025-01-02 | 1000 |
56 | 371425******128616 | 杨华冲 | Y002037000101244001504 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
57 | 230321******235028 | 赵新月 | S000037010023243001250 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2024-12-11 | 2000 |
58 | 370123******062559 | 顾业荣 | S000037010016243000155 | 职业资格三级(高级) | 中式烹调师 | 2024-08-09 | 2000 |
59 | 220602******121816 | 王继鑫 | 2536073006402028 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-05-17 | 1500 |
60 | 370826******130821 | 田始凤 | 2436003014416152 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-09-02 | 1500 |
61 | 370123******26521X | 李继涛 | 2536003014402591 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-01-02 | 1500 |
62 | 370102******302917 | 吴少勐 | S000037010037243J00025 | 职业资格三级(高级) | 变配电运行值班员 | 2024-12-20 | 2000 |
63 | 370282******203429 | 王玉霞 | S000037010008243J00027 | 职业资格三级(高级) | 养老护理员 | 2024-11-06 | 2000 |
64 | 370123******130010 | 崔吉刚 | 2436003014431366 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-11-01 | 1500 |
65 | 370123******243838 | 房润 | Y002037000101244001508 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
66 | 410928******074210 | 田建胜 | 2436003019425693 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-10-04 | 1500 |
67 | 370123******301042 | 栗平 | 2536003014408461 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-02-01 | 1500 |
68 | 370123******312514 | 薛新禹 | Y002037000101244001509 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
69 | 370123******015225 | 任灿 | Y002037000101243005007 | 职业资格三级(高级) | 电力电气设备安装工 | 2024-12-02 | 2000 |
70 | 370923******202252 | 赵炎 | Y002037000101244001516 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
71 | 370123******143412 | 王正喜 | Y002037000101244001522 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
72 | 370123******223419 | 陈璞 | Y002037000101244001510 | 职业资格四级(中级) | 供电服务员 | 2024-12-02 | 1500 |
73 | 371202******234026 | 贺玉香 | Y000041030268243000303 | 职业资格三级(高级) | 健康管理师 | 2024-03-20 | 2000 |
74 | 370123******195769 | 田志霞 | 2536003014407479 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-02-01 | 1500 |
75 | 370983******211826 | 王岩 | 2436003014438449 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-12-01 | 1500 |
76 | 370112******238327 | 秦桂红 | 2436003014423083 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2024-10-04 | 1500 |
扫码使用手机浏览本页内容