2025年长清区企业稳岗返还公示(第一批)
字号:
大 中 小



根据《山东省人力资源和社会保障厅等4部门关于落实失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(鲁人社字〔2025〕52号)、《济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局 国家税务总局济南市税务局关于做好失业保险援企稳岗政策落实工作的通知》(济人社函〔2025〕18号)等文件精神,经审核,拟给 山东新东方技工学校有限公司等620家企业发放“企业稳岗返还”,现予公示(名单附后)。
公示时间2025年7月31日至2025年8月4日。请公示期内及时核实公示信息,如有异议,请以书面形式实名反映,不反映视为无异议。
电话:0531-87268826
附件:2025年长清区企业稳岗返还公示名单(第一批)
济南市长清区公共就业和人才服务中心
2025年7月31日
2025年长清区企业稳岗返还公示名单(第一批)
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 91370113MA3RFW364W | 山东新东方技工学校有限公司 | 39115.67 |
2 | 91370113798886532U | 济南奥图自动化股份有限公司 | 110357.56 |
3 | 91370113MA3N02KKXT | 济南光明电力服务有限责任公司长清分公司 | 152555.07 |
4 | 91370113MA3N618N8M | 济南中牧澳利生物科技有限责任公司 | 16789.63 |
5 | 913701133534727751 | 济南珺煜医疗器械有限公司 | 1626.26 |
6 | 91370103MA3C520KXC | 济南信言房地产经纪有限公司 | 6385.54 |
7 | 91370113MA3DEHKJXB | 山东福源锅炉有限公司 | 19089.22 |
8 | 91370113MA3EXECP4C | 山东工人报广告印务有限公司 | 43146.54 |
9 | 91370113MA3R8DE05M | 沃斯哈威(山东)智能装备有限公司 | 6664.32 |
10 | 91370113778418918W | 山东鲁润热能科技有限公司 | 55099.78 |
11 | 91370113MACXCYPP0W | 山东鲁润能源科技集团有限公司 | 317.95 |
12 | 91370104779723578W | 山东力建数控设备有限公司 | 19415.23 |
13 | 91370113MA3C232C3F | 国网山东省电力公司济南市长清区供电公司 | 290700.27 |
14 | 91370100771004472Y | 山东益仁堂药业有限公司 | 29652.77 |
15 | 91370113163503868X | 济南冶金化工设备有限公司 | 64067.33 |
16 | 91370113664851369K | 山东宏达建设工程有限公司 | 64986.17 |
17 | 91370113163512385T | 山东宏达科技集团有限公司 | 67016.74 |
18 | 91370113MA3U91Q66X | 济南时代创想焊接技术有限公司 | 2119.68 |
19 | 91370113MAC0921426 | 济南赛特先行安全技术有限公司 | 4292.35 |
20 | 91370105MA3R76RQ63 | 山东泉亿网络科技有限公司 | 3417.98 |
21 | 91370105MA3MA8DE60 | 山东航兴门窗工程有限公司 | 953.86 |
22 | 91370113MA3MJU307M | 山东晟博热能科技有限公司 | 8266.75 |
23 | 91370100MA3D4PG9X4 | 山东鑫昊源生物科技有限公司 | 1164.00 |
24 | 91370113MADCNWBX4L | 山东尚兴智能装备制造有限公司 | 1457.28 |
25 | 91370113787414206W | 济南中船设备有限公司 | 98088.34 |
26 | 91370113307176473D | 济南市长清区金盾辐射防护器材厂 | 953.86 |
27 | 91370113MA7ERRK94Y | 山东华灿国图文化传媒有限公司 | 688.90 |
28 | 91370100MA3U39Q9XQ | 山东荣基生物科技有限责任公司 | 1037.95 |
29 | 91370100MA3Q20L869 | 和钢科技股份有限公司 | 6844.03 |
30 | 91370113MA3DM9367C | 山东东测试验机科技有限公司 | 2243.86 |
31 | 91370113MA3PUMUK3L | 山东舒赫环保科技有限公司 | 6015.17 |
32 | 91370113597000977B | 济南同园农业有限公司 | 2225.66 |
33 | 91370103MA3CA9ME7K | 济南大河精细金属有限公司 | 920.45 |
34 | 91370113MA3CC7NL6W | 山东新时代环境检测科技有限公司 | 6979.10 |
35 | 91370113735790605J | 济南市长清区归德纸箱厂 | 635.90 |
36 | 91370113X13234666N | 济南市长清区宏达彩印厂 | 1558.44 |
37 | 91370113740204527J | 山东博泰电气有限公司 | 30290.62 |
38 | 91370113MA3CGJ1H87 | 济南鑫顺源绿化苗木有限公司 | 900.86 |
39 | 91370113MA3MMYLM9Y | 济南企久机械制造有限公司 | 5735.95 |
40 | 91370113MA3M3U1T4P | 济南智域天下信息咨询有限公司 | 1457.28 |
41 | 91370125MA3UBMA896 | 济南鼎程电力工程有限公司 | 21037.82 |
42 | 91370125MA3UDU6E54 | 山东天玑信息科技有限公司 | 14201.86 |
43 | 91370113MA3D52J91K | 山东艾科达生物科技有限公司 | 57761.06 |
44 | 91370104MACNDDHR56 | 济南圣玉鑫汽车服务有限公司 | 1012.82 |
45 | 91370113MA3WCUR86B | 山东艺创美客文化产业有限公司 | 1754.78 |
46 | 91370100MA3CGCP88L | 山东信敏惠供应链管理有限公司 | 10508.69 |
47 | 91370103MA3TUHUY8T | 济南建龙精密模具有限公司 | 4742.78 |
48 | 91370113MA3TW09789 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司山东分公司 | 24792.62 |
49 | 9137011372078371XG | 济南第二汽车配件有限公司 | 54589.01 |
50 | 91370104353483001K | 山东百易智能装备股份有限公司 | 23899.39 |
51 | 91370113MACN97542R | 济南润力不锈钢经销有限公司 | 317.95 |
52 | 91370113589926462T | 山东世纪金榜文化产业有限公司 | 317.95 |
53 | 91370113560754898Y | 济南德信门窗有限责任公司 | 4339.87 |
54 | 91370113MA3CPL787H | 济南百愿物业服务有限公司 | 11128.32 |
55 | 91370113MA3QX3D82N | 济南德信特种玻璃有限公司 | 821.38 |
56 | 913701037806331585 | 山东齐鲁中牧生物科技有限公司 | 4937.09 |
57 | 9137011366486811XB | 山东森德数控机械有限公司 | 28027.40 |
58 | 91370113765766315W | 济南长兴建设商砼有限公司 | 44155.87 |
59 | 91370113MA3C24H89A | 济南长兴物流有限公司 | 16576.13 |
60 | 91370105MA3F11K79C | 济南艾特美包装有限公司 | 1218.82 |
61 | 91370113MA3TYA407A | 济南长兴建设商砼有限公司长清分公司 | 4506.91 |
62 | 91370113MAD87W089H | 济南益诚建材有限公司 | 951.60 |
63 | 91370103MA3RWJ9R16 | 山东新普锐智能科技有限公司 | 13494.58 |
64 | 91370113MA7HF4Q89C | 济南瑞营建材销售服务有限公司 | 1271.81 |
65 | 91370113MA7G737U0U | 济南坤元供应链管理有限公司 | 1271.81 |
66 | 91370113MAC0DQHU4W | 山东颐海专用车有限公司 | 2559.74 |
67 | 913701137357557705 | 济南世纪创新水泥有限公司 | 128016.74 |
68 | 91370113054891857H | 济南广盛源生物科技有限公司 | 29388.67 |
69 | 91370103307180106B | 济南敬友机械设备有限公司 | 2358.14 |
70 | 91370113705942866X | 山东常青项目管理有限公司 | 29276.39 |
71 | 91370113MA3P4E4P5P | 山东蔚克数控机械有限公司 | 10535.04 |
72 | 91370113306928389H | 山东福源建设集团有限公司 | 79827.16 |
73 | 91370113MA3PMBKE7P | 济南旭文机械制造有限公司 | 953.86 |
74 | 913701137306666130 | 山东福源设备安装有限公司 | 20818.94 |
75 | 91370113306982529R | 济南大宇宙信息创造有限公司 | 56831.83 |
76 | 91370104MA3ERCNA36 | 济南辉之梦汽车内饰件有限公司 | 2146.18 |
77 | 91370113054885609C | 济南凯丰数控机械有限公司 | 17698.28 |
78 | 91370113MA3TFAJY7L | 济南鑫清源机械有限公司 | 317.95 |
79 | 91370113MA3QMNDE6L | 济南林浩企业管理服务有限公司 | 688.90 |
80 | 91370113307109721J | 济南海西文化传播有限公司 | 317.95 |
81 | 91370100MA3PQR2N1E | 山东天时宏图信息科技有限公司 | 3603.46 |
82 | 91370113735770081W | 济南心连心超市有限公司 | 48146.22 |
83 | 913701133070417127 | 济南七迹文化传播有限公司 | 317.95 |
84 | 91370113MA3FAE7W5P | 山东文正景观设计有限公司 | 556.42 |
85 | 913701133070422728 | 山东超润润滑油有限公司 | 317.95 |
86 | 91370113MA3QTLR46N | 济南久宝文化传媒有限公司 | 609.41 |
87 | 91370113MA3LYEA25M | 济南金度元商贸有限公司 | 317.95 |
88 | 913701133070190210 | 济南华燕机械设备租赁有限公司 | 635.90 |
89 | 91370113MA3NW9L654 | 济南鑫骏毅商贸有限公司 | 344.45 |
90 | 91370113MA3N57XQ20 | 济南昌溢兴餐饮管理有限公司 | 1165.82 |
91 | 91370113MA3D82K004 | 济南瑞涛伟业建筑安装工程有限公司 | 953.86 |
92 | 91370113MAC4LDP87M | 智开盈(山东)企业管理咨询服务有限公司 | 1144.94 |
93 | 91370113MA3QX7FB0U | 印象传承(山东)文化传播有限公司 | 317.95 |
94 | 91370105MA3MH1RU52 | 济南龙卓液压气动有限公司 | 317.95 |
95 | 91370113307220112K | 济南巨浪数字科技有限公司 | 317.95 |
96 | 91370113MA3N9GB06D | 济南木子文化传播有限公司 | 582.91 |
97 | 91370113MA3QW7QPXD | 济南半亩方塘文化传播有限公司 | 4583.81 |
98 | 91370113MA3MKEFB5Q | 济南米豆文化传媒有限公司 | 635.90 |
99 | 91370103697460436C | 济南海民数控机械厂 | 1165.82 |
100 | 913701046846637287 | 济南英安特安防科技有限公司 | 821.38 |
101 | 91370112MA3PHKP01R | 杭州涌辰商务咨询有限公司济南分公司 | 4212.86 |
102 | 91370113677254424G | 山东乐邦财税服务集团有限公司 | 4557.31 |
103 | 9137011369747175X5 | 山东通达数字科技有限公司 | 1192.32 |
104 | 91370113MA3D5UUK8B | 济南东邦企业管理咨询有限公司 | 317.95 |
105 | 91370113MA94RTQB9N | 济南德沃电子科技有限公司 | 10444.61 |
106 | 91370100780621448K | 山东北辰机电设备股份有限公司 | 191707.49 |
107 | 913701137207260106 | 山东北辰集团有限公司 | 3704.26 |
108 | 91370113MAC2K5FGXX | 山东国信热能科技有限公司 | 2266.56 |
109 | 91370113MA3N04A322 | 济南辰凯安装工程有限公司 | 635.90 |
110 | 91370113MABXLM4D3N | 济南市长清区朴泉学生托管有限公司 | 2517.12 |
111 | 91370113MA3Q1CP978 | 山东壬亥机电设备有限公司 | 974.30 |
112 | 91370113798874128G | 济南鼎立置业有限公司 | 635.90 |
113 | 91370113MA3WA8JJ4Y | 山东辰言生物科技有限公司 | 317.95 |
114 | 913701136974880928 | 济南舜天和平物业管理有限公司 | 953.86 |
115 | 91370113061189564P | 济南卡曼国际贸易有限公司 | 5817.46 |
116 | 91370113MABQ47MH04 | 山东卡拉旺汽车零部件制造有限公司 | 1378.80 |
117 | 91370113760022245D | 济南龙祥建安科技有限公司 | 338.40 |
118 | 91370113MA3P75Y62N | 济南泰广设备租赁有限公司 | 3762.43 |
119 | 91370113664864944H | 济南迈特力机械有限公司 | 117880.04 |
120 | 91371425MA3CHREH8K | 山东贝沃智能科技集团有限公司 | 1377.79 |
121 | 91370104MA3Q1DBG8L | 山东双泉新泽建设工程有限公司 | 635.90 |
122 | 91370113MA3QBP4K37 | 济南恒腾科学仪器有限公司 | 953.86 |
123 | 91370113MA3CB89967 | 济南砼兴设备租赁有限公司 | 688.90 |
124 | 91370113MA3NJCEA0Y | 济南鼎进设备租赁有限公司 | 3603.46 |
125 | 91370113560753561X | 济南汇博建筑设计咨询有限公司 | 503.42 |
126 | 91370113MA3WMW1T26 | 山东孚芃科技有限公司 | 927.36 |
127 | 9137011358990815XB | 济南鼎洋水暖设备有限公司 | 1377.79 |
128 | 91370113MAD78PNW7X | 山东双子座国际贸易有限公司 | 715.39 |
129 | 91370100582223457B | 济南耐斯特纺织有限公司 | 23050.38 |
130 | 91370113798859462P | 济南星月发光科技有限公司 | 1589.76 |
131 | 91370113677259276L | 济南黄河长清大桥投资有限公司 | 10444.03 |
132 | 91370113MA3QL5YHXW | 达夫(济南)工业科技有限公司 | 1822.63 |
133 | 91370113684683323H | 山东聚福来装饰有限公司 | 9833.76 |
134 | 913701137926025943 | 山东联鑫物业管理有限公司 | 1667.04 |
135 | 91370113732613566Q | 山东港基建设集团物业有限公司 | 19661.24 |
136 | 91370113MA3UWQWJ44 | 济南铭航建筑工程有限公司 | 1536.77 |
137 | 913701137874382245 | 济南中强医疗设备工程有限公司 | 9544.18 |
138 | 91370113092679021F | 山东港基建设集团路桥工程有限公司 | 317.95 |
139 | 91370113MA3MP8MA24 | 山东启迪济能环保科技有限公司 | 66161.38 |
140 | 9137011279264433XX | 山东希曼标识系统工程有限公司 | 14970.24 |
141 | 91370113732597121N | 山东新地置业有限公司 | 4701.58 |
142 | 913701137926116343 | 济南港基泰和劳务工程有限公司 | 4112.28 |
143 | 913701135537386541 | 山东港基建设集团设备租赁有限公司 | 635.90 |
144 | 91370104MABN6NGEX4 | 山东顺友能源科技有限公司 | 2146.18 |
145 | 91370113MA3RN0125C | 济南宏信商业管理有限公司 | 874.37 |
146 | 91370113MA950JAQ6J | 济南明辉新型建材有限公司 | 317.95 |
147 | 91370113MA3MNUDK6X | 济南孝贤文化发展有限公司 | 317.95 |
148 | 91370113069005440P | 山东泽泰农业科技有限公司 | 10754.21 |
149 | 913701045822475551 | 济南沃顿机械设备有限公司 | 2361.60 |
150 | 91370113MA3NXFH61R | 山东益新泽铖数控设备有限公司 | 2066.69 |
151 | 91370113MACQKCPG49 | 山东君宜综合服务有限公司 | 1037.95 |
152 | 91370113MABXXYXQ2K | 山东水常清饮用水有限公司 | 3815.42 |
153 | 91370113MA3N84FL57 | 济南盛乐网络科技有限公司 | 635.90 |
154 | 913701050548622984 | 济南鼎润机械设备有限公司 | 6782.40 |
155 | 91370113MACLJ1493H | 山东孚思光电科技有限公司 | 768.38 |
156 | 91370113MABU4RJN9X | 济南市迈特莱化工有限公司 | 1033.34 |
157 | 91370113MA3REED8X8 | 山东荣保保安服务有限公司 | 317.95 |
158 | 91370113MA3QMTYD87 | 济南腾笙环保科技有限公司 | 30556.38 |
159 | 91370113MACRL24C7L | 济南市长清区迪诺教育咨询服务有限公司 | 2994.05 |
160 | 91370113MAC790AQ0B | 山东翔海不锈钢制品有限公司 | 6782.98 |
161 | 91370113MA94L6E82X | 山东利砼建筑工程有限公司 | 582.91 |
162 | 91370103MA7DHN6A7R | 山东新丽医疗器械有限公司 | 317.95 |
163 | 91370113MA3R25CG9Y | 山东舜信会计事务所有限公司 | 794.88 |
164 | 91370113MAC6WDG81E | 山东建盟建设机械有限公司 | 5246.21 |
165 | 91370113MAD6WJCQ1J | 广东君畅建设工程有限公司长清分公司 | 1324.80 |
166 | 91370113MACL2U2W50 | 济南企安税务咨询服务有限公司 | 2331.65 |
167 | 91370113568149318Q | 济南润景环保科技有限公司 | 1059.84 |
168 | 91370113MACNR5TJ0N | 济南宬通二手车市场服务有限公司 | 900.86 |
169 | 91370113775291667H | 山东振邦保安服务有限责任公司西城分公司 | 30165.23 |
170 | 913701126898034949 | 济南金强激光数控设备有限公司 | 70780.61 |
171 | 91370105684664202U | 济南云润建材有限公司 | 317.95 |
172 | 91370113MA3DHXL86D | 山东博佳餐饮管理有限公司 | 19250.69 |
173 | 91370126MA3CM7EE6R | 济南豪友企业管理咨询有限公司 | 7922.30 |
174 | 91370102306895185R | 山东燕航航空服务有限公司 | 1801.73 |
175 | 91370113MA3F391T0R | 山东琪瑶文化传媒有限公司 | 317.95 |
176 | 91370100MA3P5FP29E | 山东北印包装材料有限公司 | 476.93 |
177 | 91370113MACK78592Y | 济南润远汽车销售有限公司 | 1192.32 |
178 | 91370113MA3CDKH158 | 济南鲁强辐射防护工程有限公司 | 1169.35 |
179 | 91370113MA3Q7EFJ3L | 山东正备门业有限公司 | 1298.30 |
180 | 91370113MADBH8HK7U | 山东升班马农业科技有限公司 | 423.94 |
181 | 91370113MABRWPLP2T | 山东金强激光智能装备有限公司 | 8425.73 |
182 | 91370105353451392R | 济南毅鸿自动化设备有限公司 | 6729.98 |
183 | 913701035755586627 | 济南昊中自动化有限公司 | 45554.81 |
184 | 91370113MA7JFAQK59 | 青岛莘广泰商业管理有限公司山师大长清湖餐厅 | 1585.94 |
185 | 91370104MA3CA53HX6 | 济南昊中智能科技有限公司 | 3758.23 |
186 | 91370113774178291M | 济南泉景建设工程检测有限公司 | 16523.14 |
187 | 91370113MA3UYGCD1G | 济南茗香居餐饮管理有限公司 | 2967.55 |
188 | 913701133068915714 | 济南山河网络科技有限公司 | 317.95 |
189 | 91370113697467937X | 济南传兴通信工程有限公司 | 713.95 |
190 | 91370113553727939G | 济南艾达西测控科技有限公司 | 2464.13 |
191 | 91370103MA3DLEL35G | 济南中特电力工程有限公司 | 9981.24 |
192 | 91370113MABNCMNH9K | 山东荷馨文化传媒有限公司 | 317.95 |
193 | 91370113677273107Y | 山东大润市政园林建设有限公司 | 4231.48 |
194 | 91370113MACXCDHD42 | 山东金成数字科技有限公司 | 1863.00 |
195 | 91370113MA3WL0F1XD | 济南中升浩丰汽车销售服务有限公司 | 9225.25 |
196 | 9137010396474758XJ | 济南润泰开关厂 | 317.95 |
197 | 91370113MACJN0YX8U | 济南骏泽激光科技有限公司 | 1298.30 |
198 | 91370102MA7EGNBM2E | 济南中宝物业管理有限公司 | 317.95 |
199 | 91370113MA3QDPT69Q | 济南展航建材有限公司 | 635.90 |
200 | 91370113MA3MYDRY3W | 济南丰裕承家政服务有限公司 | 317.95 |
201 | 91370113MACM9L9A48 | 山东平豪建设劳务有限公司 | 633.22 |
202 | 913701126648835986 | 济南致中和印刷有限公司 | 4027.39 |
203 | 91370113MA7J5YGU44 | 济南盛铭网络信息科技有限公司 | 317.95 |
204 | 92370113MA3N0NCX27 | 济南市长清区全速修手机维修中心 | 623.38 |
205 | 91370113MA3CGH234T | 济南酵爵发酵文化有限公司 | 1139.33 |
206 | 92370113MA3PBYCW64 | 长清区雅萦琳化妆品店 | 2172.67 |
207 | 91370113MA3QB9HY7K | 山东艾科达生物工程有限公司 | 17853.77 |
208 | 91370113MA3C56EA8X | 济南世博诺亚医疗科技有限公司 | 2320.06 |
209 | 91370113MA3Q2MY033 | 山东斯坦福医疗器械有限公司 | 317.95 |
210 | 91370100MA3M58D71A | 山东大秦伟业经贸有限公司 | 317.95 |
211 | 91370113MAD59PEL3E | 济南双典健康咨询管理有限公司 | 2437.63 |
212 | 91370113MA3C7K1K6L | 济南杰信网络信息技术有限公司 | 980.35 |
213 | 91370113MACX73FU6C | 济南舜诚鲁新实业贸易有限公司 | 5749.63 |
214 | 91370100MA3MLW7179 | 山东拓特产业园有限公司 | 874.37 |
215 | 91370113MADBH95T76 | 济南市长清区东方之星教育培训学校有限公司 | 2941.06 |
216 | 91370113MA3CN54G9T | 山东尚儒信息科技发展有限公司 | 635.90 |
217 | 91370113307226215X | 山东双尧测控科技有限公司 | 4398.34 |
218 | 91370113MA3QBX0F9A | 济南美府物业管理有限公司 | 635.90 |
219 | 91370113MA944XB25A | 济南田汝农业投资有限公司 | 2729.09 |
220 | 91370113MA3ULNNQ62 | 山东明泉涂料有限公司 | 2358.14 |
221 | 91370113597016952W | 济南远宁建材有限公司 | 317.95 |
222 | 91370100MA3QD44B3A | 山东力通物业有限公司 | 317.95 |
223 | 913701047926202665 | 济南恒瑞金试验机有限公司 | 10446.12 |
224 | 91370100MA947RXX98 | 济南永言项目管理咨询有限公司 | 893.95 |
225 | 91370113MA3TUNL5XX | 山东好农夫农业科技有限公司 | 556.42 |
226 | 9137010256814594X4 | 济南金榜翻译有限责任公司 | 14379.16 |
227 | 91370113MADA33Q34N | 济南凌一知识产权咨询有限公司 | 264.96 |
228 | 91370102MACBR7EJXG | 两仪泰和大健康产业有限公司 | 1008.77 |
229 | 91370103MA3CG3YEXX | 济南恒嘉数控机械有限公司 | 2278.66 |
230 | 91370103787447462F | 山东智达自控系统有限公司 | 6491.52 |
231 | 913701136846839560 | 山东派森药业有限公司 | 715.39 |
232 | 91370113MA3M2T3528 | 山东微觉自动化设备有限公司 | 317.95 |
233 | 913701130840391123 | 山东迅达康商贸有限公司 | 4135.68 |
234 | 91370113353487942U | 山东迅达康农业发展有限公司 | 4313.66 |
235 | 91370113MA3C8GAN2G | 山东本源生态农业科技有限公司 | 635.90 |
236 | 91370113MA3UPHG8XR | 山东夏至传媒有限公司 | 317.95 |
237 | 91370113787421916P | 山东迅达康生物科技有限公司 | 8123.52 |
238 | 91370113MA94YYYT9U | 山东省尚春源建筑有限公司 | 360.00 |
239 | 91370113MAC19X260D | 东方之星(山东)教育科技发展集团有限公司 | 1059.84 |
240 | 91370113MA3RPPUK6J | 山东融儒绿色建筑材料有限公司 | 317.95 |
241 | 913701133072753759 | 山东天齐智能科技有限公司 | 1192.32 |
242 | 91370113MA3ENQKQ1X | 中遥科技有限公司 | 5890.46 |
243 | 91370113MA3DCGTC6Y | 济南朋源企业管理有限公司 | 3735.94 |
244 | 91370113MAC38T7840 | 济南企协邦企业信息咨询有限公司 | 715.39 |
245 | 913701120840383556 | 济南飞蓝水处理设备有限公司 | 6328.22 |
246 | 91370104787422847E | 济南圣元机械工程有限公司 | 8784.04 |
247 | 92370113MADG7HK589 | 济南市长清区鲁食味餐饮服务中心(个体工商户) | 344.45 |
248 | 91370113MA3P6MD78M | 济南市长清区京华合木幼儿园有限公司 | 5034.24 |
249 | 91370102769715398B | 济南鲁光恒通科技有限公司 | 635.90 |
250 | 91370113734708024D | 山东御樽建工有限公司 | 21210.91 |
251 | 91370113MA3ERKBE19 | 济南浩雨中青机械制造有限公司 | 317.95 |
252 | 913701130690212210 | 中星锐智(山东)工程科技有限公司 | 2994.05 |
253 | 91370113MA3F74U81Q | 山东奥菲斯家具有限公司 | 317.95 |
254 | 91370113MA3CALLU41 | 济南万宝祥商贸有限公司 | 503.42 |
255 | 91370113MA3F74TXXF | 山东卢氏春秋文化传媒有限公司 | 317.95 |
256 | 91370113MA3PQ8471A | 济南卓晟弘德文化传播有限公司 | 1271.81 |
257 | 91370113697478345M | 济南天丰放射防护器材有限公司 | 317.95 |
258 | 9137011355373109XX | 济南宝辉防护器材有限公司 | 635.90 |
259 | 91370113MABRYHE880 | 济南百木生园林市政工程有限公司 | 1080.00 |
260 | 91370113MA3DLYPP59 | 济南宇航不锈钢有限公司 | 635.90 |
261 | 91370113MA3F00E72X | 济南畅顺商贸有限公司 | 1461.89 |
262 | 91370113MA3RGA140Q | 济南雷丁自动化设备有限公司 | 317.95 |
263 | 91370105568103280L | 山东容万电气设备有限公司 | 5431.68 |
264 | 92370113MA3LEUCH5F | 济南市长清区和家宾馆 | 6888.96 |
265 | 91320312MA1XR8403B | 泰平格尔安全科技(山东)有限公司 | 1165.82 |
266 | 91370112684699667P | 济南精合环保设备有限公司 | 3100.03 |
267 | 91370100MA3DRE5M1W | 济南博研能源科技有限公司 | 2446.99 |
268 | 91370113MA3PHGLW71 | 济南荣联祥企业管理咨询有限公司 | 662.40 |
269 | 91370113MABTDJ0N4Q | 济南荣程建设工程有限公司 | 635.90 |
270 | 91370113MA3QR61B6Q | 济南财邦建筑工程有限公司 | 317.95 |
271 | 91370113MA3QRF3G44 | 济南布言布语软装设计有限公司 | 715.39 |
272 | 91370113MA3MJR9A9R | 济南卓聚机电工程有限公司 | 635.90 |
273 | 91370113MA3N6L8JXU | 济南泽望电子科技有限公司 | 352.80 |
274 | 91370113MA3CLM462Y | 济南镛富商贸有限公司 | 6173.57 |
275 | 91370113MA3UQBQ820 | 纳尼克智能科技(山东)有限公司 | 662.40 |
276 | 91370113MA3UL37586 | 山东卡卡医疗制品有限公司 | 1987.20 |
277 | 91370104MA945D4J0N | 山东省盛中建筑工程有限公司 | 768.38 |
278 | 91370113MA3D92789U | 大别野(济南)房地产营销策划有限公司 | 1059.84 |
279 | 913701132643307673 | 山东港基建设集团有限公司 | 72980.19 |
280 | 91370113MA3TXT403R | 济南成田建筑安装工程有限公司 | 953.86 |
281 | 91370113MA3DGT377H | 济南周三圣餐饮管理有限公司 | 476.93 |
282 | 91370113MA3Q34PX23 | 山东程途文化传媒有限公司 | 1351.30 |
283 | 91370113MA3QMFJ24U | 济南新鲁宁汽车运输有限公司 | 635.90 |
284 | 91370113MA94P7WE0U | 山东诚心园林绿化工程有限公司 | 635.90 |
285 | 92370113MA3MNUT20G | 济南市长清区良品文具店 | 317.95 |
286 | 91370113MA3PLFW048 | 山东春顺旺建材有限公司 | 317.95 |
287 | 91370113MA3QMNCR6A | 中诺备尔环境工程(山东)有限公司 | 6466.03 |
288 | 91370113MA3DHL2T4J | 济南博玟商贸有限公司 | 317.95 |
289 | 91370113MA3C23CQ1E | 山东卡卡医用工程有限公司 | 2331.65 |
290 | 91370113MABW0PAJ3Y | 山东畅道物流有限公司 | 317.95 |
291 | 91370113MA3URDP52D | 济南晨盛源园林工程有限公司 | 609.41 |
292 | 91370113MA7L4B801M | 济南泰宏商贸有限公司 | 635.90 |
293 | 91370113MA3M4P5391 | 山东汇杉建筑工程有限公司 | 2529.22 |
294 | 91370100MA3U64K51L | 蓝尊科技(山东)有限公司 | 4133.38 |
295 | 913701136722805190 | 济南辉瑞射线防护工程有限公司 | 1271.81 |
296 | 91370102MA3CB3N407 | 北京蓝尊科技有限公司山东分公司 | 8001.79 |
297 | 91370113MA3N7TD893 | 山东超翔工程建设有限公司 | 935.06 |
298 | 91370113MACCKW3T2G | 极客(济南)汽车服务有限公司 | 317.95 |
299 | 91370113306912109T | 山东北山信息科技有限公司 | 953.86 |
300 | 91370113MACDENNA8Y | 山东国舜建设集团有限公司第一分公司 | 5595.41 |
301 | 91370113MA3M3LYA49 | 济南大知己电子商务有限责任公司 | 317.95 |
302 | 913701133072336773 | 济南德祥广告传媒有限公司 | 2013.70 |
303 | 91370113MA3UJ16634 | 济南达宜机械设备租赁有限公司 | 317.95 |
304 | 91370113MA3MQDXA1A | 山东斗粮酒业有限公司 | 1593.00 |
305 | 91370113MA3C0R4W4X | 济南富迪大通物流有限公司 | 1722.24 |
306 | 91370113MA3M5AKD0Q | 济南和圆鑫印务有限公司 | 794.88 |
307 | 91370113MA3P04L85U | 济南福多市政园林工程有限公司 | 397.44 |
308 | 91370113MA3FE0U623 | 山东风牛物流有限公司 | 317.95 |
309 | 91370113553712067E | 济南鑫华胜生物科技有限公司 | 635.90 |
310 | 91370113MA3PY5AK1H | 济南丰聚园林工程有限公司 | 317.95 |
311 | 91370113MA3UXKGF90 | 济南方兴牧业有限公司 | 821.38 |
312 | 91370113MA3MR2451F | 济南奋钧机电设备有限责任公司 | 317.95 |
313 | 91370113MA3CGYK27H | 济南汇盛源商贸有限公司 | 953.86 |
314 | 91370113307255219A | 山东宏信源数控机械设备有限公司 | 317.95 |
315 | 91370113689843322K | 山东凯翔运输有限公司 | 2066.69 |
316 | 91370103095297416E | 山东松川电器有限公司 | 317.95 |
317 | 92370113MA3L9K769K | 济南市长清区润泉苗木销售中心 | 317.95 |
318 | 91370113306893374G | 山东熠辉射线防护工程有限公司 | 635.90 |
319 | 913701137059425408 | 济南树信工贸有限公司 | 8776.94 |
320 | 91370105798893636D | 济南博迪浩机械设备有限公司 | 4451.33 |
321 | 91370113MA3RA7CK0J | 济南风掣电子商务有限公司 | 1271.81 |
322 | 91370113MA3M7BCM7M | 济南冠阳康和新能源科技有限公司 | 635.90 |
323 | 91370112MA3CD40EXL | 山东富迪石化设备有限公司 | 6851.54 |
324 | 91370103MA3PK5FW5Y | 瀚孚工业设备(济南)有限公司 | 8468.05 |
325 | 91370113MA3F95YH43 | 山东泓岩大件运输有限公司 | 3020.54 |
326 | 91370113MA3RR3CD53 | 济南泓鑫信息咨询有限公司 | 2373.70 |
327 | 91370113750885303F | 济南惠昌农业生产资料销售有限公司 | 398.59 |
328 | 91370113MA3M7JPD8H | 济南义方信息技术有限公司 | 13068.67 |
329 | 91370113MA3TX3T875 | 山东泓强建设工程有限公司 | 635.90 |
330 | 91370113MA3PWC109N | 中健华卫(山东)工程科技有限公司 | 317.95 |
331 | 91370113MA3QXCFN2H | 济南宏贸建筑劳务有限责任公司 | 317.95 |
332 | 91370100MA3F2KR036 | 山东奥洛拉文化传媒有限公司 | 317.95 |
333 | 91370113MA7CRH67XH | 济南华智农业科技有限公司 | 688.90 |
334 | 91370113582206171T | 济南元运隆商贸有限公司 | 953.86 |
