2025年长清区企业稳岗返还公示(第四批)
字号:
大 中 小
根据《山东省人力资源和社会保障厅等4部门关于落实失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(鲁人社字〔2025〕52号)、《济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局 国家税务总局济南市税务局关于做好失业保险援企稳岗政策落实工作的通知》(济人社函〔2025〕18号)等文件精神,经审核,拟给济南山水物流港有限公司等212家企业发放“企业稳岗返还”,现予公示(名单附后)。
公示时间:2025年11月5日至2025年11月7日。请在公示期内及时核实公示信息,如有异议,请以书面形式实名反映,不反映视为无异议。
电话:0531-87268826
济南市长清区公共就业和人才服务中心
2025年11月5日
2025年企业稳岗返还公示名单(第四批)
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 913701037489672116 | 济南山水物流港有限公司 | 27477.14 |
2 | 9137011372927812XN | 济南澳利兽药制品有限公司 | 656.35 |
3 | 91370113MA3MPC1U34 | 山东鸿旭餐饮管理服务有限公司 | 688.90 |
4 | 913701137207358306 | 山东平安建设集团有限公司 | 137717.57 |
5 | 92370113MA3FA1UR55 | 济南市长清区若溪中兴化妆品店 | 11896.70 |
6 | 91370113MA3CF2TF8P | 昊瑞特建材科技(山东)有限公司 | 1115.86 |
7 | 91370100MA94QTWU75 | 济南中瑞泰新材料科技有限公司 | 5039.66 |
8 | 91370113798879623H | 济南邦泰电器安装有限公司 | 4212.86 |
9 | 91370100MA3W0A3B85 | 山东思汇知行数智科技有限公司 | 980.35 |
10 | 91370113798855293M | 山东润和热工设备有限公司 | 7294.90 |
11 | 913701135537139326 | 济南中旭机械设备有限公司 | 2331.65 |
12 | 913701130926610322 | 济南安普瑞禽业科技有限公司 | 8001.79 |
13 | 91370100MA948B1J2T | 济南市长清区山教教育培训学校有限公司 | 3536.35 |
14 | 91370113MA7N9YCA0Q | 山东全城达配送服务有限公司 | 1601.81 |
15 | 91370113MA94ULPB7Y | 山东杏林物业有限公司 | 1536.77 |
16 | 91370113MA7N9Y6J6H | 山东顺风停车管理有限公司 | 2331.65 |
17 | 91370113MA3C84YA6B | 济南橘井商务服务有限公司 | 880.42 |
18 | 91370113677266679N | 济南圣宝机械制造有限公司 | 2969.93 |
19 | 91370112MA3TMT9N3G | 济南尚博教育咨询有限公司 | 5829.12 |
20 | 91370113MA3PJAG595 | 山东舜恒晟节能环保科技有限公司 | 12007.30 |
21 | 91370113MA3UT2687P | 山东新芳舟环保科技有限公司 | 4273.92 |
22 | 91370113MACEKEKA8D | 山东陛鲁食品有限公司 | 1006.85 |
23 | 91370113MAC8RN698B | 山东耀华嘉诚进出口有限公司 | 476.93 |
24 | 91370113MAD6KKJ940 | 山东归巧食品有限公司 | 317.95 |
25 | 9137011368468019X8 | 济南世德旺食品有限公司 | 1112.83 |
26 | 91370113554368667E | 山东金拓热能科技有限公司 | 25065.22 |
27 | 91370113756394820D | 济南九洲通运输有限公司 | 556.42 |
28 | 91370113MA3C5KG4X2 | 金拓(山东)自控设备有限公司 | 370.94 |
29 | 91370113MAC3266J2F | 济南锐钻机械刀具有限公司 | 609.41 |
30 | 91370113MABYT6RH3N | 济南圣瑞驰工贸有限公司 | 1245.31 |
31 | 91370113MADHGG4D9K | 山东志鸿源医疗科技有限公司 | 211.97 |
32 | 91370113MA3C6YWU84 | 济南昶鑫越广告传媒有限公司 | 2331.65 |
33 | 91370113677280227Q | 北京瑞斯宝食品有限公司济南分公司 | 1271.81 |
34 | 91370113MA3NEMGL30 | 济南丹朱文化艺术有限公司 | 1218.82 |
35 | 913701131635139199 | 济南长安摩托配件有限公司 | 1429.06 |
36 | 91370113MA3CJXUN6Q | 山东拓美安装工程有限公司 | 980.35 |
37 | 91370113MA3CFDCA9M | 济南雅居景观园林有限公司 | 317.95 |
38 | 91370113307185011T | 山东通发集团有限公司 | 397.44 |
39 | 91370113MA3C4PKY95 | 济南仁路通达商贸有限公司 | 635.90 |
40 | 91370113MA3DGCFL1B | 山东岱威创新管业有限公司 | 953.86 |
41 | 91370113MA3CPGK19P | 济南益强思源装饰有限公司 | 741.89 |
42 | 91370113MA3F2LKU7E | 济南王宿面粉有限公司 | 317.95 |
43 | 91370113MA3P8CRK7H | 山东梦居房地产销售有限公司 | 503.42 |
44 | 91370113MADYYC1R7R | 济南众赢医疗科技有限公司 | 79.49 |
45 | 91370113MA3N60G32M | 山东鹰驰商贸有限公司 | 635.90 |
46 | 913701133068022689 | 济南瑞兴建筑安装工程有限公司 | 476.93 |
47 | 91370113MA3NMF6J8F | 济南嘉利供应链有限公司 | 450.43 |
48 | 91370113MA3PFJTB34 | 济南福绿达物流有限公司 | 317.95 |
49 | 91370113MA3P9D1R7E | 济南祥晨空调工程有限公司 | 635.90 |
50 | 91370113306823528W | 山东涵轲尔建设机械有限公司 | 1218.82 |
51 | 91370113727543364Q | 济南鹏发建筑机械有限公司 | 1271.81 |
52 | 913701131635115181 | 山东浩特能源设备有限公司 | 5908.61 |
53 | 91370100MA3C91662R | 山东金层商贸有限公司 | 324.00 |
54 | 913701133069704808 | 济南燕明道路养护有限公司 | 529.92 |
55 | 91370113MA3P5CJ9XC | 济南保嘉信德生物科技有限公司 | 1589.76 |
56 | 91370113307160746H | 济南易泰通模塑科技有限公司 | 450.43 |
57 | 91370113MA3C73MXX4 | 山东润能机电设备有限公司 | 291.46 |
58 | 91370113092672030T | 济南中建铭达工贸有限公司 | 1112.83 |
59 | 91370113307034504Y | 山东鑫鹏医用工程有限公司 | 317.95 |
60 | 91370113MA3PR66T4U | 山东协腾建设集团有限公司 | 13274.50 |
61 | 91370113MA3NEJ482N | 济南晶锐能源科技有限公司 | 1541.38 |
62 | 91370113MA3W0BHR0C | 山东晶安工程建设有限公司 | 1695.74 |
63 | 913701022643877632 | 济南晶恒电子有限责任公司 | 349262.30 |
64 | 91370112MA3TLMR13R | 山东融坤机电技术有限公司 | 635.90 |
65 | 91370113553743365P | 济南润腾建筑安装工程有限公司 | 1801.73 |
66 | 91370113MA3RK5R52B | 山东聚广源环境工程有限公司 | 317.95 |
67 | 91370113MA3NC8QY4D | 济南景之源景观园林工程有限公司 | 635.90 |
68 | 91370113MA3CMM927E | 济南国鑫华成商贸有限公司 | 1616.26 |
69 | 91370113MA3EJ9HX1C | 山东吉昌物流有限公司 | 2172.67 |
70 | 91370113MA3CHGHJ3W | 济南金贝儿艺术交流有限公司 | 2172.67 |
71 | 91370113061193811N | 济南君浩机械设备加工有限公司 | 317.95 |
72 | 91370321164403383L | 山东承和建设集团有限公司 | 8240.26 |
73 | 91370113MA3PWB5R2A | 济南弓冶商贸有限公司 | 476.93 |
74 | 91370113724257688J | 山东平安建设集团置业有限公司 | 953.86 |
75 | 91370100MA3NFMYE6F | 山东和舜智能装备有限公司 | 1271.81 |
76 | 91370113MA7JPM9C9N | 济南晟辉智能科技工程有限公司 | 317.95 |
77 | 91370113MACP4HKK0N | 炫奇(山东)网络有限公司 | 1377.79 |
78 | 91370113MA7FR7JP5B | 济南逸城医疗科技有限公司 | 635.90 |
79 | 91370104MA3DKKG507 | 山东莱安建筑股份有限公司 | 6173.57 |
80 | 91370113MA3PN0RJ89 | 山东英勇特卫保安服务有限公司 | 7577.86 |
81 | 91370104MA3Q73YU4M | 天泰(山东)留学咨询服务有限责任公司 | 3716.14 |
82 | 91370112768703838L | 山东日鑫塑胶科技有限公司 | 953.86 |
83 | 91370113755412476E | 济南盛邦控制工程有限公司 | 5261.76 |
84 | 91370113MABYTQEM6P | 济南邦倬酒店有限公司 | 980.35 |
85 | 91370100MA3N7QGN2K | 山东云脑科技有限公司 | 3841.92 |
86 | 91370113MADCEWT77E | 济南邦倬亮芯教育科技有限公司 | 1377.79 |
87 | 91370103MA3U7M446U | 国聘(山东)教育科技有限责任公司 | 11921.21 |
88 | 91370113597035272F | 济南恒辉科济食品配料有限公司 | 12008.45 |
89 | 91370113MAC10T8XXM | 济南尚本成功教育有限公司 | 582.91 |
90 | 91370113MA3P5TU61T | 济南市长清区瑞丁树幼儿园有限公司 | 4133.38 |
91 | 91370113MA3MYFXY7E | 山东鲁航净化科技有限公司 | 635.90 |
92 | 91370113MA3C7RHT0F | 济南营泽环保设备有限公司 | 768.38 |
93 | 913701137628710214 | 济南国林药业有限公司 | 2225.66 |
94 | 91370113306801628L | 济南众鑫中通快递有限公司(快递业工伤) | 5458.18 |
95 | 91370103MA3CQN3E15 | 山东斗力数控设备有限公司 | 317.95 |
96 | 913701137806422818 | 济南玉凯顺通商贸有限公司 | 3391.49 |
97 | 91370113MA3DGP0A1B | 济南华彩印艺文化传媒有限公司 | 794.88 |
98 | 91370100MA3DDP1MX1 | 济南年余网络科技有限公司 | 450.43 |
99 | 91370113MA3DF4LL29 | 济南金兴建材有限公司 | 317.95 |
100 | 91370113MA94X1480G | 济南葛一河安泉安防设备有限公司 | 317.95 |
101 | 91370100560795198J | 甄选好品国际贸易(济南)有限公司 | 960.00 |
102 | 91370113MACBQLPH6F | 济南固本培元健康管理有限公司 | 1271.81 |
103 | 91370113MA3QKCEFXT | 济南展业建筑工程有限公司 | 317.95 |
104 | 91370113798879164C | 济南苏东科工贸有限公司 | 1907.71 |
105 | 91370113MA3CTF3NXG | 山东华和热工设备有限公司 | 953.86 |
106 | 91370113589938674K | 济南德控机电设备有限公司 | 2649.60 |
107 | 913701135899142502 | 济南巨森装饰工程有限公司 | 3947.90 |
108 | 913701133069504630 | 山东力健建筑机械有限公司 | 317.95 |
109 | 91370113684696001M | 济南润洋液压机械有限公司 | 953.86 |
110 | 91370113798851225P | 济南樵夫体育文化发展有限公司 | 727.78 |
111 | 91370113MA3QWN7X8E | 山东星怡佳装饰工程有限公司 | 953.86 |
112 | 91370113MAD3770D7U | 济南凌柏建筑劳务工程有限公司 | 635.90 |
113 | 91370113MADMFFB2X9 | 济南来康大药房有限公司 | 503.42 |
114 | 91370113MA959G1589 | 山东信盛融康医疗科技有限公司 | 1748.74 |
115 | 91370113677252541G | 山东龙行物业服务有限公司 | 3312.00 |
116 | 91370113MA3C7CAD4Q | 山东立方体电子科技有限公司 | 1006.85 |
117 | 91370113MA3DTRDU4U | 济南晟安燃气设备有限公司 | 2093.18 |
118 | 91370113MA3NYCLF8U | 济南市长清区尚园紫薇幼儿园有限公司 | 5166.72 |
119 | 91370113MA3PBR0C7H | 济南飞豪汽车服务有限公司 | 397.44 |
120 | 91370113MA3CA7KN22 | 济南鑫润通讯科技有限公司 | 635.90 |
121 | 91370113353482201Q | 山东诚成塑业有限公司 | 317.95 |
122 | 91370113773168470X | 山东易特诺石油化工有限公司 | 635.90 |
123 | 91370211MA3W95U48T | 山东大为建筑工程有限公司 | 3629.95 |
124 | 91370113MA3UD6HA7G | 山东岽鸿建设工程有限公司 | 1192.32 |
125 | 91370113MA3DJ1AD0L | 济南锐汇建材有限公司 | 1324.80 |
126 | 91370113MA3D4B3A7B | 济南众宇劳务有限公司 | 635.90 |
127 | 913701133072503706 | 济南泰鸿液压科技有限公司 | 635.90 |
128 | 91370113307039612K | 山东广汇力数控机械有限公司 | 22283.10 |
129 | 91370113MA3PW7033D | 济南精金诚机械设备有限公司 | 1059.84 |
130 | 91370113MA3CCGUW5F | 济南燕兴建筑安装有限公司 | 317.95 |
131 | 913701130840304413 | 济南申达机电工程有限公司 | 2225.66 |
132 | 91370113575553271R | 济南瑞麟安全防护设备有限公司 | 635.90 |
133 | 91370113307182494D | 济南大禹建筑劳务有限公司 | 953.86 |
134 | 913701135899446601 | 济南正阳换热设备有限公司 | 476.93 |
135 | 913701135681071180 | 济南三通保洁服务有限公司 | 953.86 |
136 | 91370113MA3REQER4A | 济南夜莺网络科技有限公司 | 317.95 |
137 | 91370113MA3C3KCY9Q | 济南海源运输有限公司 | 953.86 |
138 | 91370113MA3CEP5J5A | 山东特凌机电科技有限公司 | 1589.76 |
139 | 91370113MA3R15FD82 | 济南得舜建筑工程有限公司 | 317.95 |
140 | 91370113306939256E | 山东阳光动力能源工程有限公司 | 635.90 |
141 | 91370113697484892Q | 济南七星大药房有限公司 | 17324.21 |
142 | 91370113MA3PYBF49J | 山东久通广医用工程有限公司 | 635.90 |
143 | 91370113MA3T1HYR8W | 济南德利恒电力工程有限公司 | 635.90 |
144 | 91370113MA3WH29N5X | 济南普顺科技发展有限公司 | 317.95 |
145 | 92370113MA3RN2A36Y | 长清区知了影视文化传媒工作室 | 345.60 |
146 | 91370113MA7FNFLT0W | 济南薇薇安美业有限公司 | 1483.78 |
147 | 91370113054858387U | 山东金鸿射线防护工程有限公司 | 953.86 |
148 | 913701023071120313 | 山东广旭建设集团有限公司 | 6438.53 |
149 | 91370113MA946J0L38 | 济南车之缘摩托车有限公司 | 317.95 |
150 | 91370113MA7JNA2M2B | 山东大胜景观设计有限公司 | 317.95 |
151 | 91370113MA3QKCKL78 | 山东榕盛聚建筑工程有限公司 | 2464.13 |
152 | 91370113MA7CPQ358G | 山东鑫金源金属制品有限公司 | 953.86 |
153 | 91370113MA7D1BJ75Q | 济南大圣光华教育咨询服务有限公司 | 17831.81 |
154 | 91370113MA3TWUU81X | 山东隆伟飞腾科技有限公司 | 635.90 |
155 | 91370113MAD7J5FT7F | 济南市长清区光华园教育培训学校有限公司 | 980.35 |
156 | 91370112076177822T | 济南鼎宣医疗器械维修有限公司 | 480.00 |
157 | 913701137286213014 | 长清县春雨家电有限公司 | 953.86 |
158 | 91370113MA3N88H071 | 山东信投机电工程有限公司 | 980.35 |
159 | 91370113MA947GXT6M | 济南允恒市政工程有限公司 | 582.91 |
160 | 91370113MA3F00K111 | 济南鼎盛巨首创意设计有限公司 | 317.95 |
161 | 91370113MA3QH2XQ7D | 山东鑫满宜建材有限公司 | 450.43 |
162 | 91370100MA3D3QTG7F | 山东鑫润宇达机电科技有限公司 | 317.95 |
163 | 91370113MA3D9UUX6E | 济南航通信息咨询有限公司 | 953.86 |
164 | 91370113MA3P9QN36B | 济南金子建材有限公司 | 635.90 |
165 | 91370113MA7MDAFX3J | 和润景观园林(济南)有限公司 | 953.86 |
166 | 91370113MA3Q4PUT4X | 济南金然建材有限公司 | 317.95 |
167 | 91370113MA3QBQ496D | 济南美辰建材有限公司 | 317.95 |
168 | 91370113MA3QBPTB9E | 济南美达建材有限公司 | 317.95 |
169 | 91370113MA3FDJ5X02 | 济南碧瑶水暖设备有限公司 | 317.95 |
170 | 91370113MACM62QA44 | 山东聚艺创景建筑装饰设计工程有限公司 | 635.90 |
171 | 91370113MAC37M528Y | 济南信安制冷设备有限公司 | 317.95 |
172 | 91370113MA3U5JY480 | 山东锦吉建设工程有限公司 | 317.95 |
173 | 91370113MA3N0PHY8H | 山东雪扬健康科技有限公司 | 635.9 |
174 | 91370113MA3PL8PC95 | 山东方展建筑工程有限公司 | 662.4 |
175 | 91370113MA3R0C1M6F | 济南佳德智能装备有限公司 | 317.95 |
176 | 91370113MA3RP6C22L | 山东夏之木商贸有限公司 | 1139.33 |
177 | 91370105MA3N45DU7Y | 山东城辉雕塑艺术有限公司 | 1271.81 |
178 | 91370104MA3CMT0L4P | 山东英特加教育科技有限公司 | 317.95 |
179 | 91370113MA3DLDUX5B | 济南星娱文化传媒有限公司 | 317.95 |
180 | 91370113MA3PUE4531 | 山东舜怡平建筑装饰工程有限公司 | 317.95 |
181 | 91370113MA3FEP123L | 济南亿泰生物技术有限公司 | 317.95 |
182 | 91370113MA3Q0F3G7U | 济南钢皓安装工程有限公司 | 317.95 |
183 | 91370113MA7KB9M37A | 济南青年城超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2437.63 |
184 | 91370113MA3NHCL025 | 山东友展机械有限公司 | 1775.23 |
185 | 91370113MA3DNA0N5L | 济南澎澎实业有限公司 | 317.95 |
186 | 91370104MA3RK3KB1W | 山东恒西物业管理有限公司 | 529.92 |
187 | 91370113MA94DRPJ6T | 济南融源禧汇食品有限公司 | 317.95 |
188 | 91370113MAC98DRD4W | 济南快和房产经纪有限公司 | 635.9 |
189 | 91370113MA3U3M5752 | 济南朝暾环境建设有限公司 | 635.9 |
190 | 91370113MA7L3KP411 | 山东如日中天建筑工程有限公司 | 317.95 |
191 | 91370113MA3QWK8J1D | 普菲特现代智慧农业(山东)有限公司 | 3047.04 |
192 | 91370113MA3U2QBF47 | 山东奥海环保科技有限公司 | 264.96 |
193 | 91370113MA3UXU2P9J | 济南炫车坊汽车服务有限公司 | 317.95 |
194 | 91370212MABPA5K13M | 山东微谱资源资产价格评估有限公司 | 2016.35 |
195 | 91370105MA3CED7C8X | 济南苏丰电气设备有限公司 | 635.9 |
196 | 91370100MA3TURCR3F | 山东隆立医疗科技有限公司 | 317.95 |
197 | 91370113061160809H | 济南鲁聚不锈钢制品有限公司 | 3265.06 |
198 | 91370113MA3WMTL47C | 济南嘉佑营销策划有限公司 | 1987.2 |
199 | 52370113MJD691350C | 济南市长清区怀瑾实验学校 | 4504.32 |
200 | 913701133071520336 | 济南昶盛泰运输有限公司 | 238.46 |
201 | 91370100MA3TA7539X | 济南叮咚商贸有限公司 | 370.94 |
202 | 91370113MA3RYBYU45 | 华建智能科技(山东)有限公司 | 794.88 |
203 | 91370113MA3UA6RH1B | 山东欣康源辐射防护材料有限公司 | 370.94 |
204 | 913701135822199172 | 济南兴壘物业管理有限公司 | 635.9 |
205 | 91370983MA7EYJUF39 | 山东瑾和建设工程有限公司 | 264.96 |
206 | 91370113MACW1PLJ0C | 济南三泽利餐饮经营有限公司 | 900.86 |
207 | 91370113MA3UK5061G | 济南汇鑫消防科技有限公司 | 821.38 |
208 | 9137011330698767XN | 山东山立炉窑设计安装有限公司 | 291.46 |
209 | 91370113MA3Q4K7H6C | 山东金福通劳务工程有限公司 | 900.86 |
210 | 91370113MABWEATQ7T | 济南市长清区爱尚学托管服务有限公司 | 635.9 |
211 | 91370113MA3RN5G83M | 山东智轩教育科技有限公司 | 1801.73 |
212 | 91370113MA7J67ME3H | 济南嘉宸建筑安装有限公司 | 635.9 |
扫码使用手机浏览本页内容