2025年长清区企业稳岗返还公示(第五批)
字号:
大 中 小
根据《山东省人力资源和社会保障厅等4部门关于落实失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(鲁人社字〔2025〕52号)、《济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局 国家税务总局济南市税务局关于做好失业保险援企稳岗政策落实工作的通知》(济人社函〔2025〕18号)等文件精神,经审核,拟给济南神州技工学校等241家企业发放“企业稳岗返还”,现予公示(名单附后)。
公示时间:2025年12月4日至2025年12月8日。请在公示期内及时核实公示信息,如有异议,请以书面形式实名反映,不反映视为无异议。
电话:0531-87268826
附件:2025年长清区企业稳岗返还公示(第五批)
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还总额(元) | 隶属区县 |
1 | 52370100MJD6960554 | 济南神州工商技工学校 | 4689.79 | 长清区 |
2 | 52370113MJD6862604 | 济南市长清区平安乐文幼儿园 | 741.89 | 长清区 |
3 | 52370113MJD771043N | 济南市长清区平安全能宝贝幼儿园 | 1192.32 | 长清区 |
4 | 913701003534675467 | 山东同圆发动机测试工程技术有限公司 | 5420.69 | 长清区 |
5 | 91370100746557702T | 山东鲁福建筑安装有限公司 | 9370.37 | 长清区 |
6 | 91370100MA3CM264XF | 山东铭域生物科技集团有限公司 | 1592.55 | 长清区 |
7 | 91370100MA3QJA04XY | 山东华新义齿有限公司济南分公司 | 5431.68 | 长清区 |
8 | 91370100MA3QYXK25L | 山东星轨信息技术有限公司 | 1006.85 | 长清区 |
9 | 91370100MA3R0N3T6D | 济南智通智能科技有限公司 | 1190.88 | 长清区 |
10 | 91370100MA3T03E738 | 济南炬点信息科技有限公司 | 264.96 | 长清区 |
11 | 91370100MA3TFPEP2A | 济南铭域医学检验实验室有限公司 | 7540.54 | 长清区 |
12 | 91370102307188490E | 济南佰特机械配件有限公司 | 317.95 | 长清区 |
13 | 913701025822284341 | 济南天鼎生态环境工程有限公司 | 264.96 | 长清区 |
14 | 91370102MA3G8DW42T | 济南晨旭医疗器械有限公司 | 635.90 | 长清区 |
15 | 91370102MA3QT90J4K | 济南世纪前延教育科技有限公司 | 264.96 | 长清区 |
16 | 913701030761684751 | 济南康泰机电设备有限公司 | 1193.47 | 长清区 |
17 | 9137010335346795XH | 济南水中乐渔具有限公司 | 1748.74 | 长清区 |
18 | 91370103MA3QWMG885 | 山东桐泉建筑工程有限公司 | 1218.82 | 长清区 |
19 | 91370104MA3CQE3H1W | 济南国信银通企业管理咨询有限公司 | 317.95 | 长清区 |
20 | 91370104MA3PYPQ475 | 济南优尼科数控机械有限公司 | 8278.56 | 长清区 |
21 | 91370104MA3UU7926A | 身安适健康管理(山东)有限公司 | 317.95 | 长清区 |
22 | 91370105MA3CDK1T2B | 济南双茂贸易有限公司 | 1843.78 | 长清区 |
23 | 913701120761826728 | 济南速珀瑞建材有限公司 | 7577.86 | 长清区 |
24 | 91370112MACKTC8J41 | 济南嘉泰博安医疗科技有限公司 | 582.91 | 长清区 |
25 | 9137011306116173X4 | 山东天泽供应链管理股份有限公司 | 23131.01 | 长清区 |
26 | 91370113069021248P | 济南宝嵘运输有限公司 | 476.93 | 长清区 |
27 | 91370113084005385T | 济南图尔商贸有限公司 | 344.45 | 长清区 |
28 | 91370113096087525T | 济南佳诺散热器有限公司 | 635.90 | 长清区 |
29 | 9137011309608915X0 | 山东三钻硬质合金有限公司 | 4769.28 | 长清区 |
30 | 91370113163496733E | 济南市长清区双泉供销合作社 | 2358.14 | 长清区 |
31 | 91370113163505695T | 山东信兴建设发展有限公司 | 8378.66 | 长清区 |
32 | 91370113306839669W | 山东益德净化工程有限公司 | 9738.54 | 长清区 |
33 | 91370113306970106H | 济南留洋建筑安装劳务有限公司 | 768.38 | 长清区 |
34 | 91370113306988939W | 济南朋依坊超市有限公司 | 158.98 | 长清区 |
35 | 91370113307041691N | 济南旗智商贸有限公司 | 662.40 | 长清区 |
36 | 91370113307134935E | 济南宇源环保科技有限公司 | 476.93 | 长清区 |
37 | 913701133072561908 | 济南德业兴建筑劳务有限公司 | 317.95 | 长清区 |
38 | 91370113307258049P | 山东金收源食品有限公司 | 5484.67 | 长清区 |
39 | 91370113568108153U | 山东舜业压力容器有限公司 | 33888.38 | 长清区 |
40 | 91370113568139056X | 济南鲁亚园林绿化有限公司 | 794.88 | 长清区 |
41 | 91370113575584238R | 济南大洋广告有限公司 | 1589.76 | 长清区 |
42 | 91370113575596669W | 济南广恒机械设备有限公司 | 768.38 | 长清区 |
43 | 913701135822185275 | 山东全盛电力科技有限公司 | 3927.17 | 长清区 |
44 | 91370113597005743L | 济南融图达业电力科技有限公司 | 476.93 | 长清区 |
45 | 91370113597025736C | 济南舜立达辐射防护器材有限公司 | 677.95 | 长清区 |
46 | 91370113597026851U | 济南龙承基础工程有限公司 | 2093.18 | 长清区 |
47 | 91370113597035213C | 山东波特兰特农牧科技有限公司 | 7096.86 | 长清区 |
48 | 91370113664850550T | 山东翔翼机械设备有限公司 | 1589.76 | 长清区 |
49 | 91370113664865445F | 山东奥诺干燥设备有限公司 | 19626.43 | 长清区 |
50 | 91370113664883109P | 济南卓顺工贸有限公司 | 317.95 | 长清区 |
51 | 91370113672273976H | 济南卓航科贸有限责任公司 | 1907.71 | 长清区 |
52 | 91370113677268420Q | 济南宏一伟电力设备有限公司 | 317.95 | 长清区 |
53 | 913701136846574240 | 济南瑞豪农化有限公司 | 1145.66 | 长清区 |
54 | 913701136846738034 | 济南惠好大药房有限公司 | 83034.22 | 长清区 |
55 | 91370113689825036Y | 济南安昌化工有限公司 | 317.95 | 长清区 |
56 | 913701136968527103 | 济南凯盛自动门有限公司 | 317.95 | 长清区 |
57 | 91370113730643323T | 山东长兴建设集团有限公司 | 76198.84 | 长清区 |
58 | 91370113730669208D | 长清诚誉房地产评估有限责任公司 | 2165.09 | 长清区 |
59 | 913701137554032700 | 济南恒美商贸有限公司 | 317.95 | 长清区 |
60 | 913701137677699669 | 济南金海天工贸有限公司 | 5855.62 | 长清区 |
61 | 91370113778447292T | 济南蓝信电子设备有限公司 | 25234.94 | 长清区 |
62 | 91370113787434557M | 济南胜杰建设劳务有限公司 | 2040.19 | 长清区 |
63 | 91370113798864616X | 济南金西李农业开发有限公司 | 635.90 | 长清区 |
64 | 91370113863481495D | 济南市长清区平安店供销合作社 | 1987.20 | 长清区 |
65 | 913701138635123430 | 中国邮政集团有限公司济南市长清区分公司 | 42227.96 | 长清区 |
66 | 91370113MA3C01014X | 济南晓卓商贸有限公司 | 1907.71 | 长清区 |
67 | 91370113MA3C0JJ30L | 山东舜业热能科技有限公司 | 2914.56 | 长清区 |
68 | 91370113MA3C1Q050K | 山东玫发现商贸有限公司 | 5882.11 | 长清区 |
69 | 91370113MA3C50HD5D | 山东传奇教育科技有限公司 | 4504.32 | 长清区 |
70 | 91370113MA3C579749 | 济南祥泽机械制造有限公司 | 2172.67 | 长清区 |
71 | 91370113MA3C64N89M | 山东铜鼎餐饮管理有限公司 | 684.00 | 长清区 |
72 | 91370113MA3CC59G0X | 山东众之峰医疗科技有限公司 | 635.90 | 长清区 |
73 | 91370113MA3CC5MK6P | 山东舜龙市政工程有限公司 | 15518.66 | 长清区 |
74 | 91370113MA3CCQ1H5A | 济南晨辉精密机械股份有限公司 | 1257.36 | 长清区 |
75 | 91370113MA3CDN7P6Y | 济南山河能源有限公司 | 7211.52 | 长清区 |
76 | 91370113MA3CEA664J | 山东朝恒热能科技有限公司 | 635.90 | 长清区 |
77 | 91370113MA3CF3P88N | 山东诚信辐射防护器材有限公司 | 1536.77 | 长清区 |
78 | 91370113MA3CFJEC4P | 山东优泽物业有限公司 | 317.95 | 长清区 |
79 | 91370113MA3CTH200Q | 山东屹金教育科技有限公司 | 5458.18 | 长清区 |
80 | 91370113MA3D4U1H3E | 山东爽易物联网科技有限公司 | 2331.65 | 长清区 |
81 | 91370113MA3D6L5497 | 山东亿同伟业机械制造有限公司 | 14175.36 | 长清区 |
82 | 91370113MA3D75RT5E | 山东晨洋交通材料有限公司 | 847.87 | 长清区 |
83 | 91370113MA3D7NBX5W | 山东盛和智能科技有限公司 | 959.90 | 长清区 |
84 | 91370113MA3DKXU121 | 济南洛凡商贸有限公司 | 1854.72 | 长清区 |
85 | 91370113MA3DQRBBXX | 济南圣锦基础工程有限公司 | 847.87 | 长清区 |
86 | 91370113MA3EJQBD6M | 济南佳和木材有限公司 | 635.90 | 长清区 |
87 | 91370113MA3EYDDD5B | 济南品硕供应链管理有限公司 | 3391.49 | 长清区 |
88 | 91370113MA3F297L8N | 山东国中教育科技有限公司 | 1907.71 | 长清区 |
89 | 91370113MA3F4A8F91 | 山东旭能工业设备有限公司 | 635.90 | 长清区 |
90 | 91370113MA3LYNY14W | 济南融棽商贸有限公司 | 953.86 | 长清区 |
91 | 91370113MA3M227N10 | 山东振明环保科技有限公司 | 635.90 | 长清区 |
92 | 91370113MA3M2299XL | 济南子宇建材有限公司 | 317.95 | 长清区 |
93 | 91370113MA3M8EJ802 | 山东智林环保科技有限公司 | 10810.37 | 长清区 |
94 | 91370113MA3MD2690Y | 济南子辰新能源有限公司 | 635.90 | 长清区 |
95 | 91370113MA3MGQJ52B | 济南帝康数控设备有限公司 | 1192.32 | 长清区 |
96 | 91370113MA3MQW6421 | 济南长清农业发展有限公司 | 12169.25 | 长清区 |
97 | 91370113MA3N79R75Y | 山东秦鲁能源科技有限公司 | 5113.73 | 长清区 |
98 | 91370113MA3NHNHX7R | 济南昌意纸箱包装有限公司 | 317.95 | 长清区 |
99 | 91370113MA3NJ2DL71 | 济南德辉石材有限公司 | 238.46 | 长清区 |
100 | 91370113MA3P214D0G | 济南雅辉辰元建材有限公司 | 317.95 | 长清区 |
101 | 91370113MA3P47K62F | 山东哈默信息技术有限公司 | 635.90 | 长清区 |
102 | 91370113MA3P4B576A | 济南金朋诚汽车检测有限公司 | 6518.52 | 长清区 |
103 | 91370113MA3PK6W8X5 | 山东宏峰旅游汽车服务有限公司 | 344.45 | 长清区 |
104 | 91370113MA3Q2F0K1T | 济南庆洁物业管理有限公司 | 52.99 | 长清区 |
105 | 91370113MA3Q4L7MXY | 济南俊兴磊建材有限公司 | 794.88 | 长清区 |
106 | 91370113MA3Q78BKX4 | 山东创宜美家科技有限公司 | 4398.34 | 长清区 |
107 | 91370113MA3QF8E41W | 山东芥子展览展示有限公司 | 423.94 | 长清区 |
108 | 91370113MA3QQCP34T | 济南市海鲁阳食品科技有限公司 | 635.90 | 长清区 |
109 | 91370113MA3QXQ0C52 | 济南浩舜汽车服务有限公司 | 635.90 | 长清区 |
110 | 91370113MA3R0ULB21 | 济南舜帆工程机械租赁有限公司 | 1192.32 | 长清区 |
111 | 91370113MA3RC44B9J | 济南鑫新商贸有限公司 | 317.95 | 长清区 |
112 | 91370113MA3REXDP0A | 济南禾凝物业服务有限公司 | 4663.30 | 长清区 |
113 | 91370113MA3RGN1N15 | 济南鲁联集团物业管理有限公司 | 3567.46 | 长清区 |
114 | 91370113MA3RL8RG6G | 济南启诚环境科技有限公司 | 317.95 | 长清区 |
115 | 91370113MA3RQ6AX9J | 山东威达龙农牧科技有限公司 | 988.99 | 长清区 |
116 | 91370113MA3TDQQL85 | 济南市鸿川商贸有限公司 | 1775.23 | 长清区 |
117 | 91370113MA3TE2KB88 | 每康数字科技(山东)有限公司 | 3588.00 | 长清区 |
118 | 91370113MA3THHM91F | 山东浩民环保设备有限公司 | 317.95 | 长清区 |
119 | 91370113MA3U06F28B | 济南锦安天成建筑劳务有限公司 | 423.94 | 长清区 |
120 | 91370113MA3UEA8W6H | 济南含冠商贸有限公司 | 1828.22 | 长清区 |
121 | 91370113MA3UG23R2B | 济南广跃建筑工程有限公司 | 291.46 | 长清区 |
122 | 91370113MA3UG25B4E | 济南璐腾建筑劳务有限公司 | 317.95 | 长清区 |
123 | 91370113MA3UMB1D2B | 山东龙翔建设工程有限公司 | 370.94 | 长清区 |
124 | 91370113MA3UMD6469 | 济南拓标建筑工程有限公司 | 317.95 | 长清区 |
125 | 91370113MA3UU3FK0F | 山东峻佰建筑工程有限公司 | 529.92 | 长清区 |
126 | 91370113MA3W98YK26 | 济南凯晟源市政园林有限公司 | 953.86 | 长清区 |
127 | 91370113MA3WQB310X | 济南利华建材有限公司 | 79.49 | 长清区 |
128 | 91370113MA7D5F181Q | 山东坤达医疗科技有限公司 | 317.95 | 长清区 |
129 | 91370113MA7E8JWCXC | 山东常清农林科技有限公司 | 317.95 | 长清区 |
130 | 91370113MA7H8PY62R | 济南市长清区新尚教育培训学校有限公司 | 821.38 | 长清区 |
131 | 91370113MA7HUCR46B | 济南长能新能源有限公司 | 1033.34 | 长清区 |
132 | 91370113MA7JGNGY7U | 济南拓兴汽车销售有限公司 | 635.90 | 长清区 |
133 | 91370113MA7K2R9E46 | 山东华辰特种设备检验检测有限公司 | 1192.32 | 长清区 |
134 | 91370113MA7MA92YXU | 山东金源满堂智慧物业管理服务有限公司 | 1033.34 | 长清区 |
135 | 91370113MA7N0CT83P | 济南清瀛工程咨询服务有限公司 | 3679.13 | 长清区 |
136 | 91370113MA94E1Y45B | 济南市长清区新壹象教育培训学校有限公司 | 2060.35 | 长清区 |
137 | 91370113MA94TC7L4J | 济南市长清区睿鑫艺术培训学校有限公司 | 1589.76 | 长清区 |
138 | 91370113MA95344G1T | 山东锐力精密机械制造有限公司 | 4215.02 | 长清区 |
139 | 91370113MABN6H71XG | 济南奇点文化科技有限公司 | 1642.75 | 长清区 |
140 | 91370113MABPH1WU49 | 山东指南针文化艺术有限公司 | 2596.61 | 长清区 |
141 | 91370113MABQ91EYXY | 济南行鲁人文化艺术交流有限公司 | 847.87 | 长清区 |
142 | 91370113MABT4Y2G1M | 山东通祥机械科技有限公司 | 1298.30 | 长清区 |
143 | 91370113MABT6LKQ3U | 山东绿能电力工程有限公司 | 9406.08 | 长清区 |
144 | 91370113MABW49L9XQ | 济南长清区诚信蒸食品加工有限公司 | 132.48 | 长清区 |
145 | 91370113MABWMAKQ3W | 济南清耕置业开发有限公司 | 5236.63 | 长清区 |
146 | 91370113MABWX6CA0E | 济南雅盈信息科技有限公司 | 1218.82 | 长清区 |
147 | 91370113MAC02PN39K | 济南华汇新材料科技有限责任公司 | 132.48 | 长清区 |
148 | 91370113MAC0E1CD07 | 济南牙往事医疗咨询服务有限公司长清口腔诊所 | 1935.50 | 长清区 |
149 | 91370113MAC0TYXF2E | 济南途睿汽车服务有限公司 | 1669.25 | 长清区 |
150 | 91370113MAC10YBW45 | 济南码上印文化传媒有限公司 | 1457.28 | 长清区 |
151 | 91370113MAC1FYFA14 | 山东福莱沃机械设备有限公司 | 317.95 | 长清区 |
152 | 91370113MAC230JM83 | 济南众合租赁有限公司 | 3177.94 | 长清区 |
153 | 91370113MAC2866E3A | 山东拾忆建筑工程有限公司 | 476.93 | 长清区 |
154 | 91370113MAC4MKJH7M | 山东正元铝业有限公司 | 317.95 | 长清区 |
155 | 91370113MAC4X8F426 | 济南小韩食品配送有限公司 | 317.95 | 长清区 |
156 | 91370113MAC6XFEF73 | 济南铭钰机电设备有限公司 | 821.38 | 长清区 |
157 | 91370113MAC7BAY5XT | 济南御膳斋商贸有限公司 | 317.95 | 长清区 |
158 | 91370113MAC7C6058A | 山东瑞德孚传动设备有限公司 | 52.99 | 长清区 |
159 | 91370113MAC98FNR96 | 济南布尔机械有限公司 | 52.99 | 长清区 |
160 | 91370113MACC6FMM32 | 山东启福健身器材有限公司 | 635.90 | 长清区 |
161 | 91370113MACDGMFX3K | 济南古德百货有限公司 | 317.95 | 长清区 |
162 | 91370113MACE23QL81 | 济南恒融昇设备有限公司 | 900.86 | 长清区 |
163 | 91370113MACEWNR6XU | 山东鼎辰工程咨询有限公司 | 617.95 | 长清区 |
164 | 91370113MACGEBDQ59 | 济南晟佳信息科技有限公司 | 1033.34 | 长清区 |
165 | 91370113MACJ9B9N0F | 济南老百姓平安大药房 | 821.38 | 长清区 |
166 | 91370113MACJ9YQDXE | 山东泽兴信息科技有限公司 | 238.46 | 长清区 |
167 | 91370113MACNJYU15Q | 山东联享家智能科技有限公司 | 264.96 | 长清区 |
168 | 91370113MACP086F45 | 济南润通工程机械有限公司 | 635.90 | 长清区 |
169 | 91370113MACRA5L055 | 济南方岸教育科技有限公司 | 1271.81 | 长清区 |
170 | 91370113MACRFGXB96 | 济南嘉晨换热设备有限公司 | 4243.97 | 长清区 |
171 | 91370113MAD31KM54R | 济南鑫博科技咨询有限公司 | 635.90 | 长清区 |
172 | 91370113MAD52T5M78 | 山东深博劳务有限公司 | 317.95 | 长清区 |
173 | 91370113MAD5JJWL6Q | 山东宸翼达自动化技术有限公司 | 291.46 | 长清区 |
174 | 91370113MADFB9463B | 山东佳轩城市服务有限公司 | 158.98 | 长清区 |
175 | 91370113MADJJ9XU1N | 山东久欣机械设备有限公司 | 238.46 | 长清区 |
176 | 91370113MADNMWL7XG | 济南晟元企业管理咨询有限公司 | 416.50 | 长清区 |
177 | 91370113MADUMEN37B | 济南研艺教育科技有限公司 | 423.94 | 长清区 |
178 | 91370113MAE2J6TU46 | 济南茁跃教育科技有限公司 | 238.46 | 长清区 |
179 | 91370705MA3WHE9Y8J | 山东晟远建工集团有限公司 | 7153.92 | 长清区 |
180 | 92370113MAC1CLRA6R | 济南市长清区润吉冷冻食品批发中心 | 953.86 | 长清区 |
181 | 91370113MA3TWUU81X | 山东隆伟飞腾科技有限公司 | 635.90 | 长清区 |
182 | 91370113677266679N | 济南圣宝机械制造有限公司 | 2969.93 | 长清区 |
183 | 91370113MA3CCGUW5F | 济南燕兴建筑安装有限公司 | 317.95 | 长清区 |
184 | 91370113MA3CEP5J5A | 山东特凌机电科技有限公司 | 1589.76 | 长清区 |
185 | 913701130840304413 | 济南申达机电工程有限公司 | 2225.66 | 长清区 |
186 | 91370113MA3N88H071 | 山东信投机电工程有限公司 | 980.35 | 长清区 |
187 | 91370113MACM62QA44 | 山东聚艺创景建筑装饰设计工程有限公司 | 635.90 | 长清区 |
188 | 91370113MAC37M528Y | 济南信安制冷设备有限公司 | 317.95 | 长清区 |
189 | 91370113MA3U5JY480 | 山东锦吉建设工程有限公司 | 317.95 | 长清区 |
190 | 91370113MA3N0PHY8H | 山东雪扬健康科技有限公司 | 635.90 | 长清区 |
191 | 91370113MA3PL8PC95 | 山东方展建筑工程有限公司 | 662.40 | 长清区 |
192 | 91370113MA3R0C1M6F | 济南佳德智能装备有限公司 | 317.95 | 长清区 |
193 | 91370113MA3RP6C22L | 山东夏之木商贸有限公司 | 1139.33 | 长清区 |
194 | 91370105MA3N45DU7Y | 山东城辉雕塑艺术有限公司 | 1271.81 | 长清区 |
195 | 91370104MA3CMT0L4P | 山东英特加教育科技有限公司 | 317.95 | 长清区 |
196 | 91370113MA3DLDUX5B | 济南星娱文化传媒有限公司 | 317.95 | 长清区 |
197 | 91370113MA3PUE4531 | 山东舜怡平建筑装饰工程有限公司 | 317.95 | 长清区 |
198 | 91370113MA3FEP123L | 济南亿泰生物技术有限公司 | 317.95 | 长清区 |
199 | 91370113MA3Q0F3G7U | 济南钢皓安装工程有限公司 | 317.95 | 长清区 |
200 | 91370113MA7KB9M37A | 济南青年城超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 2437.63 | 长清区 |
201 | 91370113MA3NHCL025 | 山东友展机械有限公司 | 1775.23 | 长清区 |
202 | 91370113MA3DNA0N5L | 济南澎澎实业有限公司 | 317.95 | 长清区 |
203 | 91370104MA3RK3KB1W | 山东恒西物业管理有限公司 | 529.92 | 长清区 |
204 | 91370113MA94DRPJ6T | 济南融源禧汇食品有限公司 | 317.95 | 长清区 |
205 | 91370113MAC98DRD4W | 济南快和房产经纪有限公司 | 635.90 | 长清区 |
206 | 91370113MA3U3M5752 | 济南朝暾环境建设有限公司 | 635.90 | 长清区 |
207 | 91370113MA7L3KP411 | 山东如日中天建筑工程有限公司 | 317.95 | 长清区 |
208 | 91370113MA3QWK8J1D | 普菲特现代智慧农业(山东)有限公司 | 3047.04 | 长清区 |
209 | 91370113MA3U2QBF47 | 山东奥海环保科技有限公司 | 264.96 | 长清区 |
210 | 91370113MA3UXU2P9J | 济南炫车坊汽车服务有限公司 | 317.95 | 长清区 |
211 | 91370212MABPA5K13M | 山东微谱资源资产价格评估有限公司 | 2016.35 | 长清区 |
212 | 91370105MA3CED7C8X | 济南苏丰电气设备有限公司 | 635.90 | 长清区 |
213 | 91370100MA3TURCR3F | 山东隆立医疗科技有限公司 | 317.95 | 长清区 |
214 | 91370113061160809H | 济南鲁聚不锈钢制品有限公司 | 3265.06 | 长清区 |
215 | 91370113MA3WMTL47C | 济南嘉佑营销策划有限公司 | 1987.20 | 长清区 |
216 | 52370113MJD691350C | 济南市长清区怀瑾实验学校 | 4504.32 | 长清区 |
217 | 913701133071520336 | 济南昶盛泰运输有限公司 | 238.46 | 长清区 |
218 | 91370100MA3TA7539X | 济南叮咚商贸有限公司 | 370.94 | 长清区 |
219 | 91370113MA3RYBYU45 | 华建智能科技(山东)有限公司 | 794.88 | 长清区 |
220 | 91370113MA3UA6RH1B | 山东欣康源辐射防护材料有限公司 | 370.94 | 长清区 |
221 | 913701135822199172 | 济南兴壘物业管理有限公司 | 635.90 | 长清区 |
222 | 91370983MA7EYJUF39 | 山东瑾和建设工程有限公司 | 264.96 | 长清区 |
223 | 91370113MACW1PLJ0C | 济南三泽利餐饮经营有限公司 | 900.86 | 长清区 |
224 | 91370113MA3UK5061G | 济南汇鑫消防科技有限公司 | 821.38 | 长清区 |
225 | 9137011330698767XN | 山东山立炉窑设计安装有限公司 | 291.46 | 长清区 |
226 | 91370113MA3Q4K7H6C | 山东金福通劳务工程有限公司 | 900.86 | 长清区 |
227 | 91370113MABWEATQ7T | 济南市长清区爱尚学托管服务有限公司 | 635.90 | 长清区 |
228 | 91370113MA3RN5G83M | 山东智轩教育科技有限公司 | 1801.73 | 长清区 |
229 | 91370113MA7J67ME3H | 济南嘉宸建筑安装有限公司 | 635.90 | 长清区 |
230 | 91370113MA3UMY58XR | 济南金程粮油食品有限公司 | 529.92 | 长清区 |
231 | 91370113MA3WQ2EB8E | 山东信邦工业设备有限公司 | 476.93 | 长清区 |
232 | 91370113MA3PXUW863 | 济南市双健医生集团管理有限公司 | 317.95 | 长清区 |
233 | 91370113MA949J518P | 济南初二孕婴童有限公司 | 317.95 | 长清区 |
234 | 91370113MA3P21Y3XK | 济南丞临医疗器械有限责任公司 | 1589.76 | 长清区 |
235 | 91370113307251541Q | 济南市长清区永昌农药服务中心 | 264.96 | 长清区 |
236 | 91370102MA3MXBW49H | 济南五云丝网制品有限公司 | 317.95 | 长清区 |
237 | 91370113306876590P | 济南市长清区德农金色农华农资营销中心 | 317.95 | 长清区 |
238 | 91370113MA3WH0549J | 济南顺擎祥建筑劳务有限公司 | 370.94 | 长清区 |
239 | 91370113MADD25AT8R | 济南农丰达农业科技有限公司 | 476.93 | 长清区 |
240 | 92370113MA3LHQB562 | 济南市长清区宏强射线防护材料销售中心 | 317.95 | 长清区 |
241 | 91370113MA3WMKXM6B | 济南庆鑫贸易有限公司 | 317.95 | 长清区 |
济南市长清区公共就业和人才服务中心
2025年12月4日
扫码使用手机浏览本页内容