2026年1月份技能提升补贴人员公示名单(12月申请)
字号:
大 中 小
根据济南市人社局、财政局《关于转发《山东省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》(济人社发〔2017〕110号)、山东省人社厅、财政厅《关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)规定,经审核,拟同意给予巩*然等 59人次企业职工发放“技能提升补贴”,现予以公示(名单见附件),公示时间:2026年1月4日至2026年1月8日。公示期间对公示信息有异议请向本区人社部门反映。公示无异议的,于本月下旬将补贴资金发放至职工社会保障卡金融区中。
业务咨询:0531-87268826监督电话:0531-87222253
附件:2026年1月份技能提升补贴人员公示名单(12月申请)
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 职业名称 | 发证日期 | 补贴金额 |
1 | 370321******140620 | 巩*然 | S000037010008253000340 | 职业资格三级(高级) | 劳动关系协调师 | 2025-11-03 | 2000 |
2 | 370784******02602X | 张*娇 | S000037010008253000341 | 职业资格三级(高级) | 劳动关系协调师 | 2025-11-03 | 2000 |
3 | 370832******227025 | 谢*凤 | S000037000072253000584 | 职业资格三级(高级) | 电子商务师 | 2025-11-10 | 2000 |
4 | 370112******013421 | 王*瑜 | S000037010070253J00640 | 职业资格三级(高级) | 电子商务师 | 2025-11-26 | 2000 |
5 | 370103******273046 | 张*铭 | S000037010070253J00529 | 职业资格三级(高级) | 电子商务师 | 2025-11-26 | 2000 |
6 | 370103******178816 | 吴* | S000037010005253001143 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2025-11-03 | 2000 |
7 | 370123******175752 | 孙* | 2536153014417934 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-11-20 | 1500 |
8 | 370181******040342 | 郭*杰 | Y001937000101253000252 | 职业资格三级(高级) | 邮政市场业务员 | 2025-06-23 | 2000 |
9 | 371323******084619 | 汤*强 | Y001937000101253000223 | 职业资格三级(高级) | 邮政市场业务员 | 2025-06-23 | 2000 |
10 | 370830******153917 | 孙*硕 | Y001937000101253000228 | 职业资格三级(高级) | 邮政市场业务员 | 2025-06-23 | 2000 |
11 | 370104******104123 | 李*男 | 2536153014421585 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-12-16 | 1500 |
12 | 370911******144068 | 赵* | S000037010018254000117 | 职业资格四级(中级) | 互联网营销师 | 2025-09-10 | 1500 |
13 | 120225******140471 | 李*松 | S000037010042253J00174 | 职业资格三级(高级) | 广告设计师 | 2025-10-31 | 2000 |
14 | 370123******285733 | 翟* | 2536153014416726 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-11-08 | 1500 |
15 | 370123******052243 | 庞*玲 | 2536023003418133 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-12-07 | 1500 |
16 | 370782******24201X | 张*梧 | Y000037000004253000205 | 职业资格三级(高级) | 公路收费及监控员 | 2025-09-17 | 2000 |
17 | 370123******215722 | 胡*婷 | 2536153014418915 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-11-26 | 1500 |
18 | 370123******250526 | 张* | S000037000051254000466 | 职业资格四级(中级) | 物业管理师 | 2025-11-11 | 1500 |
19 | 370123******112525 | 李* | S000037000051254000423 | 职业资格四级(中级) | 物业管理师 | 2025-11-11 | 1500 |
20 | 371202******101832 | 陈*陆 | S000037010018254000088 | 职业资格四级(中级) | 电子商务师 | 2025-09-10 | 1500 |
21 | 371122******164212 | 庞*忠 | S000037000072254000432 | 职业资格四级(中级) | 计算机程序设计员 | 2025-09-22 | 1500 |
22 | 371526******080819 | 徐*奥 | S000037010018254000116 | 职业资格四级(中级) | 互联网营销师 | 2025-09-10 | 1500 |
23 | 370811******196019 | 辛*光 | S000037010018254000115 | 职业资格四级(中级) | 互联网营销师 | 2025-09-10 | 1500 |
24 | 372928******102029 | 商*会 | Y000037010151253000028 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
25 | 370103******248863 | 潘*薇 | S000037010008254000305 | 职业资格四级(中级) | 劳动关系协调师 | 2025-10-20 | 1500 |
26 | 371502******074063 | 李*林 | Y000137000101243000531 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2024-12-24 | 2000 |
27 | 220382******240213 | 房* | Y000137000101244000396 | 职业资格四级(中级) | 化学检验员 | 2024-12-24 | 1500 |
28 | 370123******102940 | 张*方 | 2536153014418888 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-11-26 | 1500 |
29 | 370123******091023 | 吴*建 | 2536153014400104 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-04-02 | 1500 |
30 | 370123******305721 | 冷*欣 | S000037010003254000002 | 职业资格四级(中级) | 养老护理员 | 2025-01-20 | 1500 |
31 | 370123******085739 | 付*寿 | Y000037010151253000030 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
32 | 370123******230041 | 于*霞 | 2536153014400127 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-04-02 | 1500 |
33 | 370124******030028 | 陈* | Y000037000004253000189 | 职业资格三级(高级) | 公路收费及监控员 | 2025-09-17 | 2000 |
34 | 370123******251019 | 张* | 2536153014413124 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | 2025-09-23 | 1500 |
35 | 370123******285727 | 李* | S000037010016253000586 | 职业资格三级(高级) | 中式面点师 | 2025-09-10 | 2000 |
36 | 370123******260014 | 魏*勇 | Y000037010151253000029 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
37 | 370123******275725 | 陈*珊 | Y000037010151253000001 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
38 | 370123******063875 | 曹*尧 | Y000037010151253000027 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
39 | 370123******145728 | 石* | Y000037010151253000025 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
40 | 370683******065222 | 刘*兰 | Y000037010151253000060 | 职业资格三级(高级) | 架子工 | 2025-09-30 | 2000 |
41 | 370123******025729 | 齐*阳 | Y000037010151253000024 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
42 | 370123******20004X | 曹*雯 | Y000037000004253000068 | 职业资格三级(高级) | 公路收费及监控员 | 2025-09-17 | 2000 |
43 | 370123******105727 | 张*婷 | Y000037010151253000054 | 职业资格三级(高级) | 架子工 | 2025-09-30 | 2000 |
44 | 370827******050045 | 沈* | Y000037000004253000226 | 职业资格三级(高级) | 公路收费及监控员 | 2025-09-17 | 2000 |
45 | 370123******265715 | 邹* | Y000037010151253000049 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
46 | 370124******210017 | 李*杰 | Y000037000004253000070 | 职业资格三级(高级) | 公路收费及监控员 | 2025-09-17 | 2000 |
47 | 371427******013742 | 张*萍 | Y000037000004253000199 | 职业资格三级(高级) | 公路收费及监控员 | 2025-09-17 | 2000 |
48 | 370828******051054 | 李*元 | Y000037000004253000071 | 职业资格三级(高级) | 公路收费及监控员 | 2025-09-17 | 2000 |
49 | 370828******135333 | 李*春 | Y000037000004253000069 | 职业资格三级(高级) | 公路收费及监控员 | 2025-09-17 | 2000 |
50 | 370123******185749 | 马*天 | Y000037010151253000009 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
51 | 370123******085724 | 韩*新 | S000037000044245001384 | 职业资格五级(初级) | 婴幼儿发展引导员 | 2024-12-10 | 1000 |
52 | 370123******025713 | 赵*栋 | Y000037010151253000052 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
53 | 370123******118519 | 李* | S000037000044245001230 | 职业资格五级(初级) | 养老护理员 | 2024-12-10 | 1000 |
54 | 220181******186528 | 王*英 | Y000037010151253000026 | 职业资格三级(高级) | 钢筋工 | 2025-09-30 | 2000 |
55 | 370104******113331 | 姜* | S000037010008254000185 | 职业资格四级(中级) | 电子商务师 | 2025-06-13 | 1500 |
56 | 371202******301528 | 王* | S000037090003243J03655 | 职业资格三级(高级) | 电子商务师 | 2024-12-04 | 2000 |
57 | 370123******01052X | 刘*真 | S000037000051253000415 | 职业资格三级(高级) | 物业管理师 | 2025-08-26 | 2000 |
58 | 370983******186980 | 宋*秀 | S000037000051254000097 | 职业资格四级(中级) | 物业管理师 | 2025-08-26 | 1500 |
59 | 370123******235239 | 邢*栋 | S000037000051254000098 | 职业资格四级(中级) | 物业管理师 | 2025-08-26 | 1500 |
济南市长清区公共就业和人才服务中心
2026年1月4日
扫码使用手机浏览本页内容