2024年1-9月份长清区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 290.1 | 4.5 | 10 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.0 | 5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -14.9 | 14 |
#房地产开发投资 | 亿元 | 32.3 | -17.2 | 11 |
建安投资 | 亿元 | — | -9.8 | 14 |
工业投资 | 亿元 | — | 156.4 | 1 |
建筑业总产值(季度) | 亿元 | 154.5 | 0.4 | 12 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 38.6 | 0.3 | 4 |
社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 84.1 | 0.2 | 8 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 24.5 | -3.7 | 8 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 39.1 | 0.9 | 12 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 23.5 | 13.3 | 3 |
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 40260 | 4.7 | 4 |
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 18862 | 6.2 | 7 |
备注:固定资产投资、建安投资为含线性数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 |
扫码使用手机浏览本页内容