2024年全区经济运行情况
字号:
大 中 小



指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 456.0 | 4.8 | 11 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 | 5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -20.0 | 14 |
#房地产开发投资 | 亿元 | 35.9 | -26.8 | 12 |
建安投资 | 亿元 | — | -12.4 | 14 |
工业投资 | 亿元 | — | 0.9 | 9 |
建筑业总产值(季度) | 亿元 | 210.0 | -4.0 | 11 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 50.9 | 2.1 | 4 |
社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 127.1 | 1.7 | 9 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 32.6 | -2.7 | 9 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 49.0 | 2.4 | 10 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 32.7 | 8.0 | 2 |
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 53827 | 4.6 | 5 |
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 27251 | 6.0 | 6 |
备注:固定资产投资、建安投资为含线性工程数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 |
扫码使用手机浏览本页内容