2025年1-3月份长清区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-3月份长清区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | 98.8 | 5.8 | 7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.1 | 4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -8.7 | 14 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 8.2 | -42.9 | 14 |
| 建安投资 | 亿元 | — | -27.8 | 14 |
| 工业投资 | 亿元 | — | 35.6 | 6 |
| 建筑业总产值(季度) | 亿元 | 38.7 | 1.6 | 14 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -11.2 | 10 |
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 29.4 | -4.1 | 13 |
| 限额以上单位零售额 | 亿元 | 7.2 | -7.4 | 13 |
| 规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 8.3 | 7.0 | 7 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 8.4 | 5.1 | 6 |
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 14606.0 | 4.7 | 2 |
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 7659.0 | 6.1 | 1 |
| 备注:固定资产投资、建安投资为含线性数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容