2025年1-4月份长清区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



1-4月份长清区主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 | 5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -16.4 | 14 |
#房地产开发投资 | 亿元 | 10.5 | -33.8 | 14 |
建安投资 | 亿元 | — | -28.6 | 14 |
工业投资 | 亿元 | — | -5.6 | 12 |
建筑业总产值(季度) | 亿元 | — | — | — |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -25.2 | 14 |
社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | — | — | — |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 9.6 | -8.9 | 13 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 13 | 2.8 | 10 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 11.4 | 9.5 | 3 |
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | — | — | — |
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | — | — | — |
备注:固定资产投资、建安投资为含线性数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 |
扫码使用手机浏览本页内容