2025年1-6月份长清区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-6月份长清区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | 217.4 | 4.2 | 12 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.6 | 5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -18.2 | 13 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 16.5 | -34.2 | 14 |
| 建安投资 | 亿元 | — | -43.8 | 14 |
| 工业投资 | 亿元 | — | -25.6 | 13 |
| 建筑业总产值(季度) | 亿元 | 94.2 | -4.1 | 13 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -4.3 | 8 |
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 58.8 | -5.0 | 13 |
| 限额以上单位零售额 | 亿元 | 14.1 | -11.0 | 13 |
| 规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 24.2 | 8.0 | 5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 17.6 | 2.4 | 6 |
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 28638.0 | 4.9 | 2 |
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 13290.0 | 6.0 | 1 |
| 备注:固定资产投资、建安投资为含线性数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容