2025年1-9月份长清区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-9月份长清区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | 341.9 | 4.9 | 8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.5 | 6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -20.9 | 13 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 21.8 | -32.3 | 12 |
| 建安投资 | 亿元 | — | -46.3 | 14 |
| 工业投资 | 亿元 | — | -24.8 | 13 |
| 建筑业总产值(季度) | 亿元 | 142.5 | -3.4 | 12 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | 11.3 | 2 |
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 87.4 | -5.9 | 13 |
| 限额以上单位零售额 | 亿元 | 21.6 | -13.1 | 13 |
| 规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 38.9 | 7.8 | 5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 22.3 | -5.3 | 9 |
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 41991.0 | 4.3 | 6 |
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 19954.0 | 5.8 | 1 |
| 备注:固定资产投资、建安投资为含线性数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容