2025年1-11月份长清区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-11月份长清区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | — | — | — |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.2 | 6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -19.4 | 13 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 25.4 | -24.0 | 12 |
| 建安投资 | 亿元 | — | -43.4 | 14 |
| 工业投资 | 亿元 | — | -25.8 | 13 |
| 建筑业总产值(季度) | 亿元 | — | — | — |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | 1.3 | 3 |
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | — | — | — |
| 限额以上单位零售额 | 亿元 | 27.0 | -15.0 | 13 |
| 规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 48.6 | 7.8 | 4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 28.9 | 2.7 | 6 |
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | — | — | — |
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | — | — | — |
| 备注:固定资产投资、建安投资为含线性数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容