2025年全区经济运行情况
字号:
大 中 小
| 1-12月份长清区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | 473.9 | 4.6 | 10 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.6 | 5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -36.9 | 14 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 18.5 | -48.4 | 13 |
| 建安投资 | 亿元 | — | -52.4 | 14 |
| 工业投资 | 亿元 | — | -20.0 | 13 |
| 建筑业总产值(季度) | 亿元 | 194.0 | -4.6 | 13 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -4.2 | 5 |
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 120.8 | -6.6 | 13 |
| 限额以上单位零售额 | 亿元 | 29.7 | -15.4 | 13 |
| 规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 54.4 | 8.9 | 4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 31.5 | -3.4 | 14 |
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 56182.0 | 4.4 | 2 |
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 28723.0 | 5.4 | 5 |
| 备注:固定资产投资、建安投资为含线性数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容