2026年1-9月份长清区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-9月份长清区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增幅 (%) | 全市位次 |
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | 362.1 | 5.1 | 11 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 46.5 | 8.9 | 4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -31.1 | 11 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 26.5 | 21.6 | 1 |
| 建安投资 | 亿元 | — | -10.0 | 2 |
| 工业投资 | 亿元 | — | -47.0 | 14 |
| 建筑业总产值(季度) | 亿元 | 132.4 | -6.7 | 12 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 37.5 | -12.7 | 3 |
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 86.4 | -1.1 | 13 |
| 限额以上单位零售额 | 亿元 | 18.7 | -6.8 | 13 |
| 规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 42.5 | 6.5 | 5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 23.2 | 4.4 | 3 |
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 44089 | 5.0 | 1 |
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 21353 | 7.0 | 3 |
| 备注:固定资产投资、建安投资为含线性数据;规模以上服务业数据错月使用。全市位次为不含南部山区数据。 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容