济南市长清区文化和旅游局行政执法人员名单公示
字号:
大 中 小
姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 执法证编号 | 执法证有效期 | 执法区域 |
董光娟 | 女 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队 | 大队长 | 15010621015 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
李兆玉 | 男 | 长清区文化和旅游局公共服务科 | 科长 | 15010621001 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
郭启升 | 男 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队 | 副大队长 | 15010621020 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
王凯 | 男 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队 | 副大队长 | 15010621014 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
常永军 | 男 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 部长 | 15010621004 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
刘海光 | 男 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 副主任 | 15010621016 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
张照军 | 男 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队四中队 | 中队长 | 15010621011 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
田新杰 | 男 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队综合科 | 科长 | 15010621009 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
魏文红 | 女 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 馆员 | 15010621008 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
陈波 | 男 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 部长 | 15010621005 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
孙远齐 | 男 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队一中队 | 中队长 | 15010621010 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
王强 | 男 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队二中队 | 中队长 | 15010621018 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
王海英 | 女 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队三中队 | 馆员 | 15010621007 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
李勇 | 男 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 部长 | 15010621017 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
何英杰 | 男 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队三中队 | 中队长 | 15010621021 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
刘爱芹 | 女 | 济南市长清区文化市场综合行政执法大队综合科 | 副科 | 15010621006 | 2026.6.30 | 济南市长清区 |
武哲 | 男 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 科员 | 15010621003 | 2027.6.30 | 济南市长清区 |
栾绍娇 | 女 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 科员 | 15010621022 | 2027.6.30 | 济南市长清区 |
孙维鹏 | 男 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 科员 | 15010621013 | 2027.6.30 | 济南市长清区 |
陈延波 | 男 | 济南市长清区博物馆 | 副科 | 15010621025 | 2027.6.30 | 济南市长清区 |
汤桂莹 | 女 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 科员 | 15010621023 | 2027.6.30 | 济南市长清区 |
刘瑞琛 | 女 | 济南市长清区博物馆 | 专业技术13级 | 15010621002 | 2027.6.30 | 济南市长清区 |
房兆鹤 | 男 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 科员 | 15010621019 | 2027.6.30 | 济南市长清区 |
赵鹏 | 男 | 济南市长清区文化旅游事业中心 | 副科 | 15010621024 | 2027.6.30 | 济南市长清区 |
杨洪霞 | 女 | 济南市长清区文化和旅游局 | 科长 | 15010621026 | 2028.6.30 | 济南市长清区 |
扫码使用手机浏览本页内容