济南市长清区省级不可移动文物保护单位信息
字号:
大 中 小



2-1 | 石佛堂 | 省 级 第三批2006.12.7 | 唐代 古建筑 | 孝里街道北黄崖村西 | 保护范围:东至该建筑东外墙向东30米与东外墙平行的南北延伸线,南至断崖,西至该建筑西外墙向西30米与西外墙平行的南北延伸线,北至该建筑北外墙向北30米与北外墙平行的东西延伸线。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°38′49.4″,北纬36°22′20.6″。 |
2-2 | 小屯遗址 | 省 级 第一批1977.12.23 | 商周 古遗址 | 归德街道前平村南,小屯水库北侧 | 保护范围:东至前平村东约300米处乡村路及其北向延伸线,南、西至小屯水库、南大沙河东岸,北至归(德)五(峰)公路。(最东南端:36°27′15.7″N,116°43′11.58″E,最西端:36°27′35.85″N,116°42′34.998″E,最北端:36°27′43.325″N,116°42′52.686″E。) 建设控制地带:东、北各自保护范围向外侧延伸300米,南至小屯水库,西与保护范围、南大沙河相接。 地理坐标:东经116°42′36.2″,北纬36°27′31.9″。 |
2-3 | 大柳杭遗址 | 省 级 第二批1992.6.12 | 新石器时代 古遗址 | 双泉镇大柳杭村西北角,沙河东岸 | 保护范围:东至双(泉)大(柳杭)乡村路,南至村西变电室以南50米处及其东西延伸线,西至南大沙河(支流),北至村西变电室以北150米处及其东西延伸线。东至:36°19′50.25″N,116°43′42.816″E,最南端延伸线:36°19′50.25″N,西至:36°19′50.25″N,116°43′20.856″E,最北端延伸线:36°19′57.075″N。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°43′48.7″,北纬36°20′01.3″。 |
2-4 | 张官遗址 | 省 级 第二批1992.6.12 | 新石器时代 古遗址 | 归德街道张官村北约200米 | 保护范围:东北至大沙河,东南至张官村北,西南至张官庄--凤鸣庄乡村路,西北至220国道。东至:36°28′21.3″N,116°42′36.204″E,南至:36°28′4.125″N,116°42′14.848″E,西至:36°28′7.7″N,116°42′3.36″E,北至:36°28′32.075″N,116°42′17.712″E。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°42′31.9″,北纬36°28′25.4″。 |
2-5 | 五峰山洞真观 | 省 级 第三批2006.12.7 | 宋至清 古建筑 | 长清区五峰山街道五峰山 | 保护范围:东至:36°26′36.9″N,116°51′6.5″E,南至:36°26′17.7″N,116°49′22.4″E,西至:36°26′24.2″N,116°49′20.4″E,北至:36°27′13.8″N,116°49′23.2″E。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°49′46.2″,北纬36°26′40.0″。 |
2-6 | 月庄遗址 | 省 级 第三批2006.12.7 | 新石器时代 古遗址 | 归德街道月庄村北,沙河岸边 | 保护范围:东、东北至大沙河,东南至前夏庄--凤鸣庄公路,南至月庄村南乡村路,西南至月庄村东,西北至月庄通往大沙河的乡村路。东至:36°28′32.075″N,116°42′17.712″E,南至:36°28′22.65″N,116°42′12.486″E,西至:36°28′43.45″N,116°41′45.552″E,北至:36°28′59.7″N,116°41′56.004″E。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°42′12.3″,北纬36°28′34.6″。 |
2-7 | 王泉摩崖造像 | 省 级 第四批2013.10.10 | 唐至清 石窟寺及石刻 | 张夏街道王家泉村东山上 | 保护范围:东至:36°27′18.8″N,116°57′23.0″E,南至:36°27′13.7″N,116°57′22.7″E,西至:36°27′34.39″N,116°57′02.64″E,北至:36°27′35.73″N,116°57′05.20″E。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°57′23.0″,北纬36°27′18.8″。 |
2-8 | 龙兴寺丈九佛造像 | 省 级 第四批2013.10.10 | 唐代 石窟寺及石刻 | 文昌街道陈庄村南 | 保护范围:东北角:36°30′55.0″N,116°43′21.8″E,东南角:36°30′53.2″N,116°43′21.4″E,西南角:36°30′53.1″N,116°43′20.1″E,西北角:36°30′55.2″N,116°43′20.7″E。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°43′21.2″,北纬36°30′53.8″。 |
2-9 | 长清县学文庙大成殿 | 省 级 第四批2013.10.10 | 清代 古建筑 | 文昌街道清河街西首(老文化馆院内) | 保护范围: 东至护城河东沿,南至老东关大街南50米,西至公正街,北至区农广校南东西向大街延伸线。东北角:36°33′32.49″N,116°43′36.33″E,东南角:36°33′25.30″N,116°43′34.25″E,西南角:36°33′26.34″N,116°43′28.55″E,西北角:36°33′33.83″N,116°43′31.13″E。 建设控制地带:东北角:36°33′39.38″N,116°43′40.66″E,东南角:36°33′18.79″N,116°43′31.06″E,西南角:36°33′21.18″N,116°43′19.81″E,西北角:36°33′42.09″N,116°43′30.15″E。 地理坐标:东经116°43′32.5″,北纬36°33′28.7″。 |
2-10 | 大峰山古建筑群 | 省 级 第四批2013.10.10 | 元至清 古建筑 | 孝里街道岚峪村东大峰山脚下 | 保护范围:东至:36°20′35.88″N,116°38′01.37″E,南至:36°20′19.12″N,116°37′56.77″E,西至:36°20′34.19″N,116°37′34.24″E,北至:36°20′52.50″N,116°37′47.53″E。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°37′54.2″,北纬36°20′48.1″。 |
2-11 | 小娄峪古建筑群 | 省 级 第四批2013.10.10 | 金至中华民国 古建筑 | 长清区张夏街道小娄峪 | 保护范围:东至:36°26′33.29″N,116°56′02.12″E,南至:36°26′25.30″N,116°55′51.96″E,西至:36°26′44.49″N,116°55′57.23″E,北至:36°26′43.05″N,116°56′18.72″E。 建设控制地带:同保护范围。 地理坐标:东经116°56′05.0″,北纬36°26′34.1″。 |
2-12 | 万德西南遗址 | 省级 第五批2015.06.23 | 新石器时代 古遗址 | 济南市长清区万德街道 | 保护范围:东至北大沙河,南至遗址南侧东西向山沟,西至北大沙河以西400米,北至遗址北断崖。 建设控制地带:以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标:东经116°55′03.4",北纬36°19′18.8"。
|
2-13 | 张营遗址 | 省级 第五批2015.06.23 | 商周 古遗址 | 济南市长清区孝里街道 | 保护范围:东至220国道,南至村南渡槽,西至220国道 以西300米,北至张(营)三(义)乡村路。 建设控制地带:以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标:东经116°35′23.5",北纬36°22′01.0"。 |
2-14 | 方峪建筑群 | 省级 第五批2015.06.23 | 明、清、中华民国、中华人民共和国 古建筑 | 济南市长清区孝里街道 | 保护范围:南至村南水沟南沿,东至现村委东院墙,西、北各至旧村边缘。 控制点1:X:464205.160Y:4022129.136 控制点2:X:46178.747Y:4021802.009 控制点3:X:464036.260Y:4021719.464 控制点4:X:463834.897Y:4021687.679 控制点5:X:463670.605Y:4021630.563 控制点6:X:463624.585Y:4021708.567 控制点7:X:463828.161Y:4021916.175 |
2-15 | 津浦铁路 万德火车站旧址 | 省级 第五批2015.06.23 | 1904年 近现代重要史迹及代表性建筑 | 济南市长清区万德街道 | 保护范围:建筑现占地范围, 建设控制地带:以保护范围为界东、西、北向外扩10米,南向外扩27米。 |
2-16 | 史元厚烈士纪念堂 | 省级 第五批2015.06.23 省级革命文物 | 1954年 近现代重要史迹及代表性建筑 | 长清区马山镇潘庄村 | 保护范围:史元厚烈士纪念堂院墙以内。 控制点1:X:475556.525Y:4030357.699 控制点2:X:475552.358Y:4030323.965 控制点3:X:475528.127Y:4030328.227 控制点4:X:475532.540Y:4030360.862 建设控制地带:以保护范围为界,东至保护范围界线向外13米处,西至保护范围界线向外8米处,南至保护范围界线向外15米处,北至保护范围界线向外12米处。 控制点1:X:475571.826Y:4030367.365 控制点2:X:475563.318Y:4030308.435 控制点3:X:475517.202Y:4030314.265 控制点4:X:475526.374Y:4030374.085 |
2-17 | 大峰山革命旧址 | 省级 第六批2022.1.14 省级革命文物 | 1938年 革命遗址及革命纪念建筑物 | 长清区孝里街道岚峪村东
| 保护范围:现占地范围。 建设控制地带:大峰山风景区占地范围。 地理坐标:东经116°37'42.1",北纬36°20'35.2"。 |
扫码使用手机浏览本页内容