长清区人民医院医疗服务项目价格表(2024年重新发布)
字号:
大 中 小



2024年5月1日服务项目价格调整目录
<
序号 | 医保编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 调整前价格(元) | 调整后价格(元) | 说明 |
1 | 110200001 | 普通门诊诊察费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 4 | 6 | ||
2 | 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 | 13 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价,床位费以日计算,不足半日按半日计价 | ||
3 | 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2.5 | 4.5 | 快速过敏皮试每次8元,PPD试验30元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
4 | 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4.5 | 7 | 小儿股(颈)静脉采血加收4.5元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
6 | 120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 5.5 | 8 | 股、桡动脉采血加收11 元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
7 | 120400005 | 皮下输液 | 组 | 2 | 3 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||
8 | 120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药 | 组 | 10 | 7 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每泵每小时加收2元。留置静脉针穿刺加收5.5元/次,留置针封堵3元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
9 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 20 | 8 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液每泵每小时加收 2元 | ||
10 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 包括免疫抑制制剂配置 | 组 | 40 | 35 | 非静配中心使用 | |
11 | 120400015 | 静脉用药集中调配 | 指在静脉用药调配中心进行的对肠外营养药品、危害药品、抗菌药物和其它静脉输液药品的配置。遵医嘱,核对治疗方案,准备药物,穿无菌防护服,戴无菌手套及无菌防护眼镜,打开层流柜,严格按无菌操作原则将药物加入相应的无菌液体中,再次核对患者信息。必要时将药物放入特殊装置,处理用物。 | 袋 | 自主定价 | 3.6 | ||
12 | 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 小时 | 10 | 8 | ||
17 | 210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 | 每个部位 | 390 | 350 | 平扫费另收 | |
18 | 210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 440 | 380 | CT定位每10分钟收取30% | ||
29 | 220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 20 | 18 | |||
30 | 230200055 | 骨密度测定 | 每个部位 | 100 | 90 | |||
40 | 250102004 | 渗透压检查 | 包括尿或血清渗透压 | 项 | 18 | 12 | ||
检查 | ||||||||
55 | 250103001 | 粪便常规 | 指手工操作;含外观、 | 次 | 1.8 | 3.6 | 粪便沉渣分析加收10元 | |
镜检 | ||||||||
57 | 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 80 | 60 | |||
61 | 250104016 | 胃液常规检查 | 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定 | 次 | 10 | 6 | ||
101 | 250203065 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 标本每稀释一个浓度另计费一次 | ||||
250203065c | 仪器法 | 项 | 100 | 80 | ||||
102 | 250203066 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | |||||
250203066b | 各种免疫学方法 | 项 | 106 | 86 | ||||
106 | 250302008 | 血浆乳酸测定 | 包括体液、分泌物 | 项 | 20 | 13 | 芯片法33元 | |
112 | 250309001 | 25羟维生素D测定 | 项 | 80 | 64 | 免疫学法 | ||
118 | 250310043 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 60 | 48 | |||
123 | 250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 项 | 94 | 75 | |||
测定 | ||||||||
125 | 250311005 | Ⅰ型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 包括氨基端前肽PINP | 项 | 140 | 150 | 氨基端前肽PINP收140元/项 | |
131 | 250402014 | 抗组织细胞抗体测定 | 包括肝细胞、胃壁细胞、胰岛细胞、肾上腺细胞、骨骼肌、平滑肌等抗体测定 | 项 | 40 | 25 | 每项测定计费一次 | |
133 | 250402027 | 抗胰岛素受体抗体 | 包括抗胰岛素细胞抗体(ICA) | 项 | 60 | 45 | ||
测定 | ||||||||
135 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 120 | 81 | |||
143 | 250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | |||||
250403014b | 发光法 | 项 | 92 | 81 | ||||
147 | 250403059 | 曲霉菌血清学试验 | 项 | 78 | 143 | |||
152 | 250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 110 | 76 | |||
154 | 250503006 | 内毒素鲎定量测定 | 项 | 150 | 90 | |||
159 | 260000015 | Rh阴性确诊试验 | 次 | 90 | 63 | 微柱法 | ||
160 | 260000016 | 白细胞特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 400 | 320 | |||
161 | 260000017 | 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 400 | 320 | 封闭抗体(APLA)检测收320元 | ||
162 | 270700001b | 原位杂交技术三项以上(含三项) | 项 | 2380 | 1666 | |||
172 | 310300001 | 普通视力检查 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 | 次 | 1.4 | 2. 1 | ||
173 | 310300028 | 眼压日曲线检查 | 次 | 12 | 20 | |||
174 | 310300039 | 角膜曲率测量 | 次(单眼) | 7 | 11 | 每个眼 | ||
175 | 310300059 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 次 | 210 | 150 | |||
176 | 310300062 | 临界融合频率检查 | 次 | 42 | 30 | |||
177 | 310300065 | 视网膜电流图(ERG) | 包括图形视网膜电图(P-ERG)多焦视网膜电图(m-ERG) | 单侧 | 210 | 110 | ||
178 | 310300066 | 视觉网膜地形图 | 次 | 140 | 80 | |||
179 | 310300067 | 眼电图(EOG) | 含运动或感觉 | 次 | 112 | 60 | ||
180 | 310300068 | 视觉诱发电位(VEP) | 含单导、图形 | 次 | 112 | 70 | ||
181 | 310300081 | 激光治疗眼前节病 | 包括治疗青光眼、晶状体囊膜切开、虹膜囊肿切除 | 单侧 | 420 | 264 | ||
182 | 310300084 | 低功率氦一氖激光 | 包括温热激光 | 次 | 840 | 335 | ||
治疗 | ||||||||
183 | 310300104 | 眼部冷冻治疗 | 包括治疗炎性肉芽肿、血管瘤、青光眼、角膜溃疡 | 单侧 | 420 | 335 | ||
184 | 310402009 | 声反射鼻腔测量 | 包括鼻呼吸量测定 | 次 | 200 | 200 | ||
185 | 310402013 | 鼻腔取活检术 | 次 | 42 | 70 | |||
188 | 310403008 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 280 | 180 | |||
189 | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 含常规检查及矫治器 | 更换弓丝及附件 | 次 | 30 | 40 | |
调整 | ||||||||
190 | 310510006 | 牙开窗助萌术 | 包括各类阻生恒牙 | 每牙 | 20 | 36 | ||
191 | 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 含局麻、复位、结扎固定及调;包括牙根折、挫伤、脱位;不含根管治疗 | 特殊结扎固定材料 | 每牙 | 20 | 27 | |
192 | 310512001 | 根尖诱导成形术 | 指年青恒牙牙根继续形成;含拔髓(保留牙乳头)、清洁干燥根管、导入诱导糊剂、充填 | 特殊充填材料 | 每根管 | 40 | 60 | |
193 | 310515004 | 涎腺导管扩大术 | 次 | 30 | 40 | |||
194 | 310519015 | 加牙合支托 | 各种牙合支托材料(钢丝支托、扁钢丝支托、铸造钴铬合金支托、铸造金合金支托) | 次 | 10 | 15 | ||
196 | 310604005 | 胸腔穿刺术 | 包括抽气、抽液、注药 | 药物 | 次 | 56 | 100 | |
198 | 310605004 | 经纤支镜粘膜活检术 | 每个部位 | 50 | 75 | |||
199 | 310605005 | 经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 每个部位 | 80 | 100 | |||
206 | 310902001 | 胃肠电图 | 项 | 120 | 75 | 动态胃电图加收150元、导纳式胃动力检测由医疗机构自主定价 | ||
207 | 310905001 | 腹腔穿刺术 | 包括抽液、注药 | 次 | 42 | 60 | 放腹水治疗加收100元 | |
209 | 310905003 | 肝穿刺术 | 含活检 | 次 | 110 | 169 | ||
211 | 311000009 | 连续性血浆滤过吸附 | 滤器 | 次 | 2200 | 1600 | ||
213 | 311201022 | 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 | 次 | 300 | 390 | |||
215 | 311201031 | 经皮脐静脉穿刺术 | 不含超声引导 | 次 | 700 | 560 | ||
216 | 311300003 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 50 | 80 | |||
218 | 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 包括下肢血管曲张注射 | 每个 | 300 | 180 | ||
219 | 320400001 | 经皮瓣膜球囊成形术 | 包括二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣球囊成形术,房间隔穿刺术、经皮二尖瓣钳夹术 | 导管球囊 | 每个瓣膜 | 2673 | 经皮二尖瓣钳夹术加收不超过80% | |
220 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 27 | 41 | ||
221 | 330100006 | 血液加温治疗 | 包括手术中加温和体外加温、输液加温 | 一次性加温毯 | 小时 | 45 | 23 | |
222 | 330100012 | 心肺复苏术 | 不含开胸复苏和特殊 气管插管术 | 气管导管 | 次 | 176 | 270 | |
223 | 330202002 | 三叉神经周围支切断术 | 每神经支 | 648 | 913 | 酒精封闭、甘油封闭、冷冻、射频等分别计价 | ||
224 | 330202003 | 三叉神经撕脱术 | 每神经支 | 648 | 913 | |||
225 | 330204020 | 脑脊液置换术 | 包括置管、持续引流 | 次 | 1620 | 945 | ||
226 | 330401009 | 睑裂缝合术 | 单侧 | 149 | 216 | |||
227 | 330402002 | 泪小点外翻矫正术 | 烧灼法 | 次 | 198 | 277 | 切开术收616元 | |
228 | 330402010 | 泪小管填塞术 | 包括封闭术 | 填塞材料 | 单眼 | 198 | 296 | |
229 | 330403003 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 198 | 311 | |||
230 | 330404010a | 角膜移植术 | 板层 | 供体 | 次 | 1719 | 2250 | 干细胞移植加收580元,仅切除病灶按照50%收取 |
231 | 330405004 | 虹膜贯穿术 | 次 | 324 | 468 | |||
232 | 330405012 | 前房成形术 | 次 | 198 | 317 | |||
233 | 330405018 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 297 | 475 | |||
234 | 330406007 | 人工晶体复位术 | 次 | 351 | 648 | |||
235 | 330406020 | 晶体张力环置入术 | 张力环 | 单侧 | 432 | 731 | ||
236 | 330407007 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 324 | 562 | |||
237 | 330409013 | 眶内血肿穿刺术 | 单侧 | 149 | 238 | |||
238 | 330604034 | 牙冠延长术 | 含牙龈翻瓣、牙槽骨切除及成形、牙龈成形;不含术区牙周塞治 | 每牙 | 99 | 135 | ||
239 | 330604035 | 龈瘤切除术 | 含龈瘤切除及牙龈修整 | 牙周塞治剂、特殊材料 | 次 | 99 | 158 | |
240 | 330604037 | 截根术 | 含截断牙根、拔除断根、牙冠外形和断面修整;不含牙周塞治、根管口备洞及倒充填、牙龈翻瓣术 | 每牙 | 99 | 149 | ||
241 | 330604041 | 松动牙根管内固定术 | 含根管预备及牙槽骨预备、固定材料植入及粘接固定;不含根管治疗 | 特殊固定材料 | 每牙 | 99 | 156 | |
242 | 330701003 | 环甲膜穿刺术 | 含环甲膜置管和注药 | 次 | 35 | 65 | ||
243 | 330801016 | 房间隔造口术(Blabock-Hanlon | 包括切除术 | 人工血管 | 次 | 1620 | 2835 | |
手术) | ||||||||
244 | 330802010 | 冠状静脉窦无顶综合征矫治术 | 次 | 2160 | 3780 | |||
245 | 330803017 | 心脏表面临时起搏器安置术 | 起搏导线 | 次 | 216 | 443 | ||
246 | 330803019 | 骨骼肌心脏包裹成形术 | 次 | 1620 | 2580 | |||
247 | 330803029 | 心脏术后感染伤口清创引流术 | 包括各种深部组织感染;不含体表伤口感染 | 次 | 432 | 653 | ||
248 | 330804029 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 含大隐静脉取用 | 次 | 1728 | 2907 | ||
249 | 331004017 | 耻骨直肠肌松解术 | 次 | 585 | 932 | |||
250 | 331004032 | 肛门括约肌再造术 | 包括各种肌肉移位术 | 次 | 702 | 1215 | ||
251 | 331006016 | 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 936 | 1620 | |||
252 | 331008016 | 盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 1080 | 1620 | |||
253 | 331103010 | 可控性回肠膀胱术 | 含阑尾切除术;包括 | 次 | 1485 | 2578 | ||
结肠 | ||||||||
254 | 331204017 | 阴茎血管重建术 | 次 | 864 | 1125 | |||
255 | 331304002 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 972 | 842 | |||
256 | 331501027 | 环枢椎侧块螺钉内 | 包括前路或后路 | 次 | 1350 | 2363 | ||
固定术 | ||||||||
257 | 331501056 | 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 | 每节间盘 | 1170 | 2025 | 不含造影、超声定位 | ||
258 | 331502005 | 神经吻合术 | 含手术显微镜使用 | 次 | 1147 | 1756 | ||
259 | 331502006 | 神经移植术 | 异体神经 | 次 | 1170 | 1854 | ||
260 | 331505003 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1188 | 1485 | |||
261 | 331505006 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 包括骨骺分离、尺骨冠突骨折 | 次 | 1143 | 1233 | ||
262 | 331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1188 | 1710 | |||
263 | 331523010 | 石膏拆除术 | 包括石膏修补 | 次 | 18 | 27 | ||
265 | 420000009a | 非麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 300 | 390 | |||
266 | 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 药物 | 每个痔核 | 600 | 480 |
附件1: | ||||||||
济南市公立医疗机构医疗服务项目价格表(综合医疗服务类) | ||||||||
本类说明: | ||||||||
1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目,共计四类141项。本类编码为 100000000。 | ||||||||
2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等。 | ||||||||
3.有下列情况之一者不得另收挂号费及诊查费: | ||||||||
(1)由医生指定在院内当日换号诊断;(2)取化验及各种检查结果;(3)体格检查。 | ||||||||
4.门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程各收取一次诊查费。 | ||||||||
5.一、二、三级护理、特殊疾病护理、新生儿护理等项目之间不得重复收费。 | ||||||||
6.已收取特级护理和重症监护费的,不再收取气管切开护理费、气管插管护理费和一般专项护理费。 | ||||||||
7.建立家庭病床者,只收家庭病床巡诊费,不另收取出诊费。 | ||||||||
8.夜间(18点--次日6点)出诊加倍收取出诊费。 | ||||||||
9.救护车上提供的诊疗服务可加收20%。 | ||||||||
10.病房内非规定配备的医疗用品(如:一次性枕头、脸盆等),病人如自愿购买,应在院内单设非医疗用品销售窗口购 买,不得由病房代办,费用一律不得计入住院医疗费用,不得使用医院专用发票。 | ||||||||
11.在诊疗项目服务中,不足一个计价单位的按一个计价单位计算。一个服务项目在同一时间经多次操作方能完成,也应按一次计价。 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
11 | (一)一般医疗服务 | |||||||
1101 | 1.挂号费 | |||||||
110100001 | 便民门诊 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 次 | 1 | 1 | 1 | 初诊建病历(电子病历或纸质病历)1元,医卡通工本费1元 | |
1102 | 诊查费 | 含挂号费。包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费,远程诊查加收100元,妇科检查加收5元(含材料) | |||||
110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 6 | 4 | 2 | 三岁(含)以下儿童就诊加收2元 | |
110200002 | 专家门诊诊查费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 三岁(含)以下儿童就诊加收2元 | |||||
110200002a | 副主任医师 | 次 | 18 | 15 | 15 | |||
110200002b | 主任医师 | 次 | 28 | 23 | 23 | |||
110200002c | 知名专家 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | |||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 20 | 20 | 20 | ||
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 35 | 35 | 35 | |||
110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 28 | 18 | 10 | 有资质的中医临床医生通过辨证施治的方法进行诊查的服务,加收2元。 | |
110200006 | 职业病首诊诊查费 | 指职业病医师提供的职业病第一次诊疗服务。通过对职业信息、职业史、病史的采集,进行一般物理检查,书写病历,开具实验室及特殊检查单,为职业病诊断提供门诊初步诊疗意见和资料,并向患者做好解释工作。 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 不在收取专家门诊诊查费 | |
1103 | 3.急诊监护费 | |||||||
110300001 | 急诊监护费 | 指急诊室内专业护士连续监护。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监护,治疗及病情记录,随时配合抢救。 | 监护仪器 | 日 | 130 | 130 | 130 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
1104 | 4.院前急救费 | |||||||
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 60 | 60 | 60 | |
1105 | 5.体检费 | |||||||
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 不另收挂号费及诊查费 |
110500002 | 人体生物刺激反馈检测 | 利用设备向人体发送诱发电位刺激并实时采集人体肌电反馈信号,全面评估人体各系统疾病风险,提示人体潜在的健康问题,并提示相关致病因素,出具评估建议报告。 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | ||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
1106 | 6.救护车费 | 监护费用 | 公里 | |||||
110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救;用车基础价格10元,行驶里程按照往返合计计算:每公里3元 | 监护费用 | 每公里 | 3 | 3 | 3 | 治愈出院病人、长途转送病人需要救护车服务,用车费用由供需双方在使用前协商确定。 |
1107 | 7.取暖费 | |||||||
110700001 | 病房取暖费 | 日 | 0 | 0 | ||||
1108 | 8.空调降温费 | |||||||
110800001 | 病房空调降温费 | 日 | 0 | 0 | ||||
1109 | 床位费 | 含取暖费、空调费、垃圾处理费、消毒、隔离等费用 | 没有取暖和空调降温设施的病房,床位减收3元/床日。病房床位价格以天为计价单位,当日入院,按一天计收,出院当日不收费。 | |||||
110900001 | 病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、废品袋(或篓)等 | 床日 | 传染病床、烧伤病床、精神病床加收3元/床日;母婴同室普通病床加收10元/床日。 | ||||
110900001a | 四人以上间 | 床日 | 40 | 40 | 30 | 没有卫生间的病房,床位减收10元/床日 | ||
110900001b | 三人间 | 病房使用面积不足22平方米的,床位减收10元/床日。没有卫生间的病房,床位减收10元/床日。 | ||||||
110900001b1 | 一等 | 卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 床日 | 60 | 60 | 60 | ||
110900001b2 | 二等 | 卫生间、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于4小时 | 床日 | 50 | 50 | 50 | ||
110900001b3 | 三等 | 卫生间、取暖设备 | 床日 | 30 | 30 | 30 | ||
110900001c | 二人间 | 病房使用面积不足22平方米的,床位减收10元/床日。没有卫生间的病房,床位减收10元/床日。 | ||||||
110900001c1 | 一等 | 卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 床日 | 70 | 70 | 70 | ||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
110900001c2 | 二等 | 卫生间、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于4小时 | 床日 | 60 | 60 | 60 | ||
110900001c3 | 三等 | 卫生间、取暖设备 | 床日 | 50 | 50 | 50 | ||
110900001d | 单间 | 床日 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 单间及套间病房床位数量不得超过医院开放床位的10% | ||
110900001e | 套间 | 床日 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 单间及套间病房床位数量不得超过医院开放床位的10% | ||
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 床日 | 150 | 150 | 150 | 简易消毒病床70元 | |
110900003 | 监护病房床位费 | 指专用重症监护病房(如ICU、CCU、RCU、NICU、EICU等)。设有中心监护台,心电监护仪及其它监护抢救设施,相对封闭管理的单人或多人监护病房,每天更换、消毒床单位,仪器设备的保养。含床位费、心电监测、血氧饱和度监测,含医用垃圾、污水处理费。 | 床日 | 330 | 330 | 330 | 保留普通床位的,普通床位另计价 | |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | 床日 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 | 10 | 10 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价,床位费以日计算,不足半日按半日计价 | ||
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 | ||||||
111000001 | 院际会诊 | 交通费用 | 次 | |||||
111000001a | 同城 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | |||
111000001b | 外埠 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | |||
111000002 | 院内会诊 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理会诊。 | 次 | 包括护理会诊(PICC、造口) | ||||
111000002a | 普通医师 | 人次 | 20 | 20 | 20 | |||
111000002b | 副主任医师 | 人次 | 60 | 60 | 60 | |||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
111000002c | 主任医师 | 人次 | 80 | 80 | 80 | |||
111000002d | 知名专家 | 人次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | |||
111000003 | 远程会诊 | 包括远程培训 | 小时 | 500 | 500 | 500 | ||
111000004 | 沃森肿瘤会诊 | 核对并输入患者病情信息,利用软件对患者病情属性进行计算分析,输出临床指南确定的候选治疗方案以及支持方案的医学证据,辅助临床医生做出治疗决策。 | 例 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | ||
111000005 | 多学科会诊 | 针对多专业就诊或同专业反复就诊难以明确诊断的疑难病患者,以及诊断较为明确但病情复杂,需要多个专科协同诊疗的患者。会诊专家对患者既往病史进行复习、查体、病情讨论等,并出具诊断和治疗意见。不含各种辅助检验、检查费用等。 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | ||
12 | (二)一般检查治疗 | |||||||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用防褥疮气垫收10元/日 | ||||
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 9 | 9 | 9 | ||
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 6 | 6 | 6 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 45 | 45 | 45 | 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 30 | 30 | 30 | 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 15 | 15 | 15 | 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 指《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。含严格消毒隔离及一级护理内容。 | 日 | 60 | 60 | 60 | ||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 40 | 40 | 40 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 20 | 20 | 20 | ||
120100009 | 精神病护理 | 日 | 40 | 40 | 40 | 自伤、躁闹加10元 | ||
120100010 | 气管切开护理 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 | 日 | 60 | 60 | 60 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 10 | 10 | 10 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 14 | 14 | 14 | |||
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6 | 6 | 6 | |||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、备皮等 | 次 | 20 | 20 | 20 | 备皮每次10元 | |
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 60 | 60 | 60 | ||
120100016 | 静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 10 | 10 | 10 | |||
120100017 | 新生儿游泳 | 操作前准备,评估新生儿全身状况,核对新生儿及母亲信息后,转游泳室,按规范进行操作。 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | ||
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 次 | 200 | 200 | 200 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 次 | 150 | 150 | 150 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 次 | 100 | 100 | 100 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | |||||||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 5 | 5 | 5 | 加压给氧加收2元/小时,持续低流量吸氧60元/日。创面氧合仪治疗每次50元 |
120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 | 10 | 10 | |||
