长清区万德镇中心卫生院医疗服务项目、价格及计价标准(2025年重新发布)
字号:
大 中 小
| 项目名称 | 计费单价 | 计费单位 | 门诊费分类 | 住院费分类 |
| 残疾评定费 | 80.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 荧光检查 | 20.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 动态心电图 | 180.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 心电事件记录 | 60.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 心脏远程监护 | 360.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 产前检查 | 10.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 肛门指检 | 5.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 外阴活检术 | 40.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 宫颈活检术 | 160.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 脊柱背部红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 髋部红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 胸部红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 上肢红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 颈肩部红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 臀部红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 下腹部红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 下肢红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 上腹部红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 头部红外热象检查 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| CT刻录光盘 | 50.00 | 张 | 检查费 | 检查费 |
| 颈椎椎体CT | 350.00 | 每个部位 | 检查费 | 检查费 |
| 左足CT | 350.00 | 每个部位 | 检查费 | 检查费 |
| 右足CT | 350.00 | 每个部位 | 检查费 | 检查费 |
| 腕关节侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 磨牙 | 40.00 | 每牙 | 治疗费 | 检查费 |
| 骨三维重建 | 390.00 | 每个部位 | 检查费 | 检查费 |
| 骨密度测定 | 100.00 | 部位 | 检查费 | 检查费 |
| 咀嚼功能检查 | 25.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 检查费 | 20.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| ABO血型鉴定 | 5.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| a-羟基丁酸脱氢酶(a-HBDH) | 10.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| N末端B型钠尿肽原(NP-proBNP)测定 | 248.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| Rh血型鉴定 | 20.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| spakz快诊 | 30.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 30.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(酶免) | 30.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 部分活化凝血酶原激酶 | 15.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 超敏C反应蛋白测定(hs-CRP) | 27.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 电解质测定 | 20.20 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 电针 | 9.00 | 每个穴位 | 理疗费 | 理疗费 |
| 淀粉酶测定 | 12.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 淀粉酶测定(急) | 24.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 40.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 粪便常规 | 1.80 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 钙测定(离子选择电极法) | 4.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 肝功 | 73.30 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 肌酐 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 肌红蛋白测定(Myoglobin) | 34.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 甲功 | 178.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 甲型/乙型流感病毒抗原检测 | 100.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 甲型流感病毒抗原检测 | 80.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 甲状旁腺素(PTH) | 80.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 类风湿因子(RF) | 30.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 氯测定 | 3.60 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 38.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 尿常规检查(干化学法) | 9.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 尿素测定(化学法) | 5.40 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 尿微量蛋白 | 30.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 14.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 凝血四项 | 58.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 葡萄糖测定 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 全血粘度测定(低切) | 25.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 全血粘度测定(高切) | 25.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 全血粘度测定(中切) | 25.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 27.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 人绒毛膜促性腺激素测定 | 10.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 妊娠试验 | 10.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 乳酸脱氢酶 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 肾功 | 14.90 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 乙肝五项 | 25.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 乙型肝炎e抗体 | 5.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(仪器定性) | 5.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 乙型肝炎表面抗体 | 5.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 5.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(仪器定性) | 5.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 乙型流感病毒抗原检测 | 20.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 隐血试验 | 8.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 幽门螺杆菌快速检测 | 40.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 游离甲状腺素(FT4) | 35.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 直接胆红素测定(DBIL) | 4.50 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 血栓弹力图(TEG)EPL | 20.00 | 次 | 检验费 | 化验费 |
| 血沉 | 8.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血浆D-二聚体测定 | 106.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 14.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 血浆粘度测定 | 5.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血流变 | 107.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清a羟基丁酸脱激酶测定 | 10.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清白蛋白 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清丙氨酸氨基酸转移酶测定 | 3.60 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 33.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清钙 | 4.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清甘油三酯测定 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 10.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清谷氨酰基转移酶测定 | 3.60 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 89.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 血清肌酸激酶-mb同工酶质量测定 | 81.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清肌酸激酶测定 | 9.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 40.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 血清间接胆红素测定 | 1.80 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清碱性磷酸酶 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清尿酸测定 | 5.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清三碘甲状原氨酸 | 35.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清碳酸氢盐测定 | 5.40 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.60 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 35.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 94.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 糖化血红蛋白 | 44.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 末梢血糖 | 8.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 钠测定 | 3.60 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 活化凝血时间测定(ACT) | 15.00 | 项 | 检验费 | 检验费 |
| 钾测定 | 3.60 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 纤维蛋白原含量(FIB) | 15.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 18.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 心梗测定 | 204.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 心肌酶 | 23.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 新型冠状病毒核酸检测(免费) | 0.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 新生儿经皮胆红素测定 | 21.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血细胞分析 | 19.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血型组合 | 25.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血氧饱和度监测 | 10.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血液疟原虫检查 | 5.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血脂 | 56.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 孕酮测定化学发光法 | 40.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 尿液分析 | 10.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)A | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)A30 | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)Angle角度 | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)CI | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)CL30 | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)CLT | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)E | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)G | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)K值 | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)LY30 | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)MA值 | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)PMA | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)R值 | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)TMA | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图(TEG)TPI | 20.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血栓弹力图检测 | 320.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血清载脂蛋白a测定 | 27.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清直接胆红素 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清总胆固醇测定 | 4.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清总胆红素测定 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清总胆汁酸测定 | 10.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血清总蛋白测定 | 4.50 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血生化 | 217.90 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 股骨 | 145.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 股骨(DR) | 145.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 股骨正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 股骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 肱骨(DR) | 145.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 肱骨正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 肱骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 腕关节侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 腕关节正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 跟骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 跟骨轴位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 尺桡骨正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 尺桡骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 踝关节正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 踝关节侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 肩关节正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 颈椎正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 颈椎侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胫腓骨正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胫腓骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 尾骨正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 尾骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 膝关节正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 膝关节侧位数字化摄影 | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胸部正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胸骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 手指正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 手指侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 颅骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 颅骨正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 髋关节数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 腹透 | 5.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 普通透视(数字化加收) | 10.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 腹部(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胸透 | 5.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胸椎侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 鼻骨侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 骨盆正位数字化摄影 | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 食道钡餐 | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 上消化道造影 | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| X线造影(使用数字化X线机加收) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 数字化摄影DR(等大或放大影像,每张加收) | 30.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胸部(DR)侧位 | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胸椎正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 颈部CT | 350.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 足趾骨斜位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 足趾骨正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 腰椎正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 肘关节侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 肘关节正位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 腰椎侧位数字化摄影(DR) | 60.00 | 次 | 放射费 | 放射费 |
| 胸椎椎体CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 骶尾部CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 骶椎CT | 0.00 | 每部位 | CT费 | CT费 |
| 副鼻窦CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 颅脑CT | 350.00 | 每部位 | CT费 | CT费 |
| 颈椎间盘CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 骨盆CT | 350.00 | 次 | CT费 | CT费 |
| 上腹部CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 胸部CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 鼻骨CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 下腹部CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 盆腔CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 双膝关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 左踝关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 左肩关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 左髋关节CT | 350.00 | 次 | CT费 | CT费 |
| 左手CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 左腕关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 左膝关节CT | 350.00 | 每部位 | CT费 | CT费 |
| 左肘关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 椎体CT(每三个椎体) | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 右踝关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 右肩关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 右髋关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 右手CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 右腕关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 右膝关节CT | 350.00 | 每部位 | CT费 | CT费 |
| 右肘关节CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 眼眶CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 腰椎间盘CT | 350.00 | 每个部位 | CT费 | CT费 |
| 脑地形图 | 100.00 | 次 | 脑电图 | 脑电图 |
| 子宫附件 | 100.00 | 次 | B超 | B超 |
| 甲状腺检查 | 100.00 | 次 | B超 | B超 |
| B超 | 25.00 | 次 | B超 | B超 |
| 腹部(肝胆胰脾) | 100.00 | 次 | B超 | B超 |
| 阑尾检查 | 100.00 | 次 | B超 | B超 |
| 泌尿系(双肾膀胱输尿管) | 100.00 | 次 | B超 | B超 |
| 浅表小器官 | 100.00 | 次 | B超 | B超 |
| 双乳检查 | 100.00 | 次 | B超 | B超 |
| 胎儿检查 | 100.00 | 次 | B超 | B超 |
| 心电监测 | 6.00 | 小时 | 心电图 | 心电图 |
| 心电图(普通) | 30.00 | 次 | 心电图 | 心电图 |
| 心电图药物1负荷试验 | 120.00 | 次 | 心电图 | 心电图 |
| 心率变异分析 | 100.00 | 次 | 心电图 | 心电图 |
| 床旁心电图 | 40.00 | 次 | 心电图 | 心电图 |
| 床旁心电图加收 | 10.00 | 次 | 心电图 | 心电图 |
| 遥测心电图监护 | 5.00 | 每小时 | 心电图 | 心电图 |
| 病房护理 | 10.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 不良修复体拆除 | 14.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 测色仪检查 | 10.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 拆除固定装置 | 10.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 拆冠桥 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 纯钛铸造可摘局部义齿 | 1700.00 | 每件 | 治疗费 | 治疗费 |
| 充填体抛光术 | 14.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 氟防龋治疗 | 14.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 复杂充填术 | 55.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 复杂性拔牙 | 80.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 干槽症换药 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 干髓术 | 30.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 根管充填术 | 28.00 | 每根管 | 治疗费 | 治疗费 |
| 根管预备 | 42.00 | 每根管 | 治疗费 | 治疗费 |
| 根管再治疗 | 63.00 | 每根管 | 治疗费 | 治疗费 |
| 根管长度测量 | 14.00 | 每根管 | 治疗费 | 治疗费 |
| 根面平整术 | 23.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 闭口式印模制作模型 | 80.00 | 单颌 | 治疗费 | 治疗费 |
| 拔牙创面搔刮术 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 钴铬整铸支架或铸网费 | 1290.00 | 单颌 | 治疗费 | 治疗费 |
| 钴铬铸造可摘局部义齿 | 240.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 钴铬桩核制作费 | 56.00 | 每根 | 治疗费 | 治疗费 |
| 固定桥修复基本费 | 160.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 冠修复基本费 | 196.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 冠周炎局部治疗 | 15.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 记忆模型制备 | 100.00 | 单颌 | 治疗费 | 治疗费 |
| 加人工牙 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 简单充填术 | 42.00 | 每洞 | 治疗费 | 治疗费 |
| 角膜异物剔除术 | 42.00 | 单侧 | 治疗费 | 治疗费 |
| 洁牙 | 4.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 开髓引流术 | 28.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 口腔非工作模型制备 | 35.00 | 单颌 | 治疗费 | 治疗费 |
| 口腔工作模型制备 | 60.00 | 单颌 | 治疗费 | 治疗费 |
| 口腔颌面软组织清创术 | 400.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 口腔局部冲洗上药 | 14.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 口腔局部止血 | 28.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 口腔脓肿切开引流术 | 20.00 | 每部位 | 治疗费 | 治疗费 |
| 临时修复体 | 60.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 劈裂牙治疗 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 平槽症换药术 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 普通拔牙 | 25.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 前磨牙拔除术 | 28.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 前庭大腺囊造口术 | 500.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 前牙拔除术 | 19.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 前牙美容修复术 | 100.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 取局部牙合关系记录 | 15.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 取正中牙合关系记录 | 20.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 去除牙周固定术 | 5.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 全口牙病系统检查与治疗设计 | 20.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 乳牙拔除术 | 10.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 树脂嵌体修复术 | 80.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 塑化术 | 20.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 塑料可摘局部义齿 | 80.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 髓腔消毒 | 14.00 | 每根管 | 治疗费 | 治疗费 |
| 钛合金铸造可摘局部义齿 | 800.00 | 每件 | 治疗费 | 治疗费 |
| 调该义齿 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 调改义齿 | 20.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 调磨牙合垫 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 调牙合 | 7.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 系带成形术 | 300.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 针刺(5个学位) | 20.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 复杂牙拔除术 | 82.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 盖髓术 | 28.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 活动桥 | 60.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 活髓切断术 | 40.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 激光疗法 | 50.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 即刻义齿 | 200.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙合力测量检查 | 20.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙开窗助萌术 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙面光洁术 | 5.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙髓活力检查 | 28.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙髓失活术 | 42.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙髓塑化治疗术 | 20.00 | 每根管 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙髓摘除术 | 28.00 | 每根管 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙体桩钉固位修复术 | 60.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙脱敏治疗 | 10.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙外伤结扎固定术 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙龈切除术 | 55.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙周固定 | 15.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 咬合检查 | 21.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 义齿接长基托 | 30.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 义齿裂纹及折列修理 | 25.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 龈下刮治 | 12.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 粘结 | 35.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 粘牙 | 25.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 制戴固定式缺隙保持器 | 150.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 制戴活动矫正器 | 300.00 | 单颌 | 治疗费 | 治疗费 |
| 制戴活动式缺隙保持器 | 100.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 治疗费 | 8.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 治疗费 | 1.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 桩冠修复 | 180.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 总义齿基本费 | 560.00 | 单颌 | 治疗费 | 治疗费 |
| 阻生牙拔除术 | 306.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 阻生牙拔除术(使用涡轮机加收) | 50.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 阻生智齿龈瓣整形术 | 94.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 牙槽骨修整术 | 82.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 热凝塑料基托制作费 | 110.00 | 单颌 | 治疗费 | 治疗费 |
| 急性坏死性龈炎局部清创 | 10.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 磨牙拔除术 | 37.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 350.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 镍铬铸造冠制作费 | 170.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 颞下颌关节复位 | 40.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 烤瓷冠崩瓷修理 | 50.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| 拆桩 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 | 治疗费 |
| HAMA | 40.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| HAMD | 40.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| MMPI | 100.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| NOSIE | 60.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| PANSS | 60.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| SAS | 40.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| SCL-90 | 100.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| SDS | 40.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| TESS | 40.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| TESS QW | 40.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 嵌顿包茎手法复位 | 98.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 暗示治疗 | 10.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 脑反射治疗 | 60.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
