长清区中医医院医疗服务项目、价格及计价标准(2025年重新发布)
字号:
大 中 小



医疗服务项目价格公示表
综合医疗服务类
计价标准:
1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目,共计四类141项。本类编码为100000000。
2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等。
3.有下列情况之一者不得另收挂号费及诊查费:
(1)由医生指定在院内当日换号诊断;(2)取化验及各种检查结果;(3)体格检查。
4.门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程各收取一次诊查费。
5.一、二、三级护理、特殊疾病护理、新生儿护理等项目之间不得重复收费。
6.已收取特级护理和重症监护费的,不再收取气管切开护理费、气管插管护理费和一般专项护理费。
7.建立家庭病床者,只收家庭病床巡诊费,不另收取出诊费。
8.夜间(18点--次日6点)出诊加倍收取出诊费。
9.救护车上提供的诊疗服务可加收20%。
10.病房内非规定配备的医疗用品(如:一次性枕头、脸盆等),病人如自愿购买,应在院内单设非医疗用品销售窗口购买,不得由病房代办,费用一律不得计入住院医疗费用,不得使用医院专用发票。
11.在诊疗项目服务中,不足一个计价单位的按一个计价单位计算。一个服务项目在同一时间经多次操作方能完成,也应按一次计价。
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 说明 | ||||
11 | (一)一般医疗服务 | |||||||||
1101 | 1.挂号费 | |||||||||
110100001 | 便民门诊 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 次 | 1 | 初诊建病历(电子病历或纸质病历)1元,医卡通工本费1元 | |||||
1102 | 诊查费 | 含挂号费。包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费,远程诊查加收100元,妇科检查加收5元(含材料) | |||||||
110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 4 | 三岁(含)以下儿童就诊加收2元 | |||||
110200002 | 专家门诊诊查费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 三岁(含)以下儿童就诊加收2元 | |||||||
110200002a | 副主任医师 | 次 | 15 | |||||||
110200002b | 主任医师 | 次 | 23 | |||||||
110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 20 | ||||||
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 35 | |||||||
110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 18 | 有资质的中医临床医生通过辨证施治的方法进行诊查的服务,加收2元。 | |||||
1103 | 3.急诊监护费 | |||||||||
110300001 | 急诊监护费 | 指急诊室内专业护士连续监护。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监护,治疗及病情记录,随时配合抢救。 | 监护仪器 | 日 | 130 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 | ||||
1104 | 4.院前急救费 | |||||||||
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 60 | |||||
1105 | 5.体检费 | |||||||||
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 自主定价 | 不另收挂号费及诊查费 | ||||
1106 | 6.救护车费 | 监护费用 | 公里 | |||||||
110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救;用车基础价格10元,行驶里程按照往返合计计算:每公里3元 | 监护费用 | 每公里 | 3 | 治愈出院病人、长途转送病人需要救护车服务,用车费用由供需双方在使用前协商确定。 | ||||
1109 | 床位费 | 含取暖费、空调费、垃圾处理费、消毒、隔离等费用 | 没有取暖和空调降温设施的病房,床位减收3元/床日。病房床位价格以天为计价单位,当日入院,按一天计收,出院当日不收费。 | |||||||
110900001 | 病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、废品袋(或篓)等 | 床日 | 传染病床、烧伤病床、精神病床加收3元/床日;母婴同室普通病床加收10元/床日。 | ||||||
110900001a | 四人以上间 | 床日 | 40 | 没有卫生间的病房,床位减收10元/床日 | ||||||
110900001b | 三人间 | 病房使用面积不足22平方米的,床位减收10元/床日。没有卫生间的病房,床位减收10元/床日。 | ||||||||
110900001b1 | 一等 | 卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 床日 | 60 | ||||||
110900001b2 | 二等 | 卫生间、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于4小时 | 床日 | 50 | ||||||
110900001c | 二人间 | 病房使用面积不足22平方米的,床位减收10元/床日。没有卫生间的病房,床位减收10元/床日。 | ||||||||
110900001c1 | 一等 | 卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 床日 | 70 | ||||||
110900001c2 | 二等 | 卫生间、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于4小时 | 床日 | 60 | ||||||
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | 床日 | 待定 | ||||||
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价,床位费以日计算,不足半日按半日计价 | ||||||
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 | ||||||||
111000002 | 院内会诊 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理会诊。 | 次 | 包括护理会诊(PICC、造口) | ||||||
111000002a | 普通医师 | 人次 | 20 | |||||||
111000002b | 副主任医师 | 人次 | 60 | |||||||
111000002c | 主任医师 | 人次 | 80 | |||||||
12 | (二)一般检查治疗 | |||||||||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用防褥疮气垫收10元/日 | ||||||
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 45 | 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |||||
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 30 | 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |||||
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 15 | 结核病人加收3元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |||||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 40 | ||||||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 20 | ||||||
120100010 | 气管切开护理 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 | 日 | 60 | ||||||
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 10 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||||
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 14 | |||||||
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6 | |||||||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、备皮等 | 次 | 20 | 备皮每次10元 | |||||
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 60 | ||||||
120100016 | 静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 10 | |||||||
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||||||
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 次 | 200 | ||||||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 次 | 150 | ||||||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 次 | 100 | ||||||
1203 | 3.氧气吸入 | |||||||||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 5 | 加压给氧加收2元/小时,持续低流量吸氧60元/日。创面氧合仪治疗每次50元 | ||||
120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 | |||||||
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头 | |||||||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2.5 | 快速过敏皮试每次8元,PPD试验30元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |||||
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4.5 | 小儿股(颈)静脉采血加收4.5元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |||||
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药、留置静脉针 | 组 | 10 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元,留置静脉针穿刺收10元。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |||||
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 20 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收2元 | ||||||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置。高营养混合液指碳水化合物、氨基酸、脂肪乳、电解质、维生素、微量元素和水等全营养混合液 | 次 | 20 | ||||||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 包括免疫抑制制剂配置 | 组 | 40 | ||||||
1205 | 清创(缝合) | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | ||||||||
120500001 | 大清创(缝合) | 次 | 105 | 7针以上或伤口长度大于10厘米 | ||||||
120500002 | 中清创(缝合) | 次 | 75 | 4-6针或伤口长度5-10厘米(含10厘米) | ||||||
120500003 | 小清创(缝合) | 次 | 55 | 1-3针或伤口长度1-5厘米(含5厘米) | ||||||
1206 | 换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管、特殊外伤、长效抗菌材料 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||||||
120600001 | 特大换药 | 次 | 95 | 敷料面积40平方厘米以上;腔内换药 | ||||||
120600002 | 大换药 | 次 | 42 | 敷料面积30-40(含)平方厘米 | ||||||
120600003 | 中换药 | 次 | 21 | 敷料面积10-30(含)平方厘米 | ||||||
120600004 | 小换药 | 次 | 14 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 | ||||||
1207 | 7.雾化吸入 | |||||||||
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、氢氧混合雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物,鼻氧管、雾化管、雾化器 | 次 | 5.5 | 氧化雾化加收6元,氢氧化雾化加收6元 | ||||
1208 | 鼻饲管置管 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||||||||
120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 12 | 注食、注药收1元,十二指肠灌注收12元 | ||||
1209 | 9.胃肠减压 | |||||||||
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日/根 | 12 | 胸腔闭式引流每日每根收20元。引流管每日收取不超过5根 | |||||
1210 | 洗胃 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | ||||||||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 60 | 使用洗胃机加收20元 | ||||
1211 | 11.物理降温 | |||||||||
121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 5.5 | ||||||
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 小时 | 10 | ||||||
1213 | 13.冷热湿敷 | |||||||||
121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 5 | ||||||
1214 | 14.引流管冲洗 | |||||||||
121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 12 | 更换引流装置收10元 | |||||
1215 | 15.灌肠 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20%。 | ||||||||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 20 | |||||
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 45 | ||||||
1216 | 16.导尿 | 长效抗菌材料 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20%。 | |||||||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 28 | 一次性导尿按次计价,留置导尿每日收2元 | ||||
121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 9 | ||||||
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 日 | 15 | |||||
1217 | 17.肛管排气 | |||||||||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | |||||||
医技诊疗类 本类说明: 1.医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检查,7个二级分类,总分类码为2,二级分类码为21—27。本类项目数共计1847项。 2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。 3.“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类的“后装治疗”类中(分类码2404)。 4.肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中(分类码2407)。 5.肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中(分类码250502)。 6.组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中,项目编码为260000023 —260000026。 7.检验类项目均以检查目的立项。因许多检验项目可用成本差异悬殊的多种技术方法实现,故将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明栏目中,按所列不同方法分别定价。 8.因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验的项目,不得再向患者收费。 9.开展心脏超声项目者,不得另收普通二维心动图。 25 检验 | ||||||||||
2501 | 1.临床检验 | |||||||||
250101 | 血液一般检查 | |||||||||
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 2 | |||||||
250101001a | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250101015 | 血细胞分析 | ①包括全血细胞计数②全血细胞计数+分类③全血细胞计数+五分类 | 项 | |||||||
250101015a | 两分类 | 项 | 10 | |||||||
250101015b | 三分类 | 项 | 15 | |||||||
250101015c | 五分类 | 项 | 19 | |||||||
250102 | 尿液一般检查 | |||||||||
250102001 | 尿常规检查 | |||||||||
250102001a | 尿常规检查 | 指手工操作;含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检 | 次 | 2 | ||||||
250102001b | 尿常规检查 | 干化学法 | 次 | 9 | ||||||
250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25 | |||||||
250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 2 | |||||||
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | ||||||||
250102006a | 手工比色法 | 项 | 3 | |||||||
250102006b | 各种化学方法 | 项 | 5 | |||||||
250102006c | 免疫比浊法 | 项 | 7 | |||||||
250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | ||||||||
250102010a | 化学法 | 项 | 1 | |||||||
250102010b | 试纸条 | 项 | 5 | |||||||
250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | ||||||||
250102011a | 化学法 | 项 | 4 | |||||||
250102011b | 酶法 | 项 | 8 | |||||||
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 5 | |||||||
250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | ||||||||
250102024a | 手工法 | 项 | 10 | |||||||
250102024b | 仪器法 | 项 | 20 | |||||||
250103 | 粪便检查 | |||||||||
250103001 | 粪便常规 | 指手工操作;含外观、镜检 | 次 | 1.8 | 粪便沉渣分析加收10元 | |||||
250103002 | 隐血试验 | 包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 | 项 | |||||||
250103002a | 化学法 | 项 | 1 | |||||||
250103002b | 免疫法 | 项 | 8 | |||||||
250104 | 体液与分泌物检查 | |||||||||
250104001 | 胸腹水常规检查 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类 | 次 | 10 | ||||||
250104002 | 胸腹水特殊检查 | 次 | ||||||||
250104002a | 细胞学 | 次 | 20 | |||||||
250104002b | 染色体 | 次 | 280 | |||||||
250104002c | AgNOR检查 | 次 | 20 | |||||||
250104014 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌检查。包括乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸基肽酶 | 项 | 6 | 加测“阴道分泌物唾液苷酶”、“白细胞酯酶”、“过氧化氢浓度”每项加收8元 | |||||
2503 | 3.临床化学检查 | |||||||||
250301 | 蛋白质测定 | |||||||||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | ||||||||
250301001a | 化学法 | 项 | 4.5 | |||||||
250301001b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | ||||||||
250301002a | 化学法 | 项 | 4.5 | |||||||
250301002b | 免疫比浊法 | 项 | 15 | |||||||
250301002c | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250301003 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 4.5 | |||||||
250301004 | 血清蛋白电泳 | 项 | ||||||||
250301004a | 手工法 | 项 | 10 | |||||||
250301004b | 全自动仪器 | 项 | 25 | |||||||
250301005 | 免疫固定电泳 | 包括血清或尿标本 | 项 | 180 | ||||||
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | ||||||||
250301006a | 免疫比浊法 | 项 | 9 | 免疫散射比浊法加收27元 | ||||||
250301006b | 化学发光法 | 项 | 40 | |||||||
250301007 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | ||||||||
250301007a | 免疫比浊法 | 项 | 15 | 免疫散射比浊法加收45元 | ||||||
250301007b | 化学发光法 | 项 | 35 | |||||||
250301008 | 血清铁蛋白测定 | 项 | ||||||||
250301008a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||||||
250301008b | 化学发光法 | 项 | 40 | |||||||
250301014 | β2微球蛋白测定 | 包括血清和尿标本 | 项 | |||||||
250301014a | β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 18 | 免疫散射比浊法加收36元 | ||||||
250301014b | 化学发光法 | 项 | 57 | |||||||
250302 | 糖及其代谢物测定 | |||||||||
250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 次 | |||||||
250302001a | 化学法 | 次 | 5 | |||||||
250302001b | 各种酶法 | 次 | 4.5 | |||||||
250302001c | 酶电极法 | 次 | 15 | |||||||
250302001d | 便携式血糖仪 | 次 | 8 | |||||||
250302001e | 干化学法 | 次 | 20 | |||||||
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | ||||||||
250302003a | 色谱法 | 项 | 70 | |||||||
250302003b | 各种免疫学方法 | 项 | 44 | |||||||
250302003c | 化学法 | 项 | 20 | |||||||
250302004 | 半乳糖测定 | 包括全血、尿标本 | 项 | 10 | ||||||
250302005 | 血清果糖测定 | 项 | 10 | |||||||
250302006 | 木糖测定 | 项 | 10 | |||||||
250302007 | 血清唾液酸测定 | 项 | ||||||||
250302007a | 免疫法 | 项 | 17 | |||||||
250302007b | 化学法 | 项 | 10 | |||||||
250302007c | 酶法 | 项 | 18 | |||||||
250302008 | 血浆乳酸测定 | 包括体液、分泌物 | 项 | 20 | 芯片法50元 | |||||
250302009 | 全血丙酮酸测定 | 项 | 30 | |||||||
250303 | 血脂及脂蛋白测定 | |||||||||
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | ||||||||
250303001a | 化学法或酶法 | 项 | 4 | |||||||
250303001b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | ||||||||
250303002a | 化学法或酶法 | 项 | 4.5 | |||||||
250303002b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250303003 | 血清磷脂测定 | 项 | 8 | |||||||
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | ||||||||
250303004a | 干化学法 | 项 | 17 | |||||||
250303004b | 其他方法 | 项 | 10 | |||||||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 | 酶法 | ||||||
250303006 | 血清脂蛋白电泳分析 | 包括酯质、胆固醇染色 | 项 | |||||||
250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 18 | |||||||
250303015 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 10 | 酶法50元 | ||||||
250304 | 无机元素测定 | 包括血、尿、脑脊液等标本 | ||||||||
250304001 | 钾测定 | 项 | ||||||||
250304001a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250304001d | 离子选择电极法 | 项 | 3.6 | |||||||
250304002 | 钠测定 | 项 | ||||||||
250304002a | 干化学法 | 项 | 13 | |||||||
250304002d | 离子选择电极法 | 项 | 3.6 | |||||||
250304003 | 氯测定 | 项 | ||||||||
250304003a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250304003b | 离子选择电极法 | 项 | 3.6 | |||||||
250304004 | 钙测定 | 项 | ||||||||
250304004a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250304004c | 离子选择电极法 | 项 | 4 | |||||||
250304005 | 无机磷测定 | 项 | ||||||||
250304005a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250304005b | 比色法 | 项 | 3.6 | |||||||
250304006 | 镁测定 | 项 | ||||||||
250304006a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250304006c | 离子选择电极法 | 项 | 4 | |||||||
250304007 | 铁测定 | 项 | ||||||||
250304007a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250304007b | 比色法 | 项 | 8 | |||||||
250304007c | 光谱法 | 项 | 15 | |||||||
250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 15 | |||||||
250304009 | 全血铅测定 | 项 | ||||||||
250304009a | 比色法 | 项 | 8 | |||||||
250304009b | 光谱法 | 项 | 15 | |||||||
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | |||||||
250304010a | 电极法\酶法 | 项 | 5.4 | |||||||
250304010b | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250304011 | 血一氧化碳分析 | 项 | ||||||||
250304011a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250304011b | 电极法\酶法 | 项 | 10 | |||||||
250304014 | 血清游离钙测定 | 项 | 60 | |||||||
250305 | 肝病的实验诊断 | |||||||||
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | ||||||||
250305001a | 化学法或酶促法 | 项 | 4.5 | |||||||
250305001b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | ||||||||
250305002a | 化学法或酶促法 | 项 | 4.5 | |||||||
250305002b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 项 | ||||||||
250305003a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250305003b | 化学法或酶促法 | 项 | 1.8 | |||||||
250305004 | 血清δ-胆红素测定 | 项 | 10 | |||||||
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | ||||||||
250305005a | 干化学法 | 项 | 13 | |||||||
250305005b | 化学法或酶促法 | 项 | 10 | |||||||
250305006 | 血浆氨测定 | 项 | ||||||||
250305006a | 化学法或酶促法 | 项 | 10 | |||||||
250305006b | 干化学法 | 项 | 50 | |||||||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | ||||||||
250305007a | 化学法或酶促法 | 项 | 3.6 | |||||||
250305007b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | ||||||||
250305008a | 化学法或酶促法 | 项 | 3.6 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定18元 | ||||||
250305008b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | ||||||||
250305009a | 化学法或酶促法 | 项 | 3.6 | |||||||
250305009b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250305010 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 包括血清γ-谷氨酰转肽酶同工酶Ⅱ检测 | 项 | 包括血清γ-谷氨酰转肽酶同工酶Ⅱ检测220元 | ||||||
250305010a | 手工法 | 项 | 20 | |||||||
250305010b | 仪器法 | 项 | 50 | |||||||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | ||||||||
250305011a | 化学法或酶促法 | 项 | 4.5 | |||||||
250305011b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250305012 | 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 | 项 | ||||||||
250305012a | 手工法 | 项 | 30 | |||||||
250305012b | 仪器法 | 项 | 100 | |||||||
250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | ||||||||
250305014a | 干化学法 | 项 | 15 | |||||||
250305014b | 速率法 | 项 | 7 | |||||||
250306 | 心肌疾病的实验诊断 | |||||||||
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | ||||||||
250306001a | 速率法 | 项 | 9 | 20分钟内出具检测报告加收100% | ||||||
250306001b | 化学发光法 | 项 | 40 | |||||||
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | ||||||||
250306002a | 速率法 | 项 | 10 | 20分钟内出具检测报告加收100% | ||||||
250306002b | 金标法 | 项 | 20 | |||||||
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 40.5 | 20分钟内出具检测报告加收100% | ||||||
250306004 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | ||||||||
250306004a | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析手工法 | 项 | 25.5 | |||||||
250306004b | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析全自动仪器法 | 包括缺血修饰白蛋白 | 项 | 80 | 缺血修饰白蛋白收50元 | |||||
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 包括血清、脑脊液及胸腹水标本 | 项 | |||||||
250306005a | 速率法 | 项 | 4.5 | |||||||
250306005b | 干化学法 | 项 | 20 | |||||||
250306006 | 血清乳酸脱氢酶同工酶 | 项 | ||||||||
250306006a | 手工法 | 项 | 20 | |||||||
250306006b | 全自动仪器法 | 项 | 70 | |||||||
250306006c | 速率法 | 项 | 10 | 20分钟内出具检测报告加收100% | ||||||
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | |||||||
250306008 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | ||||||||
250306008a | 干化学法 | 项 | 108 | |||||||
250306008b | 化学发光法 | 项 | 89 | |||||||
250306008c | 免疫法 | 项 | 130 | |||||||
250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | ||||||||
250306009a | 干化学法 | 项 | 130 | |||||||
250306009b | 化学发光法 | 项 | 89 | |||||||
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | ||||||||
250306010a | 各种免疫学方法 | 项 | 34 | |||||||
250306010b | 化学发光法 | 项 | 74 | |||||||
250306010c | 干化学法 | 项 | 130 | |||||||
250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | ||||||||
250306011a | 各种免疫学方法 | 项 | 30 | |||||||
250306011b | 色谱法,散射比浊法 | 项 | 132 | |||||||
250306011c | 荧光法 | 项 | 102 | |||||||
250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 248 | |||||||
250306012a | 荧光法 | 项 | 345 | |||||||
250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 248 | |||||||
250307 | 肾脏疾病的实验诊断 | |||||||||
250307001 | 尿素测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | |||||||
250307001a | 化学法 | 项 | 5.4 | |||||||
250307001b | 酶促动力学法 | 项 | 5 | |||||||
250307001c | 干化学法 | 项 | 17 | |||||||
250307002 | 肌酐测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | |||||||
250307002a | 化学法 | 项 | 4.5 | |||||||
