济南市长清区人民政府办公室关于分解2021年街镇财政收入预期的通知
字号:
大 中 小



济南市长清区人民政府办公室
关于分解2021年街镇财政收入预期的通知
济长政办发〔2021〕1 号
各街道办事处、镇人民政府:
经区政府同意,现将各街镇2021年地方财政收入预期分解如下(见附表),请认真组织实施。
济南市长清区人民政府办公室
2021年2月19日
(此件公开发布)
2021年财政收入预期分解表 单位:万元 | ||||||||||||
单位 | 合计 | 区税务局 | 经济开发区税务局 | 区财政局 | ||||||||
2020年收入完成 | 2021年收入预期 | 增幅 % | 2020年收入完成 | 2021年收入预期 | 增幅 % | 2020年收入完成 | 2021年收入预期 | 增幅 % | 2020年收入完成 | 2021年收入预期 | 增幅 % | |
合计 | 266216 | 300824 | 13 | 147889 | 173030 | 17 | 71048 | 83126 | 17 | 47279 | 44668 | -6 |
一、区本级 | 58220 | 57469 | -1 | 9435 | 11039 | 17 | 1506 | 1762 | 17 | 47279 | 44668 | -6 |
二、街镇小计 | 207996 | 243355 | 17 | 138454 | 161991 | 17 | 69542 | 81364 | 17 | |||
文昌街道 | 58667 | 68640 | 17 | 58667 | 68640 | 17 | ||||||
平安街道 | 69542 | 81364 | 17 | 69542 | 81364 | 17 | ||||||
崮云湖街道 | 48296 | 56506 | 17 | 48296 | 56506 | 17 | ||||||
五峰山街道 | 3331 | 3897 | 17 | 3331 | 3897 | 17 | ||||||
归德街道 | 11583 | 13552 | 17 | 11583 | 13552 | 17 | ||||||
孝里街道 | 4834 | 5656 | 17 | 4834 | 5656 | 17 | ||||||
双泉镇 | 1686 | 1973 | 17 | 1686 | 1973 | 17 | ||||||
马山镇 | 2270 | 2656 | 17 | 2270 | 2656 | 17 | ||||||
万德街道 | 2247 | 2629 | 17 | 2247 | 2629 | 17 | ||||||
张夏街道 | 5540 | 6482 | 17 | 5540 | 6482 | 17 |
扫码使用手机浏览本页内容