济南市长清区人民政府办公室关于分解2023年街镇财政收入预期的通知
字号:
大 中 小



济南市长清区人民政府办公室
关于分解2023年街镇财政收入预期的通知
济长政办发〔2023〕1号
各街道办事处、镇人民政府:
区政府同意,现将各街镇2023年地方财政收入预期分解如下,请认真组织实施。
济南市长清区人民政府办公室
2023年1月31日
2023年财政收入预期分解表
单位:万元
单位 | 合计 | 区税务局 | 区财政局 | ||||||
2022年收入完成 | 2023年收入预期 | 增幅 | 2022年收入完成 | 2023年收入预期 | 增幅 | 2022年收入完成 | 2023年收入预期 | 增幅 | |
合计 | 234015 | 276000 | 20 | 203732 | 244478 | 20 | 30283 | 31522 | 4 |
一、区本级 | 35558 | 37852 | 6.5 | 5275 | 6330 | 20 | 30283 | 31522 | 4 |
二、街镇小计 | 198457 | 238148 | 20 | 198457 | 238148 | 20 | |||
文昌街道 | 40438 | 51761 | 28 | 40438 | 51761 | 28 | |||
平安街道 | 46080 | 58982 | 28 | 46080 | 58982 | 28 | |||
崮云湖街道 | 79856 | 88755 | 11 | 79856 | 88755 | 11 | |||
五峰山街道 | 4609 | 5300 | 15 | 4609 | 5300 | 15 | |||
归德街道 | 10384 | 13292 | 28 | 10384 | 13292 | 28 | |||
张夏街道 | 4219 | 5063 | 20 | 4219 | 5063 | 20 | |||
万德街道 | 3247 | 3734 | 15 | 3247 | 3734 | 15 | |||
孝里街道 | 3855 | 4626 | 20 | 3855 | 4626 | 20 | |||
马山镇 | 3499 | 4024 | 15 | 3499 | 4024 | 15 | |||
双泉镇 | 2270 | 2611 | 15 | 2270 | 2611 | 15 | |||
注:2023年区级收入预期增幅20%是在完成23亿元基础上确定的。 |
扫码使用手机浏览本页内容