2025年第二季度房屋建筑工程竣工有关信息
字号:
大 中 小



2025年第二季度房屋建筑工程竣工有关信息 | |||||||||||||||
序号 | 系统录入时间 | 工程编号 | 工程名称 | 结构类型/层数 | 建筑面积(㎡) | 造价 | 工程地址 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑物类型 | 监督科室 | 申报等级 |
1 | 2025.4.17 | CQ202401011 | 山东省消防救援总队搜救犬机动专业支队综合保障楼建设项目 | 4268.92 | 长清区海棠路以西,徕佛山以南,搜救犬机动专业支队院内 | 山东省消防救援总队 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 济南川丽德市政建设工程有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 监督一组 | 合格 | ||
2 | 2025.4.29 | CQ202301007001 | 鲁澳大健康科技园项目2标段3#新型产业用房 | 4 | 3230.8 | 678.474462 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 |
3 | CQ202301007002 | 鲁澳大健康科技园项目2标段4#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
4 | CQ202301007003 | 鲁澳大健康科技园项目2标段5#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
5 | CQ202301007004 | 鲁澳大健康科技园项目2标段6#新型产业用房 | 4 | 2723.8 | 571.852246 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
6 | CQ202301007005 | 鲁澳大健康科技园项目2标段7#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
7 | CQ202301007006 | 鲁澳大健康科技园项目2标段8#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
8 | CQ202301007007 | 鲁澳大健康科技园项目2标段9#新型产业用房 | 4 | 2723.08 | 571.852246 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
9 | CQ202301007008 | 鲁澳大健康科技园项目2标段10#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
10 | CQ202301007009 | 鲁澳大健康科技园项目2标段11#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
11 | CQ202301007010 | 鲁澳大健康科技园项目2标段12#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
12 | CQ202301007011 | 鲁澳大健康科技园项目2标段13#新型产业用房 | 4 | 2760.88 | 579.790322 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
13 | CQ202301007012 | 鲁澳大健康科技园项目2标段16#新型产业用房 | 4 | 2397.34 | 503.446195 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
14 | CQ202301007013 | 鲁澳大健康科技园项目2标段17#新型产业用房 | 4 | 2421.83 | 508.589144 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
15 | CQ202301007014 | 鲁澳大健康科技园项目2标段18#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
16 | CQ202301007015 | 鲁澳大健康科技园项目2标段19#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
17 | CQ202301007016 | 鲁澳大健康科技园项目2标段20#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
18 | CQ202301007017 | 鲁澳大健康科技园项目2标段21#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
19 | CQ202301007018 | 鲁澳大健康科技园项目2标段22#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
20 | CQ202301007019 | 鲁澳大健康科技园项目2标段23#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
21 | CQ202301007020 | 鲁澳大健康科技园项目2标段24#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
22 | CQ202301007021 | 鲁澳大健康科技园项目2标段25#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
23 | CQ202301007022 | 鲁澳大健康科技园项目2标段28#配套服务用房 | 4 | 2397.34 | 503.446195 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
24 | CQ202301007023 | 鲁澳大健康科技园项目2标段29#新型产业用房 | 4 | 2421.83 | 508.589144 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
25 | CQ202301007024 | 鲁澳大健康科技园项目2标段30#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
26 | CQ202301007025 | 鲁澳大健康科技园项目2标段31#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
27 | CQ202301007026 | 鲁澳大健康科技园项目2标段32#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
28 | CQ202301007027 | 鲁澳大健康科技园项目2标段33#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
29 | CQ202301007028 | 鲁澳大健康科技园项目2标段34#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
30 | CQ202301007029 | 鲁澳大健康科技园项目2标段35#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
31 | CQ202301007030 | 鲁澳大健康科技园项目2标段36#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
32 | CQ202301007031 | 鲁澳大健康科技园项目2标段37#新型产业用房 | 3 | 1097.74 | 230.527595 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
33 | CQ202301007032 | 鲁澳大健康科技园项目2标段40#新型产业用房 | 4 | 3230.8 | 678.474462 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
34 | CQ202301007033 | 鲁澳大健康科技园项目2标段41#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
35 | CQ202301007034 | 鲁澳大健康科技园项目2标段42#新型产业用房 | 4 | 2723.8 | 571.852246 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
36 | CQ202301007035 | 鲁澳大健康科技园项目2标段43#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
37 | CQ202301007036 | 鲁澳大健康科技园项目2标段44#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
38 | CQ202301007037 | 鲁澳大健康科技园项目2标段45#新型产业用房 | 4 | 2723.08 | 571.852246 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
39 | CQ202301007038 | 鲁澳大健康科技园项目2标段46#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
40 | CQ202301007039 | 鲁澳大健康科技园项目2标段47#新型产业用房 | 4 | 1503.72 | 315.784207 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
41 | CQ202301007040 | 鲁澳大健康科技园项目2标段48#新型产业用房 | 4 | 2723.08 | 571.852246 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
42 | CQ202301007041 | 鲁澳大健康科技园项目2标段地下车库 | 1/-1 | 9671.15 | 2030.960842 | 长清区大学路以南、A09路以东,文澜路以西、天一路以北 | 济南鲁澳融惠产业发展有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 公建 | 监督一科 | 合格 | |
43 | 2025.4.23 | 园博园水之门东南地块建设项目(一期)--2# | 框架结构/地上3层 | 1575.97 | 6156857.76 | 济南市长清区紫薇路西侧、文汇路北侧 | 济南立园文旅产业发展有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 济南城建监理有限责任公司 | 公建 | 监督一室 | 合格 | |
44 | 2025.5.23 | CQ202303012001 | 济南巨能液压机电工程有限公司巨能数控智造产业园(开发区)-地块一(基坑支护及土方开挖阶段)数控设备研发制造车间 | 地上1层局部3层 | 6522.69 | 722万 | 长清区平安片区经十西路以西 | 济南巨能液压机电工程有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 二科 | 合格 |
45 | CQ202303013001 | 济南巨能液压机电工程有限公司巨能数控智造产业园(开发区)-地块二(基坑支护及土方开挖阶段)半导体材料精密加工设备车间 | 地上1层局部3层 | 5069.31 | 800万 | 长清区平安片区经十西路以西 | 济南巨能液压机电工程有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 二科 | 合格 | |
46 | CQ202303015002 | 济南巨能液压机电工程有限公司巨能数控智造产业园(开发区)-地块三(基坑支护及土方开挖阶段)钛镁新材料及能源设备制造车间 | 地上1层局部3层 | 17897.16 | 2300万 | 长清区平安片区经十西路以西 | 济南巨能液压机电工程有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 二科 | 合格 | |
47 | CQ202303015001 | 济南巨能液压机电工程有限公司巨能数控智造产业园(开发区)-地块三(基坑支护及土方开挖阶段)重型数控铸锻设备车间 | 地上1层 | 12315.48 | 3200万 | 长清区平安片区经十西路以西 | 济南巨能液压机电工程有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 二科 | 合格 | |
48 | 2025.6.4 | CQ202304006001 | 圣菲花园配套幼儿园 (幼儿园) | 地上3层/地下0层 | 3109.86 | 1287.98 | 长清区紫薇路以东、芙蓉路以北 | 山东康桥产业投资有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 济南市长清建筑设计研究院 | 山东汇富建设集团有限公司 | 山东同圆工程 管理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 |
49 | CQ202304007001 | 圣菲花园配套小学 (小学) | 地上4层/地下0层 | 4180.38 | 11911.09 | 长清区紫薇路以东、芙蓉路以北 | 山东康桥产业投资有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 济南市长清建筑设计研究院 | 山东汇富建设集团有限公司 | 山东同圆工程 管理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
50 | CQ202304007002 | 圣菲花园配套小学 (消防泵房) | 地上0层/地下1层 | 290.64 | 131.29 | 长清区紫薇路以东、芙蓉路以北 | 山东康桥产业投资有限公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 济南市长清建筑设计研究院 | 山东汇富建设集团有限公司 | 山东同圆工程 管理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
51 | 2025.6.27 | CQ202302009001 | 新材料及机械支架、护板类产业园项目(开发区)综合办公楼 | 框架9层/-1层 | 14474.64 | 1000 | 长清区平安街道办事处玉清路以西、平安北路以北 | 昊岳科技有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 兴润建设集团有限公司 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 厂房 | 二科 | 合格 |
扫码使用手机浏览本页内容