2025年第三季度房屋建筑工程竣工有关信息
字号:
大 中 小
| 2025年第三季度房屋建筑工程竣工有关信息 | |||||||||||||||
| 序号 | 系统录入时间 | 工程编号 | 工程名称 | 结构类型/层数 | 建筑面积(㎡) | 造价 | 工程地址 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑物类型 | 监督科室 | 申报等级 |
| 1 | 2025.7.1 | CQ202401018001 | 济南法特数控机械有限 责任公司数控机械加工 续建项目数控厂房 | 地上1层 | 4556.4 | 662.48 | 长清区万德街 道万德南村 | 济南法特数控机械有限 责任公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 一科 | 合格 |
| 2 | CQ202401018002 | 济南法特数控机械有限 责任公司数控机械加工 续建项目办公实验楼 | 地上2层 | 1032.12 | 150.06 | 长清区万德街 道万德南村 | 济南法特数控机械有限 责任公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 一科 | 合格 | |
| 3 | CQ202401018003 | 济南法特数控机械有限 责任公司数控机械加工 续建项目消防水池及泵房 | 地下1层 | 120 | 17.44 | 长清区万德街 道万德南村 | 济南法特数控机械有限 责任公司 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 一科 | 合格 | |
| 4 | 2025.7.2 | CQ202403002001 | 连城·智造时代项目二期(大学城)1#楼 | 框架/地上5层 | 3645 | 380 | 长清区平安街道玉清路以西,平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 二科 | 合格 |
| 5 | 7.22 | CQ202001018001 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块1#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 8351.66 | 2299.12 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公寓 | 一科 | 合格 |
| 6 | CQ202001018002 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块2#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 3819.32 | 972.17 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 7 | CQ202001018003 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块3#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 5717.83 | 1444.44 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 8 | CQ202001018004 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块4#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 3819.32 | 968.83 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 9 | CQ202001018005 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块5#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 5719.15 | 1449.96 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 10 | CQ202001018006 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块6#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 5719.83 | 1442.90 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 11 | CQ202001018007 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块7#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 7008.30 | 2017.68 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公寓 | 一科 | 合格 | |
| 12 | CQ202001018008 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块8#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 5719.15 | 1449.81 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 13 | CQ202001018009 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块9#楼 | 框架/地上6层地下1层 | 5717.83 | 1446.50 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 14 | CQ202001018010 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块10#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 6445.91 | 1978.28 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 15 | CQ202001018011 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块11#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 5827.46 | 1806.79 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 16 | CQ202001018012 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块12#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 5840.98 | 1898.00 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 17 | CQ202001018013 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块13#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 5836.23 | 1805.53 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 18 | CQ202001018014 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块14#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 5134.00 | 1667.86 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 19 | CQ202001018015 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块15#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 6434.01 | 1944.32 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 20 | CQ202001018016 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块16#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 8695.10 | 2616.60 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 21 | CQ202001018017 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块17#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 8687.55 | 2616.70 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 22 | CQ202001018018 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块18#楼 | 剪力墙/地上11层地下1层 | 5136.79 | 1637.52 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 23 | CQ202001018019 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块19#楼 | 剪力墙/地上11层地下0层 | 6314.31 | 1736.08 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 24 | CQ202001018020 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块20#楼 | 剪力墙/地上11层地下0层 | 5032.88 | 1381.58 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 25 | CQ202001018021 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块21#楼 | 剪力墙/地上11层地下0层 | 5036.73 | 1390.09 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 26 | CQ202001018022 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块22#楼 | 剪力墙/地上11层地下0层 | 5062.88 | 1380.23 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 27 | CQ202001018023 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块23#楼 | 剪力墙/地上11层地下0层 | 5032.22 | 1388.43 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 住宅 | 一科 | 合格 | |
| 28 | CQ202001018024 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块24#楼 | 框架/地上1层地下0层 | 344.03 | 119.98 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
| 29 | CQ202001018025 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块25#楼 | 框架/地上1层地下0层 | 344.03 | 119.78 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
| 30 | CQ202001018026 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块26#楼 | 框架/地上1层地下0层 | 344.03 | 119.07 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
| 31 | CQ202001018027 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块27#楼 | 框架/地上1层地下0层 | 344.03 | 115.69 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
| 32 | CQ202001018028 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块28#楼 | 框架/地上1层地下0层 | 344.03 | 157.94 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
| 33 | CQ202001018029 | 范村车辆基地租赁住房项目A地块汽车库夹层及储藏 | 框架/地上0层地下1层 | 27651.47 | 11158.42 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 车库 | 一科 | 合格 | |
| 34 | CQ202001018030 | 范村车辆基地租赁住房项目B地块二期B-8#楼 | 框架/地上2层地下0层 | 2235.24 | 737.96 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
| 35 | CQ202001018031 | 范村车辆基地租赁住房项目B地块二期B-9#楼 | 框架/地上1层地下0层 | 1277.34 | 605.66 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
| 36 | CQ202001018032 | 范村车辆基地租赁住房项目B地块二期B-10#楼 | 框架/地上4层地下0层 | 6170.40 | 1375.63 | 长清区济南经济开发区刘长山路以东,济广高速以北,平安北路以南,赵营片区东南侧 | 济南舜清置业有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 山东铁信建设集团有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 公建 | 一科 | 合格 | |
| 37 | 2025.7.28 | CQ202402005001 | 津达特种线缆华东区域总部暨生产基地项目-生产车间 | 钢结构/地上2层地下0层 | 41876.00 | 6590 | 长清区济南经济开发区沃德大道以北、沃德汽车零部件有限公司西侧 | 山东津达特种线缆集团有限公司 | 山东省鲁岳资源勘查开发有限公司 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 山东金城建设有限公司 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 厂房 | 二科 | 合格 |
| 38 | CQ202402005002 | 津达特种线缆华东区域总部暨生产基地项目-办公楼 | 框架/地上5层地下1层 | 7878.00 | 1240 | 长清区济南经济开发区沃德大道以北、沃德汽车零部件有限公司西侧 | 山东津达特种线缆集团有限公司 | 山东省鲁岳资源勘查开发有限公司 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 山东金城建设有限公司 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 厂房 | 二科 | 合格 | |
| 39 | CQ202402005003 | 津达特种线缆华东区域总部暨生产基地项目-门卫 | 框架/地上1层地下0层 | 60.00 | 10 | 长清区济南经济开发区沃德大道以北、沃德汽车零部件有限公司西侧 | 山东津达特种线缆集团有限公司 | 山东省鲁岳资源勘查开发有限公司 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 山东金城建设有限公司 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 厂房 | 二科 | 合格 | |
| 40 | 2025.8.4 | CQ202201001001 | 济水学苑二期租赁住房项目4#楼 | 剪力墙/地下1层/地上22层 | 17175.52 | 4913.30 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 住宅 | 监督一科 | |
| 41 | CQ202201001002 | 济水学苑二期租赁住房项目5#楼 | 剪力墙/地下2层/地上20层 | 14385.38 | 3965.27 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 住宅 | 监督一科 | ||
| 42 | CQ202201001003 | 济水学苑二期租赁住房项目7#楼 | 剪力墙/地下2层/地上18层 | 10209.78 | 2799.43 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 住宅 | 监督一科 | ||
| 43 | CQ202201001004 | 济水学苑二期租赁住房项目8#楼 | 剪力墙/地下2层/地上18层 | 9783.77 | 2749.72 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 住宅 | 监督一科 | ||
| 44 | CQ202201001005 | 济水学苑二期租赁住房项目12#楼 | 剪力墙/地下1层/地上18层 | 10224.15 | 2922.94 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 住宅 | 监督一科 | ||
| 45 | CQ202201001006 | 济水学苑二期租赁住房项目13#楼 | 剪力墙/地下2层/地上18层 | 10246.3 | 2828.65 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 住宅 | 监督一科 | ||
| 46 | CQ202201001007 | 济水学苑二期租赁住房项目14#楼 | 剪力墙/地下2层/地上17层 | 9275.84 | 2584.12 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 住宅 | 监督一科 | ||
| 47 | CQ202201001008 | 济水学苑二期租赁住房项目15#楼 | 剪力墙/地下2层/地上17层 | 9264.43 | 2581.07 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 住宅 | 监督一科 | ||
| 48 | CQ202201001009 | 济水学苑二期租赁住房项目地下车库及配套用房 | 框架剪力墙/地下二层 | 23836 | 6191.47 | 长清区东至文昌路、西至莲台山路、南至龙泉街、北至水鸣街 | 济南西城城天润置业有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 山东港基建设集团有限公司 | 济南西区建设工程项目管理有限公司 | 公建 | 监督一科 | ||
| 49 | 2025.8.6未录入系统(系统中没有查到该项目信息) | CQ202403003001 | 连城·智造时代项目二期(大学城)2#楼 | 框架/5层 | 4885.26 | 490 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 |
| 50 | CQ202403003002 | 连城·智造时代项目二期(大学城)3#楼 | 框架/5层 | 4869.95 | 490 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 51 | CQ202403003003 | 连城·智造时代项目二期(大学城)4#楼 | 框架/4层 | 1754.91 | 200 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 52 | CQ202403003004 | 连城·智造时代项目二期(大学城)5#楼 | 框架/4层 | 1501.72 | 180 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 53 | CQ202403003005 | 连城·智造时代项目二期(大学城)6#楼 | 框架/4层 | 1501.72 | 180 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 54 | CQ202403003006 | 连城·智造时代项目二期(大学城)7#楼 | 框架/4层 | 1501.72 | 180 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 55 | CQ202403003007 | 连城·智造时代项目二期(大学城)8#楼 | 框架/5层 | 3402.88 | 370 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 56 | CQ202403003008 | 连城·智造时代项目二期(大学城)9#楼 | 框架/5层 | 4802.4 | 490 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 57 | CQ202403003009 | 连城·智造时代项目二期(大学城)10#楼 | 框架/5层 | 3940.48 | 400 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 58 | CQ202403003010 | 连城·智造时代项目二期(大学城)11#楼 | 框架/5层 | 3925.44 | 400 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 59 | CQ202403003011 | 连城·智造时代项目二期(大学城)12#楼 | 框架/5层 | 5387.34 | 550 | 长清区平安街道玉清路以西、平安南路以南 | 济南智造科技产业园有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江中盟工程设计有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 工业建筑 | 监督二组 | 合格 | |
| 60 | 2025.9.4 | CQ20240214001 | 山东力建数控设备有限公司数控母线加工机生产制造项目1#配套服务用房 | 框架结构/4层 | 3242.08 | 323.99 | 长清区平安片区沃德大道以北,规划路以西 | 山东力建数控设备有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东省城建设计院 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 监督二组 | 合格 |
| 61 | CQ20240214002 | 山东力建数控设备有限公司数控母线加工机生产制造项目2#生产车间 | 钢结构/1层 | 18400.4 | 1838.85 | 长清区平安片区沃德大道以北,规划路以西 | 山东力建数控设备有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东省城建设计院 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 监督二组 | 合格 | |
| 62 | CQ20240214003 | 山东力建数控设备有限公司数控母线加工机生产制造项目传达室 | 框架结构/1层 | 71.53 | 7.15 | 长清区平安片区沃德大道以北,规划路以西 | 山东力建数控设备有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东省城建设计院 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 厂房 | 监督二组 | 合格 | |
| 63 | 2025.9.16 | CQ202401013002 | 济南幼儿师范高等专科学校扩建项目二标段5#学生宿舍 | 钢结构/6层 | 11608.14 | 6298.86 | 长清区国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东鲁岩勘测设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 公建 | 监督一组 | 合格 |
| 64 | CQ202401013001 | 济南幼儿师范高等专科学校扩建项目二标段4#学生宿舍 | 钢结构/6层 | 11530.31 | 6298.86 | 长清区国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东鲁岩勘测设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 公建 | 监督一组 | 合格 | |
| 65 | CQ202401014001 | 济南幼儿师范高等专科学校扩建项目一标段3#教学楼及系行政办公楼 | 钢结构/5层 | 28362.55 | 13444.9 | 长清区国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东鲁岩勘测设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 公建 | 监督一组 | 合格 | |
| 66 | CQ202401014002 | 济南幼儿师范高等专科学校扩建项目一标段2#学生食堂 | 钢结构/2层 | 3654.9 | 2218.9 | 长清区国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东鲁岩勘测设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 公建 | 监督一组 | 合格 | |
| 67 | CQ202401014003 | 济南幼儿师范高等专科学校扩建项目一标段中水站 | 框架结构/1层 | 300.3 | 385.4 | 长清区国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东鲁岩勘测设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 公建 | 监督一组 | 合格 | |
