长清区义务教育阶段学校2024年秋季录取结果
字号:
大 中 小



单位代码 | 单位名称 | 班数 | 录取人数 |
3701130015 | 济南市长清区乐天小学 | 5 | 227 |
3701130016 | 济南市长清区特殊教育学校 | 1 | 8 |
3701130017 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 5 | 249 |
3701130019 | 济南市长清区第二实验小学 | 4 | 132 |
3701130020 | 济南市长清区凤凰路小学 | 10 | 489 |
3701130022 | 济南市长清区第三实验小学 | 5 | 232 |
3701130025 | 济南市长清区玉麟小学 | 4 | 190 |
3701130103 | 济南市长清区耀南小学 | 6 | 244 |
3701130106 | 济南市长清区文昌三朱小学 | 1 | 15 |
3701130202 | 济南市长清区归德中心小学 | 3 | 128 |
3701130302 | 济南市长清区孝里中心小学 | 4 | 149 |
3701130305 | 济南市长清区孝里广里小学 | 1 | 5 |
3701130402 | 济南市长清区双泉中心小学 | 1 | 46 |
3701130406 | 济南市长清区双泉北付小学 | 1 | 21 |
3701130502 | 济南市长清区马山中心小学 | 2 | 64 |
3701130507 | 济南市长清区马山褚科小学 | 1 | 2 |
3701130602 | 济南市长清区五峰山中心小学 | 2 | 64 |
3701130607 | 济南市长清区五峰山朱庄小学 | 1 | 10 |
3701130702 | 济南市长清区万德中心小学 | 3 | 111 |
3701130703 | 济南市长清区万德万南小学 | 1 | 37 |
3701130704 | 济南市长清区万德小万德小学 | 1 | 20 |
3701130705 | 济南市长清区万德石都庄小学 | 1 | 5 |
3701130706 | 济南市长清区万德界首小学 | 1 | 27 |
3701130711 | 济南市长清区万德石胡同小学 | 1 | 17 |
3701130712 | 济南市长清区万德田庄小学 | 1 | 6 |
3701130715 | 济南市长清区万德武庄小学 | 1 | 13 |
3701130716 | 济南市长清区万德马场小学 | 1 | 6 |
3701130801 | 济南市长清区张夏中心小学 | 2 | 67 |
3701130806 | 济南市长清区张夏青北回民小学 | 1 | 8 |
3701130807 | 济南市长清区张夏青杨小学 | 1 | 31 |
3701130811 | 济南市长清区张夏纸坊小学 | 1 | 18 |
3701130902 | 济南市长清区崮云湖小学 | 2 | 69 |
3701130905 | 济南市长清区丹凤小学 | 2 | 62 |
3701130906 | 济南市长清区崮云湖大刘小学 | 1 | 27 |
3701131003 | 济南市长清区平安中心小学 | 3 | 136 |
3701131007 | 济南市长清区平安新李小学 | 1 | 21 |
3701131108 | 济南市长清区精英文武实验学校 | 1 | 4 |
3701131202 | 济南市长清区华曜实验学校 | 3 | 104 |
3701131204 | 济南市长清区大学城实验小学 | 9 | 388 |
3701131205 | 山东师范大学附属小学 | 10 | 475 |
3701131207 | 济南市长清区凤凰路小学东校区 | 4 | 194 |
3701131208 | 济南市长清区清河街小学 | 12 | 549 |
3701131209 | 济南市长清区石麟小学(水鸣街校区) | 14 | 635 |
3701131210 | 济南市长清区大学城实验小学(原香溪谷校区) | 3 | 132 |
3701131211 | 济南市长清区大学城实验小学(文清校区) | 3 | 131 |
3701911001 | 济南市长清区长清湖实验学校 | 8 | 346 |
3701130007 | 济南市长清区第一初级中学 | 24 | 1170 |
3701130008 | 济南市长清区实验中学 | 16 | 559 |
3701130009 | 济南市长清区第三初级中学 | 4 | 154 |
3701130010 | 济南市长清区第五初级中学 | 7 | 266 |
3701130011 | 济南市长清区第七初级中学 | 3 | 136 |
3701130012 | 济南市长清区乐天中学 | 7 | 292 |
3701130016 | 济南市长清区特殊教育学校(初中) | 1 | 27 |
3701130024 | 济南市长清区第二初级中学 | 10 | 449 |
3701130301 | 济南市长清区孝里初级中学 | 4 | 120 |
3701130401 | 济南市长清区双泉初级中学 | 2 | 68 |
3701130501 | 济南市长清区马山初级中学 | 2 | 46 |
3701130601 | 济南市长清区五峰山初级中学 | 2 | 90 |
3701130901 | 济南市长清区崮云湖初级中学 | 1 | 22 |
3701131001 | 济南市长清区平安初级中学 | 3 | 114 |
3701131108 | 济南市长清区精英文武实验学校(初中) | 1 | 24 |
3701131202 | 济南市长清区华曜实验学校(初中) | 10 | 377 |
3701131203 | 济南市长清区大学城实验初级中学 | 12 | 528 |
3701131206 | 济南市长清区凤凰路初级中学 | 10 | 476 |
3701131212 | 济南市长清区大学城实验初级中学(原香溪谷校区) | 1 | 23 |
3701131213 | 济南市长清区大学城实验初级中学(文清校区) | 2 | 77 |
3701911001 | 济南市长清区长清湖实验学校(初中) | 6 | 250 |
扫码使用手机浏览本页内容