济南市长清区大学城实验初级中学2024级新生录取名单
字号:
大 中 小
| 序号 | 学生姓名 | 学生性别 | 序号 | 学生姓名 | 学生性别 |
| 1 | 秦子骁 | 男 | 265 | 马熙然 | 女 |
| 2 | 王新雅 | 女 | 266 | 李文涵 | 女 |
| 3 | 曹一涵 | 女 | 267 | 曹沂平 | 女 |
| 4 | 耿慕儿 | 女 | 268 | 杜昕泽 | 男 |
| 5 | 王麒涌 | 男 | 269 | 庞焕煜 | 男 |
| 6 | 胡潇瑜 | 女 | 270 | 王博灏 | 男 |
| 7 | 张金雲 | 女 | 271 | 康笑薇 | 女 |
| 8 | 赵轩逸 | 女 | 272 | 杨浩辰 | 男 |
| 9 | 徐子涵 | 男 | 273 | 许铭赫 | 男 |
| 10 | 董镒豪 | 男 | 274 | 徐熙妍 | 女 |
| 11 | 李茁涵 | 男 | 275 | 赵星宇 | 男 |
| 12 | 王翊辰 | 女 | 276 | 齐光嘉艺 | 女 |
| 13 | 于淦尧 | 男 | 277 | 韩潇腾 | 男 |
| 14 | 林智昊 | 男 | 278 | 齐光嘉文 | 男 |
| 15 | 房娇洋 | 女 | 279 | 王义德 | 男 |
| 16 | 刘耀泽 | 男 | 280 | 李星辰 | 男 |
| 17 | 刘睿广 | 男 | 281 | 魏硕政 | 男 |
| 18 | 王若涵 | 女 | 282 | 付德淼 | 女 |
| 19 | 刘善康 | 男 | 283 | 梁兆宇 | 男 |
| 20 | 法尧乾 | 男 | 284 | 赵蕊琪 | 女 |
| 21 | 曹欣怡 | 女 | 285 | 尹思璇 | 女 |
| 22 | 方文慧 | 女 | 286 | 张颂青 | 女 |
| 23 | 周乐昕 | 女 | 287 | 张一航 | 女 |
| 24 | 汪奕安 | 男 | 288 | 吕应欣 | 女 |
| 25 | 葛铭欣 | 女 | 289 | 刘祥煦 | 男 |
| 26 | 赵昔辉 | 男 | 290 | 刘有宸 | 男 |
| 27 | 李佳琪 | 女 | 291 | 张妮娜 | 女 |
| 28 | 杨子畅 | 男 | 292 | 孙一高 | 男 |
| 29 | 张梓焓 | 女 | 293 | 房劲武 | 男 |
| 30 | 刘星宇 | 男 | 294 | 张益铭 | 男 |
| 31 | 周柏翰 | 男 | 295 | 毕俊仁 | 男 |
| 32 | 齐昭涵 | 女 | 296 | 张義淼 | 男 |
| 33 | 郭怡童 | 女 | 297 | 杨紫宸 | 女 |
| 34 | 赖珂妤 | 女 | 298 | 房俊言 | 女 |
| 35 | 李煜琪 | 女 | 299 | 谢雨馨 | 女 |
| 36 | 李济川 | 男 | 300 | 陈道道 | 男 |
| 37 | 宋增沁 | 女 | 301 | 姬沥元 | 女 |
| 38 | 张钰晨 | 女 | 302 | 吴俣鑫 | 男 |
| 39 | 乔兰迪 | 男 | 303 | 吴雨萱 | 女 |
| 40 | 赵子涵 | 女 | 304 | 齐广泓 | 男 |
| 41 | 李祎涵 | 女 | 305 | 曹睿莹 | 女 |
| 42 | 宋瑞 | 男 | 306 | 李熙坤 | 女 |
| 43 | 高一鸣 | 男 | 307 | 姜卓然 | 女 |
| 44 | 张雯堃 | 女 | 308 | 贾俊琪 | 女 |
| 45 | 张文腾 | 男 | 309 | 张玉泽 | 男 |
| 46 | 刘明钰 | 女 | 310 | 何睿雅 | 女 |
| 47 | 朱洪初 | 女 | 311 | 潘画然 | 女 |
| 48 | 张晋东 | 男 | 312 | 王语晨 | 女 |
| 49 | 赵鑫鑫 | 女 | 313 | 曹嘉豪 | 男 |
| 50 | 赵鑫淼 | 女 | 314 | 张绪锋 | 男 |
| 51 | 李敏 | 女 | 315 | 房思淼 | 女 |
| 52 | 王雅茹 | 女 | 316 | 王梓烨 | 女 |
| 53 | 穆春风 | 男 | 317 | 邵云锦 | 女 |
| 54 | 吴若溪 | 女 | 318 | 郑青垚 | 女 |
| 55 | 王淼霖 | 女 | 319 | 耿旭廷 | 男 |
| 56 | 冯珺哲 | 女 | 320 | 陈紫涵 | 女 |
| 57 | 郑旭涵 | 女 | 321 | 孙文远 | 男 |
| 58 | 李文硕 | 男 | 322 | 王若伊 | 女 |
| 59 | 滕姝涵 | 女 | 323 | 吴芮玘 | 女 |
| 60 | 赵尚金达 | 男 | 324 | 程玺嘉 | 男 |
| 61 | 张予康丞 | 男 | 325 | 赵子任 | 男 |
| 62 | 韩佳欣 | 女 | 326 | 史尚泽 | 男 |
| 63 | 王栎帆 | 女 | 327 | 谷星雨 | 女 |
| 64 | 张可欣 | 女 | 328 | 马子晴 | 女 |
| 65 | 韩宗举 | 男 | 329 | 张书豪 | 男 |
| 66 | 刘溢航 | 男 | 330 | 刘佳艺 | 女 |
| 67 | 崔晗 | 男 | 331 | 庄克洋 | 男 |
| 68 | 王子文 | 女 | 332 | 李卢毅 | 男 |
| 69 | 侯全志 | 男 | 333 | 李梓璇 | 女 |
| 70 | 陈家田 | 男 | 334 | 吕文博 | 男 |
| 71 | 房翔宇 | 男 | 335 | 韩烁鑫 | 男 |
| 72 | 李怡萱 | 女 | 336 | 王莺翯 | 女 |
| 73 | 李讷 | 女 | 337 | 蒋明哲 | 女 |
| 74 | 刘宇皓 | 男 | 338 | 王啸铖 | 男 |
| 75 | 刁甫晨 | 男 | 339 | 朱紫涵 | 女 |
| 76 | 潘海璐 | 女 | 340 | 路佳逸 | 女 |
| 77 | 王雅茹 | 女 | 341 | 杨立新 | 男 |
| 78 | 任砚斐 | 女 | 342 | 李潘哲 | 男 |
| 79 | 杨钰轩 | 男 | 343 | 黄继轩 | 男 |
| 80 | 任砚翰 | 男 | 344 | 王晟沣 | 男 |
| 81 | 房峻贤 | 男 | 345 | 李欣怡 | 女 |
| 82 | 李峻霄 | 男 | 346 | 李峻熙 | 男 |
| 83 | 王绪烨 | 男 | 347 | 安怡晓 | 女 |
| 84 | 王荣佐 | 男 | 348 | 李婉馨 | 女 |
| 85 | 毛鹏锦 | 男 | 349 | 李艺姮 | 女 |
| 86 | 朱志浩 | 男 | 350 | 刘浩轩 | 男 |
| 87 | 杨荣翔 | 男 | 351 | 刘骐源 | 男 |
| 88 | 汝承旭 | 男 | 352 | 刘雨辰 | 女 |
| 89 | 潘玉潇 | 男 | 353 | 吴仲霖 | 男 |
| 90 | 王梓伊 | 女 | 354 | 王新民 | 男 |
| 91 | 黄光哲 | 男 | 355 | 邵朱雨欣 | 女 |
| 92 | 张梓轩 | 男 | 356 | 马启硕 | 男 |
| 93 | 刘婧妤 | 女 | 357 | 路心岩 | 男 |
| 94 | 刘孜桐 | 女 | 358 | 吕政燚 | 男 |
| 95 | 李明哲 | 男 | 359 | 张继华 | 男 |
| 96 | 周利曼 | 女 | 360 | 杨妙涵 | 女 |
| 97 | 孙伟轩 | 男 | 361 | 马凌薇 | 女 |
| 98 | 武琦雯 | 女 | 362 | 王天润 | 女 |
| 99 | 韩笑语 | 女 | 363 | 吴嘉诺 | 男 |
| 100 | 燕昌钰 | 男 | 364 | 田培橙 | 男 |
| 101 | 徐子琪 | 女 | 365 | 赵怀锦 | 女 |
| 102 | 梁紫熙 | 女 | 366 | 赵晗雅 | 女 |
| 103 | 吴家伊 | 女 | 367 | 李金娜 | 女 |
| 104 | 宫晴曦 | 女 | 368 | 王忝浩 | 男 |
| 105 | 刘梓滢 | 女 | 369 | 郑加龙 | 男 |
| 106 | 朱梓铭 | 男 | 370 | 张艾雪 | 女 |
| 107 | 王梓濠 | 男 | 371 | 孔博 | 男 |
| 108 | 顾睿轩 | 男 | 372 | 万传明泽 | 男 |
| 109 | 庄舒雅 | 女 | 373 | 王一诺 | 女 |
| 110 | 高梓赫 | 男 | 374 | 唐子涵 | 女 |
| 111 | 郝绪堃 | 男 | 375 | 谢可欣 | 女 |
| 112 | 王逸宸 | 男 | 376 | 李可心 | 女 |
| 113 | 朱欣宇 | 女 | 377 | 张梦缘 | 女 |
| 114 | 张雯涵 | 女 | 378 | 刘晓辰 | 女 |
| 115 | 胡嘉宁 | 男 | 379 | 朱恩慧 | 女 |
| 116 | 常雅淳 | 女 | 380 | 尹雪桦 | 女 |
| 117 | 孔汇文 | 女 | 381 | 冯紫宸 | 男 |
| 118 | 王晓琳 | 女 | 382 | 王浩博 | 男 |
| 119 | 杨子熠 | 男 | 383 | 张铭栩 | 男 |
| 120 | 刘业子涵 | 女 | 384 | 宿天娇 | 女 |
| 121 | 李泰宇 | 男 | 385 | 周世龙 | 男 |
| 122 | 李昕怡 | 女 | 386 | 王钦瑞 | 男 |
| 123 | 张沐熹 | 男 | 387 | 李佳颖 | 女 |
| 124 | 李非凡 | 女 | 388 | 金广政 | 男 |
| 125 | 夏鑫雨 | 女 | 389 | 陈绎煊 | 男 |
| 126 | 王兴航 | 男 | 390 | 杨金泽 | 男 |
| 127 | 张鑫泽 | 男 | 391 | 张珺林 | 男 |
| 128 | 薛欣然 | 女 | 392 | 杜文远 | 男 |
| 129 | 张浩晨 | 男 | 393 | 温修蘅 | 男 |
| 130 | 谢昀臻 | 女 | 394 | 张延慎 | 男 |
| 131 | 谢昀霓 | 女 | 395 | 崔海博 | 男 |
| 132 | 谈彦绫钊 | 男 | 396 | 高一然 | 男 |
| 133 | 张欣雨 | 女 | 397 | 袁艺珊 | 女 |
| 134 | 柴子轩 | 男 | 398 | 刘庆熇 | 男 |
| 135 | 刘淑珺 | 女 | 399 | 许娉悦 | 女 |
| 136 | 孙鲁豫 | 女 | 400 | 姚泉靖琪 | 女 |
| 137 | 李雨轩 | 男 | 401 | 姚玥辰 | 女 |
| 138 | 王平阳 | 女 | 402 | 郝文晨 | 女 |
| 139 | 靖乐成 | 男 | 403 | 路朝然 | 女 |
| 140 | 李钰辰 | 女 | 404 | 吴欣宸 | 女 |
| 141 | 刘梓萌 | 女 | 405 | 樊姝含 | 女 |
| 142 | 张云词 | 女 | 406 | 王冰洁 | 女 |
| 143 | 李荣业 | 男 | 407 | 刘子祺 | 女 |
| 144 | 孙旭泽 | 男 | 408 | 李淘允儿 | 女 |
| 145 | 柴永涛 | 男 | 409 | 冯盈然 | 女 |
| 146 | 戴良宇 | 男 | 410 | 李芦颐 | 女 |
| 147 | 刘诺辰 | 女 | 411 | 吴东伟 | 男 |
| 148 | 赵辰宇璋 | 男 | 412 | 李梓晨 | 男 |
| 149 | 张琰 | 女 | 413 | 李汮逸 | 男 |
| 150 | 孙翊峻 | 男 | 414 | 沈琰皓 | 男 |
| 151 | 卢昕懿 | 女 | 415 | 李浩宇 | 男 |
| 152 | 满俊仪 | 女 | 416 | 张书睿 | 男 |
| 153 | 荣晗羽 | 女 | 417 | 王志远 | 男 |
| 154 | 闫语航 | 男 | 418 | 张翔泰 | 男 |
| 155 | 闫语津 | 女 | 419 | 张增源 | 男 |
| 156 | 王景一 | 女 | 420 | 冯锦灿 | 女 |
| 157 | 张宸浩 | 男 | 421 | 刘箬溪 | 女 |
| 158 | 卢延腾 | 男 | 422 | 刘子焓 | 女 |
| 159 | 李文博 | 男 | 423 | 吕淏政 | 男 |
| 160 | 段仕泽 | 男 | 424 | 孙雪逸 | 女 |
| 161 | 韩金磊 | 男 | 425 | 刘子涵 | 女 |
| 162 | 孟宇航 | 男 | 426 | 吴梓瑄 | 女 |
| 163 | 肖亦然 | 女 | 427 | 高雅轩 | 女 |
| 164 | 张慧媛 | 女 | 428 | 王众宇 | 男 |
| 165 | 王晟华 | 男 | 429 | 刘正扬 | 男 |
| 166 | 董云希 | 女 | 430 | 董艺暄 | 女 |
| 167 | 刘昔哲 | 男 | 431 | 张尚文 | 男 |
| 168 | 卢欣滢 | 女 | 432 | 张慧敏 | 女 |
| 169 | 陈若松 | 男 | 433 | 于千茹 | 女 |
| 170 | 房立宸 | 男 | 434 | 张延行 | 男 |
| 171 | 徐希航 | 男 | 435 | 吴佳泽 | 男 |
| 172 | 王昱杭 | 女 | 436 | 杨振宏 | 男 |
| 173 | 李依轩 | 女 | 437 | 马一凡 | 男 |
| 174 | 房立桐 | 男 | 438 | 朱孟祺 | 男 |
| 175 | 王雅茹 | 女 | 439 | 庞英姿 | 女 |
| 176 | 赵茗瑞 | 男 | 440 | 王婉玥 | 女 |
| 177 | 朱耔丞 | 男 | 441 | 高佳荷 | 女 |
| 178 | 卢峻熙 | 男 | 442 | 王梦然 | 女 |
| 179 | 张子妍 | 女 | 443 | 翟宇霏 | 女 |
| 180 | 叶子铭 | 男 | 444 | 张传煜 | 男 |
| 181 | 曹秋歌 | 女 | 445 | 张牧 | 男 |
| 182 | 闫勃文 | 女 | 446 | 陈文启 | 男 |
| 183 | 周新媛 | 女 | 447 | 赵雨霏 | 女 |
| 184 | 董忠文红 | 女 | 448 | 华慕宸 | 男 |
| 185 | 孙晓彤 | 女 | 449 | 孙绍宾 | 男 |
| 186 | 张思涵 | 男 | 450 | 刘子郡 | 女 |
| 187 | 孟子琪 | 男 | 451 | 齐瑞伊 | 女 |
| 188 | 徐德福 | 男 | 452 | 王承序 | 男 |
| 189 | 齐江姗 | 女 | 453 | 刘政扬 | 男 |
| 190 | 吴正浩 | 男 | 454 | 于夏 | 男 |
| 191 | 侯峻熙 | 男 | 455 | 尹泽鑫 | 男 |
| 192 | 王靖雯 | 女 | 456 | 刘金轲 | 男 |
| 193 | 骆雨芯 | 女 | 457 | 李政城 | 男 |
| 194 | 孔黎明 | 男 | 458 | 杨凯旭 | 男 |
| 195 | 王煜焓 | 女 | 459 | 王睿涵 | 女 |
| 196 | 骆雨彤 | 女 | 460 | 王思雨 | 女 |
| 197 | 王汝奕 | 女 | 461 | 侯昱帆 | 男 |
| 198 | 王庆豪 | 男 | 462 | 吕先峰 | 男 |
| 199 | 纪梦玮 | 女 | 463 | 李宇轩 | 男 |
| 200 | 金琪林 | 女 | 464 | 岳瑾萱 | 女 |
| 201 | 王梓歆 | 女 | 465 | 曹艺喆 | 男 |
| 202 | 丁梓睿 | 男 | 466 | 石宸麟 | 男 |
| 203 | 程栌煊 | 男 | 467 | 马超 | 男 |
| 204 | 康天佑 | 男 | 468 | 李嘉鑫 | 女 |
| 205 | 于嘉硕 | 男 | 469 | 武子豪 | 男 |
| 206 | 申润泽 | 男 | 470 | 张栖桐 | 女 |
| 207 | 孙浩然 | 男 | 471 | 王骊钧 | 女 |
| 208 | 朱鸿恩 | 男 | 472 | 李妍歆 | 女 |
| 209 | 李梓萌 | 女 | 473 | 赵晨淼 | 女 |
| 210 | 杜若熙 | 女 | 474 | 王傲雪 | 女 |
| 211 | 李昭瑾 | 女 | 475 | 法奕婧 | 女 |
| 212 | 王晶怡 | 女 | 476 | 胡婕 | 女 |
| 213 | 王城茗 | 男 | 477 | 侯奕泽 | 男 |
| 214 | 刘昌旺 | 男 | 478 | 宋奕晗 | 男 |
| 215 | 姜昶昊 | 男 | 479 | 王薪喜 | 女 |
| 216 | 谢涵斐 | 女 | 480 | 李梓瑜 | 女 |
| 217 | 李明哲 | 男 | 481 | 张洪赫 | 男 |
| 218 | 廖泽颢 | 男 | 482 | 崔灏 | 男 |
| 219 | 杨孚嘉 | 男 | 483 | 刘铸锐 | 男 |
| 220 | 孙宁骏 | 男 | 484 | 邢轩晨 | 男 |
| 221 | 丛雨菲 | 女 | 485 | 周相屹 | 男 |
| 222 | 李沐阳 | 男 | 486 | 周炳宇 | 女 |
| 223 | 谢佳吟 | 女 | 487 | 张佳琪 | 女 |
| 224 | 池妙兮 | 女 | 488 | 张振浩 | 男 |
| 225 | 刘华翰 | 男 | 489 | 颜廷澔 | 男 |
| 226 | 张闫小荷 | 女 | 490 | 秦一诺 | 女 |
| 227 | 曹艺璇 | 女 | 491 | 杜鑫泽 | 男 |
| 228 | 程伟智 | 男 | 492 | 孙彦頔 | 男 |
| 229 | 孟朔名 | 男 | 493 | 邢逸东 | 女 |
| 230 | 刘子程 | 男 | 494 | 张子腾 | 男 |
| 231 | 靳铭坤 | 女 | 495 | 陈星言 | 女 |
| 232 | 李怡然 | 女 | 496 | 宋禹萱 | 女 |
| 233 | 宋小可 | 女 | 497 | 滕君钊 | 男 |
| 234 | 宋健畅 | 男 | 498 | 云映轩 | 男 |
| 235 | 张展硕 | 男 | 499 | 顾璟涵 | 男 |
| 236 | 尹航 | 女 | 500 | 张洋瑞 | 男 |
| 237 | 刘明媚 | 女 | 501 | 曹曦之 | 女 |
| 238 | 代宏业 | 男 | 502 | 马妙可 | 女 |
| 239 | 张子骥 | 男 | 503 | 崔韵苒 | 女 |
| 240 | 刘锦希 | 女 | 504 | 郭俊秀 | 女 |
| 241 | 吴佳宸 | 女 | 505 | 毛子硕 | 男 |
| 242 | 张成哲 | 男 | 506 | 刘俊辰 | 男 |
| 243 | 王佳玉 | 男 | 507 | 宋瑾灏 | 男 |
| 244 | 李岚亿 | 女 | 508 | 刘雨璇 | 女 |
| 245 | 姜奕原 | 男 | 509 | 杨舒涵 | 女 |
| 246 | 黄杍霖 | 女 | 510 | 冯敏之 | 男 |
| 247 | 范静怡 | 女 | 511 | 张舒雅 | 女 |
| 248 | 卜子木 | 男 | 512 | 王荣旭 | 男 |
| 249 | 李昊霖 | 男 | 513 | 赵美涵 | 女 |
| 250 | 李沐晴 | 女 | 514 | 王梓赫 | 男 |
| 251 | 陈逸凡 | 男 | 515 | 江明轩 | 男 |
| 252 | 张泽皓 | 男 | 516 | 石文硕 | 男 |
| 253 | 王雨欣 | 女 | 517 | 韩昊格 | 男 |
| 254 | 刘芮汐 | 女 | 518 | 张铭杰 | 男 |
| 255 | 许乐萌 | 女 | 519 | 韩宛凝 | 女 |
| 256 | 王玺帆 | 男 | 520 | 崔博文 | 男 |
| 257 | 周珂羽 | 女 | 521 | 题禄力 | 男 |
| 258 | 郭昊澎 | 男 | 522 | 张铭豪 | 男 |
| 259 | 于伟宸 | 男 | 523 | 朱凯旋 | 女 |
| 260 | 刘可馨 | 女 | 524 | 张书艺 | 男 |
| 261 | 孙舸萌 | 女 | 525 | 邹语萱 | 女 |
| 262 | 周怡诺 | 女 | 526 | 商成浩 | 男 |
| 263 | 谢玉霖 | 女 | 527 | 黄熙羽 | 女 |
| 264 | 李泽霖 | 男 | 528 | 王文皓 | 男 |
扫码使用手机浏览本页内容