济南市长清区市场监督管理局2023年11月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



济南市长清区市场监督管理局2023年11月行政执法结果公示 | |||||||||
执法机关:济南市长清区市场监督管理局 | |||||||||
行政执法类别 | 序号 | 行政执法事项名称 | 行政执法决定文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法主要事实 | 行政执法结论 | 行政执法依据 | 行政执法结果 | 行政执法决定日期 |
行政处罚 | 1 | 济南市长清区嘉佳乐生鲜超市经营农药残留超过食品安全标准限量的辣椒和香蕉案 | 济长市监处罚〔2023〕11050-0711号 | 济南市长清区嘉佳乐生鲜超市 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的辣椒和香蕉 | 1、没收违法所得626.52元2、罚款10000.00元。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 第一款第(一)项 | 没收违法所得、罚款 | 2023.9.21 |
行政处罚 | 2 | 济南心连心超市有限公司万德富华街店经营农药残留含量超过食品安全标准限量食品案 | 济长市监不罚〔2023〕11043-0713号 | 济南心连心超市有限公司万德富华街店 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量食品 | 免予处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条 | 免予处罚 | 2023.9.25 |
行政处罚 | 3 | 济南市长清区味家餐厅采购使用农药残留超过食品安全标准限量的葱姜案 | 济长市监处罚〔2023〕12015-0920号 | 济南市长清区味家餐厅 | 采购使用农药残留超过食品安全标准限量的葱姜 | 罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条 第一款第(四)项 | 罚款 | 2023.11.15 |
行政处罚 | 4 | 济南市长清区红月食品厂生产销售标签不符合食品安全法规定食品案 | 济长市监处罚〔2023〕10006-0907号 | 济南市长清区红月食品厂 | 销售标签不符合食品安全法规定食品案 | 1、没收违法所得1140元;2、罚款5000元。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项 | 没收违法所得、罚款 | 2023.10.23 |
行政处罚 | 5 | 长清区智康食品店未取得小作坊登记证从事食品生产活动案 | (济长)市监罚字〔2023〕11059-0505号 | 长清区智康食品店 | 未取得小作坊登记证从事食品生产活动案 | 罚款10000元 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十一条第一款 | 罚款 | 2023.10.25 |
行政处罚 | 6 | 山东卡卡医疗制品有限公司生产不符合强制性标准的医用射线防护手套案 | 济长市监处罚〔2023〕02012-0906号 | 山东卡卡医疗制品有限公司 | 生产不符合强制性标准的医用射线防护手套 | 罚款20000元 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(一)项 | 罚款 | 2023.11.8 |
行政处罚 | 7 | 济南市长清区亨利通灯具水暖行伪造厂名销售伪造厂名产品案 | 济长市监处罚〔2023〕02014-0828号 | 济南市长清区亨利通灯具水暖行 | 销售伪造厂名产品 | 1、没收伪造厂名PP-R水管(4米/根)(1)dn20×en2.8㎜152根;(2)dn25×en3.5㎜19根;(3)dn32×en4.4㎜12根;2、没收违法所得 452.20元;3、罚款1547.8元。 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十三条 | 没收非法财物、没收违法所得、罚款 | 2023.11.20 |
行政处罚 | 8 | 中农美盛(山东)生态工程股份有限公司销售不合格掺混肥料案 | 济长市监处罚〔2023〕02013-0711号 | 中农美盛(山东)生态工程股份有限公司 | 销售不合格掺混肥料 | 1.没收违法所得2400元;2.罚款16200元;上述罚没款合计18600元整。 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 没收违法所得、罚款 | 2023.11.1 |
行政处罚 | 9 | 济南德凯电梯有限公司未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养案 | 济长市监处字〔2023〕08027-0912号 | 济南德凯电梯有限公司 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养 | 罚款20000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 罚款 | 2023.11.13 |
行政处罚 | 10 | 济南金诚电梯有限公司未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养案 | 济长市监罚字〔2023〕08019-0907号 | 济南金诚电梯有限公司 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养 | 罚款10000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 罚款 | 2023.10.24 |
行政处罚 | 11 | 济南国奥电梯有限公司未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养案 | 济长市监罚字〔2023〕08020-0904号 | 济南国奥电梯有限公司未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养案 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养 | 罚款10000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 罚款 | 2023.11.10 |
行政处罚 | 12 | 艾克智造(济南)材料科技有限公司使用未经检验的叉车案 | 济长市监处字〔2023〕08030-1027号 | 艾克智造(济南)材料科技有限公司 | 使用未经检验的叉车 | 罚款30000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款第(一)项 | 罚款 | 2023.11.21 |
行政处罚 | 13 | 济南市长清区锦铠烟花鞭炮销售店销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的鞭炮案 | 济长市监处罚〔2023〕02016-1027号 | 济南市长清区锦铠烟花鞭炮销售店 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的鞭炮 | 1、没收不符合国家标准的“彩引翡翠红喜庆炮”16挂;2、罚款400元;3、没收违法所得43.2元。 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 没收违法所得、罚款 | 2023.11.17 |
行政处罚 | 14 | 济南苏东科工贸有限公司使用未经检验的叉车案 | 济长市监处罚〔2023〕08028-1009号 | 济南苏东科工贸有限公司 | 使用未经检验的叉车 | 罚款30000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款第(一)项 | 罚款 | 2023.11.10 |
行政处罚 | 15 | 济南市长清区保质煤炭经营站销售不符合质量标准的民用煤炭 | 济长市监处罚〔2023〕02015-0915号 | 济南市长清区保质煤炭经营站 | 销售不符合质量标准的民用煤炭 | 1、没收违法所得600元;2、罚款3000元 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零三条第(一)项 | 没收违法所得、罚款 | 2023.11.27 |
扫码使用手机浏览本页内容